Muaythai na Halowych Igrzyskach Azjatyckich w 2005 roku
Muaythai na Halowych Igrzyskach Azjatyckich w 2005 roku | |
---|---|
Lokal | Kompleks sportowy Saphan Hin |
Daktyle | 13-18 listopada 2005 |
Muaythai na Halowych Igrzyskach Azjatyckich 2005 odbyły się w dniach 13-18 listopada 2005 roku w kompleksie sportowym Saphan Hin w Phuket w Tajlandii .
Medaliści
Wai khru
Wydarzenie | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Waga muszej 48–51 kg |
Boonnue Sowatee Tajlandia |
Khamla Suphaphone Laos |
Dilshodbek Mirzaev Uzbekistan |
Waga koguciej 51–54 kg |
Artit Mennoi Tajlandia |
Khammouane Khonavanh Laos |
Kamala Singha Thakura w Indiach |
Waga piórkowa 55–57 kg |
Raktha Mennoi Tajlandia |
Langsanh Masopha Laos |
Sathish Kumar Mani Indie |
Lekki 58–61 kg |
Sawai Atto Tajlandia |
Varun Kumar Barnwal Indie |
Cheong Long Makau |
Waga półśrednia 63–66 kg |
Tajlandia |
Wu Chi Kit Makau |
Haidar Mohammed Irak |
Lekka waga średnia 67–71 kg |
Sandeep Shukla Indie |
Saydulla Ismatullaev Uzbekistan |
Mohammad Al-Failakawi Kuwejt |
Waga średnia 71–75 kg |
Umidjon Hatamov Uzbekistan |
Vinay Kumar Indie |
Riadh Mohammed Irak |
Waga krążownika 79–86 kg |
Billy Alumno Filipiny |
Mohammed Kadhim Irak |
Ali Al-Tamari Jordan |
Walczący
Wydarzenie | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Waga muszej 48–51 kg |
Surasak Sansang Tajlandia |
Bounngieam Sovo Rasing Laos |
Khurshid Eshankhodjaev Uzbekistan |
Alberta Kujura w Indiach |
|||
Waga koguciej 51–54 kg |
Veerapol Kwangkwang Tajlandia |
Phanvilay Rattanabounmy Laos |
Almas Sakajew Kazachstan |
Ismaila Moeina Jordana |
|||
Waga piórkowa 55–57 kg |
Żaden nie został nagrodzony |
Masud Izadi Iran |
Sathish Kumar Mani Indie |
Xanxai Boonthavy Laos |
|||
Lekki 58–61 kg |
Mavlonbek Kahhorov Uzbekistan |
Nurtay Yesbolsynov Kazachstan |
Talal Anaqreh Jordan |
Kowit Tabtub Tajlandia |
|||
Waga półśrednia 63–66 kg |
Kriangsak Ananoo Tajlandia |
Haidar Mohammed Irak |
Ruben Sumido Filipiny |
Ali Al-Foudari Kuwejt |
|||
Lekka waga średnia 67–71 kg |
Dias Kassenov Kazachstan |
Mohammad Al-Failakawi Kuwejt |
Indie |
Michihito Abe Japonia |
|||
Waga średnia 71–75 kg |
Almas Kassenov Kazachstan |
Vahid Roshani Iran |
Harully Asatullaev Uzbekistan |
Billy Alumno Filipiny |
|||
Waga półciężka 76–79 kg |
Jad Al-Wahash Jordan |
Riadh Mohammed Irak |
Indie |
Żaden nie został nagrodzony | |||
Waga krążownika 79–86 kg |
Abdolvahab Maroufi Iran |
Ali Al-Tamari Jordan |
Mohammed Kadhim Irak |
Żaden nie został nagrodzony |
Stół medalowy
Ranga | Naród | Złoto | Srebro | Brązowy | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tajlandia (THA) | 8 | 0 | 1 | 9 |
2 | Uzbekistan (UZB) | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Kazachstan (KAZ) | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Indie (Indie) | 1 | 2 | 6 | 9 |
5 | Iran (IRI) | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Jordania (JOR) | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Filipiny (PHI) | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Laos (LAO) | 0 | 5 | 1 | 6 |
9 | Irak (IRQ) | 0 | 3 | 3 | 6 |
10 | Kuwejt (KUW) | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Makau (MAC) | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Japonia (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sumy (12 wpisów) | 16 | 17 | 24 | 57 |
Wyniki
Wai khru
51 kg
13 listopada
Ranga | Sportowiec | Wynik |
---|---|---|
Boonnue Sowatee ( THA ) | 93,8 | |
Sufafon Khamla (LAO) | 84,6 | |
Dilshodbek Mirzaev (UZB) | 78,8 | |
4 | Ochirbatyn Altanpurev (MGL) | 73,6 |
5 | Lam Man Chon ( MAC ) | 69,0 |
54 kg
14 listopada
57 kg
18 listopada
Ranga | Sportowiec | Wynik |
---|---|---|
Raktha Mennoi ( THA ) | 92,0 | |
Langsanh Masopha (LAO) | 85,0 | |
Sathish Kumar Mani ( Indie ) | 84,8 | |
4 | Bakhytzhan Chantemirow (KAZ) | 53,4 |
61 kg
15 listopada
Ranga | Sportowiec | Wynik |
---|---|---|
Sawai Atto ( THA ) | 93,0 | |
Varun Kumar Barnwal ( Indie ) | 81,0 | |
Cheong Long ( MAC ) | 78,0 | |
4 | Nurtaj Jesbolsynow (KAZ) | 67,0 |
5 | Talal Anaqreh (JOR) | 0,0 |
66 kg
15 listopada
71 kg
16 listopada
75 kg
16 listopada
Ranga | Sportowiec | Wynik |
---|---|---|
Umidjon Hatamov (UZB) | 86,4 | |
Vinay Kumar ( Indie ) | 83,4 | |
Riad Mohammed (IRQ) | 76,6 | |
4 | Jad Al-Wahash (JOR) | 68,0 |
5 | Almas Kassenov (KAZ) | 38,4 |
86 kg
16 listopada
Ranga | Sportowiec | Wynik |
---|---|---|
Absolwent Billy ( PHI ) | 86,8 | |
Mohammed Kadhim (IRQ) | 79,8 | |
Ali Al-Tamari (JOR) | 66,0 |
Walczący
51 kg
Ćwierćfinały 13 listopada |
Półfinały |
Finał 18 listopada |
|||||||||
Surasak Sansang ( THA ) | 60 | ||||||||||
Lam Man Chon ( MAC ) | 57 | Khurshid Eshankhodjaev (UZB) | 57 | ||||||||
Khurshid Eshankhodjaev (UZB) | 60 | Surasak Sansang ( THA ) | 60 | ||||||||
Ochirbatyn Altanpurev (MGL) | 58 | Bounngieam Sovo Rasing (LAO) | 57 | ||||||||
Albert Kujur ( Indie ) | 59 | Albert Kujur ( Indie ) | |||||||||
Chan Kai Chung ( HKG ) | 58 | Bounngieam Sovo Rasing (LAO) | RCO | ||||||||
Bounngieam Sovo Rasing (LAO) | 59 |
54 kg
Ćwierćfinały 13 listopada |
Półfinały |
Finał 18 listopada |
|||||||||
Veerapol Kwangkwang ( THA ) | 59 | ||||||||||
Ałmas Sakajew (KAZ) | 60 | Ałmas Sakajew (KAZ) | 58 | ||||||||
Szerzod Szaripow (UZB) | 57 | Veerapol Kwangkwang ( THA ) | 60 | ||||||||
Kamal Singh Thakur ( Indie ) | Phanvilay Rattanabounmy (LAO) | 57 | |||||||||
Phanvilay Rattanabounmy (LAO) | RSC | Phanvilay Rattanabounmy (LAO) | 60 | ||||||||
Ismail Moein (JOR) | 60 | Ismail Moein (JOR) | 57 | ||||||||
Cheong Fu Man ( MAC ) | 57 |
57 kg
- Kittipong Uamsamang z Tajlandii pierwotnie zdobył złoty medal, ale został zdyskwalifikowany po pozytywnym wyniku testu na obecność furosemidu .
61 kg
Ćwierćfinały 14 listopada |
Półfinały |
Finał 18 listopada |
|||||||||
Talal Anaqreh (JOR) | |||||||||||
Yoshihiro Ohara ( JPN ) | 56 | Mavlonbek Kahhorov (UZB) | RCO | ||||||||
Mavlonbek Kahhorov (UZB) | 60 | Mavlonbek Kahhorov (UZB) | 60 | ||||||||
Ahmad Rajabi ( IRI ) | 58 | Nurtaj Jesbolsynow (KAZ) | 57 | ||||||||
Nurtaj Jesbolsynow (KAZ) | 59 | Nurtaj Jesbolsynow (KAZ) | Prot. | ||||||||
Kowit Tabtub ( THA ) | 60 | Kowit Tabtub ( THA ) | |||||||||
Mak Chong Man ( MAC ) | 56 |
66 kg
71 kg
Ćwierćfinały 14 listopada |
Półfinały |
Finał 18 listopada |
|||||||||
Mohammad Al-Failakawi (KUW) | RCO | ||||||||||
( IND ) | |||||||||||
Mohammad Al-Failakawi ( KUW ) | |||||||||||
Lei Wai Un ( MAC ) | 57 | Dias Kassenov (KAZ) | RCO | ||||||||
Michihito Abe ( JPN ) | 60 | Michihito Abe ( JPN ) | 55 | ||||||||
Dias Kassenov (KAZ) | 59 | Dias Kassenov (KAZ) | 60 | ||||||||
Mostafa Abdollahi ( IRI ) | 58 |
75 kg
Ćwierćfinały | Półfinały |
Finał 18 listopada |
|||||||||
Harully Asatullaev (UZB) | 58 | ||||||||||
Almas Kassenov (KAZ) | 59 | ||||||||||
Almas Kassenov (KAZ) | 59 | ||||||||||
Vahid Roshani ( IRI ) | 58 | ||||||||||
Absolwent Billy ( PHI ) | |||||||||||
Yuki Matsuzaki ( JPN ) | Vahid Roshani ( IRI ) | RCO | |||||||||
Vahid Roshani ( IRI ) |
79 kg
Półfinały |
Finał 18 listopada |
||||||
Jad Al-Wahash (JOR) | RCO | ||||||
( INDIE ) | Riad Mohammed (IRQ) | ||||||
Riad Mohammed (IRQ) | RCO |
86 kg
Półfinały |
Finał 18 listopada |
||||||
Ali Al-Tamari (JOR) | 57 | ||||||
Mohammed Kadhim (IRQ) | 57 | Abdolvahab Maroufi ( IRI ) | 60 | ||||
Abdolvahab Maroufi ( IRI ) | 60 |