Multan Sultans w 2019 roku
sezon 2019 | |||
Trener | Jan Botha | ||
---|---|---|---|
Kapitan | Shoaib Malik | ||
PSL 2019 | 5 miejsce (wyeliminowany) | ||
Większość biegów | Shoaib Malik (266) | ||
Większość bramek | Szahid Afridi (10) | ||
|
Multan Sultans to franczyzowa drużyna krykieta reprezentująca Multan w pakistańskiej Super Lidze . Zespół zadebiutował w PSL w sezonie 2018 . Drużyna zajęła 5. miejsce po meczach fazy grupowej, wygrywając tylko trzy z dziesięciu meczów i nie awansując do baraży drugi rok z rzędu.
Tło
Multan Sultans to szósty zespół, który dołączył do ligi. Rok 2018 był ich inauguracyjnym sezonem. Po uruchomieniu ligi w 2016 roku była to pierwsza rozbudowa ligi. Tom Moody jest ich trenerem. Przed rozpoczęciem czwartego sezonu Schon Properties nie zapłaciło rocznej opłaty w wysokości 5,2 miliona dolarów, a Pakistan Cricket Board anulował swoją franczyzę. Po anulowaniu PCB przejęła odpowiedzialność za wszystkie kontrakty z zawodnikami i trenerami, podczas gdy procedura przetargu publicznego trwała miejsce do przyznania przepakowanych praw zespołu. PCB zwrócił się do zainteresowanych oferentów o odbiór dokumentacji przetargowej w swoich biurach do 14 grudnia 2018 r. Otwarcie ofert finansowych oferentów posiadających kwalifikacje techniczne planowane jest na 18 grudnia 2018 r. 20 grudnia 2018 r. PSL poinformował, że konsorcjum Multan kierowane przez Ali Tareena zdobył prawa franczyzowe dla szóstego zespołu na okres siedmiu lat, przekraczając cenę minimalną PCB ustaloną na 5,21 miliona dolarów rocznie. Oferta Tareena opiewała na 6,35 miliona dolarów rocznie, co czyni tę franczyzę najdroższą.
Drużyna
- Gracze z międzynarodowymi czapkami są pogrubieni
- Wiek podano według stanu na pierwszy mecz sezonu, 14 lutego 2019 r
NIE. | Nazwa | Narodowość | Data urodzenia | Styl odbijania | Styl gry w kręgle | Rok podpisany | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odbijający | |||||||
14 | Jamesa Vince'a | Anglia | 14 marca 1991 (w wieku 27) | Praworęczny | Średni na prawą rękę | 2019 | Za granicą |
30 | Shan Masood | Pakistan | 14 października 1989 (w wieku 29) | Leworęczny | Średnio szybko na prawą rękę | 2018 | |
1 | Umara Siddiqa | Pakistan | 30 grudnia 1992 (w wieku 26) | Leworęczny | Przerwa na prawą rękę | 2018 | |
32 | Laurie Evans | Anglia | 12 października 1987 (w wieku 31) | Praworęczny | Średnio szybko na prawą rękę | 2019 | Za granicą |
49 | Steve'a Smitha | Australia | 2 czerwca 1989 (w wieku 29) | Praworęczny | Rotacja prawą ręką | 2019 | Za granicą |
24 | Joe Denly'ego | Anglia | 16 marca 1986 (w wieku 32) | Praworęczny | Rotacja prawą ręką | 2019 | Za granicą |
Wszechstronni | |||||||
7 | Nauman Ali | Pakistan | 7 października 1986 (w wieku 32) | Praworęczny | Powolny leworęczny ortodoks | 2019 | |
10 | Shahida Afridiego | Pakistan | 1 marca 1980 (w wieku 38) | Praworęczny | Rotacja prawą ręką | 2019 | |
12 | Andrzej Russel | zachodnie Indie | 29 kwietnia 1988 (w wieku 30) | Praworęczny | Szybko na prawą rękę | 2019 | Za granicą |
18 | Shoaib Malik | Pakistan | 1 lutego 1982 (w wieku 37) | Praworęczny | Przerwa na prawą rękę | 2018 | Kapitan |
73 | Hammad Azam | Pakistan | 16 marca 1991 (w wieku 27) | Praworęczny | Średni na prawą rękę | 2019 | |
54 | Dan Chrystian | Australia | 4 maja 1983 (w wieku 35) | Praworęczny | Średnio szybko na prawą rękę | 2019 | Za granicą |
Bramkarze | |||||||
29 | Mikołaja Poorana | zachodnie Indie | 2 października 1995 (w wieku 23) | Leworęczny | — | 2018 | Za granicą |
78 | Shakeel Ansar | Pakistan | 11 listopada 1978 (w wieku 40) | Praworęczny | — | 2019 | |
23 | Toma Mooresa | Anglia | 4 września 1996 (w wieku 22) | Leworęczny | — | 2019 | Za granicą |
25 | Johnsona Charlesa | zachodnie Indie | 14 stycznia 1989 (w wieku 30) | Praworęczny | Powolny leworęczny ortodoks | 2019 | Za granicą |
Meloniki | |||||||
33 | Ali Szafiq | Pakistan | 16 listopada 1996 (w wieku 22) | Praworęczny | Średnio szybko na prawą rękę | 2019 | |
12 | Junaid Khan | Pakistan | 24 grudnia 1989 (w wieku 29) | Praworęczny | Szybko lewą ręką | 2018 | |
17 | Irfana Khana | Pakistan | 1 sierpnia 1989 (w wieku 29) | Praworęczny | Złamanie prawej ręki | 2018 | |
26 | Mohammad Abbas | Pakistan | 10 marca 1990 (w wieku 28) | Praworęczny | Szybko-średnio na prawą rękę | 2018 | |
27 | Mohammad Irfan | Pakistan | 6 czerwca 1982(w wieku 36) | Praworęczny | Szybko lewą ręką | 2019 | |
27 | Mohammad Ilyas | Pakistan | 21 marca 1999 (w wieku 19) | Praworęczny | Średnio szybko na prawą rękę | 2019 | |
93 | Chrisa Greena | Australia | 1 października 1993 (w wieku 25) | Praworęczny | Przerwa na prawą rękę | 2019 | Za granicą |
Mohammad Junaid | Pakistan | 21 marca 2002 (w wieku 16 lat) | Leworęczny | Powolny leworęczny ortodoks | 2019 | ||
32 | Qais Ahmed | Afganistan | 15 sierpnia 2000 (w wieku 18 lat) | Praworęczny | Złamanie prawej ręki | 2019 | Za granicą |
Tabela punktów
Poz | Zespół | pld | W | Ł | T | NR | pkt | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peszawar Zalmi (R) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0,828 |
2 | Gladiatorzy z Quetta (C) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0,376 |
3 | Islamabad United (3. miejsce) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0,127 |
4 | Królowie Karaczi (4. miejsce) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | −0,673 |
5 | Sułtani Mułtanów | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0,173 |
6 | Kalandary z Lahore | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | −0,837 |
- fazy play-off awansowały 4 najlepsze drużyny
- Awans do kwalifikacji
- Awansowany do Eliminatora 1
Uwagi :
- C = mistrzowie;
- R = Drugie miejsce;
- (x) = Pozycja na koniec turnieju;
Podsumowanie sezonu
Multan Sultans rozpoczęli sezon przeciwko Karaczi Kings od bliskiej porażki zaledwie 7 biegami. W następnym meczu z Islamabad United zanotowali swoje pierwsze zwycięstwo po ograniczeniu przeciwników do zaledwie 125 przebiegów i dość łatwej pogoni za celem. Po pierwszych pięciu meczach przegrali 4 i wygrali tylko raz. Mieli swoje szanse przeciwko Lahore Qalandars , gdzie zdobyli najwyższą łączną liczbę mrugnięć w turnieju (200), ale złe zagranie w kręgle w ostatnich kilku overach kosztowało ich mecz, co skutkowało przegraną meczu w ostatniej piłce. Wygrali drugi mecz w tym sezonie z Wisłą Islamabad United przez 6 bramek. Słabe wyniki zespołu były kontynuowane, ponieważ ponieśli jeszcze trzy porażki, w wyniku czego byli pierwszym zespołem, który został wyeliminowany z sezonu.
Po rozegraniu dziesięciu meczów udało im się przekroczyć linię w trzech meczach, a trzecie zwycięstwo nad Lahore Qalandars w ostatnim meczu sezonu, rozegranym na Stadionie Narodowym . W rezultacie drugi rok z rzędu zajęli 5. miejsce w tabeli punktów.
Skipper Shoaib Malik był czołowym strzelcem drużyny z 266 biegami, a Shahid Afridi z 10 bramkami w 8 meczach był czołowym zdobywcą bramek w sezonie.