Siódemki NACRA 2015
Siódemki NACRA 2015 | |
---|---|
Zastępy niebieskie | Stany Zjednoczone |
Data | 13–14 czerwca |
Narody |
Stany Zjednoczone Bahamy Barbados Kanada Kajmany Gujana Jamajka Meksyk Trynidad i Tobago |
Pozycje końcowe | |
Mistrzowie | Stany Zjednoczone |
Wicemistrzowie | Kanada |
Trzeci | Meksyk |
← 2014
2016 →
|
NACRA Sevens 2015 był olimpijskim turniejem kwalifikacyjnym siódemek rugby na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych w WakeMed Soccer Park w Cary w Karolinie Północnej w dniach 13–14 czerwca 2015 r. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Do półfinałów awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Zwycięska drużyna zakwalifikowała się bezpośrednio do Igrzysk Olimpijskich, a drużyny z drugich i trzecich miejsc awansowały do Olimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego .
Totalizator piłkarski
Uwaga : Drużyna z Saint Vincent i Grenadyn miała wziąć udział w grupie A, ale wycofała się po tym, jak jej zawodnikom odmówiono wiz wjazdowych do Stanów Zjednoczonych.
Etap basenowy
Ranking każdej drużyny w każdej grupie został ustalony w następujący sposób:
- wyższy procent wygranych we wszystkich meczach grupowych;
- punkty zdobyte we wszystkich meczach grupowych;
- większość zwycięstw (w tym wygrane w dogrywce) we wszystkich meczach grupowych;
- najwyższa różnica punktów we wszystkich meczach grupowych;
- najniższe punkty przeciwko we wszystkich meczach grupowych;
Klucz do kolorów w tabelach grup | |
---|---|
Drużyny, które awansowały do półfinału Pucharu |
Basen A
Zespoły | pld | W | D | Ł | PF | ROCZNIE | +/− | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 3 | 3 | 0 | 0 | 144 | 5 | +139 | 9 |
Meksyk | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 55 | +2 | 6 |
Jamajka | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 90 | –52 | 3 |
Barbados | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 115 | –89 | 0 |
Basen B
Zespoły | pld | W | D | Ł | PF | ROCZNIE | +/− | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 4 | 4 | 0 | 0 | 170 | 7 | +163 | 12 |
Kajmany | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 67 | –10 | 9 |
Gujana | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 89 | –10 | 6 |
Bahamy | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 123 | –71 | 3 |
Trynidad i Tobago | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 96 | –72 | 0 |
Etap umieszczania
Od piątego do ósmego
Półfinały | Finał | |||||
14 czerwca 2015 - 11:45 - WakeMed Soccer Park | ||||||
Gujana | 29 | |||||
14 czerwca 2015 - 15:58 - WakeMed Soccer Park | ||||||
Barbados | 5 | |||||
Gujana | 19 | |||||
14 czerwca 2015 - 12:07 - WakeMed Soccer Park | ||||||
Jamajka | 5 | |||||
Jamajka | 17 | |||||
Bahamy | 0 | |||||
Trzecie miejsce | ||||||
14 czerwca 2015 - 15:14 - WakeMed Soccer Park | ||||||
Barbados | 36 | |||||
Bahamy | 5 |
Playoffy o tytuł
Półfinały | Finał | |||||
14 czerwca 2015 - 11:45 - WakeMed Soccer Park | ||||||
Stany Zjednoczone | 60 | |||||
14 czerwca 2015 - 17:34 - WakeMed Soccer Park | ||||||
Kajmany | 0 | |||||
Stany Zjednoczone | 21 | |||||
14 czerwca 2015 - 12:07 - WakeMed Soccer Park | ||||||
Kanada | 5 | |||||
Kanada | 34 | |||||
Meksyk | 0 | |||||
Trzecie miejsce | ||||||
14 czerwca 2015 - 16:42 - WakeMed Soccer Park | ||||||
Kajmany | 19 | |||||
Meksyk | 26 |
Klasyfikacja końcowa
Legenda |
---|
zakwalifikowała się do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 . |
Zakwalifikował się do Finału Olimpijskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Mężczyzn 2016 . |
Ranga | Zespół | Rekord W/L |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | 5–0 | |
Kanada | 5–1 | |
Meksyk | 3–2 | |
4 | Kajmany | 3–3 |
5 | Gujana | 4–2 |
6 | Jamajka | 2–3 |
7 | Barbados | 1–4 |
8 | Bahamy | 1–5 |
9 | Trynidad i Tobago | 0–4 |
Zobacz też
- 2015 w amerykańskim rugby
- 2015 w sporcie karaibskim
- 2015 w północnoamerykańskim związku rugby
- Zawody siódemek rugby 2015
- Międzynarodowe zawody związku rugby organizowane przez Stany Zjednoczone
- Rugby Americas North Sevens
- Rugby siódemki na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – turniej mężczyzn
- Rugby Sevens zawody w Stanach Zjednoczonych
- Sport w Raleigh-Durham