Trofeum Nebelhorna 2008
Trofeum Nebelhorna 2008 | |
---|---|
Typ: | Senior Międzynarodówka |
Data: | 25 – 29 września |
Pora roku: | 2008–09 |
Lokalizacja: | Oberstdorf |
Lokal: | Eislaufzentrum Oberstdorf |
Mistrzowie | |
Gra pojedyncza mężczyzn: Nobunari Oda Gra | |
pojedyncza kobiet: Alissa Czisny | |
Łyżwiarstwo w parach: Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | |
Taniec na lodzie: Emily Samuelson / Evan Bates | |
Poprzednie: 2007 Nebelhorn Trophy | |
Następne: 2009 Nebelhorn Trophy |
Nebelhorn Trophy 2008 odbył się w dniach 25-29 września 2008 w Eislaufzentrum Oberstdorf. Obowiązkowym tańcem był walc wiedeński. Zawody odbywają się co roku w Oberstdorfie w Niemczech , a ich nazwa pochodzi od pobliskiej góry Nebelhorn .
To jedne z pierwszych międzynarodowych zawodów seniorów w tym sezonie. Łyżwiarze są zgłaszani przez swoje federacje narodowe i rywalizują w czterech dyscyplinach: gra pojedyncza mężczyzn , gra pojedyncza kobiet , jazda na łyżwach w parach i taniec na lodzie . Trofeum Fritza-Geigera-Memorial jest przyznawane zespołowi, który zajmuje najwyższe miejsca we wszystkich dyscyplinach. W tym roku przyznano go Stanom Zjednoczonym, drugie miejsce zajęła Kanada, a trzecie Niemcy.
Wyniki
Mężczyźni
Ranga | Nazwa | Naród | Suma punktów | Sp | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nobunari Oda | Japonia | 224,67 | 1 | 77,91 | 1 | 146,76 |
2 | Michał Brzezina | Republika Czeska | 220,29 | 2 | 75,84 | 2 | 144,45 |
3 | Yannick Ponsero | Francja | 197,71 | 8 | 61,79 | 3 | 135,92 |
4 | Tomáš Verner | Republika Czeska | 197,38 | 3 | 70,65 | 4 | 126,73 |
5 | Antoni Kowalewski | Ukraina | 179,92 | 6 | 62.03 | 5 | 117,89 |
6 | Jeremy Ten | Kanada | 170,58 | 4 | 64.06 | 9 | 106,52 |
7 | Scotta Smitha | Stany Zjednoczone | 168,77 | 10 | 58,39 | 8 | 110,38 |
8 | Dennis Phan | Stany Zjednoczone | 168,40 | 5 | 62.11 | 10 | 106,29 |
9 | Piotr Liebers | Niemcy | 166.06 | 13 | 53,49 | 7 | 112,57 |
10 | Wiktor Pfeifer | Austria | 165,98 | 16 | 51.23 | 6 | 114,75 |
11 | Konstantin Mienszow | Rosja | 164,97 | 7 | 61,81 | 11 | 103.16 |
12 | Iwan Tretiakow | Rosja | 154,95 | 14 | 52,87 | 12 | 101.26 |
13 | Igor Macypura | Słowacja | 152,36 | 9 | 59.34 | 17 | 93.02 |
14 | Przemysław Domański | Polska | 150,65 | 12 | 54.19 | 14 | 96,46 |
15 | Joeya Russella | Kanada | 148,83 | 11 | 56,89 | 18 | 91,94 |
16 | Mikael Redin | Szwajcaria | 147,79 | 17 | 50.06 | 13 | 97,73 |
17 | Marcina Liebersa | Niemcy | 146,21 | 15 | 52.10 | 15 | 94.11 |
18 | Klemensa Brummera | Niemcy | 143,72 | 18 | 50.03 | 16 | 93,69 |
19 | Macieja Ciepluchy | Polska | 128,85 | 19 | 46.07 | 19 | 82,78 |
20 | Mikko Minkkinena | Finlandia | 124,21 | 20 | 42.23 | 20 | 81,98 |
21 | Justusa Strida | Dania | 122.11 | 21 | 40,78 | 21 | 81.33 |
22 | Luka Čadež | Słowenia | 113,53 | 24 | 36.01 | 22 | 77,52 |
23 | Maksym Szydow | Izrael | 107,34 | 22 | 37,99 | 23 | 69.35 |
24 | Marka Webstera | Australia | 96.13 | 23 | 37.16 | 24 | 58,97 |
WD | Luisa Hernándeza | Meksyk |
Damski
Ranga | Nazwa | Naród | Suma punktów | Sp | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicja Czisny | Stany Zjednoczone | 168,28 | 1 | 56,55 | 1 | 111,73 |
2 | Laura Lepisto | Finlandia | 154,21 | 2 | 55.04 | 2 | 99.17 |
3 | Akiko Suzuki | Japonia | 146,93 | 3 | 55.02 | 3 | 91,91 |
4 | Jelena Glebowa | Estonia | 131,63 | 4 | 50.24 | 7 | 81,39 |
5 | Jenna McCorkell | Zjednoczone Królestwo | 128,67 | 6 | 46.12 | 4 | 82,55 |
6 | Myriana Samson | Kanada | 127,35 | 7 | 45,57 | 6 | 81,78 |
7 | Kim Na-young | Korea Południowa | 123,65 | 9 | 41,78 | 5 | 81,87 |
8 | Aneta Dytr | Niemcy | 117,67 | 5 | 46,98 | 12 | 70,69 |
9 | Sarah Hecken | Niemcy | 113,77 | 12 | 36.18 | 8 | 77,59 |
10 | Krystyna Wieczorek | Niemcy | 112,70 | 11 | 36,73 | 9 | 75,97 |
11 | Katarzyny Hacker | Niemcy | 110,76 | 10 | 41.16 | 14 | 69,60 |
12 | Konstancja Paulin | Niemcy | 109,23 | 15 | 33,96 | 10 | 75,27 |
13 | Chrissy'ego Hughesa | Stany Zjednoczone | 108,97 | 14 | 35.43 | 11 | 73,54 |
14 | Tuğba Karademir | Indyk | 108.03 | 8 | 44,83 | 15 | 63.20 |
15 | Aleksandra Ievleva | Rosja | 106,59 | 13 | 36.11 | 13 | 70,48 |
16 | Nella Simaová | Republika Czeska | 95,63 | 16 | 33,53 | 17 | 62.10 |
17 | Bettina Heim | Szwajcaria | 94,71 | 17 | 31.84 | 16 | 62,87 |
18 | Ana Cecilia Cantu | Meksyk | 88.06 | 21 | 29.53 | 18 | 58,53 |
19 | Wiktoria Muniz | Portoryko | 86,98 | 19 | 31.55 | 19 | 55.43 |
20 | Emma Hagiewa | Azerbejdżan | 85,23 | 20 | 31.39 | 21 | 53,84 |
21 | Radka Bártová | Słowacja | 81.31 | 22 | 26.20 | 20 | 55.11 |
22 | Anety Michałek | Polska | 76,93 | 18 | 31.56 | 22 | 45.37 |
WD | Anastazja Gimazetdinowa | Uzbekistan |
Pary
Ranga | Nazwa | Naród | Suma punktów | Sp | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | Niemcy | 183,22 | 1 | 67,73 | 1 | 115,49 |
2 | Maria Muchortowa / Maksym Trankow | Rosja | 168,80 | 2 | 62,52 | 2 | 106,28 |
3 | Tatiana Volosozhar / Stanisław Morozow | Ukraina | 156.08 | 3 | 61.02 | 4 | 95.06 |
4 | Caydee Denney / Jeremy Barrett | Stany Zjednoczone | 149,55 | 4 | 52.11 | 3 | 97,44 |
5 | Jekaterina Szeremietiew / Michaił Kuzniecow | Rosja | 138.02 | 6 | 48.15 | 5 | 89,87 |
6 | Caitlin Yankowskas / John Coughlin | Stany Zjednoczone | 133,48 | 5 | 51.26 | 7 | 82.22 |
7 | Rachel Kirkland / Eric Radford | Kanada | 131,45 | 7 | 48.04 | 6 | 83,41 |
8 | Kyra Moscovitch / Dylan Moscovitch | Kanada | 123.13 | 8 | 45,65 | 9 | 77,48 |
9 | Laura Magitteri / Ondřej Hotárek | Włochy | 119,88 | 10 | 41,53 | 8 | 78,35 |
10 | Krystyna Klimczak / Janusz Karweta | Polska | 113.14 | 9 | 44.31 | 10 | 68,83 |
11 | Hayley Anne Sacks / Vadim Akolzin | Izrael | 92,69 | 11 | 36.07 | 12 | 56,62 |
12 | Jessica Crenshaw / Chad Tsagris | Grecja | 92,23 | 12 | 34.36 | 11 | 57,87 |
WD | Marina Aganina / Dmitri Zobnin | Uzbekistan |
Taniec na lodzie
Ranga | Nazwa | Naród | Suma punktów | płyta CD | OD | FD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Samuelson / Evana Batesa | Stany Zjednoczone | 176,15 | 2 | 34,53 | 1 | 53.36 | 1 | 88,26 |
2 | Alexandra Zaretski / Roman Zaretski | Izrael | 168,59 | 1 | 34,93 | 3 | 48,70 | 2 | 84,96 |
3 | Jane Summersett / Todd Gilles | Stany Zjednoczone | 163,53 | 3 | 30.54 | 2 | 48,99 | 3 | 84.00 |
4 | Andrea Chong / Guillame Gfeller | Kanada | 151,42 | 6 | 29.35 | 4 | 46.24 | 4 | 75,83 |
5 | Julia Złobina / Aleksiej Sitnikow | Rosja | 145,41 | 5 | 29.46 | 8 | 42,86 | 5 | 73.09 |
6 | Kamila Hájková / David Vincour | Republika Czeska | 144,19 | 7 | 28.72 | 6 | 45,83 | 6 | 69,64 |
7 | Karolina Hermann / Daniel Hermann | Niemcy | 142,28 | 8 | 26.92 | 5 | 45,95 | 7 | 69.41 |
8 | Siobhan Karam / Kevin O'Keefe | Kanada | 138,57 | 4 | 30.44 | 7 | 45.25 | 11 | 62,88 |
9 | Phillipa Towler-Green / Phillip Poole | Zjednoczone Królestwo | 133,24 | 11 | 24.95 | 10 | 39.06 | 8 | 69.23 |
10 | Christina Chitwood / Mark Hanretty | Zjednoczone Królestwo | 132.03 | 9 | 25.55 | 9 | 41,50 | 10 | 64,98 |
11 | Alina Saprikina / Pavel Chimicz | Ukraina | 126,92 | 10 | 25.55 | 12 | 35,66 | 9 | 65,71 |
12 | Leonie Krail / Oscar Peter | Szwajcaria | 119,28 | 12 | 22.62 | 11 | 37.02 | 12 | 59,64 |
13 | Christa-Elizabeth Goulakos / Bradley Yaeger | Grecja | 105.03 | 13 | 20.27 | 13 | 32.32 | 13 | 52.44 |
14 | Nadine Ahmed / Bruce Porter | Azerbejdżan | 94,72 | 14 | 18.39 | 14 | 30.22 | 14 | 46.11 |