Okręg wyborczy Chinchwad Assembly
Istnienie | 2009 - obecnie |
---|---|
Rezerwacja | Nic |
Obecny MLA | Pusty |
Wybrany rok | 2019 |
poseł | Shriranga Barne'a |
Były MLA | Laxman Pandurang Jagtap |
Państwo | Maharasztra |
Najbardziej udana impreza | Impreza Bhartiya Janata (2 razy) |
Okręg wyborczy Lok Sabha | Maval |
Okręg wyborczy Chinchwad Assembly jest jednym z dwudziestu jeden okręgów wyborczych Maharashtra Vidhan Sabha zlokalizowanych w mieście Pune w Indiach.
Jest częścią Maval (okręg wyborczy Lok Sabha) wraz z pięcioma innymi okręgami wyborczymi: Pimpri i Maval z dystryktu Pune oraz Karjat , Uran i Panvel z dystryktu Raigad .
Ostatnim ustawodawcą reprezentującym ten okręg wyborczy był Laxman Pandurang Jagtap , który wygrał jako niezależny w 2009 roku i jako kandydat BJP w wyborach Vidhan Sabha w 2014 roku. Wybory uzupełniające przeprowadza się w związku ze śmiercią dotychczasowego MLA.
Członkowie Zgromadzenia Ustawodawczego
Rok | Członek | Impreza | |
---|---|---|---|
Do 2009: Okręg wyborczy nie istniał
|
|||
2009 | Laxman Jagtap | Niezależny | |
2014 | Partia Bharatiya Janata | ||
2019 | |||
2023 | Oczekiwany wynik |
Obszary
- Rahatani
- Pryszcz Saudagar
- Wakad
- Thergaon
- Punawale
- Whalekarwadi
- Rawet Goan
- Samawishata Kiwale Mamurdi
- Kalewadi
- Pryszcz Guraw
- Obóz Aundh
- Sangvi
- Dapodi
- Pryszcz Nilakh
Wyniki wyborów
ankieta 2023
W sondażu z 2023 r. Początkowo spekulowano, że Rahul Kalate jest kandydatem MVA , jednak ostatniego dnia składania nominacji Ajit Pawar ogłosił Nanę Kate jako kandydatkę MVA z NCP . Z Kalatem skontaktowało się kilku przywódców MVA, w tym Sunil Shelke, Sachin Ahir, Ajit Gavhane itp., Ale nie udało mu się przekonać go do wycofania nominacji. Rahul Kalate ogłosił swoją niezależną kandydaturę.
Ashwini Jagtap, żona zmarłego MLA, Laxmana Jagtapa , bierze udział w konkursie z BJP .
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Ashwini Jagtap | ||||
Niezależny | Rahul Kalate | ||||
KPK | Vitthal (alias Nana) Kate | ||||
Większość | |||||
Okazać się | 287145 | 50.47 | |||
Huśtać się |
wyniki 2019
Kandydat BJP Laxman Pandurang Jagtap wygrał, uzyskując 1 50 723 głosów. Pokonał Rahula Tanaji Kalate z Shiv Sena , który otrzymał 1 12 225 głosów.
Wybory do Sejmu 2019
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Laxman Jagtap | 150723 | 54.17 | ||
Niezależny | Rahul Kalate | 112225 | 40.34 | ||
BSP | Rajendra Londhe | 3954 | 1.42 | ||
Większość | 38498 | 14.13 | |||
Okazać się | 278374 | 53,69 | |||
Trzymaj BJP | Huśtać się |
Wyniki z 2014 roku
Kandydat BJP Laxman Pandurang Jagtap wygrał, uzyskując 1 23 786 głosów. Pokonał Rahula Kalate z Shiv Sena , który otrzymał 63 489 głosów.
Wybory sejmowe 2014
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Laxman Jagtap | 123786 | 45.42 | ||
SHS | Rahul Kalate | 63 489 | 23.29 | ||
KPK | Vitthal (alias Nana) Kate | 42553 | 15.61 | ||
Większość | 60297 | 22.13 | |||
Okazać się | 272557 | 56,27 | |||
Zysk BJP od Independent | Huśtać się |
Wyniki z 2009 roku
Niezależny kandydat Laxman Pandurang Jagtap wygrał, uzyskując 78 741 głosów. Pokonał Shriranga Chandu Barne'a Shiva Seny , który otrzymał 72 166 głosów.
Wybory sejmowe 2009
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Niezależny | Laxman Jagtap | 78741 | 39,78 | ||
SHS | Shirang Chandu Barne | 72166 | 36.46 | ||
INC | Bhausaheb Sopanrao Bhoir | 24684 | 12.47 | ||
Większość | 6575 | 3.32 | |||
Okazać się | 1 97 928 | 50,51 | |||
Niezależna wygrana (nowa siedziba) |