Okręgi parlamentarne wyborów parlamentarnych w Botswanie w 2014 roku
Konstytucji Botswany |
---|
Botswana jest podzielona na pięćdziesiąt siedem okręgów parlamentarnych .
Lista okręgów wyborczych
# | Okręg wyborczy | Zarejestrowani wyborcy | Dzielnica | Obecny poseł | Impreza | Siedziba | Rok założenia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chobe | 8942 | Północny zachód | Ronalda Szamukuniego | BDP | Kasane | 2002 | |
2 | Maun Wschód | 16774 | Północny zachód | Kostantinosa Markusa | BDP | Maun | 2002 | |
3 | Maun Zachód | 18329 | Północny zachód | Tawana Moremi II | UDC | Maun | 2002 | |
4 | Ngami | 18159 | Północny zachód | Thato Kwerepe | BDP | Sehithwa | 2002 | |
5 | Okawango | 15243 | Północny zachód | Bagalacja Arone | BCP | Shakawe | 2002 | |
6 | Tati Wschód | 11802 | Północny wschód | Guma Moyo | BDP | Francistown | 2002 | |
7 | Tati Zachód | 12507 | Północny wschód | Biggie Butale | BDP | Masunga | 2002 | |
8 | Francistown Wschód | 10236 | Północny wschód | Buti Billy | BDP | Francistown | 2002 | |
9 | Francistown Zachód | 12511 | Północny wschód | Mokwaledi Moswaane | BDP | Francistown | 2002 | |
10 | Francistown południe | 12333 | Północny wschód | Wynter Mmolotsi | UDC | Francistown | 2002 | |
11 | Nata-Gweta | 11 009 | Centralny | Polsona Majagi | BDP | Sowa | 2002 | |
12 | Nkange | 15078 | Centralny | Edwina Batshu | BDP | Tutum | 2002 | |
13 | Shashe Westa | 14375 | Centralny | Fidelis Molao | BDP | Matangwane | 2002 | |
14 | Tonota | 15428 | Centralny | Thapelo Olopeng | BDP | Tonota | 2002 | |
15 | Bobonong | 17558 | Centralny | Shaw Kgathi | BDP | Bobonong | 2002 | |
16 | Mmadinare | 13108 | Centralny | Kefense Mzwinila | BDP | Mmadinare | 2002 | |
17 | Selebi Phikwe Wschód | 9732 | Centralny | Nonofo Molefhi | BDP | Selebi-Phikwe | 2002 | |
18 | Selebi Phikwe Zachód | 10196 | Centralny | Dithapelo Keorapetse | BCP | Selebi-Phikwe | 2002 | |
19 | Lerala-Maunalala | 13 929 | Centralny | Książę Maele | BDP | Lerala | 2002 | |
20 | Palapye | 15110 | Centralny | Moiseraela Goya | BDP | Palapye | 2002 | |
21 | Sefhare-Ramokgonami | 15960 | Centralny | Dorcus Makgatho-Malesu | BDP | Sefhare | 2002 | |
22 | Mahalapye Wschód | 10 993 | Centralny | Botlogile Tshireletso | BDP | Mahalapye | 2002 | |
23 | Mahalapye Zachód | 14018 | Centralny | Józef Molef | BDP | Mahalapye | 2002 | |
24 | Szoszong | 12400 | Centralny | Dikgang Makgalemele | BDP | Szoszong | 2002 | |
25 | Serowe Północ | 13 923 | Centralny | Kgotla Autlwetse | BDP | Serowe | 2002 | |
26 | Serowe Zachód | 8500 | Centralny | Tszekedi Khama II | BDP | Serowe | 2002 | |
27 | Serowe Południe | 13909 | Centralny | Pelonomi Venson-Moitoi | BDP | Serowe | 2002 | |
28 | Wschód Boteti | 11079 | Centralny | Lelatisitswe Sethomo | BDP | Letlhakane | 2002 | |
29 | Zachód Boteti | 14492 | Centralny | Śpij Tsogwane | BDP | Rakopy | 2002 | |
30 | Mochudi Wschód | 20356 | Kgatleng | Izaaka Davidsa | UDC | Mochudi | 2002 | |
31 | Mochudi Zachód | 21146 | Kgatleng | Gilberta Mangole'a | UDC | Ntshinoge | 2002 | |
32 | Centrum Gaborone | 14054 | Południowo-wschodnia | Fenyo Butale | UDC | Gaborone | 2002 | |
33 | Północ Gaborone | 15178 | Południowo-wschodnia | Haskins Nkaigwa | UDC | Gaborone | 2002 | |
34 | Południe Gaborone | 13597 | Południowo-wschodnia | Kagiso Molathegi | BDP | Gaborone | 2002 | |
35 | Gaborone Bonnington Północ | 16698 | Południowo-wschodnia | Duma Boko | UDC | Gaborone | 2002 | |
36 | Gaborone Bonnington południe | 13811 | Południowo-wschodnia | Ndaba Gaolathe | UDC | Gaborone | 2002 | |
37 | Tlokweng | 13 980 | Południowo-wschodnia | Ta sama Bathobakae | UDC | Tlokweng | 2002 | |
38 | Ramotswa | 20246 | Południowo-wschodnia | Samuela Rantuany | BCP | Ramotswa | 2002 | |
39 | Mogoditszane | 15451 | Kweneng | Sedirwa Kgoroba | UDC | Mogoditszane | 2002 | |
40 | Gabane-Mmankgodi | 20644 | Kweneng | Piusa Mokgware'a | UDC | Gabane | 2002 | |
41 | Thamaga-Kumakwane | 16856 | Kweneng | Tshenolo Mabeo | BDP | Thamaga | 2002 | |
42 | Molepolole Północ | 17022 | Kweneng | Mohammed I. Khan | UDC | Molepolol | 2002 | |
43 | Molepolole Południe | 13556 | Kweneng | Tlamelo Mmatli | UDC | Molepolol | 2002 | |
44 | Lentswaeletau-Mmopane | 19474 | Kweneng | Tlamelo Mmatli | UDC | Lentsweletau | 2002 | |
45 | Letlhakeng-Lephephe | 12772 | Kweneng | Liakat Kablay | BDP | Letlhakeng | 2002 | |
46 | Takatokwane | 11746 | Kweneng | Ngaka Ngaka | BDP | Letlhakeng | 2002 | |
47 | Lobatse | 12 991 | Południowo-wschodnia | Sadique Kebonang | BDP | Lobatse | 2002 | |
48 | Goodhope-Mabule | 15874 | Południowy | Jamesa Mathokgwane'a | UDC | Dobra Nadzieja | 2002 | |
49 | Mmathethe-Molapowabojang | 19073 | Południowy | Alfreda Madigele | BDP | Mamatethe | 2002 | |
50 | Kanye North | 18525 | Południowy | Patryk Ralotsia | BDP | Kanye | 2002 | |
51 | Kanye Południe | 18729 | Południowy | Abram Kesupil | UDC | Kanye | 2002 | |
52 | Moshupa-Manyana | 14882 | Południowy | Mokgweetsi Masisi | BDP | Mosupa | 2002 | |
53 | Jwaneng-Mabutsane | 15554 | Południowy | Shawn Nthaile | UDC | Jwaneng | 2002 | |
54 | Północ Kgalagadi | 10102 | Kgalagadi | Itumeleng Moipisi | BDP | Hukuntsi | 2002 | |
55 | Południe Kgalagadi | 14280 | Kgalagadi | Fransa Van Der Westhuizena | BDP | Tshabong | 2002 | |
56 | Północ Ghanzi | 9156 | Ghanzi | Noah Salakae | UDC | Ghanzi | 2002 | |
57 | Ghanzi Południe | 10687 | Ghanzi | Christiana De Graafa | BDP | Karola Hilla | 2002 |
Zobacz też
- Lista okręgów wyborczych według kraju
- Lista obecnych członków Zgromadzenia Narodowego Botswany
- https://www.iec.gov.bw/index.php/document-library.html/#useful