Orono Wor Petchpun
Orono Wor Petchpun | |
---|---|
Urodzić się |
Ophas Iamsaard 22 sierpnia 1978 Suphan Buri , Tajlandia |
Imię ojczyste | โอโรโน่ ว.เพชรพูล |
Narodowość | tajski |
Wysokość | 1,75 m (5 stóp 9 cali) |
Waga | 65 kg (143 funtów; 10,2 szt.) |
Dział |
Waga koguciej wagi piórkowej Lekka |
Styl | Muay Thai |
Postawa | Mańkut |
Walka z | Nakhon Ratchasima , Tajlandia |
Zespół |
Evolve MMA Wor Petchpun Gym Majestic Gym |
Trener | Waipot Petchpun |
lata aktywności | 1993 – obecnie |
Rekord w kickboxingu | |
Całkowity | 159 |
Zwycięstwa | 120 |
Przez nokaut | 20 |
Straty | 36 |
rysuje | 3 |
Ostatnia aktualizacja: 21 lipca 2012 r |
Orono Wor Petchpun ( tajski : โอโรโน่ ว.เพชรพูล , urodzony 22 sierpnia 1978) to tajski kickboxer wagi super piórkowej i mieszany artysta sztuk walki wagi koguciej walczący w Wor Petchpun Gym w Nakhon Ratchasima w Tajlandii . Jest byłym stadionu Lumpinee i trzykrotnym mistrzem Tajlandii. Jest aktualnym mistrzem świata It's Showtime 65MAX i mieszka w Singapurze , gdzie jest członkiem zespołu bojowego Evolve Mixed Martial Arts .
Biografia i kariera
Orono zaczął swoją przygodę z muay thai w wieku 15 lat, dość późno, by zacząć walczyć w Tajlandii. Rok później swoją pierwszą walkę stoczył w Bangkoku. W 2001 roku zdobył WMC World Muaythai (122 funtów) przeciwko Petchek Sor Suwannapakdee.
Wcześniej walcząc pod nazwą Orono Majestic gym (โอโรโน่ มาเจสติกยิม), Orono pomieszał to z wieloma czołowymi nazwiskami w muay thai . Ma na swoim koncie dwa zwycięstwa KO nad mistrzem Azji The Contender Yodsaenklai Fairtex , dwie decyzje nad mistrzem K-1 MAX Buakaw Por. Pramuk i Saenchai Sor Kingstar . Po walce ze wszystkimi wielkimi nazwiskami w Tajlandii w swojej kategorii wagowej, Orono zadebiutował na arenie międzynarodowej w 2007 roku na imprezie SLAMM Nederland vs Thailand III przeciwko Williamowi Dienderowi.
W marcu 2012 roku Orono ogłosił zamiar startowania w mieszanych sztukach walki.
Tytuły
- Tytuł turnieju Rang Yeh 2009
-
To Showtime
- 2009 To Showtime 65MAX Mistrz świata
-
Światowa Federacja Zawodowych Muaythai
- 2008 WPMF Mistrz Świata Muay Thai 140 funtów
-
Stadion Lumpinee
- 2007 Mistrz Lumpinee 130 funtów
-
Stowarzyszenie Boksu Zawodowego Tajlandii (PAT)
- 2002-2003 mistrz Tajlandii 130 funtów
- 2001-2002 mistrz Tajlandii 126 funtów
-
World Muay Thai Council
- 2001 WMC Muay Thai Mistrz świata 122 lb
Rekord walki
120 zwycięstw (21 (T) KO, 95 decyzji), 36 porażek , 3 remisy | ||||||||
Data | Wynik | Przeciwnik | Wydarzenie | Lokalizacja | metoda | Okrągły | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-12-04 | Strata | Tuantong Pumphanmuang | Stadion Omnoi | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2010-09-09 | Wygrać | Janrob Sakhomsin | Walki Wanmitrchai, stadion Rajadamnern | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2010-08-01 | Strata | Singdam Kiatmuu9 | Wielka scena Muay Lok 2010 | Tokio, Japonia | Decyzja (większość) | 5 | 3:00 | |
2010-05-29 | Wygrać | Atty Gol | To Showtime 2010 w Amsterdamie | Amsterdam, Holandia | Decyzja (5-0) | 5 | 3:00 | |
Zachowuje tytuł mistrza świata It's Showtime 65MAX -65 kg (1. obrona). | ||||||||
2010-04-10 | Wygrać | Damiana Alamosa | Gala Sherdana K-1 | Sardynia , Włochy | KO (lewy łokieć) | 2 | ||
2010-03-13 | Wygrać | Raki Egona | Oktagon przedstawia: Czas na Showtime 2010 | Mediolan, Włochy | TKO (zatrzymanie lekarza) | 3 | ||
2010-02-10 | Strata | Grupa FA Petchboonchu | Walka Daorungprabath, stadion Rajadamnern | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2009-12-19 | Wygrać | Panpetch Chor Nah Phattalung | Finał turnieju Rang Yeh | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
Walka toczyła się o wolny tytuł WFCA World (zasady K-1) wagi półśredniej (-66,68 kg). | ||||||||
2009-11-14 | Wygrać | Lerdsila Chumpairtour | Muaythai Lumpinee Krikkrai | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2009-09-26 | Wygrać | Pettanong Petfergus | Muaythai Lumpinee Krikkrai | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2009-08-01 | Wygrać | Singdam Kiatmuu9 | Stadion Lumpiniego | Bangkok , Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2009-06-20 | Wygrać | Tuanthong Phunphanmoung | Stadion Lumpiniego | Bangkok , Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2009-05-16 | Wygrać | Hassan El Hamzaoui | To Showtime 2009 Amsterdam | Amsterdam , Holandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
Zdobywa tytuł mistrza świata It's Showtime 65MAX El Hamzaoui -65 kg. | ||||||||
2009-03-28 | Wygrać | Warrena Stevelmansa | Bitwa o Szwecję | Sztokholm , Szwecja | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2009-02-24 | Strata | Nong-O Usiądź Lub | Por. Pramuk, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (3-2) | 5 | 3:00 | |
2009-01-25 | Wygrać | Petchmankong Phetfocus | Stadion Kanału 7 | Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2008-11-29 | Strata | Faldira Chahbariego | To Showtime 2008 Eindhoven | Eindhoven , Holandia | Decyzja (większość) | 3 | 3:00 | |
2008-09-30 | Strata | Saenchainoi Toyotarayong | Suklumpini Kriekrai, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2008-08-03 | Wygrać | Atsushi Suzuki | Kickboxing vs Muay Thai - Cel 1. - | Tokio, Japonia | KO | 2 | ||
2008-07-15 | Wygrać | Sarawut Lookbaanyai | Phetpiya, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2008-05-02 | Strata | Saenchai Sor Kingstar | Suklumpini Kriekrai, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2008-02-26 | Wygrać | Petchmankong Usiądź Or | Por Pramuk, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2008-01-28 | Wygrać | Alex Kobra | Suphan Buri , Tajlandia | KO (lewy łokieć) | 1 | 2:24 | ||
Zdobywa wakujący tytuł mistrza świata WPMF w kategorii 140 funtów. | ||||||||
2007-12-07 | Wygrać | Saenchai Sor Kingstar | Suklumpini Kriekrai, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
Zdobywa tytuł Lumpinee Stadium 130 funtów. | ||||||||
2007-10-06 | Rysować | Petchmankong Phetfocus | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2007-09-18 | Wygrać | Petchtaksin Sor Thampetch | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2007-08-04 | Wygrać | Lerdsila Chumpairtour | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2007-05-25 | Wygrać | Petchmankong Usiądź Or | Phetyindee, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2007-05-06 | Wygrać | Williama Diendera | SLAMM Holandia vs Tajlandia III | Haarlem, Holandia | KO (lewy rzut okrężny) | 1 | 1:58 | |
2007-02-06 | Wygrać | Petchmankong Usiądź Or | Fairtext, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2006-12-22 | Strata | Singdam Kiatmuu9 | Phetyindee, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2006-11-17 | Strata | Nopparat Keatkhamtorn | Turniej Gai Yang Haadao Maraton | Nakhon Ratchasima , Isan | Decyzja (jednomyślna) | 3 | 3:00 | |
2006-11-17 | Wygrać | Duangsompong Kor Sapaothong | Turniej GaiYangHaadao Marathon | Nakhon Ratchasima , Isan | Decyzja (jednomyślna) | 3 | 3:00 | |
2006-09-01 | Wygrać | Singdam Kiatmuu9 | Por. Pramuk, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2006-08-08 | Wygrać | Kaew Fairtex | Fairtex, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2006-07-04 | Strata | Doungsompong K. Sapaotong | Paianun, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | TKO | 2 | ||
2006-05-30 | Wygrać | Doungsompong K. Sapaotong | Changsiamchai, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2006-05-05 | Strata | Singdam Kiatmuu9 | Paianun, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2006-03-24 | Wygrać | attache Fairtex | Wanboonya, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2006-02-10 | Wygrać | Teelek Fairtex | Noc walki Fairtex Lumpini, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2005-11-04 | Strata | Saenchai Sor Kingstar | Fairtex, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2005-09-27 | Wygrać | Banput Sor Boonya | Wanboonya, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2005-07-19 | Strata | Kongpipop Petchyindee | Petchyindee, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2005-05-06 | Strata | Singdam Kiatmuu9 | Petchyindee, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
Walka toczyła się o wolne tytuły 130 funtów Lumpinee Stadium i Tajlandii. | ||||||||
2005-03-18 | Strata | Nopparat Keatkhamtorn | Petchyindee i Sapaotong, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2005-01-21 | Wygrać | Yodsaenklai Fairtex | Wanboonya, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | TKO (uderzenia kolanem) | 3 | ||
2004-12-07 | Strata | Yodbuangarm Lukbanyai | Pokaz urodzinowy stadionu Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2004-10-15 | Rysować | Kongpipop Petchyindee | Petchpiya, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Remis decyzyjny | 5 | 3:00 | |
2004-09-14 | Wygrać | Singdam Kiatmuu9 | Petchpiya, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2004-08-10 | Wygrać | Singdam Kiatmuu9 | Petchyindee, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2004-07-09 | Wygrać | Sakutpetch Sor Sakunpan | Petchpiya, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2004-05-28 | Wygrać | Sibmean Lamtongkarnpat | Petchyindee, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2004-05-04 | Wygrać | Yodsaenklai Fairtex | Petchyindee, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | TKO (łokcie i uderzenia) | 4 | ||
2004-03-26 | Strata | Kongpipop Petchyindee | Petchyindee & Wanwerapon, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2004-02-24 | Rysować | Kongpipop Petchyindee | Petchyindee & Wanwerapon, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2004-01-29 | Wygrać | Noppakao Sor Wanchard | Daorungchujarean, stadion Rajadamnern | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2003-11-14 | Strata | Esarasak Jor Rajadakorn | Lumpinee Superights, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2003-09-19 | Strata | Chalermpon Keatsununta | Petchpiya, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2003-08-22 | Strata | Singdam Kiatmuu9 | Petchpiya, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja (jednomyślna) | 5 | 3:00 | |
2003-06-13 | Wygrać | Nongbee Kiatyongyut | Petchpiya, stadion Rajadamnern | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2003-02-07 | Wygrać | Kongpipop Petchyindee | Petchyindee, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2002-12-03 | Strata | Nontachai Kiatwanlop | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
Traci tytuł Tajlandii 130 funtów. | ||||||||
2002- | Wygrać | Tongthai Por Burapha | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
Zdobywa tytuł Tajlandii do 130 funtów. | ||||||||
2002- | Strata | Singdam Kiatmuu9 | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
Tajlandia tytuł 126 funtów. | ||||||||
2002-08-06 | Wygrać | Nontachai Kiatwanlop | Petchyindee, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2002-07-05 | Rysować | Nontachai Kiatwanlop | Petchyindee, stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2002-05-10 | Wygrać | Buakaw Por.Pramuk | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2002-03-22 | Wygrać | Chanrit Sit.Or | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2001-08-07 | Wygrać | Buakaw Por.Pramuk | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2001-07-08 | Wygrać | Chinarat Watcharin | Stadion Kanału 7 | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2001-02-17 | Wygrać | Phetarun Sor Suwanpakdee | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
Zdobywa tytuł WMC Muay Thai World (122 funty). | ||||||||
2000-12- | Wygrać | Ekasit Sitkriengkrai | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | TKO | 5 | ||
2000-11- | Strata | Duwa Kong-Udom | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2000-10- | Wygrać | Chanrit Sit-O | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2000-09-13 | Strata | Watcharachai Kaewsamrit | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2000-08- | Wygrać | Kotchasarn Singklongsi | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2000-07- | Wygrać | Charlie Chor.Chaitamil | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2000-06- | Wygrać | Parat Kiatnoppadon | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2000-05- | Strata | Duwa Kong-Udom | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2000-04- | Wygrać | Chinarat Watcharin | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2000-03-10 | Wygrać | Rattanakiat Tor. Rattanakiat | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2000-02- | Wygrać | Thanasak Wanchalerm | Stadion Rajadamnerna | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
2000-01-18 | Wygrać | Chinarat Watcharin | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1999-09-11 | Strata | Chinarat Watcharin | Songkhla , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1999-07-09 | Wygrać | Yodkatayu Vichitphan | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1998-12- | Wygrać | Phetek Sor Suwanpakdee | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
Legenda : Wygrana Przegrana Remis/Bez zawodów Notatki |