Park Sungbae
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Park Sung-Bae | ||
Data urodzenia | 28 listopada 1975 | ||
Miejsce urodzenia | Chungbuk , Korea Południowa | ||
Wysokość | 1,81 m (5 stóp 11 cali) | ||
stanowisko(a) | Strajkowicz | ||
Kariera młodzieżowa | |||
1994–1997 | Uniwersytet Soongsil | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
1998–2004 | Jeonbuk Hyundai Motors | 93 | (26) |
2003–2004 | → Gwangju Sangmu (służba wojskowa) | 46 | (4) |
2005–2006 | FC Seul | 0 | (0) |
2005 | → Busan IPark (pożyczka) | 20 | (5) |
2007 | Suwon Samsung Bluewings | 13 | (2) |
2008–2009 | YoungHeart Manawatu | 6 | (1) |
2009 | Wschodnie Przedmieścia AFC | ||
2010 | FC Yongin City | 17 | (3) |
Międzynarodowa kariera | |||
1999–2001 | Korea Południowa | 8 | (0) |
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Park Sungbae | |
Hangul | 박성배 |
---|---|
Hanja | 朴成培 |
Poprawiona latynizacja | Bak Seong Bae |
McCune-Reischauer | Pak Sŏng-pae |
Park Sung-Bae, południowokoreański piłkarz
Grał w kilku klubach, w tym Jeonbuk Hyundai Motors , Gwangju Sangmu Bulsajo (wojsko), FC Seoul , Busan I'Park i Suwon Samsung Bluewings . Ponadto grał w reprezentacji Korei Południowej w piłce nożnej w latach 1999-2001.
Statystyki kariery klubowej
Występ klubowy | Liga | Filiżanka | Puchar Ligi | Kontynentalny | Całkowity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Klub | Liga | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele |
Korea Południowa | Liga | Puchar KFA | Puchar Ligi | Azja | Całkowity | |||||||
1998 | Jeonbuk Hyundai Motors | Liga K | 17 | 10 | ? | ? | 15 | 2 | - | |||
1999 | 21 | 5 | ? | ? | 9 | 6 | - | |||||
2000 | 23 | 8 | ? | ? | 9 | 3 | - | |||||
2001 | 15 | 2 | ? | ? | 8 | 1 | ? | ? | ||||
2002 | 17 | 1 | ? | ? | 8 | 3 | ? | ? | ||||
2003 | Gwangju Sangmu Bulsajo | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 2 | ||
2004 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | - | 31 | 3 | |||
2005 | Busan IPark | 20 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | ? | ? | |||
2006 | FC Seul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2007 | Suwon Bluewings | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 19 | 2 | ||
Nowa Zelandia | Liga | Puchar Chathama | Puchar Ligi | Oceania | Całkowity | |||||||
2008-09 | YoungHeart Manawatu | NZFC | 6 | 1 | ||||||||
2009 | Przedmieścia Wschodnie | Liga Północna | ||||||||||
Korea Południowa | Liga | Puchar KFA | Puchar Ligi | Azja | Całkowity | |||||||
2010 | FC Yongin City | Koreańska Liga Narodowa | 17 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||
Całkowity | Korea Południowa | 189 | 40 | 1 | 0 | 71 | 18 | 261 | 58 | |||
Nowa Zelandia | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Suma kariery | 195 | 41 | 1 | 0 | 71 | 18 | 267 | 59 |
Linki zewnętrzne
- Park Sung-bae - statystyki K League na kleague.com (po koreańsku)
- Rekord zawodnika reprezentacji narodowej [ stały martwy link ] (po koreańsku)
- Rekord gracza mistrzostw Nowej Zelandii w piłce nożnej
- Park Sung-bae na National-Football-Teams.com
Kategorie:
- 1975 urodzeń
- Napastnicy Związku Piłki Nożnej
- Gracze Busan IPark
- Piłkarze ze związku emigrantów w Nowej Zelandii
- Zawodnicy FC Seul
- Zawodnicy Gimcheon Sangmu FC
- Gracze Jeonbuk Hyundai Motors
- Zawodnicy K League 1
- Zawodnicy Koreańskiej Ligi Narodowej
- Żywi ludzie
- Reprezentanci Korei Południowej
- Piłkarze z Korei Południowej
- Sportowcy z Korei Południowej w Nowej Zelandii
- Południowokoreańskie piłkarskie odcinki napastników
- Piłkarze z Korei Południowej
- Sportowcy z północnej prowincji Chungcheong
- Gracze Suwon Samsung Bluewings
- Gracze YoungHeart Manawatu