Próby olimpijskie w curlingu w rosyjskiej grze podwójnej mieszanej 2021
Próby olimpijskie w curlingu w rosyjskiej grze podwójnej mieszanej 2021 | |
---|---|
Miasto-gospodarz | Kisłowodzk , Rosja |
Arena | Kompleks sportowy Yug |
Daktyle |
21–25 września (etap 1) 16–20 października (etap 2) |
Zwycięzca | Sidorowa / Timofiejew |
Kobieta | Annę Sidorową |
Mężczyzna | Aleksiej Timofiejew |
Finalista | Moskalowa / Eremin |
W dniach 21-25 września i 16-20 października w kompleksie sportowym Yug w Kisłowodzku w Rosji odbyły się olimpijskie zmagania par mieszanych w curlingu w Rosji w 2021 roku . Zwycięska para Anna Sidorova i Alexey Timofeev zdobyła prawo do reprezentowania Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego na Igrzyskach Kwalifikacyjnych . Tam przeszli 4: 2 w systemie każdy z każdym, kwalifikując się do playoffów. Po pokonaniu Węgier w półfinale zostali pokonani przez Stany Zjednoczone w finale kwalifikacyjnym, nie awansując do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie w Chinach .
W procesie próbnym rywalizowało sześć drużyn. Odbył się w dwóch meczach, w każdym z nich rozgrywany był podwójny format każdy z każdym. W rewanżu wystarczyło rozegrać tylko osiem z dziesięciu remisów, aby Anna Sidorova i Alexey Timofeev zostali ogłoszeni zwycięzcami. Gdyby inna drużyna wygrała rewanż, odbyłaby się seria do trzech zwycięstw między zwycięzcami pierwszego i drugiego meczu, aby wyłonić mistrza. Pozostałe pięć par to Nkeirouka Ezekh i Alexey Stukalskiy , Maria Komarova i Daniil Goriachev , Daria Morozowa i Oleg Krasikow , Anastazja Moskalewa i Aleksander Eremin oraz Anna Samoylik i Michaił Waskow .
Zespoły
Zespoły są wymienione w następujący sposób:
Kobieta | Mężczyzna | Widownia |
---|---|---|
Nkeirouka Ezech | Aleksiej Stukalski | Moskwa |
Maria Komarowa | Daniil Goriaczew | Moskwa |
Daria Morozowa | Oleg Krasikow | Moskwa |
Anastazja Moskalowa | Aleksandra Eremina | Moskwa |
Anny Samoylik | Michaił Waskow | Krasnojarsk |
Annę Sidorową | Aleksiej Timofiejew | Moskwa |
Noga 1
Klasyfikacja w systemie kołowym
Klasyfikacja końcowa w systemie kołowym
Kluczowa | |
---|---|
Noga 1 Zwycięzcy |
|
Wyniki okrężne
Wszystkie czasy losowań podane są według czasu moskiewskiego ( UTC+03:00 ).
Remis 1
Wtorek, 21 września, 12:30
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Moskalowa / Eremin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Ezech / Stukalski | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Samojlik / Waskow | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Sidorowa / Timofiejew | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Morozowa / Krasikow | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Komarowa / Goriaczew | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Remis 2
Wtorek, 21 września, 18:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Komarowa / Goriaczow | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
Sidorowa / Timofiejew | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Moskalowa / Eremin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Morozowa / Krasikow | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Samojlik / Waskow | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Ezech / Stukalski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Remis 3
Środa, 22 września, 12:30
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Samojlik / Waskow | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Moskalowa / Eremin | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Ezech / Stukalski | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Komarowa / Goriaczew | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Sidorowa / Timofiejew | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Morozowa / Krasikow | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Remis 4
Środa, 22 września, 18:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Ezech / Stukalski | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Morozowa / Krasikow | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Sidorowa / Timofiejew | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Moskalowa / Eremin | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Komarowa / Goriaczew | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Samojlik / Waskow | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Remis 5
Czwartek, 23 września, 12:30
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Moskalowa / Eremin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Komarowa / Goriaczew | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Morozowa / Krasikow | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 9 |
Samojlik / Waskow | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Ezech / Stukalski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Sidorowa / Timofiejew | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Remis 6
Czwartek, 23 września, 18:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Sidorowa / Timofiejew | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | X | 10 |
Ezech / Stukalski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 3 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Komarowa / Goriaczow | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Moskalowa / Eremin | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Samojlik / Waskow | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
Morozowa / Krasikow | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Remis 7
Piątek, 24 września, 12:30
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Samojlik / Waskow | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | 7 |
Komarowa / Goriaczow | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Morozowa / Krasikow | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Ezech / Stukalski | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Moskalowa / Eremin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Sidorowa / Timofiejew | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Remis 8
Piątek, 24 września, 18:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Morozowa / Krasikow | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Sidorowa / Timofiejew | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Moskalowa / Eremin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Samojlik / Waskow | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Komarowa / Goriaczew | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Ezech / Stukalski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Remis 9
Sobota, 25 września, 12:30
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Ezech / Stukalski | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Samojlik / Waskow | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Sidorowa / Timofiejew | 4 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 7 |
Komarowa / Goriaczew | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Morozowa / Krasikow | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Moskalowa / Eremin | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Remis 10
Sobota, 25 września, 18:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Komarowa / Goriaczew | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Morozowa / Krasikow | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Ezech / Stukalski | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Moskalowa / Eremin | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Sidorowa / Timofiejew | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 8 |
Samojlik / Waskow | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Noga 2
Klasyfikacja w systemie kołowym
Po losowaniu 8
Kluczowa | |
---|---|
Noga 2 Zwycięzcy |
|
Wyniki okrężne
Wszystkie czasy losowań podane są według czasu moskiewskiego ( UTC+03:00 ).
Remis 1
Sobota, 16 października, 11:30
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Moskalowa / Eremin | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
Ezech / Stukalski | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Samojlik / Waskow | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Sidorowa / Timofiejew | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Morozowa / Krasikow | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Komarowa / Goriaczew | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 8 |
Remis 2
Sobota, 16 października, 17:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Komarowa / Goriaczew | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Sidorowa / Timofiejew | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Moskalowa / Eremin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Morozowa / Krasikow | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Samojlik / Waskow | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Ezech / Stukalski | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Remis 3
Niedziela, 17 października, 11:30
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Samojlik / Waskow | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
Moskalowa / Eremin | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Ezech / Stukalski | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Komarowa / Goriaczow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Sidorowa / Timofiejew | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Morozowa / Krasikow | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Remis 4
Niedziela, 17 października, 17:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Ezech / Stukalski | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Morozowa / Krasikow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Sidorowa / Timofiejew | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Moskalowa / Eremin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Komarowa / Goriaczow | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
Samojlik / Waskow | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Remis 5
Poniedziałek, 18 października, 11:30
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Moskalowa / Eremin | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Komarowa / Goriaczow | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Morozowa / Krasikow | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 9 |
Samojlik / Waskow | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Ezech / Stukalski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Sidorowa / Timofiejew | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 11 |
Remis 6
Poniedziałek, 18 października, 17:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Sidorowa / Timofiejew | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 7 |
Ezech / Stukalski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Komarowa / Goriaczew | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Moskalowa / Eremin | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Samojlik / Waskow | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Morozowa / Krasikow | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 6 |
Remis 7
Wtorek, 19 października, 11:30
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Samojlik / Waskow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 |
Komarowa / Goriaczew | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Morozowa / Krasikow | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
Ezech / Stukalski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Moskalowa / Eremin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Sidorowa / Timofiejew | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
Remis 8
Wtorek, 19 października, 17:00
Arkusz B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Morozowa / Krasikow | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 |
Sidorowa / Timofiejew | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | 9 |
Arkusz C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finał |
Moskalowa / Eremin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 10 |
Samojlik / Waskow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 3 |
Arkusz D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finał |
Komarowa / Goriaczew | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Ezech / Stukalski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Klasyfikacja końcowa
Miejsce | Zespół | L1 W | L2 W | Brzdąc |
---|---|---|---|---|
Anna Sidorowa / Aleksiej Timofiejew | 8 | 7 | 15 | |
Anastazja Moskalowa / Aleksander Eremin | 5 | 5 | 10 | |
Daria Morozowa / Oleg Krasikow | 5 | 4 | 9 | |
4 | Maria Komarowa / Daniil Goriachev | 4 | 4 | 8 |
5 | Nkeirouka Ezech / Alexey Stukalskiy | 3 | 3 | 6 |
6 | Anna Samoylik / Michaił Waskow | 5 | 1 | 6 |