Puchar Świata ISU w łyżwiarstwie szybkim 2013–14 – Puchar Świata 2
Zawody | ||
---|---|---|
Pucharu Świata ISU w łyżwiarstwie szybkim 2013–14 | ||
500 metrów | mężczyźni | kobiety |
1000m | mężczyźni | kobiety |
1500m | mężczyźni | kobiety |
3000m | kobiety | |
5000m | mężczyźni | kobiety |
10 000 metrów kwadratowych | mężczyźni | |
Start masowy | mężczyźni | kobiety |
Pościg drużynowy | mężczyźni | kobiety |
Wielki puchar świata | mężczyźni | kobiety |
Weekendy Pucharu Świata | ||
Puchar Świata ISU w łyżwiarstwie szybkim | ||
---|---|---|
Puchar Świata 2 – Salt Lake City | ||
500 metrów | mężczyźni | kobiety |
1000m | mężczyźni | kobiety |
1500m | mężczyźni | kobiety |
3000m | kobiety | |
5000m | mężczyźni | |
Pościg drużynowy | mężczyźni | kobiety |
Drugi weekend zawodów Pucharu Świata ISU w Łyżwiarstwie Szybkim 2013-14 odbył się w Utah Olympic Oval w Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych od piątku 15 listopada do niedzieli 17 listopada 2013 roku.
Rekordy świata zostały pobite cztery razy w ciągu weekendu. W piątek Lee Sang-hwa z Korei Południowej pobiła rekord kobiet na 500 metrów ustanowiony w poprzedni weekend z czasem 36,57 sekundy. W drugim biegu na 500 metrów następnego dnia ponownie ją pobiła, tym razem z czasem 36,36 s. Również w sobotę reprezentacja Holandii mężczyzn poprawiła rekord świata w biegu na dochodzenie , ustanowiony również w poprzedni weekend, z czasem 3:35,60. Ostatecznie w niedzielę Brittany Bowe ze Stanów Zjednoczonych pobiła rekord kobiet na 1000 metrów z czasem 1:12,58.
Pobito też dwa rekordy świata juniorów. W piątek Antoinette de Jong pobiła rekord świata dziewcząt na 3000 metrów z czasem 3:59,49, stając się pierwszą juniorką, która uzyskała czas poniżej czterech minut na tym dystansie, co wystarczyło na brązowy medal. medal. W niedzielę Kim Hyun-yung z Korei Południowej pobiła rekord świata dziewcząt na 1000 metrów z czasem 1:14,95.
Harmonogram
Szczegółowy harmonogram wydarzeń:
Data | Sesja | Wydarzenia | Komentarz |
---|---|---|---|
piątek, 15 listopada | Poranek |
08:45: 3000 m kobiet 10:10: 1500 m mężczyzn 11:32: 500 m kobiet (1) 12:24: 500 m mężczyzn (1) |
Dywizja B |
Popołudnie |
14:02: 500 m kobiet (1) 14:29: 500 m mężczyzn (1) 15:16: 3000 m kobiet 16:20: 1500 m mężczyzn |
Dywizja A | |
sobota, 16 listopada | Poranek |
09:30: 500 m kobiet (2) 10:18: 1500 m kobiet 11:25: 1000 m mężczyzn |
Dywizja B |
Popołudnie |
13:32: 500 m kobiet (2) 14:01: 1000 m mężczyzn 14:51: 1500 m kobiet |
Dywizja A | |
15:46: Bieg drużynowy mężczyzn | |||
niedziela, 17 listopada | Poranek |
08:40: 5000 m mężczyzn 11:27: 1000 m kobiet 11:47: 500 m mężczyzn (2) |
Dywizja B |
Popołudnie |
13:32: 500 m mężczyzn (2) 14:04: 1000 m kobiet 14:54: 5000 m mężczyzn |
Dywizja A | |
16:23: Bieg drużynowy na dochodzenie kobiet |
Wszystkie czasy to czas MST ( UTC-7 ).
Podsumowanie medalu
Imprezy dla mężczyzn
Wydarzenie | Wyścig # | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brązowy | Czas | Raport |
500 metrów | 1 |
Gilmore Junio Kanada Joji Kato Japonia |
34.258 |
Michel Mulder Holandia |
34.26 | |||
2 |
Keiichiro Nagashima Japonia |
34.24 |
Ronalda Muldera Holandia |
34.25 |
Mo Tae-bum Korea Południowa |
34.28 | ||
1000m |
Shani Davis Stany Zjednoczone |
1:06,88 |
Kjeld Nuis Holandia |
1:07.02 |
Brian Hansen Stany Zjednoczone |
1:07.03 | ||
1500m |
Shani Davis Stany Zjednoczone |
1:41,98 |
Brian Hansen Stany Zjednoczone |
1:42,16 |
Koen Verweij Holandia |
1:42,28 | ||
5000m |
Sven Kramer Holandia |
6:04,59 |
Bob de Jong Holandia |
6:07.43 |
Jorrit Bergsma Holandia |
6:08.13 | ||
Pościg drużynowy | Holandia Jan Blokhuijsen Koen Verweij Sven Kramer |
3:35,60 WR |
Stany Zjednoczone Brian Hansen Jonathan Kuck Shani Davis |
3:37,22 |
Korea Południowa Lee Seung-hoon Kim Cheol-min Joo Hyong-jun |
3:37,51 |
Imprezy dla kobiet
Wydarzenie | Wyścig # | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brązowy | Czas | Raport |
500 metrów | 1 |
Lee Sang-hwa Korea Południowa |
36,57 WR |
Wang Beixing Chiny |
36,85 |
Heather Richardson Stany Zjednoczone |
36,97 | |
2 |
Lee Sang-hwa Korea Południowa |
36.36 WR |
Heather Richardson Stany Zjednoczone |
36,90 |
Olga Fatkulina Rosja |
37.13 | ||
1000m |
Brittany Bowe Stany Zjednoczone |
1:12,58 WR |
Heather Richardson Stany Zjednoczone |
1:12,61 |
Ireen Wüst Holandia |
1:13,33 | ||
1500m |
Ireen Wüst Holandia |
1:52,08 |
Brittany Bowe Stany Zjednoczone |
1:52,45 |
Heather Richardson Stany Zjednoczone |
1:52,55 | ||
3000m |
Martina Sáblíková Czechy |
3:57,79 |
Claudia Pechstein Niemcy |
3:57,80 |
Antoinette de Jong Holandia |
3:59,49 WRJ |
||
Pościg drużynowy | Holandia Ireen Wüst Antoinette de Jong Linda de Vries |
2:56,02 |
Kanada Christine Nesbitt Brittany Schussler Kali Christ |
2:56,90 |
Stany Zjednoczone Heather Richardson Brittany Bowe Jilleanne Rookard |
2:57.09 |
Tabele
Pierwsza dziesiątka klasyfikacji w spornych pucharach po weekendzie. Pięć najlepszych krajów w pucharach drużynowych na dochodzenie.
Kubki męskie
- 500 metrów
# | Nazwa | Nat. | CAL1 | CAL2 | SLC1 | SLC2 | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronalda Muldera | 100 | 70 | 24 | 80 | 274 | |
2 | Mo Tae bum | 80 | 80 | 5 | 70 | 235 | |
3 | Jamiego Gregga | 70 | 70 | 40 | 50 | 230 | |
4 | Michela Muldera | 60 | 32 | 70 | 60 | 222 | |
5 | Mitchella Whitmore'a | 36 | 50 | 60 | 40 | 186 | |
6 | Tuckera Fredricksa | 25 | 100 | 50 | 8 | 183 | |
7 | Joji Kato | 10 | 40 | 100 | 21 | 171 | |
8 | Gilmore Junio | 15 | 19 | 100 | 18 | 152 | |
9 | Keiichiro Nagashima | 19 | 4 | 16 | 100 | 139 | |
10 | Jana Smeekensa | 40 | 40 | 45 | 12 | 137 |
- 1000m
# | Nazwa | Nat. | KAL | SLC | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shani Davis | 100 | 100 | 200 | |
2 | Kjeld Nuis | 80 | 80 | 160 | |
3 | Briana Hansena | 70 | 70 | 140 | |
4 | Denis Kuzin | 60 | 36 | 96 | |
5 | Denny'ego Morrisona | 24 | 60 | 84 | |
6 | Michela Muldera | 32 | 50 | 82 | |
7 | Koena Verweija | 50 | 32 | 82 | |
8 | Jamiego Gregga | 40 | 40 | 80 | |
9 | Mitchella Whitmore'a | 15 | 45 | 60 | |
10 | Mo Tae bum | 45 | 45 |
- 1500m
# | Nazwa | Nat. | KAL | SLC | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shani Davis | 80 | 100 | 180 | |
2 | Koena Verweija | 100 | 70 | 170 | |
3 | Kjeld Nuis | 70 | 40 | 110 | |
4 | Briana Hansena | 25 | 80 | 105 | |
5 | Zbigniew Bródka | 36 | 45 | 81 | |
6 | Denis Juskow | 14 | 60 | 74 | |
7 | Denny'ego Morrisona | 24 | 50 | 74 | |
8 | Sverre Lunde Pedersen | 45 | 28 | 73 | |
9 | Konrad Niedźwiedzki | 40 | 32 | 72 | |
10 | Iwan Skobrew | 60 | 8 | 68 |
- 5000/10000 m
# | Nazwa | Nat. | KAL | SLC | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svena Kramera | 100 | 100 | 200 | |
2 | Jorrit Bergsma | 80 | 70 | 150 | |
3 | Boba de Jonga | 60 | 80 | 140 | |
4 | Lee Seung-hoon | 70 | 40 | 110 | |
5 | Iwan Skobrew | 23 | 60 | 83 | |
6 | Jonathana Kucka | 32 | 50 | 82 | |
7 | Sverre Lunde Pedersen | 35 | 45 | 80 | |
8 | Jana Blokhuijsena | 45 | 18 | 63 | |
9 | Alexis Contin | 27 | 30 | 57 | |
10 | Moritza Geisreitera | 40 | 16 | 56 |
- Pościg drużynowy
# | Nazwa | KAL | SLC | Całkowity |
---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 100 | 100 | 200 |
2 | Stany Zjednoczone | 80 | 80 | 160 |
3 | Korea Południowa | 70 | 70 | 140 |
4 | Norwegia | 45 | 60 | 105 |
5 | Kanada | 60 | 40 | 100 |
- Wielki Puchar Świata
# | Nazwa | Nat. | KAL | SLC | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shani Davis | 18 | 20 | 38 | |
2 | Koena Verweija | 20 | 7 | 27 | |
3 | Kjeld Nuis | 15 | 8 | 23 | |
4 | Briana Hansena | 7 | 15 | 22 | |
5 | Svena Kramera | 10 | 10 | 20 | |
6 | Jorrit Bergsma | 8 | 7 | 15 | |
7 | Michela Muldera | 6.5 | 8 | 14,5 | |
8 | Boba de Jonga | 6 | 8 | 14 | |
9 | Ronalda Muldera | 8.5 | 4 | 12,5 | |
10 | Iwan Skobrew | 6 | 6 | 12 |
Kubki damskie
- 500 metrów
# | Nazwa | Nat. | CAL1 | CAL2 | SLC1 | SLC2 | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Sang-hwa | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
2 | Wang Beixing | 70 | 70 | 80 | 60 | 280 | |
3 | Heather Richardson | 50 | 50 | 70 | 80 | 250 | |
4 | Jenny Wilk | 80 | 80 | 60 | 28 | 248 | |
5 | Olga Fatkulina | 45 | 45 | 50 | 70 | 210 | |
6 | Margot Boer | 40 | 60 | 45 | 45 | 190 | |
7 | Nao Kodaira | 60 | 36 | 40 | 21 | 157 | |
8 | Yu Jing | 24 | 40 | 28 | 50 | 142 | |
9 | Judyta Hesse | 36 | 32 | 32 | 40 | 140 | |
10 | Bretania Bowe | 32 | 28 | 36 | 32 | 128 |
- 1000m
# | Nazwa | Nat. | KAL | SLC | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Richardson | 100 | 80 | 180 | |
2 | Bretania Bowe | 70 | 100 | 170 | |
3 | Lotte van Beek | 80 | 32 | 112 | |
4 | Irena Wüst | 40 | 70 | 110 | |
5 | Olga Fatkulina | 50 | 60 | 110 | |
6 | Margot Boer | 45 | 50 | 95 | |
7 | Wang Beixing | 36 | 36 | 72 | |
8 | Nao Kodaira | 24 | 40 | 64 | |
9 | Lee Sang-hwa | 60 | 60 | ||
10 | Krystyna Nesbitt | 28 | 21 | 49 |
- 1500m
# | Nazwa | Nat. | KAL | SLC | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irena Wüst | 80 | 100 | 180 | |
2 | Lotte van Beek | 100 | 60 | 160 | |
3 | Bretania Bowe | 19 | 80 | 99 | |
4 | Heather Richardson | 25 | 70 | 95 | |
5 | Jekaterina Łobyszewa | 50 | 40 | 90 | |
6 | Julia Skokowa | 32 | 50 | 82 | |
7 | Ida Njåtun | 45 | 36 | 81 | |
8 | Martina Sáblíková | 70 | 5 | 75 | |
9 | Katarzyna Bachleda-Curuś | 24 | 45 | 69 | |
10 | Marrit Leenstra | 60 | 60 |
- 3000/5000 m
# | Nazwa | Nat. | KAL | SLC | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Sáblíková | 80 | 100 | 180 | |
2 | Klaudia Pechstein | 100 | 80 | 180 | |
3 | Antoinette de Jong | 60 | 70 | 130 | |
4 | Jorien Voorhuis | 50 | 60 | 110 | |
5 | Ida Njåtun | 40 | 45 | 85 | |
6 | Lindę de Vries | 30 | 50 | 80 | |
7 | Katarzyna Bachleda-Curuś | 35 | 40 | 75 | |
8 | Irena Wüst | 70 | 70 | ||
9 | Yvonne Nauta | 45 | 21 | 66 | |
10 | Luiza Złotkowska | 32 | 30 | 62 |
- Pościg drużynowy
# | Nazwa | KAL | SLC | Całkowity |
---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 100 | 100 | 200 |
2 | Kanada | 60 | 80 | 140 |
3 | Japonia | 80 | 60 | 140 |
4 | Polska | 70 | 45 | 115 |
5 | Stany Zjednoczone | 35 | 70 | 105 |
- Wielki Puchar Świata
# | Nazwa | Nat. | KAL | SLC | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Richardson | 15 | 22,5 | 37,5 | |
2 | Irena Wüst | 15 | 17 | 32 | |
3 | Lee Sang-hwa | 16 | 10 | 26 | |
4 | Bretania Bowe | 7 | 18 | 25 | |
Martina Sáblíková | 15 | 10 | 25 | ||
6 | Lotte van Beek | 18 | 6 | 24 | |
7 | Klaudia Pechstein | 10 | 8 | 18 | |
8 | Olga Fatkulina | 5 | 12 | 17 | |
9 | Wang Beixing | 7 | 7 | 14 | |
10 | Antoinette de Jong | 6 | 7 | 13 |