Puchar Świata w narciarstwie alpejskim 1993 – supergigant mężczyzn
Puchar Świata mężczyzn w supergigancie 1993 | |
Poprzedni: 1992 | Dalej: 1994 |
Puchar Świata mężczyzn w supergigancie 1992/1993
Końcowa klasyfikacja punktowa
W Pucharze Świata Super G mężczyzn 1992/93 liczą się wszystkie wyniki.
Miejsce | Nazwa | Kraj | Suma punktów | 3 | 11 | 16 | 25 | 26 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjetil André Aamodt | Norwegia | 420 | - | 60 | 24 | 36 | 100 | 100 | 100 |
2 | Gunthera Madera | Austria | 307 | 29 | 6 | 60 | 100 | - | 32 | 80 |
3 | Franza Heinzera | Szwajcaria | 301 | 80 | 14 | 18 | 80 | 36 | 13 | 60 |
4 | Jana Einara Thorsena | Norwegia | 294 | 100 | 50 | 80 | 26 | 10 | 4 | 24 |
5 | Marca Girardelliego | Luksemburg | 216 | - | 20 | 100 | 40 | 40 | - | 16 |
6 | Daniela Mahrera | Szwajcaria | 213 | 12 | - | 10 | 29 | 30 | 80 | 22 |
7 | Patryk Ortlieb | Austria | 198 | 45 | - | 16 | 60 | - | 32 | 45 |
8 | Luigiego Colturiego | Włochy | 181 | 60 | - | 40 | 4 | - | 45 | 32 |
9 | Marco Hangl | Szwajcaria | 176 | - | 45 | 45 | 14 | 22 | - | 50 |
10 | Armina Assingera | Austria | 173 | 18 | 100 | 11 | - | 3 | 15 | 26 |
11 | Atle Skårdal | Norwegia | 169 | 50 | 24 | 50 | 45 | - | - | - |
12 | Stephana Eberhartera | Austria | 158 | - | - | 26 | 16 | 80 | - | 36 |
13 | Markusa Wasmeiera | Niemcy | 135 | - | 32 | - | 50 | 32 | 3 | 18 |
14 | Alberto Seniggliesiego | Włochy | 117 | 36 | 40 | 5 | 32 | 4 | - | - |
15 | Patrik Jarbyn | Szwecja | 106 | 4 | 36 | - | - | 16 | 50 | - |
16 | Zapas Leonharda | Austria | 100 | - | 80 | - | - | - | - | 20 |
17 | Paweł Akola | Szwajcaria | 83 | 8 | - | - | 10 | 20 | - | 45 |
18 | Józef Polig | Włochy | 78 | 40 | - | 14 | - | 24 | - | - |
19 | Toma Stiansena | Norwegia | 77 | 22 | 9 | 22 | 24 | - | - | - |
20 | Luc Alfand | Francja | 72 | 14 | 26 | 32 | - | - | - | - |
21 | Adriana Duvillarda | Francja | 69 | - | - | 36 | 7 | - | 26 | - |
Fredrik Nyberg | Szwecja | 69 | 6 | 12 | - | 18 | 11 | 22 | - | |
Ole Kristiana Furusetha | Norwegia | 69 | 15 | - | - | - | 45 | 9 | - | |
24 | Steve'a Lochera | Szwajcaria | 68 | 10 | 13 | - | - | 6 | 10 | 29 |
25 | Dietmar Thoni | Austria | 65 | - | 5 | - | - | - | 60 | - |
26 | Tommy'ego Moe | Stany Zjednoczone | 62 | - | 4 | - | 22 | - | 36 | - |
27 | Thierry Gentina | Francja | 56 | 26 | 22 | 8 | - | - | - | - |
Hansjörga Tauschera | Niemcy | 56 | 26 | 18 | 4 | 8 | - | - | - | |
29 | Krzysztof Ple | Francja | 52 | - | 29 | - | 13 | 3 | 7 | - |
30 | Hansa Knaußa | Austria | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |
Tobiasza Hellmana | Szwecja | 50 | 9 | - | - | - | 29 | 12 | - | |
32 | Cary'ego Mullena | Kanada | 46 | - | - | - | 6 | - | 40 | - |
33 | Asgeira Linberga | Norwegia | 45 | 11 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | - |
34 | William Besse | Szwajcaria | 44 | - | 16 | 20 | - | - | 8 | - |
35 | Wernera Perathonera | Włochy | 39 | - | 10 | 7 | 22 | - | - | - |
36 | Piotra Rzehaka | Austria | 38 | - | - | - | 9 | 5 | 24 | - |
37 | Didrik Marksten | Norwegia | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - |
Lasse Kjus | Norwegia | 32 | - | 11 | 12 | 2 | 7 | - | - | |
39 | Rainera Salzgebera | Austria | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - |
Haralda Stranda Nilsena | Norwegia | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - | |
Francka Piccarda | Francja | 29 | 16 | - | - | 5 | 8 | - | - | |
Jeana-Luca Crétiera | Francja | 29 | - | 1 | - | - | 13 | 15 | - | |
43 | AJ Kitt | Stany Zjednoczone | 28 | 13 | - | - | 12 | - | 3 | - |
44 | Denis Rey | Francja | 27 | 20 | -7 | - | - | - | - | - |
45 | Marcela Sulligera | Szwajcaria | 25 | - | - | 15 | - | 10 | - | - |
Daniel Kaduf | Szwajcaria | 25 | - | - | - | - | 20 | 5 | - | |
47 | Lasse Arnesen | Norwegia | 21 | - | 8 | 13 | - | - | - | - |
48 | Aleksander Fattori | Włochy | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - |
49 | Brunona Kernena | Szwajcaria | 19 | - | - | 3 | 16 | - | - | - |
50 | Iana Piccarda | Francja | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - |
51 | Peter Runggaldier | Włochy | 17 | - | - | 3 | - | 14 | - | - |
52 | Jana Leskinena | Finlandia | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - |
53 | Ursa Lehmanna | Szwajcaria | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
54 | Urs Kalin | Szwajcaria | 13 | - | - | - | - | 12 | 1 | - |
55 | Hannesa Trinkla | Austria | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - |
56 | Gianfranco Martin | Włochy | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - |
57 | Kyle'a Rasmussena | Stany Zjednoczone | 8 | 2 | - | 6 | - | - | - | - |
58 | Eryk Schlopy | Stany Zjednoczone | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
59 | Todda Kelly'ego | Stany Zjednoczone | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Pietro Witalij | Włochy | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
61 | Sergio Bergamelli | Włochy | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
62 | Attilio Barcella | Włochy | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Billa Hudsona | Stany Zjednoczone | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
64 | Jeffa Olsona | Stany Zjednoczone | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Michaela Lichteneggera | Austria | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Notatka:
W ostatnim wyścigu dopuszczono do rywalizacji tylko najlepszych zawodników i tylko 15 najlepszych finiszerów otrzymało punkty.
Narciarstwo alpejskie Puchar Świata | |
Mężczyzn | |
Kombinezon | Zjazd | Super G | Slalom Gigant | slalom | W połączeniu |
|
1993 |