Pudpadnoi Worawut
Pudpadnoi | |
---|---|
Urodzić się |
Ponn Ommklin 25 czerwca 1951 Prowincja Khon Kaen , Tajlandia |
Pseudonimy |
The Golden Leg (หมูแข้งทอง) Pi Moo Pud Pad Noy |
Narodowość | tajski |
Wysokość | 172 cm (5 stóp 8 cali) |
Waga | 130 funtów (59 kg; 9 st 4 funty) |
Styl |
Fimeu Muay Thai |
Postawa | Mańkut |
Walka z | Bangkok , Tajlandia |
Zespół | Worawut |
Zawód | Trener boksu tajskiego |
Pudpadnoi Worawut ( tajski : ผุดผาดน้อย วรวุฒิ ); to tajski Muay Thai , który startował w latach 70. Jest uznawany za jednego z największych wojowników Muay Thai wszechczasów.
Biografia i kariera
Ponn Ommklin rozpoczął Muay Thai w wieku 14 lat w swojej rodzinnej prowincji Khon Kaen, podążając śladami swojego starszego brata. Jego rodzice nie pozwolili mu uprawiać Muay Thai w pełnym wymiarze godzin przed ukończeniem szkoły średniej, co zrobił w 1969 roku. W tym okresie Pudpanoi startował w Isan ponad 60 razy i był niepokonany. W wieku 18 lat udał się do Bangkoku za radą bojownika z obozu Worawut, przy tej okazji Pudpadnoi po raz pierwszy użył swojego słynnego ring name, wygrywając swój debiut na stadionie Rajadamnern przez nokaut z wysokim kopnięciem. Podczas swoich pierwszych dwóch lat zawodów w Bangkoku Pudpadnoi wygrał 17 z 19 walk, był bardzo wszechstronnym południowym łapą z potężnymi kopnięciami, dzięki czemu zyskał przydomek „Złota Noga”.
Pudpadnoi był jednym z najbardziej dominujących wojowników w Muay Thai w latach 1970-1976, zdobywając trzy tytuły Lumpinee Stadium . Odniósł zwycięstwa nad niektórymi z najbardziej znanych wojowników swojej epoki, takimi jak Fahsai Taweechai, Bundit Singprakarn, Vicharnnoi Porntawee , Huasai Sitiboonlert, Narongnoi Kiatbandit , Neth Saknarong , Vichit Lookbangplasoy, Sirimongkol Luksiripat i Apidej Sit-Hirun .
Dominacja Pudpadnoi była taka, że u szczytu swojej kariery był porównywany z przeciwnikami przewyższającymi go o ponad 10 funtów. Jego portfele sięgały nawet 120 000 bahtów. Pudpadnoi przeszedł na emeryturę po raz pierwszy w 1976 roku, kiedy zamieszkał w Los Angeles , po śmierci ojca wrócił do Tajlandii i powrócił na stadiony, ale z niewielkim sukcesem i ponownie przeszedł na emeryturę w 1979 roku.
W 1980 Pudapdanoi wyjechał do Francji jako trener, był właścicielem siłowni w Paryżu. Jego najsłynniejszym francuskim uczniem był Guillaume Kerner. W 2003 roku Pupadnoi wyjechał uczyć do Szwecji, a później na Filipiny, po czym wrócił do Tajlandii, gdzie nadal uczy i okazjonalnie pracuje jako sędzia.
Tytuły i osiągnięcia
-
Stadion Lumpinee
- 1971 Lumpinee Stadium mistrz 112 funtów
- 1971 Lumpinee Stadium mistrz 122 funtów
- 1973 Lumpinee Stadium mistrz 130 funtów
-
Stadion Rajadamnern
- 1969 Stadion Rajadamnern 108 funtów Zwycięzca turnieju
Nagrody
- 1975 Królewski wojownik roku
- Nagroda Premiera 1975
- 1984 Galeria sław stadionu Rajadamnern
- 2014 Siam Kela Hall of Fame (Muay Thai)
Rekord muay thai
135 zwycięstw, 15 porażek | ||||||||
Data | Wynik | Przeciwnik | Wydarzenie | Lokalizacja | metoda | Okrągły | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994- | Wygrać | Zjazd | KO (wysokie kopnięcie) | 2 | ||||
1979-08-31 | Strata | Payap Premchai | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1979-03-03 | Strata | Kaopong Sitichuchai | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1979-01-09 | Wygrać | Phuchong Saksanguanchom | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1978-11-10 | Strata | Nongkhai Sor. Prapatsorn | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1978-09-15 | Strata | Toshio Fujiwara | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1978-08-15 | Wygrać | Wangprai Rojanasongkram | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-08-31 | Strata | Wangwon Lukmatulee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-07-08 | Strata | Jocky Sitkanpai | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-04-06 | Rysować | Jocky Sitkanpai | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-05-27 | Wygrać | Vicharnnoi Porntawee | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-02-26 | Strata | Neth Saknarong | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1976-01-30 | Wygrać | Wichit Lookbang Plasoy | Stadion Huamark | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-12-23 | Wygrać | Sirimongkol Luksiripat | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-11-12 | Wygrać | Khunponnoi Kiatsuriya | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-10-14 | Wygrać | Apidej Sit-Hirun | Stadion Lumpinee | Bangkok, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-09-12 | Wygrać | Neth Saknarong | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-08-14 | Wygrać | Narongnoi Kiatbandit | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-07-08 | Strata | Khunponnoi Kiatsuriya | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-06-06 | Wygrać | Chalermphon Sor.Tha-it | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1975-05-02 | Wygrać | Ruengsak Porntawee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1974-10-08 | Wygrać | Somsak Sor. Thewasoonthorn | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1974-08-22 | Wygrać | Bundit Singprakarn | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1974-07-26 | Strata | Khunponnoi Kiatsuriya | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
Traci tytuł Lumpinee Stadium 130 lbs. | ||||||||
1974-06-18 | Wygrać | Yodsing Por Payathai | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1974-04-05 | Wygrać | Huasai Sitiboonlert | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | KO (łokieć) | 4 | ||
1974-03-01 | Wygrać | Vicharnnoi Porntawee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1974-02-01 | Wygrać | Pansak Kiatjaroenchai | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1973-12-14 | Wygrać | Somsak Sor. Thewasoonthorn | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1973-10-02 | Wygrać | Yodsing Por Payathai | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
Walka z utrudnieniami, Yodsing ważył o 12 funtów więcej niż Pudpadnoi. Wygrywa zakład boczny o wartości 120 000 bahtów. | ||||||||
1973-09-12 | Wygrać | Muangchon Jeeraphan | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1973-07-31 | Strata | Yodsing Por Payathai | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
Walka z utrudnieniami, Yodsing ważył o 10 funtów więcej niż Pudpadnoi. | ||||||||
1973-06-22 | Wygrać | Chaiyut Sitiboonlert | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
Zdobywa wolny tytuł Lumpinee Stadium 130 lbs. | ||||||||
1973-05-11 | Wygrać | Burengnong Singsornthong | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1973-04-03 | Wygrać | Sorasak Sor.Bukhalo | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1973-01-23 | Wygrać | Bundit Singprakarn | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | KO (wysokie kopnięcie) | 3 | ||
1972-12-04 | Wygrać | Nanna Muangsurin | Stadion Huamark | Bangkok , Tajlandia | KO | 4 | ||
1972-09-29 | Wygrać | Taweechai Luedchon | Stadion Huamark | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1972-09-01 | Wygrać | Denthoranee Muangsurin | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1972-07-21 | Wygrać | Saifah Saengmorakot | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1972-06-27 | Wygrać | Fahsai Taweechai | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1972-05-30 | Wygrać | Thepnarong Kiatsuriya | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1972-05-05 | Wygrać | Dejsakda Sornram | Bangkok , Tajlandia | KO | 3 | |||
1972-04-13 | Strata | Nanna Muangsurin | Chonburi , Tajlandia | KO | 3 | |||
1972-03-14 | Wygrać | Norasing Seeda | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1971-12-17 | Strata | Vicharnnoi Porntawee | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | KO | 3 | ||
1971-11-05 | Wygrać | Suksawad Srithewet | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
Zdobywa wolny tytuł Lumpinee Stadium 122 lbs. | ||||||||
1971-08-14 | Wygrać | Songkramchai Kiat Chor.Por | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1971-08-06 | Wygrać | Chandet Weerapol | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | KO (wysokie kopnięcie) | 4 | ||
1971-07-09 | Wygrać | Noknoi Singthanongsak | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1971-06-04 | Wygrać | Kwanmuang Chitprasert | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1971-04-30 | Strata | Samaod Singsornthong | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1971-04-02 | Wygrać | Luksusowy Rojsaming | Stadion Huamark | Bangkok , Tajlandia | KO | 2 | ||
1971-01-29 | Wygrać | Kiatpatum Phanphang-nga | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
Zdobywa wolny tytuł Lumpinee Stadium 112 lbs. | ||||||||
1970-12-01 | Wygrać | Phalachai Sakwarin | Stadion Lumpinee | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1970-11-13 | Rysować | Fightta Theparat | Khon Kaen , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1970-10-12 | Wygrać | Daengnoi Singnongpho | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1970-09-02 | Wygrać | Ritthichai Lukkajao | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1970-08-12 | Wygrać | Songkramchai Kiat Chor.Por | Khon Kaen , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1970-07-26 | Wygrać | Denchai Thailok | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1970-06-22 | Strata | Kwanmuang Chitprasert | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1970-05-20 | Wygrać | Kraisorn Singkongka | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1970-03-04 | Wygrać | Śpiewał Suthising | Ban Prong, Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1969-11-17 | Wygrać | Chamongdet Songsiam | Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1969-10-30 | Wygrać | Kongsil Thiamkhamhaeng | Khon Kaen , Tajlandia | KO | 1 | |||
1969-10-02 | Wygrać | Klairong Lookchaomaesaitong | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1969-09-11 | Wygrać | Somiot | Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | ||
1969-08-13 | Wygrać | Khakta Jathamon | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1969-07-30 | Wygrać | Truphet Muangsurin | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | KO | 2 | ||
1969-07-02 | Wygrać | Tuanchai Saprasong | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | Decyzja | 5 | 3:00 | |
1969- | Wygrać | Saifon Sakdsawan | Khon Kaen , Tajlandia | KO | 2 | |||
1969-05-01 | Wygrać | Singthon Singbatan | Stadion Rajadamnerna | Bangkok , Tajlandia | KO (wysokie kopnięcie) | 2 | ||
Legenda : Wygrana Przegrana Remis/Bez zawodów Notatki |