Rada Miejska Clarington
Typ | |
---|---|
Rady Miejskiej Clarington | |
Typ | |
Limity czasowe |
Nic |
Przywództwo | |
Burmistrz miasta Clarington |
|
Struktura | |
Siedzenia | 7 |
Długość kadencji |
4 lata (2006 – obecnie) 3 lata (1982 – 2003) |
Wybory | |
Ostatnie wybory |
24 października 2022 (7 miejsc) |
Następne wybory |
26 października 2026 (7 miejsc) |
Miejsce spotkania | |
Council Chamber Clarington Town Hall Bowmanville , Ontario Współrzędne : | |
Strona internetowa | |
Oficjalna strona internetowa |
Rada Miejska Clarington jest organem zarządzającym gminy Clarington w Ontario od 1993 roku. W radzie jest 7 członków, w tym burmistrz i radni lokalni. Obecny organ miejski powstał w 1974 roku, kiedy Village of Newcastle połączyła się z miastem Bowmanville oraz gminami Clarke i Darlington, tworząc miasto Newcastle. W 1993 roku gmina została przemianowana na Clarington. W 1982 r. kadencje trwały od 2 do 3 lat. Począwszy od 2006 roku, kadencje trwały od 3 lat do obecnych 4.
Posiedzenia Rady są otwarte dla ogółu społeczeństwa.
Głosowanie specjalne z 1991 r
W 1991 roku zapytano wyborców, czy chcą zachować nazwę miasta Newcastle . Mieszkańcy głosowali za zmianą nazwy.
„Czy jesteś za zachowaniem nazwy miasta Newcastle?” Decyzja z dnia 12 listopada 1991 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
TAK | 5470 |
NIE | 7873 |
Członkowie
Claringtona
2022–2026 Rada Obecna rada, wybrana 24 października 2022 r.
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Adriana Fostera |
Radny regionalny, okręgi 1 i 2 | Granville'a Andersona |
Radny regionalny, okręgi 3 i 4 | Willie Woo |
Radny lokalny, Okręg 1 | Sami Elhajjeh |
Radny lokalny, Okręg 2 | Lloyda Ranga |
Radny lokalny, Okręg 3 | Szlak Corinny |
Radny lokalny, Okręg 4 | Małgorzata Zwart |
Rada 2018–2022 wybrana 22 października 2018 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Adriana Fostera |
Radny regionalny, okręgi 1 i 2 | Joe Neala |
Radny regionalny, okręgi 3 i 4 | Granville'a Andersona |
Radny lokalny, Okręg 1 | Janice Jones |
Radny lokalny, Okręg 2 | Rona Hoopera |
Radny lokalny, Okręg 3 | Szlak Corinny |
Radny lokalny, okręg 4 | Małgorzata Zwart |
Rada 2014–2018
Wybrany 27 października 2014 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Adriana Fostera |
Radny regionalny, okręgi 1 i 2 | Joe Neala |
Radny regionalny, okręgi 3 i 4 | Willie Woo |
Radny lokalny, Okręg 1 | Stevena Cooke'a |
Radny lokalny, Okręg 2 | Rona Hoopera |
Radny lokalny, Okręg 3 | Szlak Corinny |
Radny lokalny, okręg 4 | Partnerka Wendy |
Rada 2010–2014
Wybrany 25 października 2010 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Adriana Fostera |
Radny regionalny, okręgi 1 i 2 | Marii Nowak |
Radny regionalny, okręgi 3 i 4 | Willie Woo |
Radny lokalny, Okręg 1 | Joe Neala |
Radny lokalny, Okręg 2 | Rona Hoopera |
Radny lokalny, Okręg 3 | Szlak Corinny |
Radny lokalny, Okręg 4 | Partnerka Wendy |
Rada 2006–2010 wybrana 13 listopada 2006 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Jima Abernethy'ego |
Radny regionalny, okręgi 1 i 2 | Marii Nowak |
Radny regionalny, okręgi 3 i 4 | Charlie Trim |
Radny lokalny, Okręg 1 | Adriana Fostera |
Radny lokalny, Okręg 2 | Rona Hoopera |
Radny lokalny, Okręg 3 | Willie Woo |
Radny lokalny, Okręg 4 | Gorda Robinsona |
Rada 2003–2006 wybrana 13 listopada 2006 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Johna Muttona |
Radny regionalny, okręgi 1 i 2 | Jima Schella |
Radny regionalny, okręgi 3 i 4 | Charlie Trim |
Radny lokalny, Okręg 1 | Adriana Fostera |
Radny lokalny, Okręg 2 | Dona MacArthura |
Radny lokalny, Okręg 3 | Pata Pingle'a |
Radny lokalny, okręg 4 | Gorda Robinsona |
Rada 2000–2003
Wybrany 13 listopada 2000 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Johna Muttona |
Radny regionalny, okręgi 1 i 2 | Jima Schella |
Radny regionalny, okręgi 3 i 4 | Charlie Trim |
Radny lokalny, Okręg 1 | Jane Rowe |
Radny lokalny, Okręg 2 | Dona MacArthura |
Radny lokalny, Okręg 3 | Pata Pingle'a |
Radny lokalny, Okręg 4 | Gorda Robinsona |
Rada 1997–2000 wybrana 10 listopada 1997 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Diana Hamre |
Radny regionalny, okręgi 1 i 2 | Marii Nowak |
Radny regionalny, okręgi 3 i 4 | Johna Muttona |
Radny lokalny, Okręg 1 | Jane Rowe |
Radny lokalny, Okręg 2 | Jima Schella |
Radny lokalny, Okręg 3 | Troy Young |
Radny lokalny, Okręg 4 | Charlie Trim |
Rada 1994-1997 wybrana 14 listopada 1994 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Diana Hamre |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 1 | Larry Hannah |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 2 | Johna O'Toole'a |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 3 | Annę Dreślińską |
Radny lokalny, Okręg 1 | Marek Nowak |
Radny lokalny, Okręg 2 | Pata Pingle'a |
Radny lokalny, Okręg 3 | Dawid Scott |
Miasteczko Newcastle
Rada 1991–1994
Wybrany 12 listopada 1991 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Diana Hamre |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 1 | Larry Hannah |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 2 | Kena Hoopera |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 3 | Annę Dreślińską |
Radny lokalny, Okręg 1 | Marek Nowak |
Radny lokalny, Okręg 2 | Johna O'Toole'a |
Radny lokalny, Okręg 3 | Dawid Scott |
1988–1991 Rada wybrana 14 listopada 1988 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Maria Hubbard |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 1 | Larry Hannah |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 2 | Kena Hoopera |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 3 | Diana Hamre |
Radny lokalny, Okręg 1 | Arnot Wotten |
Radny lokalny, Okręg 2 | Patricka Deegana |
Radny lokalny, Okręg 3 | Franka Stapletona |
Rada 1985–1988 wybrana 12 listopada 1985 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Johna Wintersa |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 1 | Annę Kowman |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 2 | Maria Hubbard |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 3 | Diana Hamre |
Radny lokalny, Okręg 1 | Arnot Wotten |
Radny lokalny, Okręg 2 | Hala McKnighta |
Radny lokalny, Okręg 3 | Franka Stapletona |
Rada 1982–1985
Wybrany 8 listopada 1982 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Granat B. Rickard |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 1 | Annę Kowman |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 2 | Maria Hubbard |
Radny regionalny i lokalny, Okręg 3 | Diana Hamre |
Radny lokalny, Okręg 1 | Bruce'a Taylora |
Radny lokalny, Okręg 2 | Iwana M. Hobbsa |
Radny lokalny, Okręg 3 | Keitha D. Barra |
Rada 1980–1982 wybrana 10 listopada 1980 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Granat B. Rickard |
Radny Regionalny, Okręg 1 | Annę Kowman |
Radny Regionalny, Okręg 2 | Maria Hubbard |
Radny Regionalny, Okręg 3 | Diana Hamre |
Radny rejonowy, Okręg 1 | Bruce'a Taylora |
Radny rejonu, Okręg 2 | Maurycego Prouta |
Radny rejonowy, okręg 3 | Teda Woodyarda |
Rada 1978–1980 wybrana 13 listopada 1978 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Granat B. Rickard |
Radny Regionalny, Okręg 1 | Annę Kowman |
Radny Regionalny, Okręg 2 | Iwana Hobbsa |
Radny Regionalny, Okręg 3 | Billa Clarke'a |
Radny rejonowy, Okręg 1 | Jasper W. Holliday |
Radny rejonu, Okręg 2 | Maurycego Prouta |
Radny rejonowy, okręg 3 | Keitha Barra |
Rada 1976–1978 wybrana 6 grudnia 1976 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Granat B. Rickard |
Radny Regionalny, Okręg 1 | R. Bruce'a Taylora |
Radny Regionalny, Okręg 2 | Robert Dykstra |
Radny Regionalny, Okręg 3 | Edwarda R. Woodyarda |
Radny rejonowy, Okręg 1 | Jasper W. Holliday |
Radny rejonu, Okręg 2 | Dona Allina |
Radny rejonowy, okręg 3 | Alfreda Graya |
1974–1976 Rada Powołana 3 stycznia 1974 r
Pozycja | Nazwa |
---|---|
Burmistrz | Granat B. Rickard |
Radny Regionalny, Okręg 1 | Bruce'a Tink'a |
Radny Regionalny, Okręg 2 | Iwana Hobbsa |
Radny Regionalny, Okręg 3 | Kena Lyalla |
Radny rejonowy, Okręg 1 |
Don Wearn (1974–1975) Ann Cowman (1975–1976) |
Radny rejonu, Okręg 2 | Dona Allina |
Radny rejonowy, okręg 3 | Kirka Entwisle'a |
Burmistrzowie
Clarington (1993 – obecnie)
NIE. | Zdjęcie |
Burmistrz (narodziny – śmierć) |
Warunki urzędowania | Przejął urząd | Lewe biuro | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Diane Hamre (1939–2017) |
3 | 1 grudnia 1991 | 30 listopada 2000 r | • Newcastle Recreation Complex przemianowany na jej cześć po jej śmierci w 2017 roku. | |
5 |
John Mutton (ur. 1966) |
2 | 1 grudnia 2000 r | 30 listopada 2006 | ||
6 |
Jim Abernethy (ur. 1952) |
1 | 1 grudnia 2006 r | 30 listopada 2010 r | ||
7 |
Adrian Foster (ur. 19 ??) |
4 | 1 grudnia 2010 r | Beneficjant | • Najdłużej urzędujący burmistrz Clarington według czasu sprawowania urzędu, od 2022 r. |