Rettersena
Rettersen | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Nadrenia-Palatynat |
Dzielnica | Altenkirchen |
Miejski doc. | Altenkirchen-Flammersfeld |
Rząd | |
• Burmistrz (2019–24) | Norberta Anhalta |
Obszar | |
• Całkowity | 3,21 km 2 (1,24 2) |
Podniesienie | 285 m (935 stóp) |
Populacja
(2021-12-31)
| |
• Całkowity | 352 |
• Gęstość | 110/km 2 (280/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( czas letni ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 57635 |
Kody wybierania | 02686 |
Rejestracja pojazdu | AK |
Strona internetowa | www.rettersen.de |
Rettersen to gmina w powiecie Altenkirchen , w Nadrenii-Palatynacie , w zachodnich Niemczech .