Rok Kronaveter
Dane osobowe | |||
---|---|---|---|
Data urodzenia | 7 grudnia 1986 | ||
Miejsce urodzenia | Maribor , SFR Jugosławia | ||
Wysokość | 1,87 m (6 stóp 1 + 1 / 2 cale) | ||
stanowisko(a) | Pomocnik | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Maribor | ||
Numer | 7 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
1997–2005 | Železničar Maribor | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2003–2005 | Železničar Maribor | 59 | (34) |
2005–2009 | Drawa Ptuj | 111 | (28) |
2010 | Rudar Velenje | 15 | (4) |
2010–2012 | Energie Cottbus | 31 | (3) |
2011 | → Energie Cottbus II | 6 | (0) |
2012–2014 | Győri ETO | 38 | (7) |
2015 | Petrolul Ploeszti | 12 | (2) |
2015–2019 | Olimpii Ljubljana | 94 | (44) |
2019– | Maribor | 105 | (30) |
Międzynarodowa kariera | |||
2006 | Słowenia U20 | 2 | (1) |
2005–2007 | Słowenia U21 | 6 | (0) |
2016 | Słowenia | 4 | (1) |
2017 | Słowenia B | 2 | (1) |
* Występy i bramki w krajowej lidze klubowej, stan na 5 marca 2023 r |
Rok Kronaveter (ur. 7 grudnia 1986) to słoweński piłkarz grający na pozycji pomocnika w słoweńskim klubie PrvaLiga NK Maribor .
Kariera klubowa
Kronaveter rozpoczął karierę piłkarską grając w rodzinnym klubie Železničar Maribor w wieku dziesięciu lat. W dniu 16 marca 2003 roku, w wieku 16 lat, zadebiutował w seniorskiej drużynie podczas meczu drugiej ligi słoweńskiej przeciwko Jadran Hrpelje-Kozina , występując jako rezerwowy w drugiej połowie. Latem 2006 roku dołączył do czołowej drużyny Dravy Ptuj i podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. W styczniu 2010 roku podpisał roczny kontrakt z Rudarem Velenje .
W sierpniu 2010 roku Kronaveter po raz pierwszy wyjechał za granicę i dołączył do Energie Cottbus , podpisując trzyletni kontrakt. Jednak jego kontrakt został rozwiązany w czerwcu 2012 roku, a wkrótce potem podpisał kontrakt z węgierską drużyną Győri ETO . Z Győri zdobył swoje pierwsze wyróżnienie w karierze, gdy drużyna zdobyła tytuł mistrza kraju w latach 2012–2013 . Opuścił Győri we wrześniu 2014 roku za obopólną zgodą. Po prawie sześciu miesiącach bez klubu, w marcu 2015 roku podpisał kontrakt z rumuńską drużyną Petrolul Ploiești .
W czerwcu 2015 Kronaveter wrócił do Słowenii i podpisał kontrakt z Olimpija Ljubljana . Z Olimpią zdobył dwa tytuły mistrzowskie ( 2015-16 i 2017-18 ); w latach 2015-16 był także najlepszym strzelcem ligi z 17 bramkami. W czerwcu 2019 roku Kronaveter podpisał dwuletni kontrakt z arcy-rywalem Olimpija, Mariborem . Dla Mariboru strzelił gola w swoim debiucie podczas meczu pierwszej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów UEFA 2019-20 przeciwko Valurowi , zamieniając rzut karny w późnej fazie gry na zwycięstwo 3: 0.
Międzynarodowa kariera
W latach 2005-2007 Kronaveter grał w słoweńskich drużynach do lat 20 i 21 , w których strzelił jednego gola w ośmiu występach. W seniorskiej drużynie zadebiutował 30 maja 2016 w zremisowanym 0:0 meczu ze Szwecją .
Kronaveter strzelił swojego pierwszego gola w reprezentacji Słowenii 8 października 2016 w wygranym 1: 0 meczu ze Słowacją .
Życie osobiste
Rok Kronaveter urodził się w Mariborze w Słowenii (wówczas część Jugosławii ) i mieszkał w Malečniku jako małe dziecko, zanim przeniósł się do Mariboru w wieku dwóch lat. Jego ojciec był piłkarzem, a matka piłką ręczną . Jego starszy brat, David, również jest byłym piłkarzem. Dorastając jego idolem był brazylijski napastnik Ronaldo .
W 2012 roku Kronaveter poślubił swoją wieloletnią partnerkę Sandrę. Ma dwoje dzieci, córkę Adrianę (ur. 2011) i syna Lukasa (ur. 2013).
Statystyki kariery
Klub
- Stan na mecz rozegrany 5 marca 2023 r
Klub | Pora roku | Liga | Puchar narodowy | puchar ligi | Kontynentalny | Inny | Całkowity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Železničar Maribor | 2002–03 | Słoweńska druga liga | 15 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 15 | 4 | |||
2003–04 | słoweńska trzecia liga | 23 | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 23 | 14 | ||||
2004–05 | słoweńska trzecia liga | 18 | 14 | 2 | 3 | — | — | — | 20 | 17 | ||||
2005–06 | słoweńska trzecia liga | 3 | 2 | — | — | — | — | 3 | 2 | |||||
Całkowity | 59 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 37 | ||
Drawa Ptuj | 2005–06 | Słoweńska PrvaLiga | 26 | 10 | 1 | 0 | — | — | — | 27 | 10 | |||
2006–07 | Słoweńska PrvaLiga | 27 | 8 | 1 | 0 | — | — | — | 28 | 8 | ||||
2007–08 | Słoweńska PrvaLiga | 11 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 12 | 1 | ||||
2008–09 | Słoweńska PrvaLiga | 28 | 5 | 1 | 0 | — | — | 2 | 3 | 31 | 8 | |||
2009–10 | Słoweńska PrvaLiga | 19 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | 21 | 5 | ||||
Całkowity | 111 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 119 | 32 | ||
Rudar Velenje | 2009–10 | Słoweńska PrvaLiga | 12 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | 14 | 3 | |||
2010–11 | Słoweńska PrvaLiga | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 1 | ||||
Całkowity | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | ||
Energie Cottbus | 2010–11 | 2. Bundesligi | 14 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | 17 | 1 | |||
2011–12 | 2. Bundesligi | 17 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 17 | 2 | ||||
Całkowity | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | ||
Energie Cottbus II | 2011–12 | Liga regionalna | 6 | 0 | — | — | — | — | 6 | 0 | ||||
Győri ETO | 2012–13 | Nemzeti Bajnokság I | 19 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | — | — | 29 | 11 | ||
2013–14 | Nemzeti Bajnokság I | 15 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | — | 25 | 4 | ||
2014–15 | Nemzeti Bajnokság I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | ||
Całkowity | 38 | 7 | 9 | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | ||
Petrolul Ploeszti | 2014–15 | Liga I | 12 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 13 | 2 | |||
Olimpii Ljubljana | 2015–16 | Słoweńska PrvaLiga | 30 | 17 | 2 | 0 | — | — | — | 32 | 17 | |||
2016–17 | Słoweńska PrvaLiga | 17 | 4 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 18 | 4 | |||
2017–18 | Słoweńska PrvaLiga | 22 | 6 | 5 | 2 | — | 0 | 0 | — | 27 | 8 | |||
2018–19 | Słoweńska PrvaLiga | 25 | 17 | 3 | 3 | — | 7 | 1 | — | 35 | 21 | |||
Całkowity | 94 | 44 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 112 | 50 | ||
Maribor | 2019–20 | Słoweńska PrvaLiga | 28 | 14 | 1 | 0 | — | 8 | 3 | — | 37 | 17 | ||
2020–21 | Słoweńska PrvaLiga | 29 | 7 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — | 31 | 7 | |||
2021–22 | Słoweńska PrvaLiga | 25 | 6 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | — | 29 | 6 | |||
2022–23 | Słoweńska PrvaLiga | 23 | 3 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | — | 32 | 3 | |||
Całkowity | 105 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 129 | 33 | ||
Suma kariery | 471 | 152 | 38 | 11 | 10 | 6 | 30 | 4 | 2 | 3 | 551 | 176 |
Międzynarodowy
- Od 14 listopada 2016 r
drużyna narodowa | Rok | Aplikacje | Cele |
---|---|---|---|
Słowenia | |||
2016 | 4 | 1 | |
Całkowity | 4 | 1 |
- Wyniki i lista wyników Gol Słowenii liczy się jako pierwszy, kolumna wyniku wskazuje wynik po każdym golu Kronavetera.
NIE. | Data | Lokal | Przeciwnik | Wynik | Wynik | Konkurs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 października 2016 r | Stadion Stožice , Lublana , Słowenia | Słowacja | 1–0 | 1–0 | Eliminacje Mistrzostw Świata FIFA 2018 |
Korona
Klub
Győri ETO
- Nemzeti Bajnokság I : 2012–13
- Szuperkupa : 2013
Olimpii Ljubljana
Maribor
- Słoweńska PrvaLiga : 2021–22
Indywidualny
- Król strzelców słoweńskiej PrvaLigi: 2015–16
- Słoweński Gracz Roku PrvaLiga: 2015–16
- Słoweńska PrvaLiga najlepsza XI: 2015–16
Linki zewnętrzne
- Rok Kronaveter na RomanianSoccer.ro (po rumuńsku)
- Rok Kronaveter w Soccerway
- Rok Kronaveter na WorldFootball.net
- Profil NZS (w języku słoweńskim)
- 1986 urodzeń
- 2. Zawodnicy Bundesligi
- Pomocnicy Związku Piłki Nożnej
- Piłkarze emigranci w Niemczech
- Piłkarze emigranci na Węgrzech
- Piłkarze emigranci w Rumunii
- Piłkarze FC Energie Cottbus
- Piłkarze FC Petrolul Ploeszti
- Zawodnicy Győri ETO FC
- Zawodnicy I ligi
- Żywi ludzie
- Zawodnicy NK Drava Ptuj
- Zawodnicy NK Mariboru
- Zawodnicy NK Olimpija Ljubljana (2005).
- Zawodnicy NK Rudar Velenje
- Zawodnicy NK Železničar Maribor
- Zawodnicy Nemzeti Bajnokság I
- Zawodnicy ligi regionalnej
- Reprezentanci Słowenii
- Słowenia międzynarodowi piłkarze do lat 21
- Reprezentanci Słowenii młodzieżowi piłkarze
- słoweńscy gracze PrvaLiga
- słoweńscy piłkarze drugiej ligi
- Piłkarze ze Słowenii
- Słoweńscy sportowcy emigranci w Niemczech
- Słoweńscy sportowcy emigranci na Węgrzech
- Słoweńscy sportowcy emigranci w Rumunii
- słoweńscy piłkarze
- Sportowcy z Mariboru