Rosenberg (Badenia)
Rosenberg | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Niemcy |
Państwo | Badenia-Wirtembergia |
Admin. region | Karlsruhe |
Dzielnica | Neckar-Odenwald-Kreis |
Podziały | 4 |
Rząd | |
• Burmistrz (2018–26) | Ralph Matousek ( ind. ) |
Obszar | |
• Całkowity | 40,97 km2 (15,82 2 ) |
Podniesienie | 352 m (1155 stóp) |
Populacja
(2021-12-31)
| |
• Całkowity | 2074 |
• Gęstość | 51/km 2 (130/2) |
Strefa czasowa | UTC+01:00 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+02:00 ( CEST ) |
kody pocztowe | 74749 |
Kody wybierania | 06295 |
Rejestracja pojazdu | MOS |
Strona internetowa | www.rosenberg-baden.de |
Rosenberg (Baden) to miasto w powiecie Neckar-Odenwald-Kreis w Badenii-Wirtembergii w Niemczech .