Runda Vallelunga 2012 Superstars Series
Szczegóły rundy | |||
---|---|---|---|
Runda 7 z 8 rund w 2012 Superstars Series | |||
Układ toru ACI Vallelunga | |||
Lokalizacja | ACI Vallelunga Circuit , Campagnano di Roma , Włochy | ||
Kurs |
Stały obiekt wyścigowy 4,085 km (2,538 mil) |
||
1 | |||
Data | 7 października 2012 r | ||
Okrążenia | 16 | ||
Pozycja bieguna | |||
Kierowca | Johana Kristofferssona | Audi SportKMS | |
Czas | 1:40.039 | ||
Podium | |||
Pierwszy | Johana Kristofferssona | Audi SportKMS | |
Drugi | Tomasza Schöfflera | Sporty motorowe MTM | |
Trzeci | Tomasz Biagi | Dynamiczny sport motorowy | |
Najszybsze okrążenie | |||
Kierowca | Tomasza Schöfflera | Sporty motorowe MTM | |
Czas | 1:40,565 (na okrążeniu 2) | ||
Wyścig 2 | |||
Data | 7 października 2012 r | ||
Okrążenia | 16 | ||
Podium | |||
Pierwszy | Johana Kristofferssona | Audi SportKMS | |
Drugi | Giovanniego Bertona | Dynamiczny sport motorowy | |
Trzeci | Massimiliano Mugelli | Dynamiczny sport motorowy | |
Najszybsze okrążenie | |||
Kierowca | Johana Kristofferssona | Audi SportKMS | |
Czas | 1:41.043 |
Runda 2012 Superstars Series Vallelunga była siódmą rundą sezonu 2012 Superstars Series . Odbyła się ona 7 października na torze ACI Vallelunga Circuit .
Johan Kristoffersson wygrał oba wyścigi, jadąc Audi RS5 .
Klasyfikacja
Kwalifikacyjny
Poz. | NIE. | Kierowca | Samochód | Zespół | Czas | Siatka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Johana Kristofferssona | Audi RS5 | Audi SportKMS | 1:40.039 | 1 |
2 | 45 | Gianniego Morbidelliego | Audi RS5 | Audi Sport Italia | 1:40,363 | 2 |
3 | 47 | Tomasza Schöfflera | Audi RS5 | Sporty motorowe MTM | 1:40,645 | 3 |
4 | 54 | Vitantonio Liuzzi | Mercedesa C63AMG | Wyścigi CAAL | 1:40,670 | 4 |
5 | 3 | Tomasz Biagi | BMW M3 E92 | Dynamiczny sport motorowy | 1:40,870 | 5 |
6 | 12 | Franciszek Sini | Chevroleta Luminy CR8 | Solaris Motorsport | 1:40,977 | 6 |
7 | 4 | Massimiliano Mugelli | BMW M3 E92 | Dynamiczny sport motorowy | 1:40,687 | 7 |
8 | 6 | Giovanniego Bertona | BMW M3 E92 | Dynamiczny sport motorowy | 1:41,275 | 8 |
9 | 30 | Camila Zurchera | Mercedesa C63AMG | Romeo Ferraris | 1:41,398 | 9 |
10 | 1 | Giancarlo Fisichella | Maserati Quattroporte | Szwajcarski zespół | 1:41,415 | 10 |
11 | 27 | Domenico Caldarola | Mercedesa C63 AMG Coupe | Zespół wyścigowy Roma | 1:41,638 | 11 |
12 | 9 | Paweł Meloni | BMW M3 E90 | Zespół wyścigowy W&D | 1:41,699 | 12 |
13 | 2 | Mauro Cesari | Maserati Quattroporte | Szwajcarski zespół | 1:41,708 | 13 |
14 | 99 | Andrea Larini | Mercedesa C63AMG | Romeo Ferraris | 1:41,943 | 14 |
15 | 19 | Domenico Ferlito | Jaguara XFR | Silniki Ferlito | 1:41,964 | 15 |
16 | 18 | Massimo Pigoli | Jaguara XFR | Silniki Ferlito | 1:42.021 | 16 |
17 | 58 | Andrea Bacci | Mercedesa C63AMG | Wyścigi CAAL | 1:42,305 | 17 |
18 | 23 | Michał Faccin | Lexus ISF | MRT przez Nocentini | 1:43,544 | 18 |
19 | 10 | Waltera Meloniego | BMW M3 E90 | Zespół wyścigowy W&D | 1:43.600 | 19 |
20 | 8 | Francesco Ascaniego | BMW M3 E90 | Todi Corse | 1:43,947 | 20 |
21 | 33 | Gianniego Giudici | BMW M3 E92 | Scuderia Giudici | 1:44,729 | 21 |
22 | 58 | Leonardo Baccarelli | BMW 550i E60 | Todi Corse | brak czasu | 22 |
23 | 22 | Aleksander Battaglin | Chryslera 300C SRT8 | MRT przez Nocentini | brak czasu | 23 |
Wyścig 1
Poz. | NIE. | Kierowca | Samochód | Zespół | Okrążenia | Czas / Emerytowany | Siatka | Zwrotnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Johana Kristofferssona | Audi RS5 | Audi SportKMS | 16 | 27:35.276 | 1 | 21+1 |
2 | 47 | Tomasza Schöfflera | Audi RS5 | Sporty motorowe MTM | 16 | +0,514 | 3 | 16+1 |
3 | 3 | Tomasz Biagi | BMW M3 E92 | Dynamiczny sport motorowy | 16 | +5.811 | 5 | 13 |
4 | 54 | Vitantonio Liuzzi | Mercedesa C63AMG | Wyścigi CAAL | 16 | +9.313 | 4 | 11 |
5 | 30 | Camila Zurchera | Mercedesa C63AMG | Romeo Ferraris | 16 | +12.498 | 9 | 9 |
6 | 4 | Massimiliano Mugelli | BMW M3 E92 | Dynamiczny sport motorowy | 16 | +13.169 | 7 | 7 |
7 | 6 | Giovanniego Bertona | BMW M3 E92 | Dynamiczny sport motorowy | 16 | +13.789 | 8 | 5 |
8 | 1 | Giancarlo Fisichella | Maserati Quattroporte | Szwajcarski zespół | 16 | +14.580 | 10 | 4 |
9 | 9 | Paweł Meloni | BMW M3 E90 | Zespół wyścigowy W&D | 16 | +18.733 | 12 | 3 |
10 | 2 | Mauro Cesari | Maserati Quattroporte | Szwajcarski zespół | 16 | +23.380 | 13 | 2 |
11 | 58 | Andrea Bacci | Mercedesa C63AMG | Wyścigi CAAL | 16 | +40.813 | 17 | 1 |
12 | 19 | Domenico Ferlito | Jaguara XFR | Silniki Ferlito | 16 | +40.899 | 15 | 1 |
13 | 8 | Francesco Ascaniego | BMW M3 E90 | Todi Corse | 16 | +41.611 | 20 | 1 |
14 | 99 | Andrea Larini | Mercedesa C63AMG | Romeo Ferraris | 16 | +42.292 | 14 | 1 |
15 | 10 | Waltera Meloniego | BMW M3 E90 | Zespół wyścigowy W&D | 16 | +57.665 | 19 | 1 |
16 | 33 | Gianniego Giudici | BMW M3 E92 | Scuderia Giudici | 16 | +1:31.083 | 21 | 1 |
17 | 12 | Franciszek Sini | Chevroleta Luminy CR8 | Solaris Motorsport | 15 | +1 okrążenie | 6 | 1 |
18 | 45 | Gianniego Morbidelliego | Audi RS5 | Audi Sport Italia | 14 | Emerytowany | 2 | 1 |
Gnić | 27 | Domenico Caldarola | Mercedesa C63 AMG Coupe | Zespół wyścigowy Roma | 7 | Emerytowany | 11 | 1 |
Gnić | 18 | Massimo Pigoli | Jaguara XFR | Silniki Ferlito | 6 | Emerytowany | 16 | 1 |
Gnić | 23 | Michał Faccin | Lexus ISF | MRT przez Nocentini | 4 | Emerytowany | 18 | 1 |
Gnić | 56 | Leonardo Baccarelli | BMW 550i E60 | Todi Corse | 4 | Emerytowany | 22 | 1 |
DNS | 22 | Aleksander Battaglin | Chryslera 300C SRT8 | MRT przez Nocentini | Nie zaczął | 23 |
Wyścig 2
Poz. | NIE. | Kierowca | Samochód | Zespół | Okrążenia | Czas / Emerytowany | Siatka | Zwrotnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Johana Kristofferssona | Audi RS5 | Audi SportKMS | 16 | 27:40.277 | 8 | 21+1 |
2 | 6 | Giovanniego Bertona | BMW M3 E92 | Dynamiczny sport motorowy | 16 | +3.655 | 2 | 16 |
3 | 4 | Massimiliano Mugelli | BMW M3 E92 | Dynamiczny sport motorowy | 16 | +7.034 | 3 | 13 |
4 | 47 | Tomasza Schöfflera | Audi RS5 | Sporty motorowe MTM | 16 | +7.918 | 7 | 11 |
5 | 45 | Gianniego Morbidelliego | Audi RS5 | Audi Sport Italia | 16 | +8.252 | 18 | 9 |
6 | 3 | Tomasz Biagi | BMW M3 E92 | Dynamiczny sport motorowy | 16 | +8.660 | 6 | 7 |
7 | 54 | Vitantonio Liuzzi | Mercedesa C63AMG | Wyścigi CAAL | 16 | +12.362 | 5 | 5 |
8 | 58 | Andrea Bacci | Mercedesa C63AMG | Wyścigi CAAL | 16 | +29.142 | 11 | 4 |
9 | 99 | Andrea Larini | Mercedesa C63AMG | Romeo Ferraris | 16 | +34.687 | 14 | 3 |
10 | 19 | Domenico Ferlito | Jaguara XFR | Silniki Ferlito | 16 | +36.632 | 12 | 2 |
11 | 1 | Giancarlo Fisichella | Maserati Quattroporte | Szwajcarski zespół | 16 | +37.800 | 1 | 1 |
12 | 2 | Mauro Cesari | Maserati Quattroporte | Szwajcarski zespół | 16 | +40.350 | 10 | 1 |
13 | 8 | Francesco Ascaniego | BMW M3 E90 | Todi Corse | 16 | +41.758 | 13 | 1 |
14 | 9 | Paweł Meloni | BMW M3 E90 | Zespół wyścigowy W&D | 16 | +55.131 | 9 | 1 |
15 | 10 | Waltera Meloniego | BMW M3 E90 | Zespół wyścigowy W&D | 16 | +1:00.219 | 15 | 1 |
16 | 56 | Leonardo Baccarelli | BMW 550i E60 | Todi Corse | 16 | +1:20.803 | 22 | 1 |
17 | 12 | Franciszek Sini | Chevroleta Luminy CR8 | Solaris Motorsport | 11 | Emerytowany | 17 | 1 |
18 | 27 | Domenico Caldarola | Mercedesa C63 AMG Coupe | Zespół wyścigowy Roma | 8 | Emerytowany | 19 | 1 |
Gnić | 23 | Michał Faccin | Lexus ISF | MRT przez Nocentini | 7 | Emerytowany | 21 | 1 |
Gnić | 30 | Camila Zurchera | Mercedesa C63AMG | Romeo Ferraris | 0 | Emerytowany | 4 | 1 |
DNS | 33 | Gianniego Giudici | BMW M3 E92 | Scuderia Giudici | Nie zaczął | 16 | ||
DNS | 18 | Massimo Pigoli | Jaguara XFR | Silniki Ferlito | Nie zaczął | 20 | ||
DNS | 22 | Aleksander Battaglin | Chryslera 300C SRT8 | MRT przez Nocentini | Nie zaczął | 23 |
Uwagi:
- ^ 1 - Giancarlo Fisichella otrzymał 25-sekundową karę za spowodowanie kolizji z Camilo Zurcherem.
- ^ 2 - Paolo Meloni otrzymał 25-sekundową karę za spowodowanie kolizji z Francesco Sini.
Klasyfikacja po imprezie
|
|
|
- Uwaga: w obu zestawach klasyfikacji kierowców uwzględniono tylko pięć pierwszych miejsc.
Seria Superstars | ||
---|---|---|
Poprzedni wyścig: Spa-Francorchamps |
Sezon Superstars Series 2012 |
Następna rasa: Pergusa |