Rzeka Carlton, Tasmania
Rzeka Carlton Tasmania | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Współrzędne | Współrzędne : | ||||||||||||||
Populacja | 265 ( 2016 ) | ||||||||||||||
kody pocztowe | 7173 | ||||||||||||||
Lokalizacja | 45 km (28 mil) na wschód od Hobart | ||||||||||||||
LGA | Sorell | ||||||||||||||
Region | Sorel i okolice | ||||||||||||||
Elektorat stanowy | Lyon | ||||||||||||||
Oddziały federalne | Lyon | ||||||||||||||
|
Carlton River to miejscowość i mała społeczność wiejska w obszarze samorządowym Sorell , w regionie Sorell i otaczającym go regionie Tasmanii . Znajduje się około 45 kilometrów (28 mil) na wschód od miasta Hobart . Brzeg Kanału Flindersa stanowi część południowej granicy. Spis powszechny z 2016 r. Określił populację 265 na przedmieściach stanu Carlton River.
Historia
Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od strumienia Carlton River, który przepływa przez nią z północnego wschodu na południowy zachód.
Infrastruktura drogowa
Trasa C349 (Sugarloaf Road) biegnie na południe od Arthur Highway przez miejscowość, zapewniając dostęp do Primrose Sands . Trasa C334 (Carlton River Road) przechodzi przez miejscowość z zachodu na wschód.