Senior League World Series (region południowy)
Ostatni sezon lub zawody: 2022 Senior League World Series | |
Dawniej | Region Południe |
---|---|
Sport | Baseball |
Założony | 2002 |
Liczba drużyn | 8 |
Kraj | Stany Zjednoczone |
Najnowsi mistrzowie |
Norfolk , Wirginia |
Większość tytułów | Wirginia (7) |
Ostatni sezon lub zawody: 2022 Senior League World Series | |
Sport | Baseball |
---|---|
Założony | 2002 |
Liczba drużyn | 8 |
Kraj | Stany Zjednoczone |
Najnowsi mistrzowie |
Houston , wschodni Teksas |
Większość tytułów | Wschodni Teksas (13) |
Senior League World Series (SLWS) Southeast i Southwest to dwa z pięciu regionów Stanów Zjednoczonych , które obecnie wysyłają drużyny do Senior League World Series w Easley w Południowej Karolinie . Udział byłego Regionu Południowego w SLWS sięgał 1962 roku, aż do podziału regionu w 2002 roku.
Stany regionu południowego
W 2002 roku region został podzielony na pół.
południowy wschód
|
Południowy zachód
|
Mistrzowie regionu
Począwszy od 2001 Senior League World Series .
Mistrzowie Regionu Południowego
Ostatni sezon lub zawody: 2001 Senior League World Series | |
Sport | Baseball |
---|---|
Założony | 1962 |
Przerwany | 2001 |
Kraj | Stany Zjednoczone |
Ostatni mistrz (y) |
Palm Harbor na Florydzie |
Większość tytułów | Floryda (20) |
Rok | Miasto | SLWS | Nagrywać |
---|---|---|---|
1962 | Fort Lauderdale na Florydzie | Trzecie miejsce | 0–1 |
1963 | Randleman w Północnej Karolinie | Nie w pierwszej 4 | 0–1 |
1964 | Brenham w Teksasie | Drugie miejsce | 1–1 |
1965 | El Campo w Teksasie | 2–1 | |
1966 | Elkton , Maryland | Trzecie miejsce | 2–1 |
1967 | Houston w Teksasie | Nie w pierwszej 4 | 0–2 |
1968 | West Tampa na Florydzie | Drugie miejsce | 4–2 |
1969 | Louisville , Kentucky | Nie w pierwszej 4 | 0–2 |
1970 | West Tampa na Florydzie | Mistrzowie | 4–0 |
1971 | Richmond , Wirginia | Drugie miejsce | 3–2 |
1972 | Temple Terrace na Florydzie | Nie w pierwszej 4 | 0–2 |
1973 | Brenham w Teksasie | Trzecie miejsce | 3–2 |
1974 | Charlotte , Karolina Północna | Drugie miejsce | 4–2 |
1975 | West Tampa na Florydzie | Trzecie miejsce | 2–2 |
1976 | Richmond , Wirginia | Czwarte miejsce | 2–2 |
1977 | Orlando na Florydzie | Drugie miejsce | 3–2 |
1978 | Waskom w Teksasie | Trzecie miejsce | 2–2 |
1979 | Tampa na Florydzie | Drugie miejsce | 3–2 |
1980 | Houston w Teksasie | Nie w pierwszej 4 | 1–2 |
1981 | Fort Myers na Florydzie | 1–2 | |
1982 | Orange Park na Florydzie | Drugie miejsce | 3–2 |
1983 | Nashville , Tennessee | Nie w pierwszej 4 | 1–2 |
1984 | Altamonte Springs na Florydzie | Mistrzowie | 4–0 |
1985 | Maryville , Tennessee | Trzecie miejsce | 3–2 |
1986 | Brenham w Teksasie | Drugie miejsce | 3–2 |
1987 | Tampa na Florydzie | 3–2 | |
1988 | Park Azalii na Florydzie | Trzecie miejsce | 3–2 |
1989 | Kernersville w Północnej Karolinie | Nie w pierwszej 4 | 1–2 |
1990 | Wenecja , Floryda | Trzecie miejsce | 4–2 |
1991 | Brandona na Florydzie | Nie w pierwszej 4 | 2–3 |
1992 | San Antonio w Teksasie | Czwarte miejsce | 3–3 |
1993 | Komórka , Alabama | Nie w pierwszej 4 | 1–3 |
1994 | Brandona na Florydzie | Mistrzowie | 5–0 |
1995 | Dunedin na Florydzie | 4–0 | |
1996 | Komórka , Alabama | Czwarte miejsce | 3–3 |
1997 | Jacksonville na Florydzie | Nie w pierwszej 4 | 3–3 |
1998 | Seminole na Florydzie | Trzecie miejsce | 5–2 |
1999 | Mint Hill w Północnej Karolinie | Nie w pierwszej 4 | 0–2 |
2000 | Park Pinellas na Florydzie | Drugie miejsce | 3–2 |
2001 | Palm Harbor na Florydzie | Mistrzowie | 4–0 |
Rok | Miasto | SLWS | Nagrywać |
Wyniki według stanu
Państwo | Mistrzostwa Regionu |
Mistrzostwa SLWS |
---|---|---|
Floryda | 20 | 5 |
Teksas | 8 | 0 |
Karolina Północna | 4 | |
Wirginia | 2 | |
Tennessee | ||
Alabama | ||
Maryland | 1 | |
Kentucky |
Mistrzowie regionu południowo-wschodniego
|
Mistrzowie regionu południowo-zachodniego
|
Wyniki według stanu
Począwszy od Mistrzostw Świata Ligi Seniorów 2022 .
|
|
Zobacz też
Region Południowy w innych dywizjach Małej Ligi