Seria rankingowa Matteo Pellicone 2022
Seria rankingowa Matteo Pellicone 2022 | |
---|---|
Miasto-gospodarz | Rzym , Włochy |
Daktyle | 22–25 czerwca 2022 r |
Stadion | PalaPellicone |
Mistrzowie | |
Styl dowolny | Azerbejdżan |
grecko-rzymski | Azerbejdżan |
Kobiety | Ukraina |
Matteo Pellicone Ranking Series 2022 to impreza zapaśnicza , która odbyła się w Ostii w Rzymie we Włoszech w dniach 22-25 czerwca 2022 r. Trzecia impreza United World Wrestling Ranking Series w tym roku, w której wzięło udział wielu mistrzów świata i olimpijskich , mistrzów panamerykańskich , Mistrzowie Europy , Mistrzowie Azji i Mistrzowie NCAA .
Organizacja United World Wrestling przełożyła galę Matteo Pellicone. Pomimo wysiłków Włoskiej Federacji Zapaśniczej, aby gościć Matteo Pellicone z Rzymu w zaplanowanych wcześniej terminach 4-7 lutego, ostatnie ograniczenia związane z wariantem Omicron okazały się przeszkodą w organizacji imprezy. Turniej odbędzie się teraz 22-25 czerwca w Rzymie we Włoszech przed Mistrzostwami Europy Juniorów w Zapasach 2022 , które rozpoczną się 27 czerwca w Pala Pellicone.
Harmonogram zawodów
Wszystkie godziny to ( UTC+2 )
Data | Czas | Wydarzenie |
---|---|---|
22 czerwca | 10.30-14.30 | Rundy eliminacyjne i repasaże GR – 55-60-63-67-87-97-130 kg |
18.00-20.30 | Mecze finałowe i wręczenie nagród: GR – 55-60-63-67-87-97-130 kg | |
23 czerwca | 10.30-14.30 | Rundy eliminacyjne i repasaż GR – 72-77-82 kg & WW – 57-62-68-76 kg |
18.00-20.30 | Mecze finałowe i ceremonia wręczenia nagród: Finały GR – 72-77-82 kg & WW – 57-62-68-76 kg | |
24 czerwca | 10.30-14.30 | Rundy eliminacyjne i repasaże WW – 50-53-55-59-65-72 kg & FS – 97-125 kg |
18.00-20.30 | Walki finałowe i ceremonia wręczenia nagród: Finały WW – 50-53-55-59-65-72 kg & FS – 97–125 kg | |
25 czerwca | 10.30-14.30 | Rundy eliminacyjne i repasaże FS – 57-61-65-70-74-79-86-92 kg |
18.00-20.30 | Mecze finałowe i wręczenie nagród: Finały FS – 57-61-65-70-74-79-86-92 kg |
Stół medalowy
* Państwo-gospodarz ( Włochy )
Ranga | Naród | Złoto | Srebro | Brązowy | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbejdżan | 8 | 5 | 5 | 18 |
2 | Ukraina | 6 | 5 | 2 | 13 |
3 | Indyk | 2 | 2 | 5 | 9 |
4 | Węgry | 2 | 1 | 5 | 8 |
5 | Stany Zjednoczone | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | Słowacja | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Gruzja | 1 | 3 | 4 | 8 |
Polska | 1 | 3 | 4 | 8 | |
9 | Moldova | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | Iranu | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 2 |
Litwa | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Norwegia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 | Portoryko | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Rumunia | 0 | 2 | 4 | 6 |
16 | Niemcy | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Włochy * | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Brazylia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nigeria | 0 | 0 | 2 | 2 | |
20 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Francja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Izrael | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Szwecja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sumy (24 wpisy) | 30 | 30 | 49 | 109 |
Ranking drużynowy
Ranga | Styl dowolny mężczyzn | Grecko-rzymski męski | Styl dowolny kobiet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | Zwrotnica | Zespół | Zwrotnica | Zespół | Zwrotnica | |
1 | Azerbejdżan | 159 | Azerbejdżan | 148 | Ukraina | 171 |
2 | Gruzja | 145 | Węgry | 102 | Polska | 103 |
3 | Indyk | 114 | Iranu | 98 | Stany Zjednoczone | 91 |
4 | Ukraina | 119 | Indyk | 86 | Niemcy | 69 |
5 | Słowacja | 80 | Rumunia | 61 | Rumunia | 61 |
Przegląd medali
Styl dowolny mężczyzn
Grecko-rzymski męski
Wydarzenie | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
|
55 kg
Mohammad Panahisani Iran |
Florin Tița Rumunia |
Max Nowry Stany Zjednoczone |
|
60 kg
Murad Mammadov Azerbejdżan |
Eldaniz Azizli Azerbejdżan |
Nihat Zahid Mammadli Azerbejdżan |
|
63 kg
Taleh Mammadov Azerbejdżan |
Victor Ciobanu Mołdawia |
Razvan Arnaut Rumunia |
|
67 kg
Hasrat Jafarow Azerbejdżan |
Furkan Yıldız Turcja |
Mohammad Javad Rezaei Iran |
Tigran Galustyan Francja |
|||
|
72 kg
Kristupas Šleiva Litwa |
Ulvu Ganizade Azerbejdżan |
Selçuk Can Turcja |
Valentin Petić Mołdawia |
|||
|
77 kg
Zoltán Lévai Węgry |
Amin Kaviyaninejad Iran |
Róbert Fritsch Węgry |
Per Albin Olofsson Szwecja |
|||
|
82 kg
Mihail Bradu Mołdawia |
Rasoul Garmsiri Iran |
Daniel Cataraga Mołdawia |
Exauce Mukubu Norwegia |
|||
|
87 kg
Islam Abbasow Azerbejdżan |
Erik Szilvássy Węgry |
Istvan Takacs Węgry |
Tamás Lévai Węgry |
|||
|
97 kg
David Losonczi Węgry |
Nikoloz Kakhelashvili Włochy |
Arvi Savolainen Finlandia |
Alex Szőke Węgry |
|||
|
130 kg
Riza Kayaalp Turcja |
Sabah Shariati Azerbejdżan |
Beka Kandelaki Azerbejdżan |
Mantas Knystautas Litwa |
Styl dowolny kobiet
Wydarzenie | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
|
50 kg
Madison Parks Kanada |
Agata Walerzak Polska |
Anna Łukasiak Polska |
|
53 kg
Lilia Malanczuk Ukraina |
Mariana Drăguțan Mołdawia |
Samantha Stewart Kanada |
|
55 kg
Katarzyna Krawczyk Polska |
Maria Winnik Ukraina |
Andreea Ana Rumunia |
|
57 kg
Alina Hruszyna Ukraina |
Elvira Kamaloğlu Turcja |
Brazylia Giullia Penalber |
Patrycja Gil Polska |
|||
|
59 kg
Norwegia Grace Bullen |
Jowita Wrzesień Polska |
Abigail Nette Stany Zjednoczone |
Odunayo Adekuoroye z Nigerii |
|||
|
62 kg
Iryna Koliadenko Ukraina |
Ilona Prokopevniuk Ukraina |
Laís Nunes Brazylia |
|
65 kg
Tetiana Ryżko Ukraina |
Emma Bruntil Stany Zjednoczone |
Kriszta Incze Rumunia |
|
68 kg
Ałła Belinska Ukraina |
Irina Rîngaci Mołdawia |
Błogosławieństwo Oborududu Nigerii |
Wiktoria Chołuj Polska |
|||
|
72 kg
Skylar Grote Stany Zjednoczone |
Anna Schell Niemcy |
Aleksandra Anghel Rumunia |
|
76 kg
Yelena Makoyed Stany Zjednoczone |
Anastazja Alpiejewa Ukraina |
Martina Kuenz Austria |
Kraje uczestniczące
270 zapaśników z 31 krajów:
- Austria (3)
- Azerbejdżan (28)
- Brazylia (7)
- Kanada (4)
- Kolumbia (1)
- Czechy (4)
- Estonia (3)
- Finlandia (2)
- Francja (5)
- Gruzja (20)
- Niemcy (10)
- Grecja (2)
- Węgry (17)
- Izrael (1)
- Iran (7)
- Włochy (17) (gospodarz)
- Łotwa (2)
- Litwa (7)
- Mołdawia (11)
- Nigeria (2)
- Norwegia (6)
- Polska (13)
- Portoryko (1)
- Rumunia (15)
- Serbia (1)
- Sri Lanka (3)
- Słowacja (6)
- Szwecja (6)
- Turcja (27)
- Ukraina (24)
- Stany Zjednoczone (15)
Wyniki
Styl dowolny mężczyzn
Styl dowolny mężczyzn 57 kg
- Legenda
- F — Wygrana jesienią
- WO — wygrana walkowerem
Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
Horst Lehr ( GER ) | 10 | ||||||||||||||
Şaban Kızıltaş ( TUR ) | 4 | Şaban Kızıltaş ( TUR ) | 4 | ||||||||||||
Afgan Chaszałow ( AZE ) | 4 | Horst Lehr ( GER ) | 7 F | ||||||||||||
Beka Bujiashvili ( GEO ) | 4 | ||||||||||||||
Andrij Jacenko ( UKR ) | 11 | ||||||||||||||
Beka Bujiashvili ( GEO ) | 13 | ||||||||||||||
Horst Lehr ( GER ) | 3 | ||||||||||||||
Aliabbas Rzazade ( AZE ) | 5 | ||||||||||||||
Roberti Dingaszwili ( GEO ) | 8 | ||||||||||||||
Aliabbas Rzazade ( AZE ) | 17 | ||||||||||||||
Aliabbas Rzazade ( AZE ) | 10 | ||||||||||||||
Kamil Kerimov ( UKR ) | 0 | ||||||||||||||
Mehmet Mevlüt Yüce ( TUR ) | 0 | ||||||||||||||
Kamil Kerimov ( UKR ) | 11 |
Brązowe medale | ||
Şaban Kızıltaş ( TUR ) | WO | |
Beka Bujiashvili ( GEO ) | ||
Roberti Dingaszwili ( GEO ) | 1 | |
Kamil Kerimov ( UKR ) | 11 | |
Styl dowolny mężczyzn 61 kg
- Legenda
- F — wygrana jesienią
Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
Andrij Dżelep ( UKR ) | 7 | ||||||||||||||
Tural Husejnow ( AZE ) | 9 | Teimuraz Vanishvili ( GEO ) | 2 | ||||||||||||
Teimuraz Vanishvili ( GEO ) | 12 | Andrij Dżelep ( UKR ) | 10 | ||||||||||||
Islam Bazarganow ( AZE ) | 0 | ||||||||||||||
Taras Markowycz ( UKR ) | 5 | ||||||||||||||
Islam Bazarganow ( AZE ) | 8 | ||||||||||||||
Andrij Dżelep ( UKR ) | 4 | ||||||||||||||
Recep Topal ( TUR ) | 6 | ||||||||||||||
Adam Biboulatov ( FRA ) | 3 | ||||||||||||||
Recep Topal ( TUR ) | 13 | ||||||||||||||
Recep Topal ( TUR ) | 8 | ||||||||||||||
Ahmet Taş ( TUR ) | 3 | ||||||||||||||
Ahmet Taş ( TUR ) | 13 | ||||||||||||||
Giorgi Goniaszwili ( GEO ) | 8 |
Brązowe medale | ||
Teimuraz Vanishvili ( GEO ) | 7 | |
Islam Bazarganow ( AZE ) | 3 | |
Adam Biboulatov ( FRA ) | 3 | |
Ahmet Taş ( TUR ) | 9 | |
Styl dowolny mężczyzn 65 kg
- Legenda
- F — Wygrana jesienią
- R — Emerytowany
Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
Arman Eloyan ( FRA ) | 0 | ||||||||||||||
Ali Rahimzada ( AZE ) | 10 | Ali Rahimzada ( AZE ) | 6 | ||||||||||||
Daniel Pucino ( Włochy ) | 5 | Ali Rahimzada ( AZE ) | 0 | ||||||||||||
Erik Arushanian ( UKR ) | 10 | ||||||||||||||
Nikołaj Oklopkow ( RU ) | 1 | ||||||||||||||
Erik Arushanian ( UKR ) | 10 F | ||||||||||||||
Erik Arushanian ( UKR ) | 9 | ||||||||||||||
Sebastian C Rivera ( PUR ) | 14 | ||||||||||||||
Sebastian C Rivera ( PUR ) | 10 | ||||||||||||||
Hamza Alaca ( TUR ) | 10 | Hamza Alaca ( TUR ) | 8 | ||||||||||||
Tornike Katamadze ( GEO ) | 6 | Sebastian C Rivera ( PUR ) | 5 | ||||||||||||
Wasyl Szuptar ( UKR ) | 7 F | Szamil Omarow ( Włochy ) | 4 | ||||||||||||
Beka Lomtadze ( GEO ) | 0 | Wasyl Szuptar ( UKR ) | 2 | ||||||||||||
Szamil Omarow ( Włochy ) | 5 |
Brązowe medale | ||
Nikołaj Oklopkow ( RU ) | 1 | |
Ali Rahimzada ( AZE ) | 4 | |
Hamza Alaca ( TUR ) | 0R | |
Szamil Omarow ( Włochy ) | 4 | |
Styl dowolny mężczyzn 70 kg
- Legenda
- F — Wygrana jesienią
- WO — wygrana walkowerem
Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
Zurabi Iakobishvili ( GEO ) | 3 | ||||||||||||||
Joshgun Azimov ( AZE ) | 2 | Joshgun Azimov ( AZE ) | 4 | ||||||||||||
Servet Coşkun ( TUR ) | 1 | Joshgun Azimov ( AZE ) | WO | ||||||||||||
Ihor Nykyforuk ( UKR ) | 5 | Hadżi Alijew ( AZE ) | |||||||||||||
Hadżi Alijew ( AZE ) | 7 F | Hadżi Alijew ( AZE ) | 10 | ||||||||||||
Daniel Chomanič ( SVK ) | 0 | ||||||||||||||
Joshgun Azimov ( AZE ) | 6 | ||||||||||||||
Murad Jewłojew ( AZE ) | 1 | ||||||||||||||
Gianluca Talamo ( Włochy ) | 3 | ||||||||||||||
Murad Jewłojew ( AZE ) | 7 | Murad Jewłojew ( AZE ) | 11 F | ||||||||||||
Cüneyt Budak ( TUR ) | 3 | Murad Jewłojew ( AZE ) | 5 | ||||||||||||
Paweł Graur ( MDA ) | 6 | Paweł Graur ( MDA ) | 3 | ||||||||||||
Marwane Yezza ( FRA ) | 5 | Paweł Graur ( MDA ) | 5 F | ||||||||||||
Gianluca Coletti ( Włochy ) | 0 |
Repasaż runda 1 | Brązowe medale | |||||
Zurabi Iakobishvili ( GEO ) | 5 | Hadżi Alijew ( AZE ) | 4 | |||
Servet Coşkun ( TUR ) | 10 | Servet Coşkun ( TUR ) | 3 | |||
Gianluca Talamo ( Włochy ) | 0 | Paweł Graur ( MDA ) | 0 | |||
Cüneyt Budak ( TUR ) | 11 | Cüneyt Budak ( TUR ) | 6 | |||
Styl dowolny mężczyzn 74 kg
- Legenda
- F — Wygrana jesienią
- WO — wygrana walkowerem
Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
Otari Bagauri ( GEO ) | 0 | ||||||||||||||
Turan Bajramow ( AZE ) | 2 | Turan Bajramow ( AZE ) | 10 | ||||||||||||
Mitchell Finesilver ( ISR ) | 1 | Turan Bajramow ( AZE ) | 5 | ||||||||||||
Cesar Bordeaux Alvan ( stanik ) | 9 | Dżhabrail Gadzhiev ( AZE ) | 3 | ||||||||||||
Dżhabrail Gadzhiev ( AZE ) | 14 | Dżhabrail Gadzhiev ( AZE ) | 2 | ||||||||||||
Zurab Kaprajew ( RU ) | 2 | Wasyl Diakon ( MDA ) | 2 | ||||||||||||
Wasyl Diakon ( MDA ) | 3 | Turan Bajramow ( AZE ) | 0 | ||||||||||||
Tajmuraz Salkazanov ( SVK ) | 4 | ||||||||||||||
Dimitri Jioevi ( GEO ) | 1 | ||||||||||||||
Tajmuraz Salkazanov ( SVK ) | 3 | Tajmuraz Salkazanov ( SVK ) | 7 | ||||||||||||
Khadzhimurad Gadzhiyev ( AZE ) | 2 | Tajmuraz Salkazanov ( SVK ) | WO | ||||||||||||
Fazlı Eryılmaz ( TUR ) | 9 | Fazlı Eryılmaz ( TUR ) | |||||||||||||
Maksym Wasilioglo ( RU ) | 4 | Fazlı Eryılmaz ( TUR ) | 8 | ||||||||||||
Zielimchan Tohuzow ( UKR ) | 3 |
Repasaż runda 1 | Brązowe medale | |||||
Otari Bagauri ( GEO ) | 3 | Dżhabrail Gadzhiev ( AZE ) | 4 | |||
Mitchell Finesilver ( ISR ) | 10 | Mitchell Finesilver ( ISR ) | 6 | |||
Dimitri Jioevi ( GEO ) | 2 | Fazlı Eryılmaz ( TUR ) | ||||
Khadzhimurad Gadzhiyev ( AZE ) | 12 | Khadzhimurad Gadzhiyev ( AZE ) | WO | |||
Styl dowolny mężczyzn 79 kg
- Legenda
- F — wygrana jesienią
Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
Alans Amirovs ( łac. ) | 2 | ||||||||||||||
Ashraf Ashirov ( AZE ) | 3 | Evsem Shvelidze ( GEO ) | 9 | ||||||||||||
Evsem Shvelidze ( GEO ) | 3 | Evsem Shvelidze ( GEO ) | 3 | ||||||||||||
Wasyl Mychajłow ( UKR ) | 8 | Wasyl Mychajłow ( UKR ) | 6 | ||||||||||||
Władimir Gamkrelidze ( GEO ) | 3 | Wasyl Mychajłow ( UKR ) | 10 | ||||||||||||
Georgios Kougioumtsidis ( GRE ) | 12 | Georgios Kougioumtsidis ( GRE ) | 0 | ||||||||||||
Nestor Joaquin Barrios ( COL ) | 1 | Wasyl Mychajłow ( UKR ) | 7 | ||||||||||||
Iakub Shikhdzhamalov ( RU ) | 2 | ||||||||||||||
Gadzimurad Omarow ( AZE ) | 1 | ||||||||||||||
Achsarbek Gulajev ( SVK ) | 2 | Iakub Shikhdzhamalov ( RU ) | 3 | ||||||||||||
Iakub Shikhdzhamalov ( RU ) | 6 | Iakub Shikhdzhamalov ( RU ) | 3 | ||||||||||||
Giorgi Sulava ( GEO ) | 7 | Muhammet Akdeniz ( TUR ) | 2 | ||||||||||||
Muhammet Akdeniz ( TUR ) | 9 | Muhammet Akdeniz ( TUR ) | 4 | ||||||||||||
Jakub Sýkora ( SVK ) | 4 |
Repasaż runda 1 | Brązowe medale | |||||
Georgios Kougioumtsidis ( GRE ) | 5 | { Jewsem Szwelidze ( GEO ) | 1 | |||
Władimir Gamkrelidze ( GEO ) | 10 | Władimir Gamkrelidze ( GEO ) | 4 | |||
Gadzimurad Omarow ( AZE ) | 2 | Muhammet Akdeniz ( TUR ) | 0 | |||
Achsarbek Gulajev ( SVK ) | 3 | Achsarbek Gulajev ( SVK ) | 11 | |||
Styl dowolny mężczyzn 86 kg
- Legenda
- F — Wygrana jesienią
- WO — wygrana walkowerem
Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
Zaur Beradze ( GEO ) | 4 | ||||||||||||||
Tarzan Maisuradze ( GEO ) | 9 | Tarzan Maisuradze ( GEO ) | 5 | ||||||||||||
Orchan Abasow ( AZE ) | 1 | Tarzan Maisuradze ( GEO ) | 15 | ||||||||||||
Muhammad Alijew ( UKR ) | 5 | ||||||||||||||
Muhammad Alijew ( UKR ) | 8 | ||||||||||||||
Lars Schaefle ( Niemcy ) | 5 | ||||||||||||||
Tarzan Maisuradze ( GEO ) | 2 | ||||||||||||||
Abubakr Abakarow ( AZE ) | 3 | ||||||||||||||
Ivars Samusonoks ( łac. ) | 0 | ||||||||||||||
Georgij Rubajew ( MDA ) | 3 | Abubakr Abakarow ( AZE ) | 10 | ||||||||||||
Abubakr Abakarow ( AZE ) | 6 | Abubakr Abakarow ( AZE ) | 8 | ||||||||||||
Borys Makojew ( SVK ) | 6 | Borys Makojew ( SVK ) | 6 | ||||||||||||
Sandro Aminaszwili ( GEO ) | 4 | Borys Makojew ( SVK ) | 5 | ||||||||||||
Chasan Zakariew ( UKR ) | 4 |
Repasaż runda 1 | Brązowe medale | |||||
Orchan Abasow ( AZE ) | 2 | Muhammad Alijew ( UKR ) | ||||
Zaur Beradze ( GEO ) | 7 | Zaur Beradze ( GEO ) | WO | |||
Georgij Rubajew ( MDA ) | 2 | Borys Makojew ( SVK ) | WO | |||
Ivars Samusonoks ( łac. ) | 6 | Ivars Samusonoks ( łac. ) | ||||
Styl dowolny mężczyzn 92 kg
24 czerwca
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | TUR | GEO | MDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erhan Yaylacı ( TUR ) | 2 | 2 | 0 | 7 | 18 | — | 11-0 VSU | 7–0 VPO | |
2 | Saba Czichradze ( GEO ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0-11 VSU | — | 8–0 VPO | |
3 | Andrian Grosul ( MDA ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-7 VPO | 0-8 VPO | — |
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | AZE | GEO | AUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osman Nurmagomiedow ( AZE ) | 2 | 2 | 0 | 7 | 20 | — | 10-1 VPO1 | 10–0 VSU | |
2 | Miriani Maisuradze ( GEO ) | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1–10 VPO1 | — | 11-0 VSU | |
3 | Benjamin Greil ( AUT ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–10 VSU | 0-11 VSU | — |
Półfinały | Finał | ||||||
Erhan Yaylacı ( TUR ) | 4 | ||||||
Miriani Maisuradze ( GEO ) | 6 | Miriani Maisuradze ( GEO ) | |||||
Osman Nurmagomiedow ( AZE ) | 10 | Osman Nurmagomiedow ( AZE ) | WO | ||||
Saba Chikhradze ( GEO ) | 0 | ||||||
Brązowy medal | |||||||
Erhan Yaylacı ( TUR ) | 8 | ||||||
Saba Czichradze ( GEO ) | 4 |
Styl dowolny mężczyzn 97 kg
- Legenda
- F — Wygrana jesienią
- WO — wygrana walkowerem
Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
Nishan Randhawa ( CAN ) | 0 | ||||||||||||||
Erik Thiele ( Niemcy ) | 3 | Erik Thiele ( Niemcy ) | 10 | ||||||||||||
Mustafa Sessiz ( TUR ) | 1 | Erik Thiele ( Niemcy ) | 1 | ||||||||||||
Magomedchan Magomedow ( AZE ) | 10 | Givi Matcharaszwili ( GEO ) | 11 | ||||||||||||
Radu Lefter ( MDA ) | 0 | Magomedchan Magomedow ( AZE ) | 0 | ||||||||||||
Vladislav Baitcaev ( HUN ) | 9 | Givi Matcharaszwili ( GEO ) | 10 | ||||||||||||
Givi Matcharaszwili ( GEO ) | 14 | Givi Matcharaszwili ( GEO ) | 4 | ||||||||||||
Batyrbek Tsakulov ( SVK ) | 10 | ||||||||||||||
Elizbar Odikadze ( GEO ) | 4 | ||||||||||||||
Batyrbek Tsakulov ( SVK ) | WO | Batyrbek Tsakulov ( SVK ) | 8 | ||||||||||||
Radosław Baran ( POL ) | Batyrbek Tsakulov ( SVK ) | 10 | |||||||||||||
Zbigniew Baranowski ( POL ) | 7 | Zbigniew Baranowski ( POL ) | 0 | ||||||||||||
Mahamed Zakariew ( UKR ) | 0 | Zbigniew Baranowski ( POL ) | 8 | ||||||||||||
Benjamin Honis ( Włochy ) | 2 |
Runda repasaży 1 | Brązowe medale | |||||
Magomedchan Magomedow ( AZE ) | Erik Thiele ( Niemcy ) | 0 | ||||
Vladislav Baitcaev ( HUN ) | WO | Vladislav Baitcaev ( HUN ) | 4 | |||
Radosław Baran ( POL ) | Zbigniew Baranowski ( POL ) | 3 | ||||
Elizbar Odikadze ( GEO ) | WO | Elizbar Odikadze ( GEO ) | 9 | |||
Styl dowolny mężczyzn 125 kg
- Legenda
- F — Wygrana jesienią
- R — Emerytowany
- WO — wygrana walkowerem
Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
Azamat Chosonow ( GRE ) | 1 | ||||||||||||||
Gennadij Cudinovic ( GER ) | 0 | Geno Petriashvili ( GEO ) | 12 | ||||||||||||
Geno Petriashvili ( GEO ) | 11 | Geno Petriashvili ( GEO ) | 9 | ||||||||||||
Oleksandr Chocianowski ( UKR ) | 2 | ||||||||||||||
Oleksandr Chocianowski ( UKR ) | 7 | ||||||||||||||
Aleksander Koldowski ( UKR ) | 0 | ||||||||||||||
Geno Petriashvili ( GEO ) | 6 | ||||||||||||||
Robert Baran ( Polska ) | 0 | ||||||||||||||
Robert Baran ( Polska ) | 1 | ||||||||||||||
Anıl Kılıçsallayan ( TUR ) | 0R | ||||||||||||||
Robert Baran ( Polska ) | 2 | ||||||||||||||
Kamil Kościołek ( POL ) | 1 | ||||||||||||||
Kamil Kościołek ( POL ) | 5 | ||||||||||||||
Johannes Ludescher ( AUT ) | 0 |
Runda repasaży 1 | Brązowe medale | |||||
Anıl Kılıçsallayan ( TUR ) | ||||||
Kamil Kościołek ( POL ) | WO | |||||
Azamat Chosonow ( GRE ) | 6 | Oleksandr Chocianowski ( UKR ) | 11 | |||
Gennadij Cudinovic ( GER ) | 10 | Gennadij Cudinovic ( GER ) | 0 | |||
Grecko-rzymski męski
Męska grecko-rzymska 55 kg
22 czerwca
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | IRI | RU | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad Panahisani ( IRI ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | — | 11–7 VPO1 | 4–5 VPO1 | |
2 | Florin Tița ( ROU ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7–11 VPO1 | — | 2–0 VPO0 | |
3 | Max Nowry ( USA ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5–4 VPO1 | 0–2 VPO0 | — |
Męska grecko-rzymska 60 kg
22 czerwca
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | AZE | EST | RU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldaniz Azizli ( AZE ) | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | — | 8-0 VSU | 10–2 VSU1 | |
2 | Helary Magisalu ( EST ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0-8 VSU | — | 4–4 VPO1 | |
3 | Teodor Horatau ( RU ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2–10 VSU1 | 4–4 VPO1 | — |
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | AZE | AZE | TUR | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murad Mammadov ( AZE ) | 3 | 3 | 0 | 11 | 30 | — | 7-1 VPO1 | 14-1 VSU1 | 9-0 VSU | |
2 | Nihat Zahid Mammadli ( AZE ) | 3 | 2 | 1 | 8 | 21 | 1–7 VPO1 | — | 11-0 VSU | 9–4 VPO1 | |
3 | Ekrem Öztürk ( TUR ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1–14 VSU1 | 0-11 VSU | — | 5-2 VPO1 | |
4 | Ildar Hafizow ( USA ) | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9-0 VSU | 4–9 VPO1 | 2–5 VPO1 | — |
Półfinały | Finał | ||||||
Eldaniz Azizli ( AZE ) | 9 | ||||||
Nihat Zahid Mammadli ( AZE ) | 0 | Eldaniz Azizli ( AZE ) | 1 | ||||
Helary Magisalu ( EST ) | 1 | Murad Mammadov ( AZE ) | 9 | ||||
Murad Mammadov ( AZE ) | 9 | ||||||
Brązowy medal | |||||||
Nihat Zahid Mammadli ( AZE ) | 10 | ||||||
Helary Magisalu ( EST ) | 0 |
Męska grecko-rzymska 63 kg
22 czerwca
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | MDA | AZE | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Ciobanu ( MDA ) | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 | — | 7–0 VFA | 9-0 VSU | |
2 | Taleh Mammadov ( AZE ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0–7 VFA | — | 10–0 VSU | |
3 | Jesse Thielke ( USA ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9-0 VSU | 0–10 VSU | — |
Poz | Sportowiec | pld | W | Ł | CP | TP | RU | LTU | HUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Razvan Arnaut ( RU ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | — | 11–4 VPO1 | 7–5 VPO1 | |
2 | Justas Petravičius ( LTU ) | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4–11 VPO1 | — | 9-0 VSU | |
3 | Krisztian Kecskemeti ( HUN ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5–7 VPO1 | 0–9 VSU | — |
Półfinały | Finał | ||||||
Victor Ciobanu ( MDA ) | 12 | ||||||
Justas Petravičius ( LTU ) | 5 | Victor Ciobanu ( MDA ) | 2 | ||||
Razvan Arnaut ( RU ) | 1 | Taleh Mammadov ( AZE ) | 4 | ||||
Taleh Mammadov ( AZE ) | 4 | ||||||
Brązowy medal | |||||||
Justas Petravičius ( LTU ) | |||||||
Razvan Arnaut ( RU ) | WO |
Męska grecko-rzymska 67 kg
- Legenda
- F — wygrana jesienią
Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
Mohammad Javad Rezaei ( IRI ) | 2 | ||||||||||||||
