Sezon 1900 New York Giants
1900 Przynależność do New York Giants | |
---|---|
Major League | |
| |
Lokalizacja | |
| |
Inne informacje | |
Właściciel(e) | Andrzej Freedman |
Menedżerowie) | Bucka Ewinga , George'a Davisa |
< Poprzedni sezon Następny sezon > |
Sezon 1900 New York Giants był 18. sezonem franczyzy. Zespół zajął ostatnie i ósme miejsce w National League z rekordem 60-78, 23 mecze za Brooklyn Superbas .
Sezon regularny
Klasyfikacja sezonowa
Liga Narodowa | W | Ł | proc. | GB | Dom | Droga |
---|---|---|---|---|---|---|
Brooklyn Superbas | 82 | 54 | 0,603 | — | 43–26 | 39–28 |
Piraci z Pittsburgha | 79 | 60 | 0,568 | 4½ | 42–28 | 37–32 |
Filadelfia Filadelfia | 75 | 63 | 0,543 | 8 | 45–23 | 30–40 |
Zjadacze fasoli z Bostonu | 66 | 72 | 0,478 | 17 | 42–29 | 24–43 |
Kardynałowie z St. Louis | 65 | 75 | 0,464 | 19 | 40–31 | 25–44 |
Chicagowskie sieroty | 65 | 75 | 0,464 | 19 | 45–30 | 20–45 |
Czerwoni Cincinnati | 62 | 77 | 0,446 | 21½ | 27–34 | 35–43 |
Giganci z Nowego Jorku | 60 | 78 | 0,435 | 23 | 38–31 | 22–47 |
Rekord kontra przeciwnicy
Źródła: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | BOS | BR | CHI | CIN | NYG | PHI | DÓŁ | STL | |||||
Boston | — | 4–16–2 | 12–8 | 13–7 | 11–7–2 | 9–11 | 5-15 | 12–8 | |||||
Brooklyn | 16–4–2 | — | 10–10–1 | 15–4–2 | 10–10 | 10–8 | 8–11–1 | 13–7 | |||||
Chicago | 8–12 | 10–10–1 | — | 9-11-1 | 12–8–1 | 9-11-1 | 8–12 | 9–11–2 | |||||
Cincinnati | 7–13 | 4–15–2 | 11–9–1 | — | 7–13 | 9–11–2 | 12–8 | 12–8 | |||||
Nowy Jork | 7–11–2 | 10–10 | 8–12–1 | 13–7 | — | 7–13 | 9-11 | 6–14 | |||||
Filadelfia | 11–9 | 8–10 | 11–9–1 | 11–9–2 | 13–7 | — | 9-11 | 12-18 | |||||
Pittsburgh | 15–5 | 11–8–1 | 12–8 | 8–12 | 11–9 | 11–9 | — | 11–9 | |||||
Św. Ludwik | 8–12 | 7–13 | 11–9–2 | 8–12 | 14–6 | 8–12 | 9-11 | — |
Lista
lista | |||||||||
nowojorskich gigantów | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dzbany |
Łapacze
Infielders |
Zapolowi | Menedżer |
Statystyki graczy
Mrugnięcie
Starterzy według pozycji
Uwaga: Pozycja = Pozycja; G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity
Poz | Gracz | G | AB | H | Śr. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Franka Bowermana | 80 | 270 | 65 | .241 | 1 | 42 |
1B | Jacka Doyle'a | 133 | 505 | 135 | 0,267 | 1 | 66 |
2B | Kida Gleasona | 111 | 420 | 104 | 0,248 | 1 | 29 |
SS | George'a Davisa | 114 | 426 | 136 | 0,319 | 3 | 61 |
3B | Charliego Hickmana | 127 | 473 | 148 | 0,313 | 9 | 91 |
Z | Kip Selbach | 141 | 523 | 176 | 0,337 | 4 | 68 |
Z | George'a Van Haltrena | 141 | 571 | 180 | 0,315 | 1 | 51 |
Z | Mike'a Smitha | 85 | 312 | 81 | .260 | 2 | 34 |
Inne ciasta
Uwaga: G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; H = Trafienia; Śr. = Średnia mrugnięcia; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie odbity
Gracz | G | AB | H | Śr. | HR | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike'a Grady'ego | 83 | 251 | 55 | .219 | 0 | 27 |
Jacka Warnera | 34 | 108 | 27 | 0,250 | 0 | 13 |
Pop Foster | 31 | 84 | 22 | 0,262 | 0 | 11 |
Danny'ego Murphy'ego | 22 | 74 | 20 | .270 | 0 | 6 |
Curta Bernarda | 20 | 71 | 18 | 0,254 | 0 | 8 |
Charlie Frisbee | 4 | 13 | 2 | .154 | 0 | 3 |
Dicka Cogana | 3 | 8 | 1 | 0,125 | 0 | 0 |
Tommy'ego Sheehana | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Miotanie
Startowe miotacze
Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia
Gracz | G | IP | W | Ł | ERA | WIĘC |
---|---|---|---|---|---|---|
Billa Carricka | 45 | 341,2 | 19 | 22 | 3.53 | 63 |
Różowy Hawley | 41 | 329.1 | 18 | 18 | 3.53 | 80 |
Wygraj Mercera | 33 | 242,2 | 13 | 17 | 3,86 | 39 |
Eda Doheny'ego | 20 | 133,2 | 4 | 14 | 5.45 | 44 |
Inne dzbanki
Uwaga: G = rozstawione gry; IP = rozbite rundy; W = wygrane; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia
Gracz | G | IP | W | Ł | ERA | WIĘC |
---|---|---|---|---|---|---|
Luthera Taylora | 11 | 62.1 | 4 | 3 | 2.45 | 16 |
Cy Seymour | 13 | 53,0 | 2 | 1 | 6,96 | 19 |
Christy'ego Mathewsona | 6 | 33.2 | 0 | 3 | 5.08 | 15 |
Miotacze ulgi
Uwaga: G = rozstawione gry; W = wygrane; L = Straty; SV = Zapisuje; ERA = Średnia zarobiona; SO = Przekreślenia
Gracz | G | W | Ł | SV | ERA | WIĘC |
---|---|---|---|---|---|---|
Dicka Cogana | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 |
George'a Van Haltrena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Linki zewnętrzne