Sezon 1966 Minnesota Vikings
Sezon 1966 Minnesota Vikings | |
---|---|
Główny menadżer | Jima Finksa |
Główny trener | Norma Van Brocklina |
Pole domowe | Stadion Metropolitalny |
Lokalne radio | WCCO |
Wyniki | |
Nagrywać | 4–9–1 |
Miejsce dywizji | T-6th NFL Western |
Finał playoffów | Nie zakwalifikował się |
Sezon 1966 był szóstym sezonem Minnesota Vikings w National Football League . Główny trener szóstego roku, Norm Van Brocklin, zrezygnował pod koniec sezonu, po tym, jak drużyna zakończyła z rekordem 4–9–1.
Poza sezonem
Projekt z 1966 r
- ^ [a] Wikingowie wymienili OG Palmera Pyle'a na Chicago Bears w zamian za wybór Chicago w piątej rundzie (76. w sumie).
- ^ [b] Wikingowie handlują LB Billem Swainem z New York Giants w zamian za selekcję szóstej rundy, którą Giants przejęli od Pittsburgh Steelers (83. w sumie).
- ^ [c] Wikingowie wymienili swoją selekcję z szóstej rundy (87. w sumie) i selekcję z siódmej rundy z 1965 roku (92. w sumie) na Detroit Lions w zamian za DT Mike Bundra i E Larry Vargo.
- ^ [d] Wikingowie wymienili swój wybór z ósmej rundy (120. w sumie) i LB Johna Campbella na Baltimore Colts w zamian za OT Larry'ego Kramera .
- ^ [e] Wikingowie wymienili swój wybór z 10. rundy (148. w sumie) na Detroit Lions w zamian za DB Gary'ego Lowe'a .
- ^ [f] Wikingowie wymienili swój wybór z 20. rundy (w sumie 298.) na Philadelphia Eagles w zamian za HB Billy'ego Raya Barnesa .
Lista
Rozgrywający
Bieganie po plecach
Szerokie odbiorniki
Mocne końce |
Ofensywni liniowi
Obrońcy liniowi
|
Obrońcy
Obronne plecy
Specjalne zespoły
|
Nowicjusze kursywą |
Przedsezon
Gra | Data | Przeciwnik | Wynik | Nagrywać | Lokal | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 sierpnia | Detroit Lions | T 6–6 | 0–0–1 | Stadion Tulane ( Nowy Orlean, Luizjana ) | 38229 |
2 | 13 sierpnia | Pittsburgh Steelers | W 35–6 | 1–0–1 | Stadion Multnomah w Portland, Oregon | 21228 |
3 | 20 sierpnia | Barany z Los Angeles | W 24–10 | 2–0–1 | Stadion Metropolitalny | 40270 |
4 | 26 sierpnia | Washington Redskins | W 30–27 | 3–0–1 | Stadion Cleveland ( Cleveland, Ohio ) | 83418 |
5 | 2 września | w Dallas Cowboys | L 24–28 | 3–1–1 | Bawełniana miska | 58316 |
Sezon regularny
Harmonogram
Tydzień | Data | Przeciwnik | Wynik | Nagrywać | Lokal | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 września | w San Francisco 49ers | T 20–20 | 0–0–1 | Stadion Kezar | 29312 |
2 | 18 września | Colts z Baltimore | L 23–38 | 0–1–1 | Stadion Metropolitalny | 47426 |
3 | 25 września | w Dallas Cowboys | L 17–28 | 0–2–1 | Bawełniana miska | 64116 |
4 | 2 października | Niedźwiedzie z Chicago | L 10–13 | 0–3–1 | Stadion Metropolitalny | 47426 |
5 | Do widzenia | |||||
6 | 16 października | Barany z Los Angeles | W 35–7 | 1–3–1 | Stadion Metropolitalny | 47426 |
7 | 23 października | w Baltimore Colts | L 17–20 | 1–4–1 | Stadion Pamięci | 60238 |
8 | 30 października | San Francisco 49ers | W 28–3 | 2–4–1 | Stadion Metropolitalny | 45077 |
9 | 6 listopada | w Green Bay Packers | W 20–17 | 3–4–1 | Pole Lambeau | 50861 |
10 | 13 listopada | Detroit Lions | L 31–32 | 3–5–1 | Stadion Metropolitalny | 43 939 |
11 | 20 listopada | w Los Angeles Rams | L 6–21 | 3–6–1 | Los Angeles Memorial Coliseum | 38775 |
12 | 27 listopada | Pakowacze Green Bay | L 16–28 | 3–7–1 | Stadion Metropolitalny | 47426 |
13 | 4 grudnia | Sokoły z Atlanty | L 13–20 | 3–8–1 | Stadion Metropolitalny | 37117 |
14 | 11 grudnia | w Detroit Lions | W 28–16 | 4–8–1 | Stadion Tygrysów | 43022 |
15 | 18 grudnia | w Chicago Bears | L 28–41 | 4–9–1 | Pole Wrigleya | 45191 |
- Konieczny był tydzień pożegnania, ponieważ liga powiększyła się do nieparzystej liczby (15) drużyn ( Atlanta ); jeden zespół był bezczynny każdego tygodnia.
Tabele
Konferencja Zachodnia NFL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Ł | T | PCT | KONF | PF | ROCZNIE | STK | ||
Pakowacze Green Bay | 12 | 2 | 0 | 0,857 | 10–2 | 335 | 163 | W5 | |
Colts z Baltimore | 9 | 5 | 0 | 0,643 | 7–5 | 314 | 226 | W1 | |
Barany z Los Angeles | 8 | 6 | 0 | 0,571 | 6–6 | 289 | 212 | L1 | |
San Francisco 49ers | 6 | 6 | 2 | 0,500 | 5–5–2 | 320 | 325 | L1 | |
Niedźwiedzie z Chicago | 5 | 7 | 2 | 0,417 | 4–6–2 | 234 | 272 | W1 | |
Detroit Lions | 4 | 9 | 1 | 0,308 | 3–8–1 | 206 | 317 | L3 | |
Wikingowie z Minnesoty | 4 | 9 | 1 | 0,308 | 4–7–1 | 292 | 304 | L1 |
Uwaga: gry remisowe nie były oficjalnie liczone w tabeli aż do 1972 roku.
Statystyka
Liderzy zespołów
Kategoria | Gracze) | Wartość |
---|---|---|
Przejeżdżające podwórka | Frana Tarkentona | 2561 |
Podania przyłożenia | Frana Tarkentona | 17 |
Pędzące podwórka | Billa Browna | 829 |
Pośpieszne przyłożenia | Billa Browna | 6 |
Odbiór jardów | Paula Flatleya | 777 |
Odbieranie przyłożeń | Prestona Carpentera | 4 |
Zwrotnica | Fred Cox | 88 |
Kickoff jardów powrotnych | Mike'a Fitzgeralda | 301 |
Jardy zwrotne Punta | Eda Sharockmana | 95 |
Przechwyty | Dale'a Hackbarta | 5 |
Rankingi ligowe
Kategoria | Razem jardy | Jardy na mecz |
Ranking NFL (z 15) |
---|---|---|---|
Przekroczenie | 2548 | 182,0 | 7 |
Pośpiech | 2091 | 149,4 | 3 |
Totalne przestępstwo | 4639 | 331,4 | 4 |
Przechodząca obrona | 2236 | 159,7 | 2. miejsce |
Pośpieszna obrona | 1686 | 120,4 | 7 |
Totalna obrona | 3922 | 280.1 | 5 |