Sezon 1985/86 Houston Rockets

  Sezon 1985/86 Houston Rockets
Mistrzowie konferencji
Mistrzowie dywizji
Główny trener Billa Fitcha
Główny menadżer Raya Pattersona
Właściciel(e) Charlie Thomas
Arena Szczyt
Wyniki
Nagrywać 51–31 (.622)
Miejsce
Dywizja: 1. ( Środkowy Zachód ) Konferencja: 2. ( Zachód )
Finał playoffów
Finały NBA (przegrana z Celtics 2–4)

Lokalne media
Telewizja Domowa rozrywka sportowa KTXH
Radio KTRH
< 1984–85 1986–87 >

W sezonie 1985/86 Houston Rockets Rockets przegrali finały NBA 1986 z Boston Celtics prowadzonym przez Larry'ego Birda w sześciu meczach.

W play-offach Rockets pokonali Sacramento Kings w trzech meczach w pierwszej rundzie, a następnie pokonali Denver Nuggets w sześciu meczach w półfinale, po czym zdetronizowali obrońcę tytułu mistrza NBA Los Angeles Lakers w pięciu meczach w finale konferencji po trafieniu Ralpha Sampsona 20-metrowy skoczek, gdy upłynął czas w meczu piątym na Forum, aby dotrzeć do finałów NBA .

W finałach NBA Rockets zmierzyli się z bardzo faworyzowanym Boston Celtics w rewanżu za finały NBA z 1981 roku , w których Celtics wygrali w sześciu meczach. Podobnie jak w poprzednim spotkaniu finałowym NBA, Rockets przegrali w sześciu meczach z Celtics.

Wybór draftu

Okrągły Wybierać Gracz Pozycja Narodowość Zespół uczelniany/klubowy
1 19 Steve'a Harrisa SG  Stany Zjednoczone Tulsa
3 54 Sama Mitchella SF  Stany Zjednoczone Bławatnik
3 57 Michaela Payne'a  Stany Zjednoczone Iowa
4 88 Mike'a Brooksa  Stany Zjednoczone Tennessee
6 134 Sama Pottera  Stany Zjednoczone Oral Roberts

Lista

Gracze Trenerzy
Poz. NIE. Nazwa Wysokość Waga DOB (RRRR-MM-DD) Z
G/F 3 Ehlo, Craig 6 stóp 6 cali (1,98 m) 180 funtów (82 kg) stan Waszyngton
SG 20 Harris, Steve 6 stóp 5 cali (1,96 m) 195 funtów (88 kg) Tulsa
G 30 Leavell, Allen 6 stóp 1 cal (1,85 m) 170 funtów (77 kg) miasto Oklahoma
G/F 32 Lloyd, Lewis 6 stóp 6 cali (1,98 m) 205 funtów (93 kg) Kaczor
PG 5 Łukasz II, Jan 6 stóp 3 cale (1,91 m) 175 funtów (79 kg) Maryland
F 22 McCray, Rodney 6 stóp 7 cali (2,01 m) 220 funtów (100 kg) Louisville
PF 8 McDowell, Hank 6 stóp 9 cali (2,06 m) 215 funtów (98 kg) Memphis
C 34 Olajuwon, Akem 7 stóp 0 cali (2,13 m) 255 funtów (116 kg) Houston
F/C 43 Petersen, Jim 6 stóp 10 cali (2,08 m) 235 funtów (107 kg) Minnesota
SF 33 Reid, Robert 6 stóp 8 cali (2,03 m) 205 funtów (93 kg) Mariacki (Teksas)
F/C 50 Samson, Ralph 7 stóp 4 cale (2,24 m) 228 funtów (103 kg) Wirginia
C 31 Kelnerzy, Granville 6 stóp 11 cali (2,11 m) 225 funtów (102 kg) stan Ohio
SG 15 Wigginsa, Mitchella 6 stóp 4 cale (1,93 m) 185 funtów (84 kg) Karolina Południowa

Główny trener
Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Niepodpisany wybór draftu
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • InjuredRanny

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Dywizja Środkowo-Zachodnia W Ł PCT GB Dom Droga dz
y - Houston Rockets 51 31 0,622 36–5 15–26 20–10
x - Denver Nuggets 47 35 0,573 4 34–7 13–28 15-15
x - Dallas Mavericks 44 38 0,537 7 26-15 18–23 16-14
x - Utah Jazz 42 40 .512 9 27–14 15–26 15-15
x - Sacramento Kings 37 45 0,451 14 25-16 12–29 15-15
x - San Antonio Spurs 35 47 0,427 16 21–20 14-27 9–21
# Konferencja Zachodnia
Zespół W Ł PCT GB
1 c - Los Angeles Lakers 62 20 0,756
2 y - Houston Rockets 51 31 0,622 11
3 x - Denver Nuggets 47 35 0,573 15
4 x - Dallas Mavericks 44 38 0,537 18
5 x - Utah Jazz 42 40 .512 20
6 x - Portland Trail Blazers 40 42 0,488 22
7 x - Sacramento Kings 37 45 0,451 25
8 x - San Antonio Spurs 35 47 0,427 27
9 Słońca Feniksa 32 50 0,390 30
10 Los Angeles Clippers 32 50 0,390 30
11 Seattle SuperSonics 31 51 0,378 31
12 żołnierze złotego Stanu 30 52 0,366 32


Rekord kontra przeciwnicy

Rekordy NBA 1985-86
Zespół ATL BOS CHI CLE DAL LEGOWISKO OKR GSW HOU IND GUMILAKA LAL TYSIĄC NJN NYK PHI PAH POR WOREK SAS MORZE UTW BYŁ
Atlanta 0–6 5–1 4–2 1–1 1–1 4–2 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 3–3 4–2 5–1 4–1 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 0–2 1–4
Boston 6–0 5–1 5–1 1–1 1–1 4–1 2–0 2–0 5–1 2–0 2–0 5–0 4–2 5–1 4–2 1–1 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 5–1
Chicago 1–5 1–5 3–3 0–2 2–0 2–4 2–0 1–1 3–3 1–1 0–2 1–5 2–3 4–2 1–5 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–4
Cleveland 2–4 1–5 3–3 1–1 1–1 1–5 0–2 0–2 3–2 1–1 1–1 1–5 3–3 4–1 0–6 2–0 0–2 2–0 1–1 1–1 0–2 1–5
Dallas 1–1 1–1 2–0 1–1 3–3 0–2 4–1 1–5 2–0 2–3 1–4 0–2 2–0 1–1 0–2 5–0 2–3 3–3 4–2 3–2 5–1 1–1
Denver 1–1 1–1 0–2 1–1 3–3 1–1 3–2 3–3 2–0 4–1 3–2 2–0 1–1 1–1 1–1 4–1 3–2 3–3 3–3 2–3 3–3 2–0
Detroit 2–4 1–4 4–2 5–1 2–0 1–1 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 2–4 4–2 4–1 2–4 0–2 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 4–2
złoty Stan 1–1 0–2 0–2 2–0 1–4 2–3 1–1 0–5 1–1 5–1 2–4 0–2 1–1 1–1 1–1 2–4 1–5 2–3 2–3 2–4 2–3 1–1
Houston 1–1 0–2 1–1 2–0 5–1 3–3 1–1 5–0 2–0 3–2 1–4 0–2 1–1 2–0 1–1 3–2 3–2 4–2 5–1 3–2 3–3 2–0
Indiana 1–5 1–5 3–3 2–3 0–2 0–2 1–5 1–1 0–2 2–0 0–2 2–4 2–3 2–4 0–6 1–1 0–2 0–2 1–1 2–0 0–2 5–1
Clippers z Los Angeles 0–2 0–2 1–1 1–1 3–2 1–4 0–2 1–5 2–3 0–2 2–4 1–1 2–0 2–0 0–2 2–4 2–4 5–0 1–4 3–3 3–2 0–2
Los Angeles Lakers 1–1 0–2 2–0 1–1 4–1 2–3 1–1 4–2 4–1 2–0 4–2 2–0 1–1 1–1 2–0 5–1 6–0 5–0 4–1 4–2 5–0 2–0
Milwaukee 3–3 0–5 5–1 5–1 2–0 0–2 4–2 2–0 2–0 4–2 1–1 0–2 4–2 6–0 4–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 4–2
New Jersey 2–4 2–4 3–2 3–3 0–2 1–1 2–4 1–1 1–1 3–2 0–2 1–1 2–4 5–1 2–4 2–0 2–0 2–0 1–1 0–2 2–0 2–4
Nowy Jork 1–5 1–5 2–4 1–4 1–1 1–1 1–4 1–1 0–2 4–2 0–2 1–1 0–6 1–5 0–6 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 0–2 3–3
Filadelfia 1–4 2–4 5–1 6–0 2–0 1–1 4–2 1–1 1–1 6–0 2–0 0–2 1–4 4–2 6–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 3–3
Feniks 0–2 1–1 1–1 0–2 0–5 1–4 2–0 4–2 2–3 1–1 4–2 1–5 1–1 0–2 0–2 0–2 2–4 2–3 3–2 5–1 1–4 1–1
Portland 0–2 1–1 1–1 2–0 3–2 2–3 1–1 5–1 2–3 2–0 4–2 0–6 0–2 0–2 2–0 0–2 4–2 3–2 1–4 5–1 2–3 0–2
Sacramento 0–2 1–1 2–0 0–2 3–3 3–3 2–0 3–2 2–4 2–0 0–5 0–5 0–2 0–2 1–1 0–2 3–2 2–3 5–1 5–0 2–4 1–1
San Antonio 1–1 0–2 1–1 1–1 2–4 3–3 1–1 3–2 1–5 1–1 4–1 1–4 0–2 1–1 1–1 1–1 2–3 4–1 1–5 2–3 2–4 2–0
Seattle 1–1 0–2 1–1 1–1 2–3 3–2 0–2 4–2 2–3 0–2 3–3 2–4 0–2 2–0 1–1 1–1 1–5 1–5 0–5 3–2 2–3 1–1
Utah 2–0 0–2 1–1 2–0 1–5 3–3 1–1 3–2 3–3 2–0 2–3 0–5 0–2 0–2 2–0 1–1 4–1 3–2 4–2 4–2 3–2 1–1
Waszyngton 4–1 1–5 4–1 5–1 1–1 0–2 2–4 1–1 0–2 1–5 2–0 0–2 2–4 4–2 3–3 3–3 1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 1–1

Dziennik gry

Sezon regularny


Dziennik gry z lat 1985–86 Razem: 51–31 (Dom: 36–5; Droga: 15–26)
Październik: 2–2 (dom: 1–0; droga: 1–2)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
1 25 października 1985 @ Utah W 112–108 Salt Palace Arena Acord 1–0
2 26 października 1985 @LA Clippers L 129–130 (2OT) Arena sportowa Los Angeles Memorial 1–1
3 29 października 1985 Seattle W 111–99 Szczyt 2–1
4 31 października 1985 @ Sacramento L 116–122 ARC Arena 2–2
Listopad: 11–4 (dom: 9–0; droga: 2–4)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
5 2 listopada 1985 San Antonio W 111–98 Szczyt 3–2
6 5 listopada 1985 Portland W 127–113 Szczyt 4–2
7 7 listopada 1985 Clippers z Los Angeles W 137–115 Szczyt 5–2
8 9 listopada 1985 @Dallas _ W 115–110 Arena Reunion 6–2
9 12 listopada 1985 Denver W 127–119 Szczyt 7–2
10 14 listopada 1985 New Jersey W 112–107 Szczyt 8–2
11 16 listopada 1985 Dallas W 122–117 Szczyt 9–2
12 19 listopada 1985 @Denver _ L 113–127 Arena sportowa McNicholsa 9–3
13 20 listopada 1985 Indiana W 126–97 Szczyt 10–3
14 22 listopada 1985 @Seattle _ L 103–122 Koloseum w Seattle Center 10–4
15 24 listopada 1985 @ Portland L 118–125 Koloseum Pamięci 10–5
16 26 listopada 1985 złoty Stan W 130–108 Szczyt 11–5
17 27 listopada 1985 @LA Clippers W 137–130 (OT) Arena sportowa Los Angeles Memorial 12–5
18 29 listopada 1985 @Feniks _ L 110–126 Arizona Veterans Memorial Coliseum 12–6
19 30 listopada 1985 Sacramento W 131–114 Szczyt 13–6
Grudzień: 7–6 (dom: 6–0; droga: 1–6)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
20 3 grudnia 1985 Feniks W 118–112 Szczyt 14–6
21 6 grudnia 1985 @LA Lakers L 112–120 Forum 14–7
22 7 grudnia 1985 Chicago W 116–104 Szczyt 15–7
23 10 grudnia 1985 Utah W 134–105 Szczyt 16–7
24 12 grudnia 1985 Dallas W 123–110 Szczyt 17–7
25 14 grudnia 1985 @ Utah L 100–114 Salt Palace Arena Acord 17–8
26 17 grudnia 1985 @Cleveland _ W 98–94 Koloseum Richfielda 18–8
27 18 grudnia 1985 @Filadelfia _ L 108–126 Widmo 18–9
28 20 grudnia 1985 @New Jersey L 112–122 Arena Brendana Byrne'a 18–10
29
  grudnia 1985 18:30 CST
@Atlanta _ L 122–123 Lloyda (34) Sampson (15) Łukasz (11)
Omni 8563
18–11
30 26 grudnia 1985 Utah W 106–99 Szczyt 19-11
31 28 grudnia 1985 Portland W 118–108 Szczyt 20–11
32 30 grudnia 1985 @Denver _ L 122–125 Arena sportowa McNicholsa 20–12
Styczeń: 12–2 (dom: 8–1; droga: 4–1)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
33 2 stycznia 1986 @ Złoty stan W 120–115 Oakland-Alameda County Coliseum Arena 21-12
34 4 stycznia 1986 Filadelfia W 115–100 Szczyt 22–12
35 7 stycznia 1986 złoty Stan W 124–115 Szczyt 23-12
36 9 stycznia 1986 San Antonio W 120–110 Szczyt 24-12
37 11 stycznia 1986 Waszyngton W 87–86 Szczyt 25-12
38 14 stycznia 1986 Utah L 102–105 Szczyt 25-13
39 15 stycznia 1986 @ San Antonio W 119–113 HemisFair Arena 26–13
40 18 stycznia 1986 Nowy Jork W 104–95 Szczyt 27–13
41 19 stycznia 1986 @Dallas _ L 96–131 Arena Reunion 27–14
42 21 stycznia 1986 @Seattle _ W 100–96 Koloseum w Seattle Center 28-14
43 23 stycznia 1986 Sacramento W 124–107 Szczyt 29–14
44 25 stycznia 1986 Detroit W 117–112 Szczyt 30-14
45 28 stycznia 1986 Cleveland W 116–109 Szczyt 31-14
46 30 stycznia 1986 @ Sacramento W 111–109 ARC Arena 32-14
Luty: 6–7 (dom: 4–2; droga: 2–5)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
47 1 lutego 1986 @Chicago _ L 122–132 Stadion Chicagowski 32-15
48 3 lutego 1986 Denver W 104–102 Szczyt 33–15
49 6 lutego 1986 Los Angeles Lakers L 95–117 Szczyt 33–16
Przerwa gwiazdorska
50
  11 lutego 1986 19:30 CST
Atlanta W 113–100 Sampson (27) McCray (14) Łukasz (16)
Szczyt 16 016
34–16
51 13 lutego 1986 @ San Antonio L 115–119 HemisFair Arena 34–17
52 15 lutego 1986 @LA Clippers L 101–108 Arena sportowa Los Angeles Memorial 34–18
53 17 lutego 1986 @ Złoty stan W 116–110 Oakland-Alameda County Coliseum Arena 35–18
54 18 lutego 1986 @ Sacramento L 105–115 ARC Arena 35–19
55 20 lutego 1986 Milwaukee L 113–120 Szczyt 35–20
56 21 lutego 1986 @Dallas _ W 111–104 Arena Reunion 36–20
57 24 lutego 1986 Dallas W 110–105 Szczyt 37–20
58 25 lutego 1986 @ Utah L 97–100 Salt Palace Arena Acord 37–21
59 27 lutego 1986 Denver W 117–111 Szczyt 38–21
Marzec: 8–8 (dom: 5–1; droga: 3–7)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
60 1 marca 1986 @ Portland L 112–117 Koloseum Pamięci 38–22
61 3 marca 1986 @Seattle _ L 105–118 Koloseum w Seattle Center 38–23
62 4 marca 1986 @Denver _ L 115–128 Arena sportowa McNicholsa 38–24
63 6 marca 1986 Sacramento W 116–105 Szczyt 39–24
64 8 marca 1986 San Antonio W 126–117 Szczyt 40–24
65 11 marca 1986 Boston L 104–116 Szczyt 40–25
66 13 marca 1986 Portland W 126–118 Szczyt 41–25
67 15 marca 1986 Clippers z Los Angeles W 148–116 Szczyt 42–25
68 16 marca 1986 @LA Lakers L 111–116 Forum 42–26
69 18 marca 1986 Feniks W 112–109 Szczyt 43–26
70 20 marca 1986 @ Milwaukee L 106–116 Arena MECCA 43–27
71 22 marca 1986 @ Nowy Jork W 114–99 Madison Square Garden 44–27
72 24 marca 1986 @Boston _ L 107–114 Ogród Bostoński 44–28
73 26 marca 1986 @ Indiana W 110–101 Arena Rynku 45–28
74 28 marca 1986 @Detroit _ L 107–116 Pontiac Silverdome 45–29
75 29 marca 1986 @Waszyngton _ W 114–109 Stołeczne Centrum 46–29
Kwiecień: 5–2 (dom: 3–1; droga: 2–1)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
76 1 kwietnia 1986 złoty Stan W 125–121 Szczyt 47–29
77 3 kwietnia 1986 @ San Antonio W 136–110 HemisFair Arena 48–29
78 4 kwietnia 1986 @Feniks _ W 112–89 Arizona Veterans Memorial Coliseum 49–29
79 6 kwietnia 1986 Los Angeles Lakers W 109–103 Szczyt 50–29
80 8 kwietnia 1986 Seattle W 109–95 Szczyt 51–29
81 10 kwietnia 1986 @LA Lakers L 113–117 Forum 51–30
82 12 kwietnia 1986 Feniks L 92–110 Szczyt 51–31
Harmonogram 1985–86

Playoffy

Dziennik meczów play-off z 1986 roku
Pierwsza runda: 3–0 (dom: 2–0; droga: 1–0)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Seria
1 17 kwietnia 1986 Sacramento W 107–87 Akeem Olajuwon (29) Akeem Olajuwon (15) Rodney McCray (7)
Szczyt 15101
1–0
2 19 kwietnia 1986 Sacramento W 111–103 Roberta Reida (29) Rafał Sampson (8) Reid , Sampson (6)
Szczyt 16 016
2–0
3 22 kwietnia 1986 @ Sacramento W 113–98 Lloyd , Sampson (25) Akeem Olajuwon (13) Lloyd , McCray (7)
ARCO Arena I 10333
3–0
Półfinały konferencji: 4–2 (dom: 3–0; droga: 1–2)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Seria
1 26 kwietnia 1986 Denver W 126–119 Akeem Olajuwon (38) Akeem Olajuwon (16) Robert Reid (9)
Szczyt 15 448
1–0
2 29 kwietnia 1986 Denver W 119–101 Ralph Sampson (27) Akeem Olajuwon (14) Rodney McCray (10)
Szczyt 16 016
2–0
3 2 maja 1986 @Denver _ L 115–116 Akeem Olajuwon (31) Akeem Olajuwon (11) McCray , Lloyd (8)
Arena sportowa McNichols 17 022
2–1
4 4 maja 1986 @Denver _ L 111–114 (ST) Ralph Sampson (28) Ralph Sampson (13) Robert Reid (7)
Arena sportowa McNichols 14152
2–2
5 6 maja 1986 Denver W 131–103 Akeem Olajuwon (36) Akeem Olajuwon (19) Roberta Reida (12)
Szczyt 16 016
3–2
6 8 maja 1986 @Denver _ W 126–122 (2OT) Akeem Olajuwon (28) Ralph Sampson (18) Rodney McCray (7)
Arena sportowa McNichols 17 022
4–2
Finały konferencji: 4–1 (dom: 2–0; droga: 2–1)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Seria
1 10 maja 1986 @LA Lakers L 107–119 Akeem Olajuwon (28) Akeem Olajuwon (16) Robert Reid (8)
Forum 17 505
0–1
2 13 maja 1986 @LA Lakers W 112–102 Sampson , Lloyd (24) Ralph Sampson (16) Rodney McCray (11)
Forum 17 505
1–1
3 16 maja 1986 Los Angeles Lakers W 117–109 Akeem Olajuwon (40) Akeem Olajuwon (12) Roberta Reida (12)
Szczyt 16 016
2–1
4 18 maja 1986 Los Angeles Lakers W 105–95 Akeem Olajuwon (35) Jim Petersen (13) Rodney McCray (6)
Szczyt 16 016
3–1
5 21 maja 1986 @LA Lakers W 114–112 Akeem Olajuwon (30) Akeem Olajuwon (7) Rodney McCray (11)
Forum 17 505
4–1
Finały NBA: 2–4 (u siebie: 2–1; na wyjeździe: 0–3)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Seria
1 26 maja 1986 @Boston _ L 100–112 Akeem Olajuwon (33) Akeem Olajuwon (12) Robert Reid (8)
Ogród bostoński 14 890
0–1
2 29 maja 1986 @Boston _ L 95–117 Akeem Olajuwon (21) Akeem Olajuwon (10) McCray , Reid (5)
Ogród bostoński 14 890
0–2
3 1 czerwca 1986 Boston W 106–104 Ralph Sampson (24) Ralph Sampson (22) Robert Reid (9)
Szczyt 16 016
1–2
4 3 czerwca 1986 Boston L 103–106 Ralph Samson (25) Akeem Olajuwon (14) Rafał Samson (9)
Szczyt 16 016
1–3
5 5 czerwca 1986 Boston W 111–96 Akeem Olajuwon (32) Akeem Olajuwon (14) Roberta Reida (17)
Szczyt 16 016
2–3
6 8 czerwca 1986 @Boston _ L 97–114 Akeem Olajuwon (21) Akeem Olajuwon (10) McCray , Reid (5)
Ogród bostoński 14 890
2–4
Harmonogram z 1986 roku

Statystyki graczy

Legenda
lekarz ogólny Rozegrane gry GS Rozpoczęły się gry MPG Minuty na mecz
FG% Procent rzutów z gry 3P% procent rzutów z gry FT% Procent rzutów wolnych
RPG Zbiórki na mecz APG Asysty na mecz SPG Przechwyty na mecz
BPG Bloki na mecz PPG Punkty na mecz

Pora roku

Gracz lekarz ogólny GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Craiga Ehlo 36 0 5.5 0,429 0,333 0,793 1.3 .8 .3 .1 2.7
Steve'a Harrisa 57 0 8.5 0,442 0,200 0,926 1.0 9 .4 .1 4.5
Allena Leavella 74 12 16.1 0,463 0,358 0,854 9 3.2 .8 .1 7.9
Lewisa Lloyda 82 82 29,8 0,529 0,200 0,843 4.0 3.7 1.2 .3 16,9
John Lucas, Jr. 65 65 32,6 0,446 0,308 0,775 2.2 8.8 1.2 .1 15,5
Rodneya McCraya 82 82 31,8 0,537 0,000 0,770 6.3 3.6 6 .7 10.3
Hanka McDowella 22 0 9.3 0,571 0,000 0,680 2.2 .3 .0 .1 3.0
Akeem Olajuwon 68 68 36,3 0,526 0,000 0,645 11,5 2.0 2.0 3.4 23,5
Jima Petersena 82 20 20.3 0,477 0,000 .706 4.8 1.0 5 .7 6.2
Roberta Reida 82 5 26.3 0,464 .182 0,757 3.7 2.7 1.1 .2 12.0
Ralpha Sampsona 79 76 36,3 0,488 0,133 0,461 11.1 3.6 1.3 1.6 18.9
Kelnerzy Granville 43 0 3.6 0,333 0,000 .167 .7 .2 .1 .2 6
Mitchella Wigginsa 78 0 15.4 0,454 0,083 0,729 2.0 1.3 .8 .1 6.8

Playoffy

Gracz lekarz ogólny GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG

Nagrody i rekordy

Nagrody

Dokumentacja

Transakcje

Handel

Wolni agenci

Zobacz też