Sezon 1985/86 Philadelphia 76ers

  Sezon 1985/86 Philadelphia 76ers
Główny trener Matt Guokas
Główny menadżer Pata Williamsa
Arena Widmo
Wyniki
Nagrywać 54–28 (0,659)
Miejsce
Dywizja: 2. ( Atlantyk ) Konferencja: 3. ( Wschodnia )
Finał playoffów
Półfinały konferencji (przegrana z Bucks 3–4)

Lokalne media
Telewizja
WPHL-TV PRISM
Radio WIP
< 1984–85 1986–87 >

Sezon NBA 1985/86 był 37. sezonem 76ers w NBA i 23. sezonem w Filadelfii . Sixers zakończyli sezon zasadniczy z rekordem 54-28. W pierwszej rundzie playoffów pokonali Washington Bullets w pięciu meczach, ale potem przegrali serię siedmiu trudnych meczów z Milwaukee Bucks, drużyną, którą Sixers pokonali w play-offach w 1981, 1982, 1983 i 1985 roku.

To byłby ostatni sezon dla Bobby'ego Jonesa, który przeszedł na emeryturę, i ostatni sezon dla Mosesa Malone'a w mundurze z Filadelfii, który został rozdany latem 1986 roku. Z powodu kontuzji oka odniesionej pod koniec sezonu regularnego, Malone nie brał udziału w play-offach NBA w 1986 roku. Andrew Toney zagrał tylko w sześciu meczach sezonu regularnego z powodu kontuzji stopy i nigdy nie był w stanie wrócić do swojej poprzedniej formy gwiazdorskiej.

Wybór draftu

Okrągły Wybierać Gracz Pozycja Narodowość Szkoła Wyższa
1 21 Terry'ego Catledge'a PF  Stany Zjednoczone Południowa Alabama
2 33 Grega Stokesa PF/C  Stany Zjednoczone Iowa
2 44 Voise Winters  Stany Zjednoczone Bradleya
3 67 Steve'a Blacka  Stany Zjednoczone La Salle
4 90 Derricka Gervina SF  Stany Zjednoczone Teksas-San Antonio
5 113 Carla Wrighta  Stany Zjednoczone Południowy metodysta
6 136 Daryla Lloyda  Stany Zjednoczone Kaczor
7 159 Jaye Andrews  Stany Zjednoczone Bucknell

Lista

Lista 1985/86 Philadelphia 76ers
Gracze Trenerzy
Poz. NIE. Nazwa Wysokość Waga DOB (RRRR-MM-DD) Z
F 34 Barkley, Charles 6 stóp 6 cali (1,98 m) 252 funtów (114 kg) 1963–02–20 Kasztanowy
F 23 Catledge, Terry 6 stóp 8 cali (2,03 m) 220 funtów (100 kg) 1963-08-22 Południowa Alabama
G 10 Policzki, Maurycy 6 stóp 1 cal (1,85 m) 180 funtów (82 kg) 1956–09–08 Zachodni Teksas A&M
F 6 Erving, Juliusz 6 stóp 6 cali (1,98 m) 210 funtów (95 kg) 1950-02-22 UMass
F 21 Zielony, Kenny 6 stóp 6 cali (1,98 m) 210 funtów (95 kg) 1964–10–11 Las Obudzony
C 45 Johnson, Clemon 6 stóp 10 cali (2,08 m) 240 funtów (109 kg) 1956–09–12 Floryda A&M
F 24 Jones, Bobby 6 stóp 9 cali (2,06 m) 210 funtów (95 kg) 1951–12–18 Karolina Północna
C 2 Malone, Mojżesz Injured 6 stóp 11 cali (2,11 m) 235 funtów (107 kg) 1955–03–23 Gimnazjum w Petersburgu
C 11 McAdoo, Bob 6 stóp 9 cali (2,06 m) 210 funtów (95 kg) 1951–09–25 USC
G 9 Mech, Perry 6 stóp 2 cale (1,88 m) 185 funtów (84 kg) 1958-11-11 Północno-wschodni
F 41 Stokes, Greg 6 stóp 10 cali (2,08 m) 220 funtów (100 kg) 1963-08-05 Iowa
F 44 Tomson, Paweł 6 stóp 6 cali (1,98 m) 210 funtów (95 kg) 1961-05-25 Tulan
G 3 Zagrożenie, Sedale 6 stóp 2 cale (1,88 m) 175 funtów (79 kg) 1961–09–10 Technik Wirginii Zachodniej
G 22 Toni, Andrzej Injured 6 stóp 3 cale (1,91 m) 178 funtów (81 kg) 1957–11–23 Luizjana
F 8 Młody, Michał 6 stóp 7 cali (2,01 m) 220 funtów (100 kg) 1961–01–02 Houston

Główny trener
Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Niepodpisany wybór draftu
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • InjuredRanny

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Dywizja Atlantycka W Ł PCT GB Dom Droga dz
y - Boston Celtics 67 15 0,817 40–1 27–14 18–6
x - Philadelphia 76ers 54 28 0,659 13 31-10 23-18 15–9
x - Kule z Waszyngtonu 39 43 0,476 28 26-15 13–28 11–13
x - Siatki New Jersey 39 43 0,476 28 26-15 13–28 11–13
New York Knicks 23 59 .280 44 15–26 8–33 5–19
# Konferencja Wschodnia
Zespół W Ł PCT GB
1 z - Boston Celtics 67 15 0,817
2 y - Milwaukee Bucks 57 25 0,695 10
3 x - Philadelphia 76ers 54 28 0,659 13
4 x - Atlanta Hawks 50 32 0,610 17
5 x - Detroit Pistons 46 36 0,561 21
6 x - Kule z Waszyngtonu 39 43 0,476 28
7 x - Siatki New Jersey 39 43 0,476 28
8 x - Chicago Bulls 30 52 0,366 37
9 Cleveland Cavaliers 29 53 0,354 38
10 Pacery z Indiany 26 56 0,317 41
11 New York Knicks 23 59 .280 44
z – zdobyty tytuł dywizji
y – zdobyty tytuł dywizji
x – wywalczone miejsce w playoffach

Rekord kontra przeciwnicy

Rekordy NBA z lat 1985–86
Zespół ATL BOS CHI CLE DAL LEGOWISKO OKR GSW HOU IND GUMILAKA LAL TYSIĄC NJN NYK PHI PAH POR WOREK SAS MORZE UTW BYŁ
Atlanta 0–6 5–1 4–2 1–1 1–1 4–2 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 3–3 4–2 5–1 4–1 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 0–2 1–4
Boston 6–0 5–1 5–1 1–1 1–1 4–1 2–0 2–0 5–1 2–0 2–0 5–0 4–2 5–1 4–2 1–1 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 5–1
Chicago 1–5 1–5 3–3 0–2 2–0 2–4 2–0 1–1 3–3 1–1 0–2 1–5 2–3 4–2 1–5 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–4
Cleveland 2–4 1–5 3–3 1–1 1–1 1–5 0–2 0–2 3–2 1–1 1–1 1–5 3–3 4–1 0–6 2–0 0–2 2–0 1–1 1–1 0–2 1–5
Dallas 1–1 1–1 2–0 1–1 3–3 0–2 4–1 1–5 2–0 2–3 1–4 0–2 2–0 1–1 0–2 5–0 2–3 3–3 4–2 3–2 5–1 1–1
Denver 1–1 1–1 0–2 1–1 3–3 1–1 3–2 3–3 2–0 4–1 3–2 2–0 1–1 1–1 1–1 4–1 3–2 3–3 3–3 2–3 3–3 2–0
Detroit 2–4 1–4 4–2 5–1 2–0 1–1 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 2–4 4–2 4–1 2–4 0–2 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 4–2
złoty Stan 1–1 0–2 0–2 2–0 1–4 2–3 1–1 0–5 1–1 5–1 2–4 0–2 1–1 1–1 1–1 2–4 1–5 2–3 2–3 2–4 2–3 1–1
Houston 1–1 0–2 1–1 2–0 5–1 3–3 1–1 5–0 2–0 3–2 1–4 0–2 1–1 2–0 1–1 3–2 3–2 4–2 5–1 3–2 3–3 2–0
Indiana 1–5 1–5 3–3 2–3 0–2 0–2 1–5 1–1 0–2 2–0 0–2 2–4 2–3 2–4 0–6 1–1 0–2 0–2 1–1 2–0 0–2 5–1
Clippers z Los Angeles 0–2 0–2 1–1 1–1 3–2 1–4 0–2 1–5 2–3 0–2 2–4 1–1 2–0 2–0 0–2 2–4 2–4 5–0 1–4 3–3 3–2 0–2
Los Angeles Lakers 1–1 0–2 2–0 1–1 4–1 2–3 1–1 4–2 4–1 2–0 4–2 2–0 1–1 1–1 2–0 5–1 6–0 5–0 4–1 4–2 5–0 2–0
Milwaukee 3–3 0–5 5–1 5–1 2–0 0–2 4–2 2–0 2–0 4–2 1–1 0–2 4–2 6–0 4–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 4–2
New Jersey 2–4 2–4 3–2 3–3 0–2 1–1 2–4 1–1 1–1 3–2 0–2 1–1 2–4 5–1 2–4 2–0 2–0 2–0 1–1 0–2 2–0 2–4
Nowy Jork 1–5 1–5 2–4 1–4 1–1 1–1 1–4 1–1 0–2 4–2 0–2 1–1 0–6 1–5 0–6 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 0–2 3–3
Filadelfia 1–4 2–4 5–1 6–0 2–0 1–1 4–2 1–1 1–1 6–0 2–0 0–2 1–4 4–2 6–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 3–3
Feniks 0–2 1–1 1–1 0–2 0–5 1–4 2–0 4–2 2–3 1–1 4–2 1–5 1–1 0–2 0–2 0–2 2–4 2–3 3–2 5–1 1–4 1–1
Portland 0–2 1–1 1–1 2–0 3–2 2–3 1–1 5–1 2–3 2–0 4–2 0–6 0–2 0–2 2–0 0–2 4–2 3–2 1–4 5–1 2–3 0–2
Sacramento 0–2 1–1 2–0 0–2 3–3 3–3 2–0 3–2 2–4 2–0 0–5 0–5 0–2 0–2 1–1 0–2 3–2 2–3 5–1 5–0 2–4 1–1
San Antonio 1–1 0–2 1–1 1–1 2–4 3–3 1–1 3–2 1–5 1–1 4–1 1–4 0–2 1–1 1–1 1–1 2–3 4–1 1–5 2–3 2–4 2–0
Seattle 1–1 0–2 1–1 1–1 2–3 3–2 0–2 4–2 2–3 0–2 3–3 2–4 0–2 2–0 1–1 1–1 1–5 1–5 0–5 3–2 2–3 1–1
Utah 2–0 0–2 1–1 2–0 1–5 3–3 1–1 3–2 3–3 2–0 2–3 0–5 0–2 0–2 2–0 1–1 4–1 3–2 4–2 4–2 3–2 1–1
Waszyngton 4–1 1–5 4–1 5–1 1–1 0–2 2–4 1–1 0–2 1–5 2–0 0–2 2–4 4–2 3–3 3–3 1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 1–1

Dziennik gry

Sezon regularny


Dziennik gier 1985–86 Razem: 54-28 (Dom: 31-10; Droga: 23-18)
Październik: 2–1 (dom: 1–0; droga: 1–1)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
1 26 października 1985 @ Nowy Jork W 99–89 Madison Square Garden 1–0
2 29 października 1985 @ Milwaukee L 117–119 Arena MECCA 1–1
3 30 października 1985 Detroit W 132–125 (OT) Widmo 2–1
Listopad: 7–7 (dom: 4–3; droga: 3–4)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
4 1 listopada 1985 @New Jersey L 102–106 Arena Brendana Byrne'a 2–2
5
  listopada 1985 19:30 EST
@Atlanta _ L 113–114 (ST) Barkley (21) Malone (15) Barkley (6)
Omni 12214
2–3
6 6 listopada 1985 Indiana W 105–97 Widmo 3–3
7 8 listopada 1985 San Antonio L 95–107 Widmo 3–4
8 10 listopada 1985 Milwaukee W 105–97 Widmo 4–4
9 13 listopada 1985 Chicago W 110–106 Widmo 5–4
10 16 listopada 1985 @Waszyngton _ L 97–118 Stołeczne Centrum 5–5
11 20 listopada 1985 złoty Stan W 117–113 Widmo 6–5
12 22 listopada 1985 @Boston _ L 103–110 Ogród Bostoński 6–6
13 23 listopada 1985 Detroit L 114–119 Widmo 6–7
14 26 listopada 1985 Boston L 91–98 Widmo 6–8
15 27 listopada 1985 @New Jersey W 111–100 Arena Brendana Byrne'a 7–8
16 29 listopada 1985 @ Indiana W 110–109 Arena Rynku 8–8
17 30 listopada 1985 @ Nowy Jork W 115–95 Madison Square Garden 9–8
Grudzień: 10–4 (dom: 5–2; droga: 5–2)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
18 3 grudnia 1985 @Detroit _ W 127–107 Pontiac Silverdome 10–8
19 4 grudnia 1985 Waszyngton W 115–110 (OT) Widmo 11–8
20 6 grudnia 1985 Denver L 121–123 Widmo 11–9
21 8 grudnia 1985 Seattle L 100–105 Widmo 11-10
22 11 grudnia 1985 Cleveland W 125–110 Widmo 12–10
23 12 grudnia 1985 @Chicago _ L 102–106 Stadion Chicagowski 12-11
24
  14 grudnia 1985 19:30 EST
@Atlanta _ L 103–107 Malone (30) Malone (11) Policzki (5)
Omni 4638
12-12
25 17 grudnia 1985 @ Indiana W 102–96 Arena Rynku 13–12
26 18 grudnia 1985 Houston W 126–108 Widmo 14–12
27 20 grudnia 1985 Utah W 112–105 Widmo 15-12
28 21 grudnia 1985 Boston W 108–102 Widmo 16–12
29 26 grudnia 1985 @LA Clippers W 117–108 Arena sportowa Los Angeles Memorial 17–12
30 28 grudnia 1985 @Feniks _ W 100–98 Arizona Veterans Memorial Coliseum 18–12
31 30 grudnia 1985 @ Sacramento W 87–84 ARC Arena 19-12
Styczeń: 11–5 (dom: 4–1; droga: 7–4)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
32 1 stycznia 1986 @ Portland W 121–119 (OT) Koloseum Pamięci 20–12
33 4 stycznia 1986 @Houston _ L 100–115 Szczyt 20–13
34 6 stycznia 1986 @ San Antonio W 108–102 HemisFair Arena 21–13
35 8 stycznia 1986 Clippers z Los Angeles W 116–114 Widmo 22–13
36 10 stycznia 1986 Sacramento W 113–102 Widmo 23–13
37 11 stycznia 1986 @Detroit _ W 102–101 Pontiac Silverdome 24-13
38 14 stycznia 1986 @New Jersey W 123–105 Arena Brendana Byrne'a 25-13
39 15 stycznia 1986 New Jersey L 89–123 Widmo 25-14
40 17 stycznia 1986 @Chicago _ W 120–118 (OT) Stadion Chicagowski 26–14
41 20 stycznia 1986 Nowy Jork W 103–93 Widmo 27–14
42 22 stycznia 1986 Feniks W 118–111 Widmo 28-14
43 24 stycznia 1986 @Cleveland _ W 121–114 Koloseum Richfielda 29–14
44 26 stycznia 1986 @Boston _ L 103–105 Ogród bostoński 29–15
45 28 stycznia 1986 @Seattle _ W 106–99 Koloseum w Seattle Center 30-15
46 29 stycznia 1986 @ Utah L 86–107 Salt Palace Arena Acord 30-16
47 31 stycznia 1986 @LA Lakers L 100–134 Forum 30-17
Luty: 8–4 (dom: 4–2; droga: 4–2)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
48 1 lutego 1986 @ Złoty stan L 121–125 Oakland-Alameda County Coliseum Arena 30-18
49 5 lutego 1986 New Jersey W 142–107 Widmo 31-18
50 6 lutego 1986 @Cleveland _ W 111–103 Koloseum Richfielda 32-18
Przerwa gwiazdorska
51 12 lutego 1986 Chicago W 106–98 Widmo 33–18
52 13 lutego 1986 @ Nowy Jork W 95–92 Madison Square Garden 34–18
53 15 lutego 1986 @Detroit _ L 133–134 (ST) Pontiac Silverdome 34–19
54 17 lutego 1986 Milwaukee L 106–111 Widmo 34–20
55 19 lutego 1986 Portland W 153–133 Widmo 35–20
56 21 lutego 1986 Waszyngton W 97–87 Widmo 36–20
57 23 lutego 1986 Los Angeles Lakers L 111–117 (ST) Widmo 36–21
58 25 lutego 1986 @Chicago _ W 122–108 Stadion Chicagowski 37–21
59 28 lutego 1986 @Dallas _ W 123–120 Arena Reunion 38–21
Marzec: 11–6 (dom: 8–2; droga: 3–4)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
60 1 marca 1986 @Denver _ W 118–107 Arena sportowa McNicholsa 39–21
61
  marca 1986 19:30 EST
@Atlanta _ L 121–128 Malone (35) Barkley (16) Barkley , policzki (6)
Omni 13315
39–22
62
  marca 1986 19:30 EST
Atlanta L 114–122 (ST) Malone (29) Malone (20) Policzki (8)
Widmo 15192
39–23
63 7 marca 1986 @ Milwaukee L 95–125 Arena MECCA 39–24
64 9 marca 1986 Indiana W 120–102 Widmo 40–24
65 11 marca 1986 @ Indiana W 101–91 Arena Rynku 41–24
66 12 marca 1986 Nowy Jork W 105–95 Widmo 42–24
67 14 marca 1986 Cleveland W 109–100 Widmo 43–24
68 16 marca 1986 @Boston _ L 101–118 Ogród bostoński 43–25
69 17 marca 1986 @Cleveland _ W 118–112 (OT) Koloseum Richfielda 44–25
70 19 marca 1986 Chicago W 118–112 Widmo 45–25
71 21 marca 1986 Waszyngton W 112–105 Widmo 46–25
72 22 marca 1986 New Jersey W 123–115 Widmo 47–25
73 24 marca 1986 @Waszyngton _ L 93–100 Stołeczne Centrum 47–26
74
  marca 1986 19:30 EST
Atlanta W 112–103 Malone (32) Barkley (19) Policzki (11)
Widmo 14125
48–26
75 28 marca 1986 Milwaukee L 94–116 Widmo 48–27
76 30 marca 1986 Dallas W 114–113 Widmo 49–27
Kwiecień: 5–1 (dom: 5–0; droga: 0–1)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Nagrywać
77 2 kwietnia 1986 Nowy Jork W 93–87 Widmo 50–27
78 4 kwietnia 1986 Cleveland W 122–102 Widmo 51–27
79 6 kwietnia 1986 Boston W 95–94 Widmo 52–27
80 8 kwietnia 1986 Detroit W 116–112 Widmo 53–27
81 11 kwietnia 1986 Indiana W 130–122 Widmo 54–27
82 13 kwietnia 1986 @Waszyngton _ L 97–98 Stołeczne Centrum 54–28
Harmonogram 1985–86

Playoffy

Dziennik meczów play-off z 1986 roku
Pierwsza runda: 3–2 (dom: 2–1; droga: 1–1)
Gra Data Zespół Wynik Wysokie punkty Wysokie zbiórki Wysokie asysty Frekwencja w lokalizacji
Seria
1 18 kwietnia 1986 Waszyngton L 94–95 Karola Barkleya (26) Karola Barkleya (22) Karol Barkley (9)
Widmo 9148
0–1
2 20 kwietnia 1986 Waszyngton W 102–97 Karola Barkleya (27) Karola Barkleya (20) Karol Barkley (6)
Widmo 9057
1–1
3 22 kwietnia 1986 @Waszyngton _ W 91–86 Juliusz Erving (22) Karola Barkleya (14) Izabela Erving (6)
Centrum Stołeczne 17137
2–1
4 24 kwietnia 1986 @Waszyngton _ L 111–116 Policzki Maurycego (30) Karola Barkleya (15) Karol Barkley (7)
Centrum Kapitałowe 12 588
2–2
5 27 kwietnia 1986 Waszyngton W 134–109 Terry Catledge (27) Karola Barkleya (15) Karola Barkleya (12)
Widmo 15162
3–2
Półfinały konferencji: 3–4 (dom: 2–1; droga: 1–3)
Harmonogram z 1986 roku

Statystyki graczy

Legenda
lekarz ogólny Rozegrane gry GS Rozpoczęły się gry MPG Minuty na mecz
FG% Procent rzutów z gry 3P% procent rzutów z gry FT% Procent rzutów wolnych
RPG Zbiórki na mecz APG Asysty na mecz SPG Przechwyty na mecz
BPG Bloki na mecz PPG Punkty na mecz

Playoffy

Nagrody i rekordy

Zobacz też