Sezon 2001–02 Mansfield Town FC

Miasteczko Mansfield
sezon 2001–02
Menedżer
Billa Deardena Stuarta Watkissa
Trzecia liga piłki nożnej 3
Puchar Anglii Trzecia runda
Puchar Ligi Pierwsza runda
Puchar Ligi Piłkarskiej Pierwsza runda

W angielskim sezonie piłkarskim 2001–2002 Mansfield Town Football Club rywalizował w trzeciej lidze Football League , gdzie zajął 3. miejsce z 79 punktami, awansując do drugiej ligi Football League .

Końcowa tabela ligi

Poz Zespół pld W D Ł GF GA GD pkt Awans lub spadek
1 Plymouth Argyle (C, P) 46 31 9 6 71 28 +43 102 Lansowany
2 Miasto Luton (P) 46 30 7 9 96 48 +48 97
3 Miasto Mansfield (P) 46 24 7 15 72 60 +12 79
4 Cheltenham Town (O, P) 46 21 15 10 66 49 +17 78 Brał udział w play-offach
5 Rochdale 46 21 15 10 65 52 +13 78


Źródło: [ potrzebne źródło ] Zasady klasyfikacji: W Football League liczba zdobytych bramek (GF) ma pierwszeństwo przed różnicą bramek (GD). (C) Czempion; (O) zwycięzca barażu; (P) Promowany

Wyniki

Wynik Mansfield Town jest na pierwszym miejscu

Legenda

Wygrać Rysować Strata

Trzecia liga piłki nożnej

Mecz Data Przeciwnik Lokal Wynik Frekwencja Strzelcy
1 11 sierpnia 2001 r Hartlepool United A 1–1 3534 Greenacre
2 18 sierpnia 2001 r Southend United H 0–0 2774
3 25 sierpnia 2001 r Miasto Cheltenham A 3–2 3105 Disley (2), Corden
4 27 sierpnia 2001 r Miasteczko Macclesfield H 4–0 2681 Disley (2), biały , Greenacre
5 1 września 2001 r Błotniaki Kidderminster A 1–1 2387 Greenacre
6 8 września 2001 r Miasto Lincolna H 2–1 3878 Greenacre , Corden
7 14 września 2001 r Miasteczko Shrewsbury H 2–1 4759 Greenacre , Bacon
8 18 września 2001 r Miasto Halifax A 0–1 1880
9 22 września 2001 r Scunthorpe United A 0–0 3857
10 25 września 2001 r Miasto Hull H 4–2 5702 Disley , Hassell , Reddington , Greenacre
11 29 września 2001 r Rochdale A 1–3 3963 Greenacre
12 5 października 2001 r Leyton Orient H 3–2 5168 Williamson , Greenacre , Disley
13 13 października 2001 r Darlingtona A 1–0 4021 Kufel z pokrywą
14 20 października 2001 r Plymouth Argyle H 0–3 4621
15 23 października 2001 r Torquay United H 2–0 4059 Greenacre , Corden
16 27 października 2001 r Rushden & Diamenty A 1–3 4937 Bradleya
17 3 listopada 2001 r Miasteczko Luton H 4–1 5973 Bradley , Greenacre (2), Pemberton
18 10 listopada 2001 r Carlisle United A 1–0 2546 Greenacre
19 20 listopada 2001 r Bristol Rovers A 1–0 5043 Lawrence'a
20 23 listopada 2001 r Jork H 1–1 4877 Disleya
21 4 grudnia 2001 r Miasto Swansea H 3–0 3240 Greenacre (2), Piper
22 15 grudnia 2001 r Oxford United A 2–3 5437 Hatswell (og), Corden
23 21 grudnia 2001 r Miasto Exeter H 0–1 3958
24 29 grudnia 2001 r Miasteczko Macclesfield H 1–0 2550 Kufel z pokrywą
25 12 stycznia 2002 r Southend United A 0–1 3300
26 19 stycznia 2002 r Hartlepool United H 3–0 4349 Lee (og), Corden , Greenacre
27 22 stycznia 2002 r Miasto Exeter A 1–0 3106 Lawrence'a
28 29 stycznia 2002 r Błotniaki Kidderminster H 1–1 4321 Pembertona
29 2 lutego 2002 r Rochdale H 3–1 4876 Pemberton , Greenacre (2)
30 9 lutego 2002 r Plymouth Argyle A 0–1 14716
31 12 lutego 2002 r Miasto Lincolna A 4–1 4072 Pemberton , Williamson (2), Corden
32 16 lutego 2002 r Darlingtona H 4–2 5107 Corden , Greenacre , Kelly (2)
33 23 lutego 2002 r Miasteczko Shrewsbury A 0–3 4120
34 26 lutego 2002 r Miasto Halifax H 2–1 4513 Kelly , Greenacre
35 2 marca 2002 r Scunthorpe United H 2–1 6292 Murray (2)
36 5 marca 2002 Miasto Hull A 1–4 9158 Bradleya
37 9 marca 2002 Oxford United H 2–1 4916 Murray , Kelly
38 16 marca 2002 r Miasto Swansea A 0–2 3527
39 19 marca 2002 r Leyton Orient A 0–2 3316
40 23 marca 2002 Torquay United A 0–0 2676
41 30 marca 2002 r Rushden & Diamenty H 1–4 5807 Murraya
42 1 kwietnia 2002 r Miasteczko Luton A 3–5 8231 Murray , Greenacre , Sellars
43 6 kwietnia 2002 r Bristol Rovers H 2–0 3996 Murray , biały
44 9 kwietnia 2002 r Miasto Cheltenham H 2–1 8633 Greenacre , biały
45 13 kwietnia 2002 r Jork A 1–3 5460 Murraya
46 20 kwietnia 2002 r Carlisle United H 2–0 8638 Korden , biały

Puchar Anglii

Okrągły Data Przeciwnik Lokal Wynik Frekwencja Strzelcy
R1 17 listopada 2001 r Oxford United H 1–0 4201 Greenacre
R2 8 grudnia 2001 r Miasteczko Huddersfield H 4–0 6836 Greenacre (3), Corden
R3 5 stycznia 2002 r Miasto Leicester A 1–2 14466 Greenacre

Puchar Ligi

Okrągły Data Przeciwnik Lokal Wynik Frekwencja Strzelcy
R1 21 sierpnia 2001 r Hrabstwo Notts H 3–4 4553 Greenacre (2), biały

Puchar Ligi Piłkarskiej

Okrągły Data Przeciwnik Lokal Wynik Frekwencja Strzelcy
R1 30 października 2001 r Blackpool H 0–4 3601

Statystyki drużyny

NIE. Poz. Nazwa Liga Puchar Anglii Puchar Ligi Puchar Ligi Całkowity
Aplikacje Cele Aplikacje Cele Aplikacje Cele Aplikacje Cele Aplikacje Cele
1 GK England Kevina Pilkingtona 45 0 3 0 1 0 0 0 49 0
2 DF England Alistaira Ashera 1(9) 0 0(2) 0 0 0 1 0 2(11) 0
3 DF England Martina Pembertona 33(5) 4 1(1) 0 0 0 1 0 35(6) 4
4 DF England Les Robinsona 36 0 3 0 1 0 0 0 40 0
5 DF England Stuarta Hicksa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DF England Adama Barretta 26 ust. 3 0 3 0 0 0 1 0 30(3) 0
7 MF England Scotta Sellarsa 5 ust. 1 1 0 0 0 0 0 0 5 ust. 1 1
8 FW Republic of Ireland Davida Kelly'ego 11(6) 4 0 0 0 0 0 0 11(6) 4
9 FW England Shayne’a Bradleya 7(9) 3 2 0 0 0 1 0 10(9) 3
10 FW England Chrisa Greenacre'a 43 ust. 1 21 3 5 1 2 0 0 47 ust. 1 28
11 MF England Wayne'a Cordena 46 8 3 1 1 0 1 0 51 9
12 MF England Bobby'ego Hassella 43 1 3 0 1 0 1 0 48 1
13 GK England Michaela Binghama 1(1) 0 0 0 0 0 1 0 2(1) 0
14 DF England Allena Tankarda 22(8) 2 3 0 1 0 1 0 27(8) 2
15 DF England Stuarta Reddingtona 34(4) 1 0 0 1 0 1 0 36(4) 1
16 MF England Michaela Sissona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FW England Danny'ego Bacona 1(7) 1 1 0 0(1) 0 0 0 2(8) 1
18 MF England Adama Murraya 13 7 0 0 0 0 0 0 13 7
18 FW England Michaela Bouldinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DF Republic of Ireland Johna Andrewsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 FW England Paula Wheatcrofta 1(1) 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0
20 MF England Craiga Disleya 31 ust. 5 7 2 0 1 0 0 0 34(5) 7
21 MF England Jamiego Clarke'a 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 MF England Jamiego Lomasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 FW England Andy'ego White'a 16(6) 4 0(3) 0 1 1 0 0 17(9) 5
23 FW England Davida Jervisa 0(3) 0 0 0 0 0 0(1) 0 0(4) 0
24 MF England Lee Williamsona 44 ust. 2 3 3 0 1 0 1 0 49 ust. 2 3
25 MF Republic of Ireland Liama ​​Lawrence'a 32 2 3 0 1 0 0(1) 0 36 ust. 1 2
26 GK England Jasona White'a 6 ust. 1 0 0 0 0 0 1 0 7 ust. 1 0
27 FW England Richarda Harrisa 0(6) 0 0 0 0 0 0 0 0(6) 0
27 MF England Matta Pipera 8 1 0 0 0 0 0 0 8 1
Cele własne 2 0 0 0 2
Ogólny

Mansfield Town 2001–02 na soccerbase.com (użyj rozwijanej listy, aby wybrać odpowiedni sezon)

Konkretny