Sezon 2005 Philadelphia Wings
Filadelfia Skrzydła 2005 | |
---|---|
Liga | NLL |
Dział | 4. Wschód |
Rekord z 2005 roku | 6-10 |
Rekord domu | 3-5 |
Rekord drogowy | 3-5 |
Bramki dla | 213 |
Gole przeciwko | 218 |
Główny menadżer | Lindsay Sanderson |
Trener | Lindsay Sanderson |
Kapitan | Tomasz Hajek |
Arena | Centrum Wachovii |
Średnia frekwencja | 10733 |
Liderzy zespołów | |
Cele | Tomasz Marek (40) |
Asysty | Dan Marohl (57) |
Zwrotnica |
Tom Marechek (80) Dan Marohl (80) |
Karne w minutach | Tomasz Hajek (50) |
Luźne piłki | Peter Jacobs (180) |
Zwycięstwa | Elżbieta Dallas (5) |
Gole w stosunku do średniej | Dallas Eliuk (12,76) |
Philadelphia Wings to drużyna lacrosse z siedzibą w Filadelfii , grająca w National Lacrosse League (NLL). Sezon 2005 był 19. w historii franczyzy.
Sezon regularny
Klasyfikacja konferencji
Odniesienie:
P | Zespół | lekarz ogólny | W | Ł | PCT | GB | Dom | Droga | GF | GA | różnica | GF/GP | GA/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Rock – xyz | 16 | 12 | 4 | 0,750 | 0,0 | 6–2 | 6–2 | 227 | 190 | +37 | 14.19 | 11.88 |
2 | Buffalo Bandyci – x | 16 | 11 | 5 | 0,688 | 1.0 | 5–3 | 6–2 | 217 | 183 | +34 | 13.56 | 11.44 |
3 | Rochester Knighthawks – x | 16 | 10 | 6 | 0,625 | 2.0 | 5–3 | 5–3 | 193 | 179 | +14 | 12.06 | 11.19 |
4 | Skrzydła Filadelfii | 16 | 6 | 10 | 0,375 | 6.0 | 3–5 | 3–5 | 213 | 218 | -5 | 13.31 | 13.62 |
5 | Rój Minnesoty | 16 | 5 | 11 | 0,312 | 7.0 | 2–6 | 3–5 | 188 | 231 | -43 | 11.75 | 14.44 |
P | Zespół | lekarz ogólny | W | Ł | PCT | GB | Dom | Droga | GF | GA | różnica | GF/GP | GA/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Roughnecks – xy | 16 | 10 | 6 | 0,625 | 0,0 | 6–2 | 4–4 | 216 | 208 | +8 | 13.50 | 13.00 |
2 | Arizona Sting – x | 16 | 9 | 7 | 0,562 | 1.0 | 5–3 | 4–4 | 209 | 209 | 0 | 13.06 | 13.06 |
3 | Mamut z Kolorado – x | 16 | 8 | 8 | 0,500 | 2.0 | 5–3 | 3–5 | 201 | 182 | +19 | 12.56 | 11.38 |
4 | Burza Anaheim | 16 | 5 | 11 | 0,312 | 5.0 | 2–6 | 3–5 | 175 | 212 | -37 | 10.94 | 13.25 |
5 | Ukrycie San Jose | 16 | 4 | 12 | 0,250 | 6.0 | 2–6 | 2–6 | 170 | 197 | -27 | 10.62 | 12.31 |
x : zaciśnięte miejsce do play-offów; c : Zajęte miejsce w play-off przez przejście do innej dywizji; y : podział zaciśnięty; z : najlepszy rekord sezonu regularnego; GP : Rozegrane gry W : Zwycięstwa; L : Straty; GB : Powrót gier ; PCT : Procent wygranych; Dom : Nagrywaj w domu; Droga : Rekord na drodze; GF : Strzelone bramki; GA : Bramki stracone Różnica : Różnica między zdobytymi i straconymi bramkami; GF/GP : Średnia liczba goli strzelonych na mecz; GA/GP : Średnia liczba bramek zdobytych na mecz
Dziennik gry
Odniesienie:
Gra | Data | Przeciwnik | Lokalizacja | Wynik | OT | Frekwencja | Nagrywać |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 stycznia 2005 | @Arizona Sting | Jobing.com Arena | W 10–9 | OT | 5903 | 1–0 |
2 | 8 stycznia 2005 | @Anaheim Storm | Staw grotów strzały | L 10–13 | 5732 | 1–1 | |
3 | 28 stycznia 2005 | Bandyci z Buffalo | Centrum Wachovii | L 10–15 | 8849 | 1–2 | |
4 | 29 stycznia 2005 | @ Bandyci Buffalo | Arena HSBC | L 16–20 | 10945 | 1–3 | |
5 | 5 lutego 2005 | Ukrycie San Jose | Centrum Wachovii | W 14–13 | 10025 | 2–3 | |
6 | 12 lutego 2005 | @Rochester Knighthawks | Arena Błękitnego Krzyża | L 15–16 | 8061 | 2–4 | |
7 | 18 lutego 2005 | Rochester Knighthawks | Centrum Wachovii | L 13–14 | OT | 12311 | 2–5 |
8 | 20 lutego 2005 | @ Rój z Minnesoty | Centrum Energii Xcel | W 18–17 | 8106 | 3–5 | |
9 | 25 lutego 2005 | @ Bandyci Buffalo | Arena HSBC | W 14–8 | 8912 | 4–5 | |
10 | 5 marca 2005 | Rój Minnesoty | Centrum Wachovii | W 15–8 | 10846 | 5–5 | |
11 | 12 marca 2005 | Rochester Knighthawks | Centrum Wachovii | L 12–13 | 12731 | 5–6 | |
12 | 18 marca 2005 | Mamut z Kolorado | Centrum Wachovii | W 15–12 | 11742 | 6–6 | |
13 | 2 kwietnia 2005 | Toronto Rock | Centrum Wachovii | L 15–17 | 12584 | 6–7 | |
14 | 9 kwietnia 2005 | Toronto Rock | Centrum Wachovii | L 11–15 | 14480 | 6–8 | |
15 | 10 kwietnia 2005 | @Toronto Rock | Centrum Air Canada | L 13–14 | 16 989 | 6–9 | |
16 | 15 kwietnia 2005 | @ Rój z Minnesoty | Centrum Energii Xcel | L 12–14 | 13524 | 6–10 |
Statystyki graczy
Odniesienie:
Biegacze (pierwsza 10)
Uwaga: GP = Rozegrane mecze; G = Cele; A = asysty; Pkt = Punkty; LB = luźne piłki; PIM = minuty karne
Gracz | lekarz ogólny | G | A | pkt | FUNT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomek Mareczek | 16 | 40 | 40 | 80 | 69 | 12 |
Dan Marohl | 16 | 23 | 57 | 80 | 71 | 0 |
Jeffa Ratcliffe'a | 16 | 39 | 31 | 70 | 57 | 18 |
Keitha Cromwella | 16 | 24 | 43 | 67 | 57 | 9 |
Marka Morleya | 16 | 20 | 22 | 42 | 69 | 23 |
Jake'a Bergey'a | 15 | 16 | 25 | 41 | 46 | 8 |
Andrzej Burkholder | 11 | 17 | 14 | 31 | 83 | 10 |
Jeffa Spano | 13 | 5 | 13 | 18 | 88 | 22 |
Dana Fincka | 14 | 10 | 6 | 16 | 82 | 8 |
sumy | 324 | 537 | 357 | 1104 | 55 |
Bramkarze
Uwaga: GP = Rozegrane mecze; MIN = minuty; W = wygrane; L = Straty; GA = Bramki przeciwko; Sv% = procent oszczędności; GAA = gole w stosunku do średniej
Gracz | lekarz ogólny | MIN | W | Ł | GA | Sv% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Eliuk | 13 | 662:49 | 5 | 4 | 141 | 0,761 | 12.76 |
Nicka Schroedera | 11 | 294:19 | 1 | 6 | 76 | 0,667 | 15.49 |
sumy | 6 | 10 | 218 | 0,734 | 13.63 |
Nagrody
Gracz | Nagroda |
---|---|
Andrzej Burkholder | Zespół All-Rookie |
Dana Fincka | |
Andrzej Burkholder | Debiutant miesiąca, luty |
Dallas Eliuk | Wszystkie gwiazdy |
Tomasz Hajek | |
Tomek Marechek |
Transakcje
Handel
12 lutego 2005 |
Do Philadelphia Wings Shawn Nadelen |
Do roju Minnesoty Ryana Warda |
Lista
Odniesienie: