Sezon 2006–2007 New York Knicks

  Sezon 2006–2007 New York Knicks
Główny trener Isia Thomas
Główny menadżer Isia Thomas
Właściciele Telewizja kablowa
Arena Madison Square Garden
Wyniki
Nagrywać 33–49 (0,402)
Miejsce
Dywizja: 4. ( atlantycka ) Konferencja: 11. ( wschodnia )
Finał playoffów Nie zakwalifikował się
Lokalne media
Telewizja Sieć MSG
Radio BEZPIECZEŃSTWO
< 2005–06 2007–08 >

Sezon 2006/07 New York Knicks był 61. sezonem dla drużyny National Basketball Association (NBA). Poza sezonem Knicks zatrudnili dyrektora generalnego Isiaha Thomasa jako głównego trenera. Zespół zakończył z rekordem 33-49, co dało im czwarte miejsce w Dywizji Atlantyckiej . Trzeci sezon z rzędu Nowy Jork nie awansował do play-offów NBA . Eddy Curry prowadził zespół z 19,5 punktu na mecz, podczas gdy Jamal Crawford miał średnio 17,6 punktu na mecz, a Stephon Marbury zapewnił im 16,4 punktu i 5,4 asysty na mecz. Napastnik drugiego roku David Lee grał szóstą rolę wchodząc z ławki, zdobywając średnio 10,7 punktu i prowadząc zespół z 10,4 zbiórek na mecz. Po sezonie Steve Francis podpisał kontrakt jako wolny agent ze swoim byłym zespołem, Houston Rockets .

Wybór draftu

Okrągły Wybierać Gracz Pozycja Narodowość Drużyna szkolna/klubowa
1 20 Renaldo Balkmana Do przodu  Stany Zjednoczone Karolina Południowa
1 29 Mardy’ego Collinsa Strażnik  Stany Zjednoczone Świątynia

Lista

Gracze Trenerzy
Poz. NIE. Nazwa Wysokość Waga DOB (RRRR-MM-DD) Z
F 32 United States Balkman, Renaldo 6 stóp 8 cali (2,03 m) 208 funtów (94 kg) Karolina Południowa
C 26 United States Katon, Kelvin 6 stóp 11 cali (2,11 m) 255 funtów (116 kg) Stan Iowa
G 25 United States Collins, Mardy 6 stóp 6 cali (1,98 m) 220 funtów (100 kg) Świątynia
G 11 United States Crawford, Jamal 6 stóp 6 cali (1,98 m) 185 funtów (84 kg) Michigan
C 34 United States Curry, Eddy 7 stóp 0 cali (2,13 m) 285 funtów (129 kg) Thornwood HS (IL)
G 1 United States Franciszek, Steve 6 stóp 3 cale (1,91 m) 195 funtów (88 kg) Maryland
F 7 United States Frye, Channing 7 stóp 0 cali (2,13 m) 248 funtów (112 kg) Arizona
C 13 United States Jakub, Hieronim 7 stóp 0 cali (2,13 m) 300 funtów (136 kg) Floryda A&M
F 20 United States Jeffries, Jared 6 stóp 11 cali (2,11 m) 230 funtów (104 kg) Indiana
F 42 United States Lee, Dawid 6 stóp 9 cali (2,06 m) 249 funtów (113 kg) Floryda
G 3 United States Marbury, Stefan 6 stóp 2 cale (1,88 m) 180 funtów (82 kg) Georgia Tech
C 5 United States Morris, Randolph 6 stóp 10 cali (2,08 m) 266 funtów (121 kg) Kentucky
G 23 United States Richardsona, Quentina 6 stóp 6 cali (1,98 m) 223 funty (101 kg) DePaul
G 4 United States Robinson, Nate 5 stóp 9 cali (1,75 m) 180 funtów (82 kg) Waszyngton
F 31 United States Róża, Malik 6 stóp 7 cali (2,01 m) 250 funtów (113 kg) Drexel
Główny trener
Asystent(e) trenera(e)

Legenda
  • (C) Kapitan drużyny
  • (DP) Niepodpisany wybór draftu
  • (FA) Wolny agent
  • (S) Zawieszony
  • InjuredRanny

Sezon regularny

Klasyfikacja sezonowa

Dywizja Atlantycka W Ł PCT GB Dom Droga dz
y - Toronto Raptors 47 35 0,573 - 30–11 17–24 11–5
x - Siatki New Jersey 41 41 0,500 6 24-17 17–24 10–6
Philadelphia 76ers 35 47 0,427 12 21–20 14-27 9–7
New York Knicks 33 49 .402 14 19–22 14-27 3–13
Boston Celtics 24 58 0,293 23 12–29 12–29 7–9
# Konferencja Wschodnia
Zespół W Ł PCT GB
1 c - Detroit Pistons 53 29 0,646
2 x - Cleveland Cavaliers 50 32 0,610 3
3 y - Toronto Raptors 47 35 0,573 6
4 y - Miami Heat 44 38 0,537 9
5 x - Chicago Bulls 49 33 0,598 4
6 x - Siatki New Jersey 41 41 0,500 12
7 x - Washington Wizards 41 41 0,500 12
8 x - Orlando Magic 40 42 0,488 13
9 Philadelphia 76ers 35 47 0,427 18
10 Pacery z Indiany 35 47 0,427 18
11 New York Knicks 33 49 .402 20
12 Charlotte Bobcats 33 49 .402 20
13 Hawks z Atlanty 30 52 0,366 23
14 dolarów Milwaukee 28 54 0,341 25
15 Boston Celtics 24 58 0,293 29

Rekord kontra przeciwnicy

Rekordy NBA 2006–07
Zespół ATL BOS CHA CHI CLE DAL LEGOWISKO OKR GSW HOU IND GUMILAKA LAL PAM MIA TYSIĄC MIN NJN NOK NYK ORL PHI PAH POR WOREK SAS MORZE SŁUP UTW BYŁ
Atlanta 3–1 1–3 0–4 1–3 0–2 1–1 1–2 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 2–0 0–4 1–2 2–0 1–2 0–2 1–2 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 2–2 0–2 1–3
Boston 1–3 2–2 0–3 1–2 0–2 1–1 0–4 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–1 1–2 2–2 1–1 2–2 0–2 3–1 1–3 1–3 0–2 2–0 0–2 1–1 1–1 1–3 0–2 0–3
Charlotte 3–1 2–2 1–2 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 1–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 1–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 0–3 1–1 2–2
Chicago 4–0 3–0 2–1 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 0–2 3–1 0–2 1–1 1–1 3–1 4–0 0–2 1–3 2–0 3–1 1–2 2–1 1–1 2–0 0–2 1–1 2–0 2–2 0–2 3–1
Cleveland 3–1 2–1 2–2 2–2 0–2 0–2 1–3 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 1–3 4–0 2–0 2–1 1–1 2–2 1–2 3–1 0–2 1–1 2–0 2–0 1–1 3–1 1–1 2–1
Dallas 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 3–1 1–1 0–3 3–1 2–0 2–1 3–1 4–0 2–0 2–0 4–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–2 3–0 4–0 3–1 4–0 2–0 1–2 1–1
Denver 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 0–2 3–1 1–2 2–0 2–1 3–1 2–2 2–0 2–0 2–2 1–1 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 3–1 2–2 1–2 3–1 1–1 1–3 1–1
Detroit 2–1 4–0 2–2 1–3 3–1 1–1 2–0 0–2 1–1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–1 3–1 1–1 4–0 1–1 2–1 4–0 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 2–1 0–2 2–2
złoty Stan 0–2 2–0 1–1 1–1 0–2 3–0 1–3 2–0 2–1 1–1 2–2 0–4 3–1 0–2 0–2 2–1 1–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–3 2–1 3–1 1–3 3–1 1–1 2–2 1–1
Houston 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–3 2–1 1–1 1–2 1–1 3–1 2–2 4–0 2–0 2–0 2–2 2–0 1–3 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 3–0 2–2 3–0 1–1 1–3 2–0
Indiana 3–1 3–1 2–1 1–3 1–3 0–2 0–2 2–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2–2 4–0 0–2 0–4 1–1 2–1 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 1–1 0–2 1–2 0–2 0–3
Clippers z Los Angeles 0–2 2–0 2–0 2–0 0–2 1–2 1–2 0–2 2–2 1–3 1–1 2–2 3–0 2–0 2–0 1–2 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 2–2 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
Los Angeles Lakers 2–0 2–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–3 0–2 4–0 2–2 1–1 2–2 2–2 1–1 0–2 3–1 2–0 1–2 0–2 2–0 1–1 1–3 1–2 3–1 2–1 3–1 1–1 2–1 1–1
Memphis 0–2 1–1 2–0 1–1 0–2 0–4 2–2 0–2 1–3 0–4 0–2 0–3 2–2 0–2 0–2 2–1 0–2 1–3 0–2 1–1 1–1 0–4 2–2 1–2 1–3 1–2 1–1 1–3 1–1
Miami 4–0 2–1 2–2 1–3 3–1 0–2 0–2 1–2 2–0 0–2 2–2 0–2 1–1 2–0 2–1 2–0 3–1 1–1 1–3 0–4 1–3 0–2 2–0 2–0 1–1 2–0 2–1 2–0 3–1
Milwaukee 2–1 2–2 2–2 0–4 0–4 0–2 0–2 1–3 2–0 0–2 0–4 0–2 2–0 2–0 1–2 2–0 1–2 0–2 1–3 1–3 2–1 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 0–2 1–3
Minnesota 0–2 1–1 1–1 2–0 0–2 0–4 2–2 1–1 1–2 2–2 2–0 2–1 1–3 1–2 0–2 0–2 1–1 1–3 2–0 1–1 2–0 1–3 2–2 2–2 1–2 1–3 0–2 1–3 1–1
New Jersey 2–1 2–2 2–1 3–1 1–2 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 4–0 1–1 0–2 2–0 1–3 2–1 1–1 1–1 4–0 2–2 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 2–0 4–0
Nowy Orlean/Oklahoma City 2–0 2–0 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 1–1 1–3 3–1 1–1 2–2 2–1 3–1 1–1 2–0 3–1 1–1 2–0 1–1 0–2 0–3 1–2 3–1 0–4 2–2 0–2 1–2 1–1
Nowy Jork 2–1 1–3 2–2 1–3 2–2 0–2 1–1 1–2 1–1 0–2 1–2 1–1 2–0 2–0 3–1 3–1 0–2 0–4 0–2 2–1 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–3 1–1 2–2
Orlando 1–3 3–1 2–2 2–1 2–1 0–2 1–1 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 1–1 4–0 3–1 1–1 2–2 1–1 1–2 2–1 0–2 2–0 1–1 1–1 2–0 0–4 2–0 2–2
Filadelfia 3–1 3–1 2–2 1–2 1–3 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 1–1 1–1 3–1 1–2 0–2 2–2 2–0 3–1 1–2 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 1–1 0–3
Feniks 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 2–1 1–1 3–1 3–1 2–0 2–2 3–1 4–0 2–0 2–0 3–1 2–0 3–0 2–0 2–0 1–1 4–0 3–1 1–2 2–1 2–0 1–3 1–1
Portland 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 0–3 1–3 1–1 1–2 2–2 0–2 1–3 2–1 2–2 0–2 1–1 2–2 2–0 2–1 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 0–4 2–2 1–1 2–2 2–0
Sacramento 1–1 2–0 1–1 2–0 0–2 0–4 2–2 1–1 1–3 0–3 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 0–4 2–1 1–1 2–1 0–2
San Antonio 2–0 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 2–1 2–0 3–1 2–2 1–1 4–0 1–2 3–1 1–1 0–2 2–1 2–0 4–0 2–0 1–1 2–0 2–1 4–0 4–0 4–0 2–0 2–2 2–0
Seattle 2–0 1–1 2–0 0–2 1–1 0–4 1–3 0–2 1–3 0–3 2–0 2–2 1–3 2–1 0–2 1–1 3–1 2–0 2–2 1–1 0–2 0–2 1–2 2–2 1–2 0–4 1–1 2–2 0–2
Toronto 2–2 3–1 3–0 2–2 1–3 0–2 1–1 1–2 1–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 1–2 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 4–0 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–2 3–1
Utah 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 2–1 3–1 2–0 2–2 3–1 2–0 3–1 1–2 3–1 0–2 2–0 3–1 0–2 2–1 1–1 0–2 1–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–0 1–1
Waszyngton 3–1 3–0 2–2 1–3 1–2 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 3–0 1–1 1–1 1–1 1–3 3–1 1–1 0–4 1–1 2–2 2–2 3–0 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 1–3 1–1

Statystyki graczy

Legenda
lekarz ogólny Rozegrane gry GS Rozpoczęły się gry MPG Minuty na mecz
FG% Procent rzutów z gry 3P% procent rzutów z gry FT% Procent rzutów wolnych
RPG Zbiórki na mecz APG Asysty na mecz SPG Przechwyty na mecz
BPG Bloki na mecz PPG Punkty na mecz

Sezon regularny

Statystyki New York Knicks
Gracz lekarz ogólny GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Renaldo Balkmana 68 1 15.6 0,505 0,185 0,567 4.3 6 .8 6 4.9
Kelvin Cato 18 0 5.3 0,318 . 0,667 1.7 .0 .2 6 1.2
Mardy’ego Collinsa 52 9 14,9 0,382 0,277 0,585 2.0 1.6 6 .1 4.5
Jamala Crawforda 59 36 37,3 0,400 0,320 0,838 3.2 4.4 1.0 .1 17.6
Eddy'ego Curry'ego 81 81 35.2 0,576 1.000 0,615 7.0 .8 .4 .5 19,5
Steve'a Franciszka 44 30 28.1 .408 0,378 0,829 3.6 3.9 9 .3 11.3
Channinga Frye'a 72 59 26.3 0,433 .167 0,787 5.5 9 .5 6 9.5
Jerome James 41 11 6.7 0,418 . 0,556 1.6 .1 .1 .4 1.9
Jareda Jeffriesa 55 43 23,8 0,461 0,100 0,456 4.3 1.2 .8 .5 4.1
Dawid Lee 55 43 29,8 0,600 . 0,815 10.4 1.8 .8 .4 10.7
Stefana Marbury'ego 74 74 37.1 0,415 0,357 0,769 2.9 5.4 1.0 .1 16.4
Randolpha Morrisa 5 0 8.8 .167 . 0,333 1.8 .2 .4 .2 .8
Quentina Richardsona 49 47 33.1 0,418 0,376 0,692 7.2 2.2 .7 .1 13.0
Nate’a Robinsona 64 5 21.2 0,434 0,390 0,777 2.4 1.4 .8 .1 10.1
Malika Róża 65 2 12,5 0,398 0,250 .808 2.7 1.0 .4 .1 3.0

Zobacz też