Sezon drużynowy hrabstwa Down 2011 w piłce nożnej
sezon 2011 | |
---|---|
Menedżer | James McCartan Jr |
Stadion | Páirc Esler , Newry |
NFL D1 | 4 |
Ogólnoirlandzka SFC | Kwalifikacje do rundy 4 |
Ulster SFC | Ćwierćfinalista |
Puchar Dr McKenny | Faza grupowa (2. miejsce) |
Poniżej znajduje się podsumowanie sezonu 2011 drużyny piłkarskiej hrabstwa Down .
Zestawy
Stroje McKenna Cup i NFL:
Dom
|
Z dala
|
Zestawy mistrzowskie:
Dom
|
Z dala
|
Zawody
Wygrana Remis Przegrana przełożona
Puchar McGeougha
Drużyna
1 Gavin Joyce, 2 Eoin Costello, 3 Gary McCardle, 4 Colm Murney, 5 James Colgan, 6 Kevin McKernan, 7 Michael McCartan, 8 Declan Sheeran, 9 Peter Fitzpatrick, 10 Martin Clarke, 11 Aidan Carr, 12 Brendan Coulter , 13 John Clarke, 14 lat Joe Ireland, 15 lat Mark Polska Rezerwowi: Cathal Murdock, Kevin Duffin, Kevin Anderson, Liam Doyle, Michael Magee, Ronan Murtagh, Christopher Duggan, Paul Devlin, Packie Downey, Conor Poland, Michael Magee.
Wyniki
Data | Dom | Wynik | Z dala | Lokalizacja |
01.02.11 | Louth | 0-16 v 0-11 | W dół | Haggardstown , Dundalk |
Puchar Dr McKenny
Drużyna
Gary McArdle, Dan Gordon , Aidan Brannigan, Aidan Carr, Peter Fitzpatrick, Kalum King , Liam Doyle , Mark Poland, Brendan Coulter , Paul Devlin, Martin Clarke , Cathal Murdock, Sean Murdock, Kevin Anderson, James Colgan, Conor Maginn, Ronan Murtagh , Michael McCartan, Conor Poland, Paul McPolin, Declan Sheerin, Kevin Duffin, Michael Magee, Kevin McKernan, Gavin Joyce, Christopher Duggan, Ryan Brady, Packie Downey i Philip Bonny.
Oprawy
Data | Dom | Wynik | Z dala | Grunt |
01.08.11 | W dół | P v P * | Mariackiego | Páirc Esler , Newry |
15.01.11 | W dół | 3–11 w. 2–15 | Armagh | Páirc Esler , Newry |
19.01.11 | Antrim | 0-12 v 0-12 | W dół | Casement Park w Belfaście |
22.01.11 | W dół | P v P * | Mariackiego | Páirc Esler , Newry |
23.01.11 | W dół | 2-13 v 0-06 | Mariackiego | Páirc Esler , Newry |
- 01.08.11 Down vs St Mary's – Przełożony z powodu zamarzniętego boiska
- 22.01.11 Down vs St Mary's – przełożone z powodu mgły
Tabela
Kwalifikacja do następnej rundy
Zespół | pld | W | D | Ł | F | A | różnica | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrim | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–36 | 0–33 | 12 | 5 |
W dół | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–36 | 2–33 | 12 | 3 |
Armagh | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–34 | 5–39 | −8 | 2 |
Mariackiego | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–31 | 6–32 | −16 | 2 |
Mecze i raporty
Krajowa Liga Piłki Nożnej Division 1
Drużyna
Michael Magee, John Clarke , Martin Clarke , Brendan McVeigh , Ronan Murtagh, Peter Fitzpatrick, Luke Howard, Kalum King , Conor Maginn, Gerard McCartan, Kevin McKernan Cathal Murdock, Aidan Carr, Paul McPolin, Paul McComiskey , Aidan Brannigan, Conor Laverty , Dan Gordon , Liam Doyle , Conor Polska, Mark Polska, Brendan Coulter , Ronan Sexton, Colm Murney, Daniel Hughes , Declan Alder
Oprawy
Data | Dom | Wynik | Z dala | Grunt |
5 lutego | Majo | 1-13 w. 3-07 | W dół | McHale Park , Castlebar |
20 lutego | W dół | 2-11 w. 1-09 | Galway | Páirc Esler , Newry |
26 lutego | W dół | 0-12 v 0-11 | Armagh | Páirc Esler , Newry |
12 marca | Korek | 3-17 v 0-15 | W dół | Páirc Uí Rinn , Cork |
19 marca | W dół | 1-16 v 0-11 | Monaghan | Páirc Esler , Newry |
2 kwietnia | Dublin | 2–10 v 0–13 | W dół | Croke Park w Dublinie |
10 kwietnia | Kerry'ego | 1-13 w. 1-11 | W dół | Stadion FitzGeralda w Killarney |
Tabela
Awans do finału NFL Automatyczny spadek do 2. ligi
Zespół | pld | W | D | Ł | F | A | różnica | pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dublin | 7 | 6 | 1 | 0 | 16–82 | 6–92 | 20 | 13 |
Korek | 7 | 5 | 0 | 2 | 6–110 | 7–91 | 16 | 10 |
Kerry'ego | 7 | 5 | 0 | 2 | 6–93 | 5–74 | 22 | 10 |
W dół | 7 | 3 | 1 | 3 | 7–85 | 8–84 | -2 | 7 |
Majo | 7 | 2 | 1 | 4 | 10–84 | 11–85 | -4 | 5 |
Armagh | 7 | 2 | 0 | 5 | 6–82 | 7–95 | -16 | 4 |
Monaghan | 7 | 2 | 0 | 5 | 3–93 | 6–96 | -12 | 4 |
Galway | 7 | 1 | 1 | 5 | 2–91 | 6-103 | -24 | 3 |
- Cork wyprzedzili Kerry, wygrywając bezpośredni mecz pomiędzy tymi zespołami (6 lutego w Tralee: 0-17 - 1-13).
- Armagh wyprzedzili Monaghan, wygrywając bezpośredni mecz pomiędzy tymi zespołami (20 lutego na Athletic Grounds: 1-11 - 0-13).
mecze
Majo | 1–13 – 3–07 | W dół |
---|---|---|
Moran 0-6 (0-3f), Freeman 1-1, M Ronaldson 0-3 (0-2f), A Dillon, E Varley, K McLaughlin 0-1 każdy | Raport | M Clarke 1–3, (1–0 '45', 0-2f), J Clarke, C Maginn 1–1 każdy, D Hughes 0–2 |
W dół | 2–11 – 1–09 | Galway |
---|---|---|
P Fitzpatrick 1–1, C Maginn 1–0, D Rooney, C Lavery, M Clarke, M Poland (2f) 0–2 każdy, D Hughes, P McComiskey 0–1 każdy | Raport | G O'Donnell 1–0, S Armstrong 0–3 (1f), J Bergin, C Bane (1f), M Clancy (2f) 0–2 każdy |
W dół | 0–12 – 0–11 | Armagh |
---|---|---|
M Clarke 0–3 (2f), R Murtagh, D Hughes, M Poland (1f) 0–2 każdy, K McKernan, C Laverty, C Maginn, 0–1 każdy | Raport | S McDonnell 0–3 (2f), C Vernon, R Grogan (2f) 0–2 każdy, K Dyas, J Murtagh, C McKeever, B Mallon 0–1 każdy |
Korek | 3–17 – 0–15 | W dół |
---|---|---|
D Goulding 0–7 (5f), P Kelly 1–2 (1f), C O'Neill 1–1, F Goold 0–3, P O'Neill 1–0, C Sheehan 0–2, D Goold, A Walsha 0-1 każdy | Raport | M Polska 0–3 (2f), R Murtagh, M Clarke (1f) 0–2 każdy, K McKernan, C Murdock (1 '45'), P Fitzpatrick, C Laverty, D Hughes, D Rooney, A Branagan, C Garvey 0-1 każdy |
W dół | 1–16 – 0–11 | Monaghan |
---|---|---|
M Clarke 1–4 (1–0 długopis, 3f), P McComiskey 0–3, D Rooney, D Hughes, M Polska 0–2 każdy, B Coulter, A Carr, C Maginn 0–1 każdy | Raport | P Finlay 0–8 (6f), C McManus 0–2 (1f), C Galligan 0–1 |
Dublin | 2–10 – 0–13 | W dół |
---|---|---|
P Flynn 1–1, A Brogan 1–1 T Quinn 0–4 (3f), D Connolly, B Cahill, B Cullen, B Brogan 0–1 każdy | Raport | M Clarke 0–3 (3f), P McComiskey, B Coulter, D Hughes 0–2 każdy, M Polska, P Fitzpatrick, K McKernan, C Maginn 0–1 każdy |
Kerry'ego | 1–13 – 1–11 | W dół |
---|---|---|
Darran O'Sullivan 1–2, B Sheehan 0–4 (3f), C Cooper 0–3 (1f), Declan O'Sullivan 0–2, A Maher, K Donaghy 0–1 każdy | Raport | M Polska 0–5 (4f) B Coulter 1–0, M Clarke 0–3 (1f), J Colgan, C Maginn, C Garvey 0–1 każdy |
Mistrzostwa Ulsteru Seniorów w piłce nożnej
Losowanie Mistrzostw Ulsteru Seniorów w Piłce Nożnej 2011 odbyło się 7 października 2010 roku.
Drużyna
Declan Alder, Aidan Branagan, Aidan Carr, Martin Clarke James Colgan, Brendan Coulter , Mark Doran, Liam Doyle , Kevin Duffin, Peter Fitzpatrick, Conor Garvey, Dan Gordan, Michael Magee, Conor Maginn, Kevin McKernan , Anton McArdle, Brendan McArdle, John McAreavey , Daniel McCartan, Eoin McCartan, Gerard McCartan, Paul McComiskey , Paul McPolin, Brendan McVeigh , Cathal Murdock, Sean Murdock, Paul Murphy, Ronan Murtagh, Darren O'Hagan, Conor Poland, Mark Poland, Damien Rafferty, Ambrose Rogers , Declan Rooney, Caolan Mooney
Oprawy
Data | Dom | Wynik | Z dala | Grunt |
28 maja | Armagh | 1-15 v 1-10 | W dół | Boisko sportowe , Armagh |
Rundy
Runda wstępna | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał Ulsteru | ||||||||||||||||
Derry | 1–18 | ||||||||||||||||||
Fermanagh | 1–10 | ||||||||||||||||||
Derry | 3–14 | ||||||||||||||||||
Armagh | 1–11 | ||||||||||||||||||
Armagh | 1–15 | ||||||||||||||||||
W dół | 1–10 | ||||||||||||||||||
Derry | 0–08 | ||||||||||||||||||
Donegal | 1–11 | ||||||||||||||||||
Tyron | 1–13 | ||||||||||||||||||
Monaghan | 1–11 | ||||||||||||||||||
Tyron | 0–9 | ||||||||||||||||||
Donegal | 2–6 | ||||||||||||||||||
Cavan | 1–8 | ||||||||||||||||||
Donegal | 1–10 | Donegal | 2–14 | ||||||||||||||||
Antrim | 0–7 |
mecze
Armagh | 1–15 – 1–10 | W dół |
---|---|---|
J Clarke 1–2, A Kernan 0–5 (3f), BJ Padden 0–3, M Mackin 0–2, K Dyas, T Kernan S McDonnell (f) 0–1 każdy | Raport | M Clarke 0–5 (4f), M Polska 1–1, P McComiskey 0–2, D Rooney, D Hughes 0–1 każdy. |
Mistrzostwa Irlandii w piłce nożnej seniorów
Kwalifikacje
Klara | 1–12 – 1–13 | W dół |
---|---|---|
D Tubridy 0–4 (3f), T Ryan 1–0, J Dowling, G Quinlan po 0–2, A Clohessy, John Hayes, G Brennan, M Tubridy po 0–1 | Raport | C Laverty 1–3, P McComiskey 0–4 (2f), M Clarke 0–2 (2fs), B McArdle, C Mooney, M Poland, B Coulter 0–1 każdy |
W dół | 1–16 – 1–08 | Leitrima |
---|---|---|
B Coulter 0–7, M Clarke 1–2 (1-0 pen, 1'45), C Laverty, M Poland (1f) 0–2 każdy, K McKernan, L Doyle, P Fitzpatrick 0–1 każdy | Raport | A Croal 1–1, E Mulligan 0–3 (3 fs), R Lowe, B McDonald, J Glancy, C Kelly 0–1 każdy |
Antrim | 0–10 – 3–13 | W dół |
---|---|---|
B Herron, K Niblock, P Cunnighan (2f) po 0–2, GO O'Boyle, D O'Hagan, J Crozier, T McCann („45”) po 0–1 | Raport | M Clarke 1–4 (3f, 1 '45'), M Polska 0–4 (4f), C Laverty, C Mooney 1–0 każdy, B Coulter 0–2, A Branagan, K McKernan, P McComiskey 0–1 każdy |
W dół | 0–14 – 2–20 | Korek |
---|---|---|
M Clarke 0–3 (2f), B Coulter, P McComiskey po 0–2, C Garvey, C Maginn, D Hughes, M Poland, K McKernan, A Rogers, C Laverty po 0–1 | Raport | D O'Connor 1–7 (4f), F Goold 1–2, P Kerrigan 0–3, P Kelly 0–2, D Goulding 0–1 (1f), P Kissane, P O'Neill, G Canty, A Walsh, J Miskella 0-1 każdy |