Sezon hokejowy kobiet 2015–16 Minnesota Golden Gophers
2015-16 Minnesota Golden Gophers sezon hokejowy kobiet | |
---|---|
NCAA Division I National Champions Pokonali Princeton w pierwszej rundzie 6-2, aby awansować do Frozen Four Pokonali Wisconsin 3-2 w dogrywce, aby awansować do National Championship Pokonali Boston College 3-1, aby zdobyć tytuł narodowy , Czempioni Krajowi | |
Konferencja | 2. WCHA |
Domowy lód | Arena Riddera |
Rankingi | |
USCHO.com | 1. miejsce |
Magazyn USA Today/USA Hockey | 1. miejsce |
Nagrywać | |
Ogólnie | 35–4–1 |
Dom | 19–1–1 |
Droga | 13–3–0 |
Neutralny | 3–0–0 |
Trenerzy i kapitanowie | |
Główny trener | Brada Frosta |
Asystenci trenerów |
Nadine Muzerall Joel Johnson |
Kapitan (y) |
Hannah Brandt Lee Stecklein |
Minnesota Golden Gophers sezony hokeja na lodzie kobiet « 2014–15 2016–17 » |
Program hokeja na lodzie kobiet Minnesota Golden Gophers reprezentował University of Minnesota podczas sezonu hokejowego kobiet NCAA Division I 2015-16 . Program awansował do meczu o mistrzostwo Frozen Four piąty rok z rzędu i pokonał Boston College Eagles wynikiem 3: 1 w meczu o tytuł.
Poza sezonem
Rekrutacyjny
Gracz | Pozycja | Narodowość | Notatki |
Anny Barlow | Obrona | Stany Zjednoczone | Startował w South St. Paul Secondary |
Tiannę Gunderson | Do przodu | Stany Zjednoczone | Ze szkoły Roseau |
Emma May | Bramkarz | Stany Zjednoczone | Pochodzi z Eagan w stanie Minnesota |
Sara Potomek | Do przodu | Kanada | Rywalizowali z Kanadą na Mistrzostwach Świata Kobiet U18 IIHF |
Zofii Szarzyńskiej | Obrona | Stany Zjednoczone | Pochodzi z Lake Forest, Illinois |
Sierrę Smith | Do przodu | Stany Zjednoczone | Rywalizował z Stillwater Area High School |
Taylora Williamsona | Do przodu | Stany Zjednoczone | Grał z Edina High School |
Lista
2015–16 Złote Susły
NIE. | S/P/C | Gracz | Klasa | Poz | Wysokość | Data urodzenia: | Miasto rodzinne | Poprzedni zespół |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lee Stecklein ( C ) | Junior | D | 6' 0" (1,83 m) | Roseville, Minnesota | Obszar Roseville HS | ||
3 | Anny Barlow | Student pierwszego roku | D | 5' 6" (1,68 m) | South St. Paul, Minnesota | Minnesota Jr. Whitecaps | ||
4 | Tiannę Gunderson | Student pierwszego roku | F | 5' 6" (1,68 m) | Roseau, Minnesota | Minnesota wybiera północ | ||
5 | Zofii Skarżyńskiej | Student pierwszego roku | D | 5' 8" (1,73 m) | Lake Forest, Illinois | Drużyna USA U18 | ||
6 | Kate Schipper | Junior | F | 5' 4" (1,63 m) | Brooklyn Park, Minnesota | Szkoła Brecka | ||
7 | Taylora Williamsona | Student pierwszego roku | F | 5' 7" (1,7 m) | Edina, Minnesota | Drużyna USA U18 | ||
8 | Amandę Kessel | Senior | F | 5' 6" (1,68 m) | Madison, Wisconsin | Amerykańska drużyna olimpijska | ||
9 | Sydneya Baldwina | Student drugiego roku | D | 5' 7" (1,7 m) | Minnetonka, Minnesota | Minnetonka HS | ||
10 | Cara Piazza | Student drugiego roku | F | 5' 7" (1,7 m) | Darien, Illinois | Downers Grove South HS | ||
11 | Kelsey Cline | Junior | D / F | 5' 6" (1,68 m) | Bloomington, Minnesota | Bloomington Jefferson HS | ||
12 | Megan Wolfe | Junior | D / F | 5' 8" (1,73 m) | Eagan, Minnesota | Eagan HS | ||
13 | Milica McMillen | Senior | D | 5' 10" (1,78 m) | St Paul, Minnesota | Szkoła Brecka | ||
15 | Paige Halley | Junior | D / F | 5' 9" (1,75 m) | Czerwone Skrzydło, Minnesota | Czerwone Skrzydło HS | ||
17 | Sierrę Smith | Student pierwszego roku | F | 5' 8" (1,73 m) | Stillwater, Minnesota | Ostrza z Minnesoty | ||
18 | Brooka Garzona | Senior | D / F | 5' 6" (1,68 m) | Sand Springs w Oklahomie | Shattuck-St. HS Mary | ||
19 | Kelly Pannek | Student drugiego roku | F | 5' 8" (1,73 m) | Plymouth, Minnesota | Benilde-St. HS Małgorzaty | ||
20 | Nina Rodgers | Student drugiego roku | F | 5' 5" (1,65 m) | Minnetonka, Minnesota | Hopkins HS | ||
21 | Dani Cameranesi | Junior | F | 5' 5" (1,65 m) | Plymouth, Minnesota | Szkoła Blake'a | ||
22 | Hannah Brandt ( C ) | Senior | F | 5' 6" (1,68 m) | Wzgórza Vadnais, Minnesota | Hill-Murray HS | ||
23 | Caitlin Reilly | Student drugiego roku | F | 5' 5" (1,65 m) | Chanhassen, Minnesota | Penn State | ||
25 | Nicole Schammel | Student drugiego roku | F | 5' 5" (1,65 m) | Czerwone Skrzydło, Minnesota | Stan Minnesota | ||
26 | Sara Potomek | Student pierwszego roku | F | 5' 5" (1,65 m) | Aldergrove, Kolumbia Brytyjska | Drużyna Kanady U18 | ||
29 | Amandę Leveille | Senior | G | 5' 7" (1,7 m) | Kingston, Ontario | Gimnazjum Frontenac | ||
31 | Emma May | Student pierwszego roku | G | 5' 6" (1,68 m) | Eagan, Minnesota | Minnesota Jr. Whitecaps | ||
37 | Sydneya Petersa | Student drugiego roku ( RS ) | G | 5' 10" (1,78 m) | Genewa, Illinois | Północnoamerykańska Akademia Hokejowa |
Wystawa
- Sarah Potomak zadebiutowała w drużynie Minnesota Golden Gophers w pokazowym meczu przeciwko Minnesota Whitecaps 25 września 2015 r. , notując dwie asysty przy bramkach strzelonych przez Hannah Brandt , gdy drużyna zwyciężyła 5:4.
Sezon regularny
Nowości i notatki
- Debiut Sarah Potomak w sezonie zasadniczym miał miejsce 1 października 2015 roku w wygranym 2:0 meczu z Penn State. Potomak strzelił pustego gola netto, za pierwszego gola w swojej karierze NCAA. W dwóch meczach St. Cloud State w dniach 9–10 października 2015 r. Potomak zgromadził dwa gole i cztery asysty. W drugim meczu przeciwko St. Cloud zarejestrowała pierwszy mecz z wieloma bramkami w swojej karierze NCAA.
- Zwycięstwo 11:1 nad MSU-Mankato Mavericks w listopadzie 2015 roku sprawiło, że Sarah Potomak wyrównała rekord programu pod względem największej liczby punktów w jednym meczu. Odnotowałaby siedmiopunktowe wyjście, na które składają się dwa gole i pięć asyst. Potomak pojawił się w segmencie Sports Illustrated Faces in the Crowd w tygodniu rozpoczynającym się 14 grudnia 2015 r.
Harmonogram 2015-16
Data | przeciwnik # | Ranga # | Strona | Decyzja | Wynik | Nagrywać | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon regularny | |||||||||||
1 października | w Penn State * | # 1 | Arena lodowa Pegula • Park uniwersytecki, Pensylwania | Amandę Leveille | W 2–0 | 1–0–0 | |||||
2 października | w Penn State* | # 1 | Arena lodowa Pegula • Park uniwersytecki, Pensylwania | Sidneya Petersa | W 5–0 | 2–0–0 | |||||
9 października | Stan Chmur | # 1 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | W 7–0 | 3–0–0 (1–0–0) | |||||
10 października | Stan Chmur | # 1 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Sidneya Petersa | W 11–0 | 4–0–0 (2–0–0) | |||||
16 października | w stanie Ohio | # 1 | Lodowisko OSU • Columbus, Ohio | Amandę Leveille | W 7–2 | 5–0–0 (3–0–0) | |||||
17 października | w stanie Ohio | # 1 | Lodowisko OSU • Columbus, Ohio | Amandę Leveille | W 11–2 | 6–0–0 (4–0–0) | |||||
23 października | Minnesota-Duluth | # 1 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | W 5–2 | 7–0–0 (5–0–0) | |||||
24 października | Minnesota-Duluth | # 1 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | W 6–1 | 8–0–0 (6–0–0) | |||||
29 października | pod numerem 7 w Północnej Dakocie | # 1 | Hala Ralpha Engelstada • Grand Forks, Dakota Północna | Amandę Leveille | W 5–1 | 9–0–0 (7–0–0) | |||||
30 października | pod numerem 7 w Północnej Dakocie | # 1 | Hala Ralpha Engelstada • Grand Forks, Dakota Północna | Amandę Leveille | L 3–4 | 9–1–0 (7–1–0) | |||||
13 listopada | # 5 Stan Bemidji | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | W 4–0 | 10–1–0 (8–1–0) | |||||
14 listopada | # 5 Stan Bemidji | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | W 8–3 | 11–1–0 (9–1–0) | |||||
20 listopada | Yale * | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | W 6–3 | 12–1–0 | |||||
21 listopada | Yale* | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Sidneya Petersa | W 4–1 | 13–1–0 | |||||
27 listopada | w stanie Minnesota | #3 | Centrum sieci bezprzewodowej Verizon • Mankato, Minnesota | Amandę Leveille | W 11–1 | 14–1–0 (10–1–0) | |||||
28 listopada | w stanie Minnesota | #3 | Centrum sieci bezprzewodowej Verizon • Mankato, Minnesota | Sidneya Petersa | W 2–1 | 15–1–0 (11–1–0) | |||||
4 grudnia | na nr 1 w Wisconsin | #3 | LaBahn Arena • Madison, WI | Amandę Leveille | L 2–3 ST | 15–2–0 (11–2–0) | |||||
5 grudnia | na nr 1 w Wisconsin | #3 | LaBahn Arena • Madison, WI | Amandę Leveille | L 1–3 | 15–3–0 (11–3–0) | |||||
11 grudnia | vs. St. Cloud State* | #3 | John Rose Oval • Roseville, Minnesota (gra Hall of Fame) | Amandę Leveille | W 7–0 | 16–3–0 | |||||
9 stycznia 2016 r | stan Ohio | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | W 3–1 | 17–3–0 (12–3–0) | |||||
10 stycznia | stan Ohio | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | W 9–0 | 18–3–0 (13–3–0) | |||||
16 stycznia | Stan Minnesota | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | W 3–2 | 19–3–0 (14–3–0) | |||||
17 stycznia | Stan Minnesota | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Sidneya Petersa | W 2–1 | 20–3–0 (15–3–0) | |||||
22 stycznia | w St Cloud State | #3 | Narodowe Centrum Hokeja Herba Brooksa • St. Cloud, Minnesota | Amandę Leveille | W 7–0 | 21–3–0 (16–3–0) | |||||
23 stycznia | w St Cloud State | #3 | Narodowe Centrum Hokeja Herba Brooksa • St. Cloud, Minnesota | Sidneya Petersa | W 4–2 | 22–3–0 (17–3–0) | |||||
29 stycznia | w stanie Bemidji nr 7 | #3 | Centrum Sanford • Bemidji, Minnesota | Amandę Leveille | W 2–1 | 23–3–0 (18–3–0) | |||||
30 stycznia | w stanie Bemidji nr 7 | #3 | Centrum Sanford • Bemidji, Minnesota | Amandę Leveille | W 2–1 ST | 24–3–0 (19–3–0) | |||||
5 lutego | # 8 Dakota Północna | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | W 3–0 | 25–3–0 (20–3–0) | |||||
6 lutego | # 8 Dakota Północna | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | T 0–0 OT | 25-3-1 (20-3-1) | |||||
12 lutego | w Minnesocie-Duluth | #3 | Amsoil Arena • Duluth, Minnesota | Amandę Leveille | W 7–3 | 26-3-1 (21-3-1) | |||||
13 lutego | w Minnesocie-Duluth | #3 | Amsoil Arena • Duluth, Minnesota | Amandę Leveille | W 6–2 | 27-3-1 (22-3-1) | |||||
19 lutego | # 2 Wisconsin | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | W 4–0 | 28-3-1 (23-3-1) | |||||
20 lutego | # 2 Wisconsin | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota | Amandę Leveille | W 4–3 ST | 29-3-1 (24-3-1) | |||||
Turniej WCHA | |||||||||||
26 lutego | Stan Ohio* | #2 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota (ćwierćfinały, mecz 1) | Amandę Leveille | W 5–2 | 30–3–1 | |||||
27 lutego | Stan Ohio* | #2 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota (ćwierćfinały, mecz 2) | Amandę Leveille | W 5–0 | 31–3–1 | |||||
5 marca | #8 Dakota Północna* | #2 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota (mecz półfinałowy) | Amandę Leveille | W 2–0 | 32–3–1 | |||||
6 marca | #3 Wisconsin* | #2 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota (mecz o mistrzostwo WCHA) | Amandę Leveille | L 0–1 | 32–4–1 | |||||
Turniej NCAA | |||||||||||
12 marca | #7 Princeton * | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, Minnesota (mecz ćwierćfinałowy) | Amandę Leveille | W 6–2 | 33–4–1 | |||||
18 marca | kontra nr 2 Wisconsin* | #3 | Whittemore Centre • Durham, NH ( gra półfinałowa Frozen Four ) | Amandę Leveille | W 3–2 ST | 34–4–1 | |||||
20 marca | kontra nr 1 Boston College * | #3 | Whittemore Centre • Durham, NH ( gra o mistrzostwo kraju ) | Amandę Leveille | W 3–1 | 35–4–1 | |||||
*Gra niekonferencyjna. # Rankingi z ankiety USCHO.com. |
Źródło:
NCAA
- Sarah Potomak , debiutantka roku w przedsezonie WCHA 2015-16
- Sarah Potomak, debiutantka tygodnia WCHA (tydzień 13 października 2015 r.)
- Sarah Potomak, Zawodniczka Tygodnia WCHA (uznana za mecze 14–15 października 2016 r.)
- Sarah Potomak, Zawodniczka Miesiąca WCHA (październik 2016)
- Sarah Potomak, nagroda National Rookie of the Year 2016 Women's Hockey Commissioners Association
- Sarah Potomak, 2016 WCHA Rookie of the Year wyróżnieniem
- Sarah Potomak, nagroda dla najbardziej wybitnego gracza, NCAA National Collegiate Women's Ice Hockey Tournament 2016
- Hannah Brandt, Napastnik, Nagroda Patty Kazmaier Top 10 finalistów
- Dani Cameranesi, Napastnik, Nagroda Patty Kazmaier Top 10 finalistów
- Dani Cameranesi, Napastnik, Lider punktacji WCHA
- Lee Stecklein, Obrona, Gwiazda pierwszej drużyny WCHA
- Hannah Brandt, Napastnik, Pierwsza drużyna WCHA Wszyscy - Gwiazda
- Dani Cameranesi, Napastnik, Gwiazda pierwszej drużyny WCHA
- Milica McMillen, Obrona, Gwiazda drugiej drużyny WCHA
- Sarah Potomak, Napastnik, Gwiazda trzeciej drużyny WCHA
- Sarah Potomak, Napastnik, Drużyna debiutantów WCHA
Kategorie:
- 2015 w sporcie w Minnesocie
- Sezon hokejowy kobiet 2015–16 NCAA Division I
- 2015-16 w hokeju na lodzie amerykańskich kobiet według drużyn
- 2016 w sporcie w Minnesocie
- Sezony hokeja na lodzie kobiet Minnesota Golden Gophers
- Hokej na lodzie kobiet NCAA Frozen Four Seasons
- Sezony mistrzostw kobiet w hokeju na lodzie NCAA