Sezon senatorów z Ottawy 1998–99

1998–99 Ottawy Senators
Dział 1. północny wschód
Konferencja 2. wschodnia
Rekord 1998–99 44–23–15
Rekord domu 22-11-8
Rekord drogowy 22–12–7
Bramki dla 239
Gole przeciwko 179
Informacje o zespole
Główny menadżer Ricka Dudleya
Trener Jacek Marcin
Kapitan Aleksiej Jaszyn
Alternatywni kapitanowie
Daniela Alfredssona Wade'a Reddena
Arena Centrum Corela
Średnia frekwencja 17219 (łącznie 705990)
Partnerzy z niższej ligi Żmije z Detroit
Liderzy zespołów
Cele Aleksiej Jaszyn (44)
Asysty Aleksiej Jaszyn (50)
Zwrotnica Aleksiej Jaszyn (94)
Minuty karne Wacław Prospal (58)
Mniej więcej Magnus Arvedson (+33)
Zwycięstwa Damian Rhodes i Ron Tugnutt (22)
Gole w stosunku do średniej Ron Tugnutt (1,79)

Sezon 1998/99 Ottawa Senators był siódmym sezonem Ottawa Senators of the National Hockey League (NHL). W tym sezonie drużyna przekroczyła barierę 100 punktów, kończąc ze 103 punktami i po raz pierwszy w historii klubu wygrała Dywizję Północno-Wschodnią .

Główny trener Senatorów, Jacques Martin, po raz pierwszy w swojej karierze i historii Senatorów zdobył Trofeum Jacka Adamsa , a Alexei Yashin , który przed sezonem został mianowany kapitanem drużyny, był finalistą Hart Memorial Trophy po zdobyciu 94 punktów w sezonie . Jego 94 punkty pobiły klubowy rekord 79, który sam Jaszyn ustanowił w sezonie 1993/94.

Bramkarze Damian Rhodes i Ron Tugnutt dzielili się obowiązkami przez cały sezon, z których każdy wygrał 22 mecze, dzieląc rekord drużyny pod względem zwycięstw bramkarzy w sezonie, podczas gdy Tugnutt 1,79 gola w stosunku do średniej (GAA) był najniższy w NHL.

Wielki sukces Senatorów w sezonie zasadniczym nie przeniósł się do play-offów, gdyż Buffalo Sabres pod wodzą Dominika Haska wyeliminowali Senatorów z play-offów w czterech meczach, kończąc sezon Senatorów w pierwszej rundzie po raz drugi od trzech sezonów .

Sezon regularny

Klasyfikacja końcowa

Dywizja Północno-Wschodnia
R CR lekarz ogólny W Ł T GF GA PIM pkt
1 2 Senatorowie z Ottawy 82 44 23 15 239 179 892 103
2 4 Liście klonu z Toronto 82 45 30 7 268 231 1095 97
3 6 Bruins z Bostonu 82 39 30 13 214 181 1182 91
4 7 Szable Buffalo 82 37 28 17 207 175 1561 91
5 11 Montreal Canadiens 82 32 39 11 184 209 1299 75


          Uwaga: CR = ranga konferencji; GP = Rozegrane gry; W = wygrane; L = Straty; T = Krawaty; GF = Cele dla; GA = Bramki przeciwko; Pt = Punkty Pogrubione drużyny zakwalifikowały się do playoffów.

Konferencja Wschodnia
R dz lekarz ogólny W Ł T GF GA pkt
1 y – Diabły z New Jersey ATL 82 47 24 11 248 196 105
2 y - senatorowie z Ottawy NE 82 44 23 15 239 179 103
3 y – Carolina Hurricanes SE 82 34 30 18 210 202 86
4 Liście klonu z Toronto NE 82 45 30 7 268 231 97
5 Ulotki z Filadelfii ATL 82 37 26 19 231 196 93
6 Bruins z Bostonu NE 82 39 30 13 214 181 91
7 Szable Buffalo NE 82 37 28 17 207 175 91
8 Pingwiny z Pittsburgha ATL 82 38 30 14 242 225 90
9 Pantery z Florydy SE 82 30 34 18 210 228 78
10 Strażnicy Nowego Jorku ATL 82 33 38 11 217 227 77
11 Montreal Canadiens NE 82 32 39 11 184 209 75
12 Stolice Waszyngtonu SE 82 31 45 6 200 218 68
13 Wyspiarze z Nowego Jorku ATL 82 24 48 10 194 244 58
14 Błyskawica w zatoce Tampa SE 82 19 54 9 179 292 47

Dywizje: ATL – Dywizja Atlantycka, NE – Dywizja Północno-Wschodnia, SE – Dywizja Południowo-Wschodnia

pogrubiony - zakwalifikowany do playoffów; y – Dywizja wygrana


Harmonogram i wyniki

Harmonogram sezonu regularnego
NIE. R Data Wynik Przeciwnik Nagrywać Frekwencja
1 W 10 października 1998 4–3 @ Lawina w Kolorado ( 1998–99 ) 1–0–0 16061
2 W 11 października 1998 4–1 @ Kojoty Phoenix ( 1998–99 ) 2–0–0 15812
3 W 17 października 1998 3–1 Drapieżniki z Nashville ( 1998–99 ) 3–0–0 18 500
4 Ł 21 października 1998 2–3 @ Montreal Canadiens ( 1998–99 ) 3–1–0 19784
5 Ł 22 października 1998 3–5 Louis blues ( 1998–99 ) 3–2–0 14293
6 Ł 24 października 1998 1–3 Karolina Huragany ( 1998–99 ) 3–3–0 14428
7 W 29 października 1998 3–1 Ulotki z Filadelfii ( 1998–99 ) 4–3–0 15738
8 W 31 października 1998 r 5–1 Montreal Canadiens ( 1998–99 ) 5–3–0 17653
9 W 1 listopada 1998 r 5–4 @ Ulotki z Filadelfii ( 1998–99 ) 6–3–0 19442
10 Ł 5 listopada 1998 2–4 Pingwiny z Pittsburgha ( 1998–99 ) 6–4–0 13686
11 Ł 7 listopada 1998 5–8 Stolice Waszyngtonu ( 1998–99 ) 6–5–0 15221
12 T 10 listopada 1998 2–2 ST @ Buffalo Szable ( 1998–99 ) 6–5–1 15904
13 T 12 listopada 1998 1–1 ST Nafciarze z Edmonton ( 1998–99 ) 6–5–2 14680
14 Ł 14 listopada 1998 1–2 @ Toronto Maple Leafs ( 1998–99 ) 6–6–2 15726
15 T 15 listopada 1998 2–2 ST @ Chicago Blackhawks ( 1998–99 ) 6–6–3 15906
16 W 20 listopada 1998 4–1 @ Washington Capitals ( 1998–99 ) 7–6–3 19740
17 W 21 listopada 1998 4–1 Płomienie Calgary ( 1998–99 ) 8–6–3 17154
18 W 23 listopada 1998 4–3 Vancouver Canucks ( 1998–99 ) 9–6–3 15330
19 W 26 listopada 1998 4–1 Wyspiarze z Nowego Jorku ( 1998–99 ) 10–6–3 14607
20 Ł 28 listopada 1998 2–3 ST @ Toronto Maple Leafs ( 1998–99 ) 10–7–3 15726
21 W 1 grudnia 1998 r 3–1 @ Nashville Predators ( 1998–99 ) 11–7–3 13902
22 W 3 grudnia 1998 3–1 Los Angeles Kings ( 1998–99 ) 12–7–3 15351
23 Ł 5 grudnia 1998 1–2 Strażnicy Nowego Jorku ( 1998–99 ) 12–8–3 18 500
24 W 8 grudnia 1998 4–2 @ Tampa Bay Lightning ( 1998–99 ) 13–8–3 10587
25 Ł 9 grudnia 1998 5–6 @ Florida Panthers ( 1998–99 ) 13–9–3 16 994
26 Ł 12 grudnia 1998 0–2 Kojoty feniksa ( 1998–99 ) 13–10–3 16480
27 Ł 17 grudnia 1998 2–5 @ Boston Bruins ( 1998–99 ) 13–11–3 13646
28 W 18 grudnia 1998 5–1 Karolina Huragany ( 1998–99 ) 14–11–3 15124
29 Ł 20 grudnia 1998 2–3 Gwiazdy Dallas ( 1998–99 ) 14–12–3 17581
30 W 23 grudnia 1998 3–1 Montreal Canadiens ( 1998–99 ) 15–12–3 18 500
31 Ł 26 grudnia 1998 1–2 WT @ Pingwiny z Pittsburgha ( 1998–99 ) 15–13–3 16226
32 T 28 grudnia 1998 2–2 ST Potężne kaczki z Anaheim ( 1998–99 ) 15–13–4 18 500
33 W 30 grudnia 1998 r 3–2 ST @ Buffalo Szable ( 1998–99 ) 16–13–4 18595
34 W 1 stycznia 1999 r 4–3 @ Washington Capitals ( 1998–99 ) 17-13-4 19740
35 W 2 stycznia 1999 6–0 Diabły z New Jersey ( 1998–99 ) 18–13–4 18037
36 T 4 stycznia 1999 4–4 ST @ Carolina Hurricanes ( 1998–99 ) 18–13–5 5655
37 W 6 stycznia 1999 2–0 @ Detroit Red Wings ( 1998–99 ) 19–13–5 19983
38 W 8 stycznia 1999 5–1 Błyskawica z zatoki Tampa ( 1998–99 ) 20–13–5 16174
39 W 10 stycznia 1999 4–1 Detroit Red Wings ( 1998–99 ) 21–13–5 18 500
40 W 11 stycznia 1999 4–2 @ Diabły z New Jersey ( 1998–99 ) 22–13–5 14402
41 W 14 stycznia 1999 3–2 Diabły z New Jersey ( 1998–99 ) 23–13–5 18037
42 T 16 stycznia 1999 1–1 ST Szable Buffalo ( 1998–99 ) 23-13-6 18 500
43 Ł 18 stycznia 1999 0–5 Ulotki z Filadelfii ( 1998–99 ) 23-14-6 17858
44 W 19 stycznia 1999 2–1 @ Strażnicy Nowego Jorku ( 1998–99 ) 24-14-6 18200
45 W 21 stycznia 1999 3–1 @ Boston Bruins ( 1998–99 ) 25–14–6 15806
46 Ł 26 stycznia 1999 1–4 @ Diabły z New Jersey ( 1998–99 ) 25–15–6 15891
47 W 30 stycznia 1999 9–2 Wyspiarze z Nowego Jorku ( 1998–99 ) 26-15-6 18221
48 W 1 lutego 1999 r 1–0 @ Vancouver Canucks ( 1998–99 ) 27–15–6 16019
49 T 3 lutego 1999 2–2 ST @ Edmonton Oilers ( 1998–99 ) 27–15–7 14487
50 W 6 lutego 1999 2–1 @ Calgary Flames ( 1998–99 ) 28–15–7 16498
51 T 9 lutego 1999 1–1 ST Szable Buffalo ( 1998–99 ) 28–15–8 17079
52 Ł 11 lutego 1999 1–3 Pantery z Florydy ( 1998–99 ) 28–16–8 16355
53 W 13 lutego 1999 2–1 Stolice Waszyngtonu ( 1998–99 ) 29-16-8 18 500
54 W 15 lutego 1999 6–2 Chicago Blackhawks ( 1998–99 ) 30–16–8 16787
55 W 18 lutego 1999 2–0 Bruins z Bostonu ( 1998–99 ) 31–16–8 18 500
56 W 20 lutego 1999 4–1 Ulotki z Filadelfii ( 1998–99 ) 32–16–8 18 500
57 Ł 23 lutego 1999 2–5 @ Boston Bruins ( 1998–99 ) 32–17–8 14336
58 W 25 lutego 1999 3–1 Montreal Canadiens ( 1998–99 ) 33–17–8 18 500
59 Ł 27 lutego 1999 1–4 @ Montreal Canadiens ( 1998–99 ) 33–18–8 21273
60 W 2 marca 1999 4–2 @ Wyspiarze z Nowego Jorku ( 1998–99 ) 34–18–8 9283
61 W 4 marca 1999 5–0 @ Ulotki z Filadelfii ( 1998–99 ) 35–18–8 19658
62 W 6 marca 1999 3–1 Toronto Maple Leafs ( 1998–99 ) 36–18–8 18 500
63 W 8 marca 1999 9–3 Błyskawica z zatoki Tampa ( 1998–99 ) 37–18–8 17838
64 W 10 marca 1999 3–0 @ Strażnicy Nowego Jorku ( 1998–99 ) 38–18–8 18200
65 Ł 13 marca 1999 2–3 @ Rekiny z San Jose ( 1998–99 ) 38–19–8 17483
66 Ł 15 marca 1999 0–4 @ Królowie Los Angeles ( 1998–99 ) 38–20–8 12640
67 T 17 marca 1999 2–2 ST @ Potężne kaczki z Anaheim ( 1998–99 ) 38–20–9 16026
68 W 19 marca 1999 2–1 @ Dallas Stars ( 1998–99 ) 39–20–9 16928
69 W 20 marca 1999 3–2 @ St.Louis Blues ( 1998–99 ) 40–20–9 19736
70 Ł 24 marca 1999 0–3 Bruins z Bostonu ( 1998–99 ) 40–21–9 18 500
71 T 26 marca 1999 1–1 ST Rekiny z San Jose ( 1998–99 ) 40–21–10 18283
72 W 27 marca 1999 7–3 @ Wyspiarze z Nowego Jorku ( 1998–99 ) 41–21–10 11491
73 W 30 marca 1999 r 6–4 @ Pingwiny z Pittsburgha ( 1998–99 ) 42–21–10 16470
74 T 1 kwietnia 1999 r 3–3 ST Pingwiny z Pittsburgha ( 1998–99 ) 42–21–11 18 500
75 W 3 kwietnia 1999 r 6–4 @ Florida Panthers ( 1998–99 ) 43–21–11 18829
76 T 5 kwietnia 1999 4–4 ST @ Tampa Bay Lightning ( 1998–99 ) 43–21–12 11326
77 Ł 7 kwietnia 1999 2–4 @ Toronto Maple Leafs ( 1998–99 ) 43–22–12 18800
78 W 8 kwietnia 1999 3–1 Toronto Maple Leafs ( 1998–99 ) 44–22–12 18 500
79 T 10 kwietnia 1999 1–1 ST Szable Buffalo ( 1998–99 ) 44–22–13 18 500
80 Ł 12 kwietnia 1999 0–2 Pantery z Florydy ( 1998–99 ) 44–23–13 17 996
81 T 15 kwietnia 1999 2–2 ST Strażnicy Nowego Jorku ( 1998–99 ) 44–23–14 18 500
82 T 17 kwietnia 1999 1–1 ST @ Carolina Hurricanes ( 1998–99 ) 44–23–15 10 981

Playoffy

Senatorowie z Ottawy zakończyli sezon zasadniczy 1998/99 jako drugie miejsce w Konferencji Wschodniej.

Ćwierćfinały Konferencji Wschodniej: kontra (7) Buffalo Sabres

Buffalo wygrywa serię 4–0

# Data Gość Wynik Dom Nagrywać Frekwencja
1 21 kwietnia Bawół 2 – 1 Ottawa 0 – 1 18 500
2 23 kwietnia Bawół 3 – 2 Ottawa 0 – 2 18 500
3 25 kwietnia Ottawa 0 – 3 Bawół 0 – 3 18595
4 27 kwietnia Ottawa 3 – 4 Bawół 0 – 4 18595

Statystyki graczy

Sezon regularny

Punktacja
Gracz Poz lekarz ogólny G A pkt PIM +/- PPG SHG GWG
Aleksiej Jaszyn C 82 44 50 94 54 16 19 0 5
Shawna McEacherna RW 77 31 25 56 46 8 7 0 4
Andreas Dackell RW 77 15 35 50 30 9 6 0 3
Magnusa Arvedsona LW 80 21 26 47 50 33 0 4 6
Andreasa Johanssona C 69 21 16 37 34 1 7 0 6
Wacław Prospal C 79 10 26 36 58 8 2 0 3
Jasona Yorka D 79 4 31 35 48 17 2 0 0
Daniela Alfredssona RW 58 11 22 33 14 8 3 0 5
Radek Bonk C 81 16 16 32 48 15 0 1 6
Marian Hossa RW 60 15 15 30 37 18 1 0 2
Wade'a Reddena D 72 8 21 29 54 7 3 0 1
Igora Krawczuka D 79 4 21 25 32 14 3 0 0
Sami Salo D 61 7 12 19 24 20 2 0 1
Shauna Van Allena C 79 6 11 17 30 3 0 1 0
Bruce'a Gardinera RW 59 4 8 12 43 6 0 0 1
Janne Laukkanena D 50 1 11 12 40 18 0 0 0
Patryk Trawers D 46 1 9 10 22 12 0 0 0
Lanca Pitlicka D 50 3 6 9 33 7 0 0 0
Steve'a Martinsa C 36 4 3 7 10 4 1 0 1
Dawid Oliver RW 17 2 5 7 4 1 0 0 0
Chrisa Murraya RW 38 1 6 7 65 -2 0 0 0
Chrisa Phillipsa D 34 3 3 6 32 -5 2 0 0
Teda Donato LW 13 3 2 5 10 2 1 0 0
Billa Berga LW 44 2 2 4 28 4 0 0 0
Nelsona Emersona RW 3 1 1 2 2 -1 0 0 0
Damian Rodos G 45 1 1 2 4 0 0 0 0
Stefan Leach RW 9 0 2 2 6 -1 0 0 0
Stanisław Neckar D 3 0 2 2 0 -1 0 0 0
Wiaczesław Butsajew C 2 0 1 1 2 0 0 0 0
Phila Crowe'a LW 8 0 1 1 4 1 0 0 0
Jana Grudena D 13 0 1 1 8 0 0 0 0
Yvesa Saraulta LW 11 0 1 1 4 1 0 0 0
Radim Bicanek D 7 0 0 0 4 -1 0 0 0
Rona Tugnutta G 43 0 0 0 0 0 0 0 0
Bramkarstwo
Gracz MIN lekarz ogólny W Ł T GA GAA WIĘC SA SV SV%
Damian Rodos 2480 45 22 13 7 101 2.44 3 1060 959 0,905
Rona Tugnutta 2508 43 22 10 8 75 1,79 3 1005 930 0,925
Zespół: 4988 82 44 23 15 176 2.12 6 2065 1889 0,915

Playoffy

Punktacja
Gracz Poz lekarz ogólny G A pkt PIM +/- PPG SHG GWG
Nelsona Emersona RW 4 1 3 4 0 0 0 0 0
Daniela Alfredssona RW 4 1 2 3 4 -1 1 0 0
Wade'a Reddena D 4 1 2 3 2 -1 1 0 0
Shawna McEacherna RW 4 2 0 2 6 1 1 0 0
Jasona Yorka D 4 1 1 2 4 -1 0 0 0
Marian Hossa RW 4 0 2 2 4 1 0 0 0
Magnusa Arvedsona LW 3 0 1 1 2 -1 0 0 0
Andreas Dackell RW 4 0 1 1 0 -3 0 0 0
Billa Berga LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Radek Bonk C 4 0 0 0 6 -1 0 0 0
Teda Donato LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruce'a Gardinera RW 3 0 0 0 4 0 0 0 0
Andreasa Johanssona C 2 0 0 0 0 -3 0 0 0
Igora Krawczuka D 4 0 0 0 0 -5 0 0 0
Janne Laukkanena D 4 0 0 0 4 1 0 0 0
Chrisa Phillipsa D 3 0 0 0 0 -1 0 0 0
Lanca Pitlicka D 2 0 0 0 0 -1 0 0 0
Wacław Prospal C 4 0 0 0 0 -2 0 0 0
Damian Rodos G 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sami Salo D 4 0 0 0 0 -3 0 0 0
Rona Tugnutta G 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Shauna Van Allena C 4 0 0 0 0 -1 0 0 0
Aleksiej Jaszyn C 4 0 0 0 10 -4 0 0 0
Bramkarstwo
Gracz MIN lekarz ogólny W Ł GA GAA WIĘC SA SV SV%
Damian Rodos 150 2 0 2 6 2.40 0 65 59 .908
Rona Tugnutta 118 2 0 2 6 3.05 0 41 35 0,854
Zespół: 268 4 0 4 12 2,69 0 106 94 0,887

Uwaga:
Pozycja = Pozycja; GPI = Gry rozegrane w; G = cele ; A = asysty ; Pkt = Punkty; PIM = minuty karne ; +/- = Plus/minus ; PPG = cele gry w przewadze ; SHG = Krótkie bramki ; GWG = zwycięskie bramki
Min, TOI = rozegrane minuty; W = wygrane; L = Straty; T, T/OT = krawaty; OTL = straty za nadgodziny; GA = Gole przeciw; GAA = gole w stosunku do średniej ; SO = odcięcia ; SA = Strzały przeciwko; SV = Strzały obronione ; SV% = Zaoszczędź procent ;

Nagrody i rekordy

Transakcje

Handel

27 czerwca 1998
Do wyboru w ósmej rundzie San Jose Sharks Ottawa w 1999 Entry Draft

Do Ottawa Senators San Jose w ósmej rundzie draftu 1998 ( Sergei Verenikin )
21 sierpnia 1998
Do Chicago Blackhawks Justina Hockinga

Do senatorów z Ottawy, Briana Felsnera
27 listopada 1998
Do Strażników Nowego Jorku, Stana Neckara


Do senatorów z Ottawy, Billa Berga , nowojorskiego wyboru w drugiej rundzie draftu 1999 ( Simon Lajeunesse )
8 marca 1999
Do wyboru w szóstej rundzie Florida Panthers Ottawa w 1999 r. Entry Draft (później wymieniony)

Do senatorów z Ottawy Wiaczesław Butsajew
12 marca 1999
Do Chicago Blackhawks Radim Bicanek

Do Ottawa Senators Chicago w szóstej rundzie draftu 1999 ( Martin Prusek )
19 marca 1999 Do przyszłych rozważań mieszkańców wyspy Nowy Jork

Do senatorów z Ottawy, Chrisa Luongo
12 marca 1999
Do Chicago Blackhawks Ottawa w czwartej rundzie draftu 1999 (Preston Mizzi)

Do senatorów z Ottawy, Teda Donato
23 marca 1999
Do nowojorskich wyspiarzy, Chrisa Murraya

Do senatorów z Ottawy, Nelsona Emersona

Zwolnienia

Brak transakcji zrzeczenia się.

Wolni agenci

Gracz Były zespół
Dawid Oliver Houston Eros ( MPH )
Jana Grudena Detroit Vipers (MPH)
Steve'a Martinsa Karolina Huragany
Johna Emmonsa Michigan K-Wings (MPH)
Andreasa Johanssona Pingwiny z Pittsburgha
Steve'a Leacha Karolina Huragany
Brada Shawa Detroit Vipers (MPH)
Andrzej Roy Bruins z Bostonu
Gracz Nowa drużyna
Dereka Armstronga Strażnicy Nowego Jorku
Scotta Fergusona Potężne kaczki z Anaheim
Pat Falloon Nafciarze z Edmonton
Randy'ego Cunneywortha Szable Buffalo
Siergiej Żółtok Montreal Canadiens
Steve'a Leacha Kojoty Feniksa

Projekt rozszerzenia

26 czerwca 1998
Do Nashville Predators Denny'ego Lamberta

Źródło: Ottawa Senators 2008–2009 Media Guide . Senatorowie z Ottawy. 2008. s. 188.

Wybór draftu

Wybór Ottawy podczas NHL Entry Draft 1998 w Buffalo w stanie Nowy Jork .

Okrągły # Gracz Narodowość Drużyna College / Junior / Club (liga)
1 15 Mathieu Chouinarda  Kanada Zaćma Shawinigana ( QMJHL )
2 44 Mike'a Fishera  Kanada Sudbury Wilki ( OHL )
2 58 Chris Bala  Stany Zjednoczone Uniwersytet Harvarda ( NCAA )
3 74 Julien Vauclair  Szwajcaria HC Lugano ( Szwajcaria )
4 101 Petr Schastlivy  Rosja Jarosław Torpedo (Rosja)
5 130 Gavina McLeoda  Kanada Rakiety Kelowna ( WHL )
6 161 Chrisa Neila  Kanada Stulecie North Bay (OHL)
7 188 Michela Periarda  Kanada Zaćma Shawinigana (QMJHL)
8 223 Siergiej Wenekin  Rosja Jarosław Torpedo (Rosja)
9 246 Rastisław Pawlikowski  Słowacja Utah Grizzlies (MPH)

Zespoły rolnicze

Zobacz też

Bibliografia
  •   Dinger, Ralph, wyd. (2011). Oficjalny przewodnik i księga rekordów National Hockey League 2012 . Toronto: Dan Diamond & Associates. ISBN 978-1-894801-22-5 .
  • Przewodnik medialny senatorów z Ottawy 2007
  • Internetowa baza danych hokejowych
  • Przewodnik i księga rekordów National Hockey League 2007