Sherene Pinnock
Rekord medalowy | ||
---|---|---|
Lekkoatletyka | ||
reprezentująca Jamajki | ||
Mistrzostwa Świata Juniorów | ||
2006 Pekin | 400m przez płotki | |
2006 Pekin | sztafeta 4x400m | |
2004 Grosseto | 400m przez płotki | |
2004 Grosseto | sztafeta 4x400m | |
CAC Mistrzostwa Juniorów (U20) | ||
2006 Port w Hiszpanii | 400m przez płotki | |
2006 Port w Hiszpanii | sztafeta 4x400m | |
Igrzyska CARIFTA Junior (U20) |
||
2006 Les Abymes | 400m przez płotki | |
2006 Les Abymes | sztafeta 4x400m | |
2005 Bacolet, Tobago | 400m przez płotki | |
Hamiltona z 2004 roku | 400m przez płotki | |
Hamiltona z 2004 roku | sztafeta 4x400m | |
Igrzyska CARIFTA Młodzież (U17) |
||
2003 Port w Hiszpanii | 300m przez płotki | |
2003 Port w Hiszpanii | sztafeta 4x400m |
Sherene Pinnock (ur. 30 marca 1987 w St. Catherine ) to jamajska biegaczka na 400 metrów przez płotki .
Jej rekord życiowy to 56,67 sekundy, osiągnięty na Mistrzostwach Świata Juniorów 2006 w Pekinie.
Osiągnięcia
Rok | Konkurs | Lokal | Pozycja | Wydarzenie | Notatki |
---|---|---|---|---|---|
Reprezentant Jamajki | |||||
2003 | Gry CARIFTA (U17) | Port w Hiszpanii , Trynidad i Tobago | 1. miejsce | 300m przez płotki | 42.24 |
1. miejsce | sztafeta 4x400m | 3:39,50 CR | |||
2004 | Igrzyska CARIFTA (U20) | Hamilton, Bermudy , Bermudy | 1. miejsce | 400m przez płotki | 58,98 |
1. miejsce | sztafeta 4x400m | 3:40.12 | |||
Mistrzostwa Świata Juniorów | Grosseto , Włochy | 3 | 400m przez płotki | 57,54 | |
3 | sztafeta 4x400m | 3:30,37 | |||
2005 | Igrzyska CARIFTA (U20) | Bacolet , Trynidad i Tobago | 1. miejsce | 400m przez płotki | 57.18 |
1. miejsce | sztafeta 4×400m | 3:36,91 | |||
Mistrzostwa Panamerykańskie Juniorów | Windsor, Ontario , Kanada | 4 | 400m przez płotki | 60,82 | |
2. miejsce | sztafeta 4×400m | 3:36,99 | |||
2006 | Igrzyska CARIFTA (U20) | Les Abymes , Gwadelupa | 1. miejsce | 400m przez płotki | 57,50 |
1. miejsce | sztafeta 4x400m | 3:31,90 CR | |||
Mistrzostwa Ameryki Środkowej i Karaibów Juniorów (U-20) | Port w Hiszpanii , Trynidad i Tobago | 1. miejsce | 400m przez płotki | 57.09 CR | |
1. miejsce | sztafeta 4x400m | 3:36.02 | |||
Mistrzostwa Świata Juniorów | Pekin , Chiny | 3 | 400m przez płotki | 56,67 PB | |
3 | sztafeta 4x400m | 3:31,62 |
Linki zewnętrzne