Shoaib Khan
Informacje osobiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Shoaib Khan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urodzić się |
13 kwietnia 1985 Bostan , Beludżystan , Pakistan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przezwisko | Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mrugnięcie | Leworęczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kręgle | Średnio szybko na prawą rękę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje międzynarodowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona narodowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut T20I (czapka 24 ) | 10 października 2008 przeciwko Kanadzie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatni T20I | 13 października 2008 przeciwko Sri Lance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o drużynie krajowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lata | Zespół | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006– | Niedźwiedzie z Quetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004- | Państwowy Bank Pakistanu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statystyki kariery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: ESPNCricinfo , 10 grudnia 2013 r
|
Shoaib Khan (ur. 13 kwietnia 1985) to leworęczny pakistański odbijający, który grał w Quetta Bears i rozegrał cztery międzynarodowe mecze Twenty20 dla Pakistanu w turnieju Al-Barkah Twenty20. Średnio 16,25 z kijem ze wskaźnikiem uderzeń 81 w International Twenty20. W lutym 2021 roku zaczął brać udział w kursach trenerskich z Pakistan Cricket Board .
Kategorie: