Składy Złotego Pucharu CONCACAF 1993
To są składy drużyn biorących udział w Złotym Pucharze CONCACAF 1993 .
grupa A
Honduras
Trener: Julio González Montemurro
NIE. | Poz. | Gracz | Data urodzenia (wiek) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Belarmino Rivera | 5 lutego 1956 (w wieku 37) | Petrolera |
2 | DF | Gustavo Cálix | Petrotela | |
3 | DF | Arnolda Cruza | 22 grudnia 1970 (w wieku 22) | Olimpia |
4 | DF | Juan Francisco Castro | 31 sierpnia 1965 (w wieku 27) | Real Hiszpania |
5 | MF | Erick Fu Lanza | 17 czerwca 1964 (w wieku 29) | Olimpia |
6 | DF | Mateo Ávila | 16 grudnia 1970 (w wieku 22) | Motagua |
7 | FW | Eugenio Dolmo Flores | 31 lipca 1965 (w wieku 27) | Petrolera |
8 | MF | Juan Carlos Espinoza | 24 sierpnia 1958(w wieku 34) | Olimpia |
9 | FW | Carlosa Pavóna | 9 października 1973 (w wieku 19) | Real Hiszpania |
10 | MF | Luis Calix | 30 sierpnia 1965(w wieku 27) | Petrolera |
11 | FW | Nicolas Suazo | 9 stycznia 1965 (w wieku 28) | Maraton |
12 | DF | Tomasz Róchez | 1 października 1964 (w wieku 28) | Petrolera |
13 | GK | Wilmera Cruza | 18 grudnia 1965 (w wieku 27) | Real Hiszpania |
14 | DF | José Garcia | 18 kwietnia 1966 (w wieku 27) | Olimpia |
15 | MF | Victor Orlando Garay | CD Petrotela | |
16 | MF | Alex Pineda Chacón | 19 grudnia 1969 (w wieku 23) | Olimpia |
17 | DF | José Villatoro Ulloa | Maraton | |
18 | MF | Giovanny Gayle Alarcon | Petrotela | |
19 | FW | Eduardo Bennetta | 17 września 1968 (w wieku 24) | Olimpia |
20 | DF | Pastor Martínez | 9 sierpnia 1964 (w wieku 28) | Petrotera |
(N°2)Gustavo Calix DF 08.04.1972 Club Deportivo Petrotela Honduras (N°15)Victor Orlando Garay DF / /19 Club Deportivo Petrotela Honduras (N°17)Jose Villatoro Ulloa DF 04.02.1968 Club Deportivo Marathon Honduras (N°18)Giovanny Gayle Alarcon MF / /19 Club Deportivo Petrotela Honduras
Jamajka
Trener: Karol Brown
NIE. | Poz. | Gracz | Data urodzenia (wiek) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Warrena Barretta | 9 lipca 1970 (w wieku 23) | Fioletowe Kickery |
2 | DF | Barrington Gaynor | 27 września 1965 (w wieku 27) | FC Bull Bay |
3 | DF | Dean Sewell | 13 kwietnia 1972 (w wieku 21) | Stała wiosna |
4 | DF | Linvala Dixona | 14 września 1971 (w wieku 21) | Kolegium Clarendona |
7 | DF | Antoniego Corbetta | 8 czerwca 1962(w wieku 31) | Hazard United |
8 | FW | Byrona Earle'a | Seba United | |
9 | FW | Paweł Davies | 13 lipca 1962 (w wieku 30) | Seba United |
10 | MF | Donalda Hewitta | 2 listopada 1966 (w wieku 26) | Fioletowy Kickers FC |
11 | MF | Winstona Anglina | 27 sierpnia 1962 (w wieku 30) | Waterhouse |
12 | FW | Rodericka Reida | 10 stycznia 1970 (w wieku 23) | Ogrody Arnetta |
15 | DF | Desmonda Smitha | 30 października 1966 (w wieku 26) | Galaktyka FC |
16 | FW | Waltera Boyda | 1 stycznia 1972 (w wieku 21) | Lisy Kolorado |
17 | DF | Ifidela Hamiltona | 7 lutego 1969 (w wieku 24) | Widok na port |
18 | MF | Hektora Wrighta | 8 maja 1969(w wieku 24) | Seba United |
20 | DF | Antoniego Dennisa | 25 lipca 1967 (w wieku 25) | Reno FC |
21 | DF | Durranta Browna | 8 lipca 1964 (w wieku 29) | Wadadah |
22 | GK | Clave'a Smitha | 27 października 1968 (w wieku 24) | Miasteczko chłopców |
23 | FW | Devona Jarretta | Ogrody Olimpijskie FC |
Panama
Trener: Saúl Suárez
NIE. | Poz. | Gracz | Data urodzenia (wiek) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Ricardo James | 7 maja 1966 (w wieku 27) | Gabito |
2 | MF | Erik Medina Bernal | Sportowe okrężnice | |
3 | DF | José Alfredo Poyatos | 27 listopada 1964 (w wieku 28) | Cojutepeque |
4 | MF | Jezus Julio | 2 grudnia 1962 (w wieku 30) | Panama Viejo |
5 | DF | Franklina Delgado | 18 lutego 1966 (w wieku 27) | Tiburones |
6 | DF | Jorge Jomar Méndez Vanegas | 5 marca 1959 (w wieku 34) | Brak klubu |
8 | FW | Armando Dely Valdes | 5 stycznia 1964 (w wieku 29) | (Brak klubu) |
9 | FW | Wiktor René Mendieta | 16 czerwca 1961 (w wieku 32) | UdeG |
11 | MF | Percivala Piggotta | 23 listopada 1966 (w wieku 26) | Cojutepeque |
15 | DF | Rogelio Clarke'a | 9 lutego 1964 (w wieku 29) | Deportivo Colon |
16 | MF | Neftalí Díaz | 15 grudnia 1971 (w wieku 21) | Kickerzy euro |
17 | DF | Augustyn Castillo | San Francisco | |
18 | MF | Ruben Atencio | 20 września 1969 (w wieku 23) | Ejecutivo Junior |
20 | MF | Eryk Bernal | San Joaquin | |
21 | MF | Franek Lozada | 6 października 1965 (w wieku 27) | Perez Zeledón |
GK | Donalda Gonzaleza | 27 listopada 1967 (w wieku 25) | Projusa | |
MF | Luisa Angela Rodrigueza | 15 lutego 1972 (w wieku 21) | Ejucutivo Junior | |
MF | Ruben Guevara | 27 stycznia 1964 (w wieku 29) | (Brak klubu) | |
MF | Wilfredo Mojica | 4 lipca 1971 (w wieku 22) | Projusa | |
FW | Oberto Lynch | San Francisco |
Stany Zjednoczone
Trener: Bora Milutinović
NIE. | Poz. | Gracz | Data urodzenia (wiek) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Tony'ego Meoli | 21 lutego 1969 (w wieku 24) | Piłka nożna w USA |
2 | DF | Mike'a Lappera | 28 sierpnia 1970 (w wieku 22) | Piłka nożna w USA |
3 | DF | Johna Doyle'a | 16 marca 1966(w wieku 27) | Piłka nożna w USA |
4 | DF | Cle Kooiman | 3 lipca 1963(w wieku 30) | Cruz Azul |
5 | MF | Thomasa Dooleya | 12 maja 1961(w wieku 32) | 1. FC Kaiserslautern |
6 | MF | Johna Harkesa | 8 marca 1967 (w wieku 26) | Środa w Sheffield |
7 | MF | Marka Chunga | 18 czerwca 1970 (w wieku 23) | Piłka nożna w USA |
8 | DF | Dominik Kinnear | 26 lipca 1967 (w wieku 25) | Piłka nożna w USA |
9 | MF | Zakładka Ramos | 21 września 1966 (w wieku 26) | Real Betis |
10 | DF | Piotra Vermesa | 21 listopada 1966 (w wieku 26) | Piłka nożna w USA |
11 | FW | Eryk Wynalda | 9 czerwca 1969 (w wieku 24) | 1. FC Saarbrücken |
13 | MF | Cobi Jones | 16 czerwca 1970 (w wieku 23) | Piłka nożna w USA |
14 | FW | Joe-Max Moore | 23 lutego 1971 (w wieku 22) | Piłka nożna w USA |
15 | DF | Desmonda Armstronga | 2 listopada 1964 (w wieku 28) | Piłka nożna w USA |
17 | FW | Roya Wegerle'a | 19 marca 1964 (w wieku 29) | Miasto Coventry |
18 | GK | Brada Friedla | 18 maja 1971 (w wieku 22) | Piłka nożna w USA |
19 | MF | Chrisa Hendersona | 11 grudnia 1970 (w wieku 22) | Piłka nożna w USA |
20 | DF | Janusza Michalika | 22 kwietnia 1966 (w wieku 27) | Piłka nożna w USA |
21 | MF | Fernando Clavijo | 23 stycznia 1956 (w wieku 37) | Piłka nożna w USA |
22 | DF | Aleksy Lałas | 1 czerwca 1970 (w wieku 23) | Piłka nożna w USA |
Grupa B
Kanada
Trener: Bob Lenarduzzi
NIE. | Poz. | Gracz | Data urodzenia (wiek) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Craiga Forresta | 20 września 1967 (w wieku 25) | Miasto Ipswich |
2 | DF | Franka Yallopa | 4 kwietnia 1964 (w wieku 29) | Miasto Ipswich |
3 | DF | Enzo Concina | 21 czerwca 1962 (w wieku 31) | Nola |
4 | MF | Nick Dasović | 5 grudnia 1968 (w wieku 24) | Uderzenie w Montrealu |
5 | DF | Randy'ego Samuela | 23 grudnia 1963 (w wieku 29) | Fortuna Sittard |
6 | DF | Colina Millera | 4 października 1964 (w wieku 28) | Akademicki Hamilton |
7 | MF | Jana Limniatisa | 24 czerwca 1967 (w wieku 26) | Uderzenie w Montrealu |
8 | MF | Lyndona Hoopera | 30 maja 1966(w wieku 27) | (Brak klubu) |
9 | FW | Alexa Bunbury'ego | 18 czerwca 1967 (w wieku 26) | West Ham United |
10 | MF | Geoffa Aungera | 4 lutego 1968 (w wieku 25) | Vancouver 86ers |
11 | FW | Rodericka Scotta | 27 grudnia 1965 (w wieku 27) | Pomocnicy z Dallas |
12 | FW | Paweł Peschisolido | 25 maja 1971(w wieku 22) | Miasto Birmingham |
13 | FW | Nialla Thompsona | 16 kwietnia 1974 (w wieku 19) | Kryształowy Pałac |
14 | FW | Dominik Mobilio | 14 stycznia 1969 (w wieku 24) | Vancouver 86ers |
15 | FW | Eddy'ego Berdusco | 8 września 1969 (w wieku 23) | Burza śnieżna w Toronto |
16 | DF | Marka Watsona | 8 września 1970 (w wieku 22) | Vancouver 86ers |
17 | DF | Paweł Fenwick | 25 sierpnia 1969 (w wieku 23) | Miasto Birmingham |
18 | GK | Pata Onstada | 13 stycznia 1968 (w wieku 25) | (Brak klubu) |
Kostaryka
Trener: Álvaro Grant MacDonald
NIE. | Poz. | Gracz | Data urodzenia (wiek) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Ericka Lonnisa | 9 września 1965 (w wieku 27) | Karmelita |
2 | DF | Parki Reynalda | 4 grudnia 1974 (w wieku 18) | Limonense |
3 | DF | Luis Marín | 10 sierpnia 1974(w wieku 18) | Karmelita |
4 | DF | Eryk Mata | Turrialba | |
5 | DF | Adolfa Rojasa | 22 sierpnia 1968 (w wieku 24) | Puntarenas |
6 | DF | Javiera Delgado | 28 lipca 1968 (w wieku 24) | Alajuelense |
7 | FW | Michaela Myersa | 1 kwietnia 1968(w wieku 25) | Turrialba |
8 | MF | Giancarlo Morera | 16 września 1968 (w wieku 24) | Saprissa |
9 | FW | Roya Myersa | 13 kwietnia 1969 (w wieku 24) | Saprissa |
10 | FW | Juana Cayassa | 24 czerwca 1961(w wieku 32) | Karmelita |
11 | MF | Carlosa Luisa Castro | Karmelita | |
12 | MF | Johnny'ego Murillo | 11 listopada 1972 (w wieku 20) | Puntarenas |
13 | MF | José Alberto Solano | 29 lutego 1968 (w wieku 25) | Turrialba |
14 | MF | Floyda Guthrie'go | 14 marca 1966 (w wieku 27) | Turrialba |
15 | MF | Sergio Moralesa | 16 lutego 1973 (w wieku 20) | Ramonense |
16 | GK | Alexis Rojas | Alajuelense | |
17 | DF | Maksymiliana Peynado | 8 września 1970 (w wieku 22) | Turrialba |
18 | FW | Ronalda Gomeza | 24 stycznia 1975 (w wieku 18) | Karmelita |
19 | MF | Erick Rodríguez | 8 grudnia 1968 (w wieku 24) | Cartaginés |
20 | GK | Fernando Pattersona | 2 listopada 1970 (w wieku 22) | Turrialba |
Martynika
Trener: Raymond Destin
NIE. | Poz. | Gracz | Data urodzenia (wiek) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Marka Lagiera | marinoise z USA | |
2 | DF | Patryk Antonin | AS Nowy klub | |
3 | DF | Menlin Boungo | ||
4 | MF | Maurice'a Narcisse'a | Klub kolonialny | |
5 | DF | Thierry'ego Tinmara | Klub Franciszkanów | |
6 | MF | Kamila Małgorzata | ||
7 | FW | Jean-Michel Modestin | Klub Franciszkanów | |
8 | MF | Muriel Valide | Riviere Pilote | |
9 | FW | Jerzy Gertruda | złota Gwiazda | |
10 | FW | Jean-Pierre Honore | Klub Franciszkanów | |
11 | MF | Charles-Édouard Coridon | 9 kwietnia 1973 (w wieku 20) | Klub Franciszkanów |
12 | FW | Dominik Zair | Klub Franciszkanów | |
13 | MF | Jean-Hubert Zofia | Klub Franciszkanów | |
14 | FW | Daniela Borwala | Klub Franciszkanów | |
15 | FW | Jean-Marc Emica | Klub Franciszkanów | |
16 | DF | Engleberta Bellemare'a | Olympique Du Marin | |
17 | FW | Filip Karol | Amerykanin Robert | |
18 | FW | Thierry'ego Fondelota | złota Gwiazda | |
19 | MF | Dominik Łagin | ||
21 | GK | Jocelyn Modestin |
Meksyk
Trener: Miguel Mejía Barón
NIE. | Poz. | Gracz | Data urodzenia (wiek) | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Jorge Camposa | 15 października 1966 (w wieku 26) | UNAM |
2 | DF | Claudio Suárez | 17 grudnia 1968 (w wieku 24) | UNAM |
3 | DF | Juan de Dios Ramírez Perales | 8 marca 1969 (w wieku 24) | UNAM |
4 | MF | Ignacio Ambris | 7 lutego 1965 (w wieku 28) | Klub Necaxa |
5 | MF | Ramón Ramírez | 5 grudnia 1969 (w wieku 23) | Santos Laguna |
6 | DF | Juana Hernándeza | 8 marca 1965 (w wieku 28) | Klub Ameryka |
7 | DF | Abrahama Nawa | 23 stycznia 1964 (w wieku 29) | Necaxa |
8 | MF | Alberto Kojot | 26 marca 1967 (w wieku 26) | Leona |
9 | FW | Luisa Miguela Salvadora | 26 lutego 1965 (w wieku 28) | Atlanta |
10 | FW | Octavio Mora | 28 listopada 1965 (w wieku 27) | Leones Negros UdeG |
11 | FW | Luísa Roberto Alvesa | 23 maja 1967 (w wieku 26) | Klub Ameryka |
12 | GK | Alejandro Garcia | 26 lutego 1961(w wieku 32) | Klub Ameryka |
13 | DF | Ricardo Cadena | 23 października 1969 (w wieku 23) | Guadalajara |
14 | DF | José Luis Montes de Oca | 21 grudnia 1967 (w wieku 25) | Guadalajara |
15 | DF | Carlosa Turrubiatesa | 23 stycznia 1968 (w wieku 25) | Klub Leon |
16 | MF | Juana Carlosa Cháveza | 18 stycznia 1967 (w wieku 26) | Atlas |
17 | MF | José Antonio Noriega | 29 grudnia 1969 (w wieku 23) | Monterrey |
18 | MF | Guillermo Cantu | 12 stycznia 1968 (w wieku 25) | Atlanta |
19 | MF | Joaquin Del Olmo | 20 kwietnia 1969 (w wieku 24) | Veracruz |
20 | MF | Jorge Rodriguez | 18 kwietnia 1968 (w wieku 25) | Deportivo Toluca |
Kategoria: