Składy Złotego Pucharu CONCACAF 2009

Poniżej składy zawodników drużyn biorących udział w Złotym Pucharze CONCACAF 2009 . Wszystkie składy składają się z 23 graczy (w tym 3 bramkarzy), z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, które otrzymały 7 dodatkowych miejsc w składzie ze względu na niedawny udział w Pucharze Konfederacji FIFA 2009 .

Statystyki w poniższych tabelach przedstawiają profile graczy na początku turnieju. Aktualne statystyki znajdziesz w artykułach poszczególnych graczy.

grupa A

Kanada

Trinidad and Tobago Trener: Stefan Hart

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Grega Suttona ( 19.04.1977 ) 19 kwietnia 1977 (w wieku 32) 12 0 Canada FC Toronto
2 2 DF Adriana Canna ( 19.09.1980 ) 19 września 1980 (w wieku 28) 6 0 Denmark Esbjerg fB
3 2 DF Michał Klukowski ( 27.05.1981 ) 27 maja 1981 (w wieku 28) 21 0 Belgium Klub Brugge
4 2 DF Andrzej Hainault ( 17.06.1986 ) 17 czerwca 1986 (w wieku 23) 14 1 United States Dynamo z Houston
5 4 FW Kevina McKenny ( 22.01.1980 ) 22 stycznia 1980 (w wieku 29) 40 9 Germany 1. FC Köln
6 3 MF Julian de Guzman ( 25.03.1981 ) 25 marca 1981 (w wieku 28) 37 5 Spain Deportivo La Coruña
7 2 DF Paul Stalteri ( kapitan ) ( 18.10.1977 ) 18 października 1977 (w wieku 31) 74 7 Germany Borussia Mönchengladbach
8 2 DF Marcela de Jonga ( 15.10.1986 ) 15 października 1986 (w wieku 22) 8 0 Netherlands Roda J.C
9 4 FW Ali Gerba ( 04.09.1981 ) 4 września 1981 (w wieku 27) 24 14 Canada FC Toronto
10 4 FW Willa Johnsona ( 21.01.1987 ) 21 stycznia 1987 (w wieku 22) 6 0 United States Prawdziwe słone jezioro
11 2 DF Richarda Hastingsa ( 18.05.1977 ) 18 maja 1977 (w wieku 32) 55 1 Scotland Oset kaledoński z Inverness
12 3 MF Issey Nakajima-Farran ( 16.05.1984 ) 16 maja 1984 (w wieku 25) 18 1 Denmark Nordsjaelland
13 3 MF Atiba Hutchinson ( 08.02.1983 ) 8 lutego 1983 (w wieku 26) 41 4 Denmark Kopenhaga
14 2 DF Dejan Jakovic ( 16.07.1985 ) 16 lipca 1985 (w wieku 23) 2 0 United States DC United
15 3 MF Josha Simpsona ( 15.05.1983 ) 15 maja 1983 (w wieku 26) 20 0 Germany 1. FC Kaiserslautern
16 4 FW Szymon Jackson ( 28.03.1987 ) 28 marca 1987 (w wieku 22) 2 1 England Gillinghama
17 3 MF Jaimego Petersa ( 04.05.1987 ) 4 maja 1987 (w wieku 22) 17 1 England Miasto Ipswich
18 1 GK Josha Wagenaara ( 1985-02-26 ) 26 lutego 1985 (w wieku 24) 2 0 England Miasto Yeovil
19 3 MF Kevina Harmse'a ( 17.06.1984 ) 17 czerwca 1984 (w wieku 25) 9 0 United States Chivas USA
20 3 MF Patryk Bernier ( 1979-09-23 ) 23 września 1979 (w wieku 29) 38 1 Denmark Nordsjaelland
21 2 DF Krzysztof Poźniak ( 10.01.1981 ) 10 stycznia 1981 (w wieku 28) 24 0 Canada FC Vancouver Whitecaps
22 1 GK Kyriakos Stamatopoulos ( 1979-08-28 ) 28 sierpnia 1979 (w wieku 29) 5 0 Norway Lyn Oslo
23 4 FW Karol Gbeke ( 13.03.1978 ) 13 marca 1978(w wieku 31) 3 0 Canada FC Vancouver Whitecaps

Kostaryka

Costa Rica Trener: Rodrigo Kenton

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Keylora Navasa ( 15.12.1986 ) 15 grudnia 1986 (w wieku 22) 7 0 Costa Rica Saprissa
2 2 DF Dario Delgado ( 14.12.1985 ) 14 grudnia 1985 (w wieku 23) 1 0 Costa Rica Puntarenas
3 2 DF Freddy'ego Fernándeza ( 25.02.1974 ) 25 lutego 1974 (w wieku 35) 19 1 Costa Rica Perez Zeledón
4 2 DF Pablo Salazar ( 21.11.1982 ) 21 listopada 1982 (w wieku 26) 1 0 Costa Rica Liberia
5 3 MF Celso Borgesa ( 1988-08-27 ) 27 sierpnia 1988 (w wieku 20) 12 5 Norway Fredrikstad
6 3 MF Krystian Oviedo ( 1978-08-25 ) 25 sierpnia 1978 (w wieku 30) 7 0 Costa Rica LD Alajuelense
7 4 FW Pablo Brenes ( 04.08.1982 ) 4 sierpnia 1982 (w wieku 26) 8 0 Costa Rica Brujas
8 3 MF Estebana Granadosa ( 25.10.1986 ) 25 października 1986 (w wieku 22) 5 0 Costa Rica Cartaginés
9 4 FW Álvaro Saborío ( 25.03.1982 ) 25 marca 1982 (w wieku 27) 48 15 Switzerland Syjon
10 3 MF Walter Centeno ( kapitan ) ( 06.10.1974 ) 6 października 1974 (w wieku 34) 131 22 Costa Rica Saprissa
11 4 FW Andy'ego Herrona ( 02.03.1978 ) 2 marca 1978 (w wieku 31) 20 5 Costa Rica CS Herediano
12 2 DF Leonardo González ( 21.11.1980 ) 21 listopada 1980 (w wieku 28) 60 1 Costa Rica Liberia
13 2 DF Gonzalo Segaresa ( 13.10.1982 ) 13 października 1982 (w wieku 26) 12 0 United States Chicagowski pożar
14 4 FW Armanda Alonso ( 1984-03-21 ) 21 marca 1984 (w wieku 25) 13 3 Costa Rica Saprissa
15 2 DF Harolda Wallace'a ( 07.09.1975 ) 7 września 1975 (w wieku 33) 91 3 Costa Rica Liberia
16 2 DF Esteban Sirias ( 03.10.1980 ) 3 października 1980 (w wieku 28) 4 0 Costa Rica Liberia
17 2 DF Pablo Herrera ( 14.02.1987 ) 14 lutego 1987 (w wieku 22) 13 2 Costa Rica LD Alajuelense
18 1 GK Ricardo González ( 06.03.1974 ) 6 marca 1974 (w wieku 35) 38 0 Costa Rica CS Herediano
19 3 MF Warrena Granadosa ( 06.12.1981 ) 6 grudnia 1981 (w wieku 27) 2 1 Costa Rica AD Ramonense
20 2 DF Dennisa Marshalla ( 09.08.1985 ) 9 sierpnia 1985 (w wieku 23) 1 0 Costa Rica CS Herediano
21 4 FW Froylán Ledezma ( 02.01.1978 ) 2 stycznia 1978 (w wieku 31) 9 3 Austria Trenkwalder Admira
22 3 MF Josimar Arias ( 1986-09-24 ) 24 września 1986 (w wieku 22) 2 0 Costa Rica Brujas
23 1 GK Daniela Cambronero ( 08.01.1986 ) 8 stycznia 1986 (w wieku 23) 1 0 Costa Rica Universidad de Costa Rica

Salwador

Mexico Trener: Carlos de los Cobos

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Miguela Montesa ( 12.02.1980 ) 12 lutego 1980 (w wieku 29) 25 0 El Salvador Nejapa
2 2 DF Aleksandra Escobara ( 04.04.1984 ) 4 kwietnia 1984 (w wieku 25) 28 0 El Salvador Isidro Metapán
3 2 DF Marvin González ( 17.04.1982 ) 17 kwietnia 1982 (w wieku 27) 60 1 El Salvador FAS
4 2 DF Jose Henriquez ( 24.05.1987 ) 24 maja 1987 (w wieku 22) 13 0 El Salvador FAS
5 2 DF Luisa Hernándeza ( 09.02.1985 ) 9 lutego 1985 (w wieku 24) 19 0 El Salvador Águila
6 3 MF Julio Martínez ( 08.07.1985 ) 8 lipca 1985 (w wieku 23) 8 1 El Salvador Alianza
7 3 MF Ramón Sánchez ( kapitan ) ( 25.05.1982 ) 25 maja 1982 (w wieku 27) 49 2 El Salvador Alianza
8 3 MF Osael Romero ( 18.04.1986 ) 18 kwietnia 1986 (w wieku 23) 28 6 El Salvador Vista Hermosa
9 4 FW Rudis Corrales ( 06.12.1979 ) 6 grudnia 1979 (w wieku 29) 52 13 El Salvador Águila
10 4 FW Eliseo Quintanilla ( 05.02.1983 ) 5 lutego 1983 (w wieku 26) 38 13 El Salvador Águila
11 4 FW Rodolfo Zelaya ( 03.07.1988 ) 3 lipca 1988 (w wieku 21) 18 4 El Salvador Alianza
12 2 DF Manuela Salazara ( 1986-01-23 ) 23 stycznia 1986 (w wieku 23) 35 0 El Salvador Luís Ángel Firpo
13 2 DF Deris Umanzor ( 07.01.1980 ) 7 stycznia 1980 (w wieku 29) 15 0 El Salvador Águila
14 3 MF Dennis Niestety ( 10.01.1985 ) 10 stycznia 1985 (w wieku 24) 41 2 El Salvador Luís Ángel Firpo
15 2 DF Alfredo Pacheco ( 01.12.1982 ) 1 grudnia 1982 (w wieku 26) 69 6 United States Red Bulle z Nowego Jorku
16 3 MF Óscar Jiménez ( 18.04.1979 ) 18 kwietnia 1979 (w wieku 30) 23 0 El Salvador Alianza
17 3 MF Cristian Castillo ( 1984-07-27 ) 27 lipca 1984 (w wieku 24) 24 2 El Salvador Alianza
18 3 MF Salvadora Coreasa ( 29.09.1984 ) 29 września 1984 (w wieku 24) 29 0 El Salvador Vista Hermosa
19 4 FW Williamsa Reyesa ( 30.10.1976 ) 30 października 1976 (w wieku 32) 11 0 El Salvador Isidro Metapán
20 2 DF Victor Turcios ( 13.04.1988 ) 13 kwietnia 1988 (w wieku 21) 7 1 El Salvador Luís Ángel Firpo
21 3 MF Williama Torresa ( 27.10.1976 ) 27 października 1976 (w wieku 32) 22 2 El Salvador Águila
22 1 GK Benjiego Villalobosa ( 15.07.1988 ) 15 lipca 1988 (w wieku 20) 0 0 El Salvador Águila
23 4 FW Herbera Barrery ( 17.03.1981 ) 17 marca 1981 (w wieku 28) 0 0 El Salvador Luís Ángel Firpo

Jamajka

Jamaica Trener: Theodore Whitmore

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Donovana Rickettsa ( 07.06.1977 ) 7 czerwca 1977 (w wieku 32) 80 0 United States Galaktyka Los Angeles
2 2 DF Erica Vernona ( 04.07.1987 ) 4 lipca 1987 (w wieku 21) 11 2 Jamaica Portmore United
3 2 DF Damion Stewart ( 18.08.1980 ) 18 sierpnia 1980 (w wieku 28) 51 3 England QPR
4 2 DF Claude'a Davisa ( 06.03.1979 ) 6 marca 1979 (w wieku 30) 63 2 England Hrabstwo Derby
5 2 DF Iana Goodisona ( 21.11.1972 ) 21 listopada 1972 (w wieku 36) 113 9 England Tranmere Rovers
7 3 MF Jasona Morrisona ( 27.06.1984 ) 27 czerwca 1984 (w wieku 25) 16 1 Hungary Ferencvárosi TC
8 3 MF Jamal Campbell-Ryce ( 06.04.1983 ) 6 kwietnia 1983 (w wieku 26) 15 0 England Barnsleya
9 3 MF Szawar Thomas ( 29.01.1981 ) 29 stycznia 1981 (w wieku 28) 12 0 United States Chivas USA
10 4 FW Ricardo Fullera ( 31.10.1979 ) 31 października 1979 (w wieku 29) 49 5 England Stoke city
11 4 FW Lutona Sheltona ( 11.11.1985 ) 11 listopada 1985 (w wieku 23) 44 27 Norway Vålerenga
12 3 MF Demar Phillips ( 1983-09-23 ) 23 września 1983 (w wieku 25) 32 5 Norway Alesunds
13 1 GK Dwayne'a Kerra ( 16.01.1987 ) 16 stycznia 1987 (w wieku 22) 4 0 Jamaica Portmore United
14 2 DF Tyrone'a Marshalla ( 12.11.1974 ) 12 listopada 1974 (w wieku 34) 78 5 United States Seattle Sounders FC
15 2 DF Ricardo Gardner ( kapitan ) ( 1978-09-25 ) 25 września 1978 (w wieku 30) 96 9 England Wędrowcy z Boltonu
16 3 MF Jermaine’a Johnsona ( 25.06.1980 ) 25 czerwca 1980 (w wieku 29) 58 9 England Środa w Sheffield
17 3 MF Rudolfa Austina ( 1985-06-01 ) 1 czerwca 1985 (w wieku 24) 24 2 Norway SK Brann
18 3 MF Rafe Wolfe ( 19.12.1985 ) 19 grudnia 1985 (w wieku 23) 8 1 Hungary Ferencvárosi TC
19 4 FW Mikołaja Addlera ( 07.12.1981 ) 7 grudnia 1981 (w wieku 27) 3 1 Puerto Rico Wyspiarze z Portoryko
20 3 MF Oneila Thompsona ( 11.08.1983 ) 11 sierpnia 1983 (w wieku 25) 17 1 Norway Notodden
21 1 GK Dwayne'a Millera ( 14.07.1987 ) 14 lipca 1987 (w wieku 21) 5 0 Jamaica Widok na port
22 4 FW Omara Cummingsa ( 13.07.1982 ) 13 lipca 1982 (w wieku 26) 10 2 United States Kolorado Rapids
23 3 MF Dane Richards ( 14.12.1983 ) 14 grudnia 1983 (w wieku 25) 12 0 United States Red Bulle z Nowego Jorku

Grupa B

Grenada

England Trener: Tommy Taylor

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Andrzej Baptysta ( 15.04.1977 ) 15 kwietnia 1977 (w wieku 32) 7 0 England Dzielnica Harrow
4 3 MF Cassima Langaigne'a ( 27.02.1980 ) 27 lutego 1980 (w wieku 29) 23 3 Grenada Huragan
5 2 DF Jasona Jamesa ( 25.02.1982 ) 25 lutego 1982 (w wieku 27) 9 0 Grenada Huragan
6 2 DF Marek Marszałek ( 24.12.1985 ) 24 grudnia 1985 (w wieku 23) 22 0 GrenadaGBSS FC
7 3 MF Byrona Bubba ( 17.12.1981 ) 17 grudnia 1981 (w wieku 27) 9 2 England Miasto Slough
8 4 FW Delroy Facey ( 22.04.1980 ) 22 kwietnia 1980 (w wieku 29) 0 0 England Hrabstwo Notts
9 3 MF Ricky’ego Charlesa ( 19.06.1975 ) 19 czerwca 1975 (w wieku 34) 32 19 Trinidad and Tobago Strażnicy Świętej Anny
10 4 FW Kitsona Baina ( 26.05.1982 ) 26 maja 1982 (w wieku 27) 23 9 GrenadaBall Dogs FC
11 2 DF Anthony Modeste ( kapitan ) ( 30.08.1975 ) 30 sierpnia 1975(w wieku 33) 37 6 Jamaica Portmore United
12 4 FW Marek Julian ( 30.12.1986 ) 30 grudnia 1986 (w wieku 22) 8 1 Grenada ESS FC
13 3 MF Dwayne'a Leo ( 28.06.1982 ) 28 czerwca 1982 (w wieku 27) 15 0 GrenadaSouth Stars FC
14 4 FW Denron Daniel ( 14.03.1989 ) 14 marca 1989 (w wieku 20) 0 0 Grenada Hard Rock FC
15 2 DF Rimmela Daniela ( 28.01.1991 ) 28 stycznia 1991 (w wieku 18) 0 0 England Gillinghama
16 3 MF Kwaśny Paweł ( 02.09.1987 ) 2 września 1987 (w wieku 21) 2 0 United States Marshalltown CC
17 3 MF Euon Brown ( 09.07.1987 ) 9 lipca 1987 (w wieku 21) 0 0 EnglandMiasteczko Sevenoaks
18 3 MF Lyndona Antoine'a ( 18.03.1986 ) 18 marca 1986 (w wieku 23) 4 0 EnglandDelwich United
19 2 DF Michał Marek ( 21.04.1986 ) 21 kwietnia 1986 (w wieku 23) 1 0 Grenada ESS FC
20 4 FW Jake’a Renniego ( 30.01.1983 ) 30 stycznia 1983 (w wieku 26) 2 1 Germany Bonner SC
23 2 DF Patryk Modesta ( 30.09.1976 ) 30 września 1976(w wieku 32) 28 2 Grenada QPR
25 3 MF Shane'a Renniego ( 14.12.1986 ) 14 grudnia 1986 (w wieku 22) 23 5 Grenada Raj FC
30 1 GK Desmonda Noela ( 28.11.1974 ) 28 listopada 1974 (w wieku 34) 24 0 Grenada QPR
33 1 GK Josh Charles ( 29.11.1990 ) 29 listopada 1990 (w wieku 18 lat) 0 0 Grenada Hard Rock FC

Haiti

Colombia Trener: Jairo Rios

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Peterson Occénat ( 03.12.1989 ) 3 grudnia 1989 (w wieku 19) 5 0 Haiti Aigle Noir
2 3 MF Evens Prophète ( 06.01.1986 ) 6 stycznia 1986 (w wieku 23) 0 0 Haiti Aigle Noir
3 2 DF Frantza Gillesa ( 1977-01-01 ) 1 stycznia 1977 (w wieku 32) 70 1 Haiti Kawaleria
4 2 DF Paulina Jan ( 03.05.1986 ) 3 maja 1986(w wieku 23) 2 0 Haiti Aigle Noir
5 2 DF Lesley Fellinga ( 1985-09-29 ) 29 września 1985 (w wieku 23) 7 0 Netherlands Heerenveen
6 2 DF Frantza Bertina ( 30.05.1983 ) 30 maja 1983 (w wieku 26) 16 1 Greece OFI
7 4 FW Brunel Fucien ( 1984-09-26 ) 26 września 1984 (w wieku 24) 28 8 Haiti Aigle Noir
8 2 DF Judelin Aveska ( 21.10.1987 ) 21 października 1987 (w wieku 21) 7 0 Argentina Independiente Rivadavia
9 4 FW Leonel Saint-Preux ( 12.05.1985 ) 12 maja 1985 (w wieku 24) 20 2 United States Grzmot z Minnesoty
10 4 FW Jean-Robens Jerome ( 26.04.1987 ) 26 kwietnia 1987 (w wieku 22) 2 1 Moldova FC Olimpia Balti
11 4 FW Fabrice'a Noëla ( 1985-07-21 ) 21 lipca 1985 (w wieku 23) 14 1 Puerto Rico Wyspiarze z Portoryko
12 3 MF Jakub Marcelin ( 13.06.1986 ) 13 czerwca 1986 (w wieku 23) 15 0 Puerto Rico Wyspiarze z Portoryko
13 2 DF Pierre Bruny ( kapitan ) ( 06.04.1972 ) 6 kwietnia 1972 (w wieku 37) 77 1 Haiti Księdza Bosko
14 3 MF Mones Chery ( 02.12.1981 ) 2 grudnia 1981 (w wieku 27) 43 5 Haiti Klub wyścigowy Haïtien
15 2 DF Ednerson Raymond ( 19.05.1985 ) 19 maja 1985 (w wieku 24) 24 1 Haiti Baltimore SC
16 3 MF Makrela Sampeur ( 20.03.1986 ) 20 marca 1986 (w wieku 23) 13 0 Haiti Violetta AC
17 2 DF Simson Exume ( 20.10.1989 ) 20 października 1989 (w wieku 19) 1 0 Haiti Mirebalais
18 1 GK Dominique Jean-Zérphirin ( 30.06.1982 ) 30 czerwca 1982 (w wieku 27) 4 0 France ES Fréjus
19 3 MF Waniel Sirin ( 26.10.1989 ) 26 października 1989 (w wieku 19) 3 0 Haiti Tempête
20 4 FW Jan Aleksandr ( 06.12.1985 ) 6 grudnia 1985 (w wieku 23) 4 0 United States Prawdziwe słone jezioro
21 1 GK Skrzydła Pierre-Louis ( 25.06.1982 ) 25 czerwca 1982 (w wieku 27) 0 0 Haiti Mirebalais
22 3 MF Philberta Merceusa ( 10.11.1981 ) 10 listopada 1981 (w wieku 27) 2 1 Haiti Księdza Bosko
23 4 FW Abla Termeusza ( 19.01.1983 ) 19 stycznia 1983 (w wieku 26) 8 0 Hungary Debreczyny

Honduras

Colombia Trener: Reynaldo Rueda

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Johna Boddena ( 03.10.1981 ) 3 października 1981 (w wieku 27) 4 0 Honduras Wiktoria
2 2 DF Osmana Cháveza ( 1984-07-29 ) 29 lipca 1984 (w wieku 24) 15 0 Honduras Platensja
3 2 DF Dawid Molina ( 14.03.1988 ) 14 marca 1988 (w wieku 21) 0 0 Honduras Motagua
4 2 DF Johnny'ego Palaciosa ( 20.12.1986 ) 20 grudnia 1986 (w wieku 22) 0 0 Honduras Olimpia
5 2 DF Ericka Noralesa ( 11.02.1985 ) 11 lutego 1985 (w wieku 24) 7 0 Honduras Maraton
6 2 DF Juan Garcia ( 08.03.1988 ) 8 marca 1988 (w wieku 21) 0 0 Honduras Maraton
7 3 MF Rigoberto Padilla ( 01.12.1985 ) 1 grudnia 1985 (w wieku 23) 1 0 Honduras Olimpia
8 4 FW Allan Lalin ( 05.01.1981 ) 5 stycznia 1981 (w wieku 28) 2 0 Honduras Real Hiszpania
9 4 FW Carlosa Mejia ( 29.09.1983 ) 29 września 1983 (w wieku 25) 9 1 Honduras Maraton
10 4 FW Marvin Chávez ( 03.11.1983 ) 3 listopada 1983 (w wieku 25) 14 1 Honduras Maraton
11 3 MF Mariano Acevedo ( 09.01.1983 ) 9 stycznia 1983 (w wieku 26) 3 0 Honduras Maraton
12 1 GK Ricardo Canalesa ( 30.05.1982 ) 30 maja 1982(w wieku 27) 0 0 Honduras Motagua
13 4 FW Karol Kosztowny ( 17.07.1982 ) 17 lipca 1982 (w wieku 26) 24 9 Poland Bełchatów
14 2 DF Carlosa Palaciosa ( 30.01.1982 ) 30 stycznia 1982 (w wieku 27) 0 0 Honduras Real Hiszpania
15 4 FW Walter Martínez ( kapitan ) ( 1982-03-28 ) 28 marca 1982 (w wieku 27) 22 7 Spain Alaves
16 2 DF Nery Medina ( 05.08.1981 ) 5 sierpnia 1981 (w wieku 27) 6 0 Honduras Real Hiszpania
17 3 MF Miguela Castillo ( 01.12.1986 ) 1 grudnia 1986 (w wieku 22) 3 0 Honduras Motagua
18 3 MF Melvina Valladaresa ( 14.07.1984 ) 14 lipca 1984(w wieku 24) 3 0 Honduras Real Hiszpania
21 2 DF Luisa Ramosa ( 11.04.1985 ) 11 kwietnia 1985 (w wieku 24) 0 0 Hungary Spartakus
22 1 GK Donisa Escobera ( 03.02.1980 ) 3 lutego 1980 (w wieku 29) 4 0 Honduras Olimpia
23 3 MF Rogera Espinozy ( 25.10.1986 ) 25 października 1986 (w wieku 22) 3 1 United States Czarodzieje z Kansas City
24 4 FW Georgie Zapraszam ( 09.03.1985 ) 9 marca 1985(w wieku 24) 2 0 Honduras Motagua
25 4 FW Luis Lopez ( 1986-08-29 ) 29 sierpnia 1986 (w wieku 22) 7 0 Mexico Durango

Stany Zjednoczone

United States Trener: Bob Bradley

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Troya Perkinsa ( 20.07.1981 ) 20 lipca 1981 (w wieku 27) 1 0 Norway Vålerenga
2 2 DF Heatha Pearce'a ( 13.08.1984 ) 13 sierpnia 1984 (w wieku 24) 23 0 Germany Hanzy Rostock
3 2 DF Clarence'a Goodsona ( 17.05.1982 ) 17 maja 1982 (w wieku 27) 2 0 Norway Start IK
4 2 DF Czad Marshall ( 1984-08-22 ) 22 sierpnia 1984 (w wieku 24) 4 1 United States Załoga Kolumba
5 3 MF Kyle'a Beckermana ( 23.04.1982 ) 23 kwietnia 1982 (w wieku 27) 3 0 United States Prawdziwe słone jezioro
6 2 DF Steve Cherundolo ( kapitan ) ( 19.02.1979 ) 19 lutego 1979 (w wieku 30) 51 2 Germany Hanower 96
7 3 MF Robbiego Rogersa ( 12.05.1987 ) 12 maja 1987 (w wieku 22) 1 0 United States Załoga Kolumba
8 3 MF Pauza Logana ( 22.08.1981 ) 22 sierpnia 1981 (w wieku 27) 0 0 United States Chicagowski pożar
9 4 FW Charlie Davies ( 25.06.1986 ) 25 czerwca 1986 (w wieku 23) 10 2 Sweden Hammarby IF
10 3 MF Stuarta Holdena ( 1985-08-01 ) 1 sierpnia 1985 (w wieku 23) 0 0 United States Dynamo z Houston
11 4 FW Briana Chinga ( 1978-05-24 ) 24 maja 1978 (w wieku 31) 36 9 United States Dynamo z Houston
12 2 DF Jimmy'ego Konrada ( 12.02.1977 ) 12 lutego 1977 (w wieku 32) 24 1 United States Czarodzieje z Kansas City
13 3 MF Colina Clarka ( 11.04.1984 ) 11 kwietnia 1984 (w wieku 25) 0 0 United States Kolorado Rapids
14 2 DF Michaela Parkhursta ( 1984-01-24 ) 24 stycznia 1984 (w wieku 25) 5 0 Denmark Nordsjaelland
15 3 MF Sama Cronina ( 12.12.1986 ) 12 grudnia 1986 (w wieku 22) 0 0 Canada FC Toronto
16 2 DF Jay Heaps ( 02.08.1976 ) 2 sierpnia 1976 (w wieku 32) 0 0 United States Rewolucja w Nowej Anglii
17 4 FW Kenny'ego Coopera ( 21.10.1984 ) 21 października 1984 (w wieku 24) 4 2 United States FC Dallas
18 1 GK Luisa Roblesa ( 11.05.1984 ) 11 maja 1984 (w wieku 25) 0 0 Germany 1. FC Kaiserslautern
19 3 MF Freddy Adu ( 02.06.1989 ) 2 czerwca 1989 (w wieku 20) 13 1 Portugal Benfica
20 4 FW Santino Quaranta ( 14.10.1984 ) 14 października 1984 (w wieku 24) 11 0 United States DC United
21 3 MF Brada Evansa ( 20.04.1985 ) 20 kwietnia 1985 (w wieku 24) 0 0 United States Seattle Sounders FC
22 3 MF Davy'ego Arnauda ( 22.06.1980 ) 22 czerwca 1980 (w wieku 29) 2 0 United States Czarodzieje z Kansas City
23 1 GK Jona Buscha ( 18.08.1976 ) 18 sierpnia 1976 (w wieku 32) 1 0 United States Chicagowski pożar
25 3 MF Benny'ego Feilhabera ( 19.01.1985 ) 19 stycznia 1985 (w wieku 24) 22 2 Denmark AGF

Grupa C

Gwadelupa

France Trener: Roger Salnot

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Autobus Yohana ( 12.02.1986 ) 12 lutego 1986 (w wieku 23) 0 0 FranceŚwięty Ludwik Neuweg
2 2 DF Medy Lina ( 11.01.1986 ) 11 stycznia 1986 (w wieku 23) 6 0 Guadeloupe Evolucas
3 2 DF Mickaël Tacalfred ( 23.04.1981 ) 23 kwietnia 1981 (w wieku 28) 5 0 France Reims
4 2 DF Cedric Avinel ( 11.09.1986 ) 11 września 1986 (w wieku 22) 5 0 France Gueugnon
5 2 DF Eddy'ego Viatora ( 02.06.1982 ) 2 czerwca 1982 (w wieku 27) 0 0 France Amiens
6 2 DF Alain Vertot ( 14.11.1972 ) 14 listopada 1972 (w wieku 36) 40 2 Guadeloupe Morne-à-l'Eau
7 4 FW Loic Loval ( 1981-09-28 ) 28 września 1981 (w wieku 27) 7 2 Netherlands Utrecht
8 3 MF Stéphane Auvray ( kapitan ) ( 04.09.1981 ) 4 września 1981 (w wieku 27) 10 0 France Nîmes
9 4 FW Ludwik Gotin ( 1985-07-25 ) 25 lipca 1985 (w wieku 23) 8 4 Guadeloupe Moulien
10 3 MF Auréliena Capoue ( 28.02.1982 ) 28 lutego 1982 (w wieku 27) 4 0 France Nantes
11 4 FW Mickaël Antoine-Curier ( 05.03.1983 ) 5 marca 1983 (w wieku 26) 8 6 Scotland Dundee
12 3 MF Davida Fleurivala ( 19.02.1984 ) 19 lutego 1984 (w wieku 25) 12 1 France Châteauroux
13 3 MF Jeana-Luca Lambourde'a ( 10.04.1980 ) 10 kwietnia 1980 (w wieku 29) 31 7 Guadeloupe Klub Amical
14 2 DF Willy'ego Laurence'a ( 04.03.1984 ) 4 marca 1984 (w wieku 25) 9 0 Guadeloupe Morne-à-l'Eau
15 2 DF Miguel Comminges ( 16.03.1982 ) 16 marca 1982 (w wieku 27) 7 0 Wales Miasto Cardiff
16 3 MF Tomasz Gamiette ( 21.06.1986 ) 21 czerwca 1986 (w wieku 23) 0 0 France Reims
17 3 MF Lerry Hanany ( 01.10.1982 ) 1 października 1982 (w wieku 26) 22 4 Guadeloupe La Gauloise
18 1 GK Mariusza Fausty ( 28.04.1973 ) 28 kwietnia 1973 (w wieku 36) 9 0 Guadeloupe Evolucas
19 3 MF Grzegorz Gendrey ( 10.07.1986 ) 10 lipca 1986 (w wieku 22) 9 3 Guadeloupe Evolucas
20 3 MF Larry'ego Claviera ( 09.01.1981 ) 9 stycznia 1981 (w wieku 28) 0 0 France Wyścigi Paryż
21 1 GK Cedric Celigny ( 18.04.1981 ) 18 kwietnia 1981 (w wieku 28) 0 0 Guadeloupe Les Abymes
22 2 DF Fabien Jérôme ( 12.02.1986 ) 12 lutego 1986 (w wieku 23) 5 1 Guadeloupe Evolucas
23 4 FW Aleksandra Alfonsa ( 17.06.1982 ) 17 czerwca 1982 (w wieku 27) 0 0 Switzerland Zurych

Meksyk

Mexico Trener: Javier Aguirre

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Guillermo Ochoa ( 13.07.1985 ) 13 lipca 1985 (w wieku 23) 22 0 Mexico Ameryka
2 2 DF Jonny Magallon ( 21.11.1981 ) 21 listopada 1981 (w wieku 27) 35 3 Mexico Guadalajara
3 2 DF Ismael Rodríguez ( 10.01.1981 ) 10 stycznia 1981 (w wieku 28) 2 0 Mexico Ameryka
4 2 DF Edgara Dueñasa ( 05.03.1983 ) 5 marca 1983 (w wieku 26) 4 0 Mexico Toluca
