Składy mistrzostw kobiet OFC U-19 2017

Poniżej znajduje się lista składów na Mistrzostwa OFC U-19 Kobiet 2017 . Każda drużyna składała się łącznie z 20 zawodników, z których 2 musiało być bramkarzami.

 Fidżi

Fiji Trener: Saroj Kumar

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Ateca Tuwai ( 09.06.1998 ) 9 czerwca 1998 (wiek 24) 0 0 Fiji Ba
2 2 DF Cecelia Nainima ( 1999-05-20 ) 20 maja 1999 (wiek 23) 0 0 Fiji Ba
3 2 DF Mereoni Tora ( 26.10.1998 ) 26 października 1998 (wiek 24) 0 0 Fiji Ba
4 2 DF Sekola Waqanidrola ( 18.03.1998 ) 18 marca 1998 (wiek 24) 0 0 Fiji Rewa
5 2 DF Veniana Ranadi ( 16.07.1998 ) 16 lipca 1998 (wiek 24) 0 0 Fiji Ba
6 3 MF Ledua Senisea ( 14.04.2000 ) 14 kwietnia 2000 (wiek 22) 0 0 Fiji Nadi
7 3 MF Koleta Likuculacula ( 17.08.2000 ) 17 sierpnia 2000 (wiek 22) 0 0 Fiji Ba
8 3 MF Timaima Vuniyayawa ( 31.07.1998 ) 31 lipca 1998 (wiek 24) 0 0 Fiji Rewa
9 4 FW Asenaca Diranuve ( 2000-05-25 ) 25 maja 2000 (wiek 22) 0 0 Fiji Savusavu
10 4 FW Luisa Tamanitoakula ( 1998-07-28 ) 28 lipca 1998 (wiek 24) 0 0 Fiji Ba
11 3 MF Cema Nasau ( 15.11.1999 ) 15 listopada 1999 (wiek 23) 0 0 Fiji Ba
12 3 MF Silina Qarawaqa ( 10.01.1999 ) 10 stycznia 1999 (wiek 24) 0 0 Fiji Ba
13 3 MF Luiza Simmons ( 2000-03-03 ) 3 marca 2000 (wiek 22) 0 0 Fiji Ba
14 4 FW Miriama Bakaniceva ( 2000-01-21 ) 21 stycznia 2000 (wiek 23) 0 0 Fiji Tailevu Naitasiri
15 3 MF Maca Ralagi ( 05.06.1999 ) 5 czerwca 1999 (wiek 23) 0 0 Fiji Rewa
16 3 MF Aliza Husajn ( 2000-07-23 ) 23 lipca 2000 (wiek 22) 0 0 Fiji Ba
17 2 DF Miliana Bureitau ( 19.05.1999 ) 19 maja 1999 (wiek 23) 0 0 Fiji Navua
18 4 FW Cynthia Dutt ( 2000-09-03 ) 3 września 2000 (wiek 22) 0 0 Fiji Labasa
19 2 DF Laca Tikosaya ( 13.04.2000 ) 13 kwietnia 2000 (wiek 22) 0 0 Fiji Ba
20 1 GK Francine Lockington ( 14.08.1999 ) 14 sierpnia 1999 (wiek 23) 0 0 Fiji Lautoka

 Nowa Kaledonia

France Trener: Kamali Fitialeata

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Karina Xozame ( 15.11.1999 ) 15 listopada 1999 (wiek 23) 0 0 New Caledonia AS Wetr
2 2 DF Darnell Hace ( 16.10.2000 ) 16 października 2000 (wiek 22) 0 0 New CaledoniaPole des Iles
3 2 DF Józefina Sakilia ( 10.11.1999 ) 10 listopada 1999 (wiek 23) 0 0 New CaledoniaOMS Paita
4 2 DF Ami-Nata Ajapuhnya ( 11.03.1999 ) 11 marca 1999 (wiek 23) 0 0 New Caledonia AS Wetr
5 2 DF Sonia Hnanganyan ( 1998-09-23 ) 23 września 1998 (wiek 24) 0 0 New CaledoniaOMS Paita
6 3 MF Izabela Ilengo ( 2000-07-29 ) 29 lipca 2000 (wiek 22) 0 0 New CaledoniaPole des Iles
7 2 DF Oceaniczny Las ( 12.09.1998 ) 12 września 1998 (wiek 24) 0 0 New Caledonia Lossi
8 3 MF Shaya Ihmeling ( 09.01.1999 ) 9 stycznia 1999 (wiek 24) 0 0 New Caledonia Gaïtcha FCN
9 4 FW Alicja Wenessia ( 1999-07-24 ) 24 lipca 1999 (wiek 23) 0 0 New Caledonia Gaïtcha FCN
10 3 MF Marie-Laure Palene ( 16.07.2001 ) 16 lipca 2001 (21 lat) 0 0 New CaledoniaOMS Paita
11 2 DF Jeanine Humunie ( 2000-10-26 ) 26 października 2000 (wiek 22) 0 0 New CaledoniaPole des Iles
12 3 MF Johany Takamatsu ( 11.12.1999 ) 11 grudnia 1999 (wiek 23) 0 0 New CaledoniaOMS Paita
13 3 MF Iwona Xowi ( 2000-07-22 ) 22 lipca 2000 (wiek 22) 0 0 New Caledonia Gaïtcha FCN
14 3 MF Cassidy Cawa ( 05.04.2000 ) 5 kwietnia 2000 (wiek 22) 0 0 New Caledonia AS Wetr
15 4 FW Waleria Holu ( 02.12.1999 ) 2 grudnia 1999 (wiek 23) 0 0 New CaledoniaTiga Sports
16 3 MF Danatienne Baly ( 2000-04-25 ) 25 kwietnia 2000 (wiek 22) 0 0 New CaledoniaPole des Iles
17 3 MF Moisette Broustet ( 03.11.1999 ) 3 listopada 1999 (wiek 23) 0 0 New CaledoniaOMS Paita
18 4 FW Isabelle Hnaweongo ( 18.02.1999 ) 18 lutego 1999 (wiek 24) 0 0 New CaledoniaPole des Iles
19 3 MF Maria Waneux ( 15.06.2000 ) 15 czerwca 2000 (wiek 22) 0 0 New CaledoniaOMS Paita
20 1 GK Kathleen Waunie ( 07.08.1999 ) 7 sierpnia 1999 (wiek 23) 0 0 New Caledonia Lossi

 Nowa Zelandia

 Papua Nowa Gwinea

Papua New Guinea Trener: Rachel Wadunah

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Wiara Kasiray ( 1999-12-20 ) 20 grudnia 1999 (wiek 23) 1 0 Papua New Guinea Vitis Yamaros
20 1 GK Amata Mistera ( 15.07.1999 ) 15 lipca 1999 (wiek 23) 0 0 Papua New GuineaKiery

2 2 DF Natasza Sagem ( 12.11.1999 ) 12 listopada 1999 (wiek 23) 0 0 Papua New GuineaTusbab Kumuls
3 2 DF Małgorzata Józef ( 04.01.1999 ) 4 stycznia 1999 (wiek 24) 2 0 Papua New Guinea Vitis Yamaros
4 2 DF Izabela Natera ( 24.12.1999 ) 24 grudnia 1999 (wiek 23) 0 0 Papua New GuineaMarliny
5 2 DF Brygida Paim ( 15.01.2000 ) 15 stycznia 2000 (wiek 23) 0 0 Papua New GuineaKiery
6 2 DF Franciszka Mani ( 18.06.1999 ) 18 czerwca 1999 (wiek 23) 0 0 Papua New GuineaEriku Wawen
14 2 DF Lea Karo ( 28.11.1998 ) 28 listopada 1998 (wiek 24) 0 0 Papua New GuineaKiery

7 3 MF Marity wrzesień ( 04.07.1999 ) 4 lipca 1999 (wiek 23) 0 0 Papua New Guinea Vitis Yamaros
8 3 MF Alison Paulias ( 11.02.1999 ) 11 lutego 1999 (wiek 24) 0 0 Papua New GuineaEriku Wawen
12 3 MF Bellinda Giada ( 1999-12-01 ) 1 grudnia 1999 (wiek 23) 3 0 Papua New Guinea Vitis Yamaros
13 3 MF Ramona Padio ( 13.03.1998 ) 13 marca 1998 (wiek 24) 3 0 Papua New GuineaMurata
15 3 MF Robertlyn Kig ( 15.03.1999 ) 15 marca 1999 (wiek 23) 0 0 Papua New GuineaMarliny
16 3 MF Serah Tamgol ( 14.09.1999 ) 14 września 1999 (wiek 23) 0 0 Papua New GuineaSimilin
19 3 MF Gorethy Paofa ( 1999-12-27 ) 27 grudnia 1999 (wiek 23) 0 0 Papua New GuineaEriku Wawen

9 4 FW Selina Unamba ( 24.11.1999 ) 24 listopada 1999 (wiek 23) 1 0 Papua New GuineaEriku Wawen
10 4 FW Nicollete Ageva ( 26.02.1998 ) 26 lutego 1998 (wiek 24) 3 1 Papua New GuineaTusbab Kumuls
11 4 FW Mercedesa Hapoto ( 05.06.1999 ) 5 czerwca 1999 (wiek 23) 0 0 Papua New GuineaMarliny
17 4 FW Melisa Jofari ( 03.03.1999 ) 3 marca 1999 (wiek 23) 0 0 Papua New GuineaTusbab Kumuls
18 4 FW Jacklyne Maiyosi ( 1998-07-18 ) 18 lipca 1998 (wiek 24) 3 0 Papua New GuineaTusbab Kumuls

 Samoa

Samoa Trener: Marcin Tamasese

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Katarina Ah Sui ( 02.07.1998 ) 2 lipca 1998 (wiek 24) 0 0 SamoaJedność Vailele
18 1 GK Jacek Toma ( 1999-04-28 ) 28 kwietnia 1999 (wiek 23) 0 0 SamoaFaleasiu

2 2 DF René Atonio ( 07.02.1998 ) 7 lutego 1998 (wiek 25) 0 0 SamoaMoataa
3 2 DF Hunter Malaki ( 01.03.2000 ) 1 marca 2000 (22 lata) 0 0 United StatesPośpiech
4 2 DF Epi Tafili ( 15.09.1998 ) 15 września 1998 (wiek 24) 0 0 SamoaMoataa
5 2 DF Mariecamillia Ah Ki ( 04.10.2000 ) 4 października 2000 (wiek 22) 0 0 Australia Uniwersytet Queenslandu
13 2 DF Mole Saofaiga ( 18.08.2000 ) 18 sierpnia 2000 (wiek 22) 0 0 Samoa Vaimoso
16 2 DF Conzuella Vatu ( 2000-07-21 ) 21 lipca 2000 (wiek 22) 0 0 Samoa Vaimoso

6 3 MF Sonya Tanuvasa ( 06.03.1999 ) 6 marca 1999 (wiek 23) 0 0 Samoa Vaimoso
7 3 MF Rachel Tagatauli ( 2000-02-29 ) 29 lutego 2000 (wiek 22) 0 0 United States
11 3 MF Matalena Faasavalu ( 13.08.1998 ) 13 sierpnia 1998 (wiek 24) 0 0 SamoaJedność Vailele
12 3 MF Talaiesea Mulitalo ( 1999-07-01 ) 1 lipca 1999 (wiek 23) 0 0 SamoaSapapalii
14 3 MF Emele Paletasala ( 04.09.1999 ) 4 września 1999 (wiek 23) 0 0 SamoaBSL Vaitele Uta
15 3 MF Natiflo Pereira ( 27.11.1998 ) 27 listopada 1998 (wiek 24) 0 0 Samoa Vaimoso
19 3 MF Kalia Kapisi ( 2000-07-30 ) 30 lipca 2000 (wiek 22) 0 0 United Statesmania
20 3 MF Tiffany Rabaino ( 1999-09-24 ) 24 września 1999 (wiek 23) 0 0 United States

8 4 FW Liana Soifua ( 06.09.2000 ) 6 września 2000 (wiek 22) 0 0 United States
9 4 FW Tianna Sekona ( 02.05.1998 ) 2 maja 1998 (wiek 24) 0 0 United StatesZwiązek Piłki Nożnej Utah
10 4 FW Szalom Fiso ( 04.05.1999 ) 4 maja 1999 (wiek 23) 0 0 SamoaJedność Vailele
17 4 FW Zofia Aveau ( 02.10.1999 ) 2 października 1999 (wiek 23) 0 0 United Statesmania

 Tonga

Tonga Trener: Tiane Koaneti

NIE. Poz. Gracz Data urodzenia (wiek) Czapki Cele Klub
1 1 GK Mele Akolo ( 04.05.2000 ) 4 maja 2000 (22 lata) 0 0 Tonga Navutoka
20 1 GK Adrienne Tahitua ( 11.01.1999 ) 11 stycznia 1999 (wiek 24) 0 0 Tonga Weitongo

2 2 DF Heilala Moala ( 02.02.1999 ) 2 lutego 1999 (wiek 24) 0 0 Tonga Weitongo
3 2 DF Michelle Tuitupou ( 1998-10-29 ) 29 października 1998 (wiek 24) 0 0 New Zealand Miasto Manukau
4 2 DF Meleseini Tufui ( 2000-02-02 ) 2 lutego 2000 (wiek 23) 4 0 Tonga Weitongo
5 2 DF Manusiu Latavao ( 1998-09-29 ) 29 września 1998 (wiek 24) 4 0 Tonga marista
14 2 DF Patrycja Likilik ( 2001-01-30 ) 30 stycznia 2001 (wiek 22) 0 0 TongaLongolongo
15 2 DF Luzene Vivili ( 19.06.2000 ) 19 czerwca 2000 (wiek 22) 0 0 TongaLongolongo
17 2 DF Kalolaine Taliauli ( 2000-02-22 ) 22 lutego 2000 (wiek 23) 0 0 TongaFasi & Afi
18 2 DF Sosefina Havea ( 15.01.2000 ) 15 stycznia 2000 (wiek 23) 0 0 TongaRiwiera

6 3 MF Siunipa Talasinga ( 11.04.2002 ) 11 kwietnia 2002 (wiek 20) 0 0 Tonga Weitongo
7 3 MF Seini Lutu ( 2001-03-25 ) 25 marca 2001 (21 lat) 7 0 Tonga Weitongo
8 3 MF Halaunga Taholo ( 10.10.1998 ) 10 października 1998 (wiek 24) 4 0 TongaLongolongo
9 3 MF Karmel Uhila ( 2001-10-24 ) 24 października 2001 (21 lat) 0 0 New Zealand Środkowa Wielka
12 3 MF Ofa Ataongo ( 2002-06-24 ) 24 czerwca 2002 (wiek 20) 0 0 TongaRiwiera
16 3 MF Katalina Taliauli ( 28.02.1998 ) 28 lutego 1998 (wiek 24) 0 0 TongaFasi & Avi
19 3 MF Aleksandra Fifita ( 04.10.1999 ) 4 października 1999 (wiek 23) 0 0 TongaFasi & Afi

10 4 FW Malia Tongia ( 09.04.1998 ) 9 kwietnia 1998 (wiek 24) 7 5 TongaLapaha
11 4 FW Mele Kafa ( 2002-01-20 ) 20 stycznia 2002 (21 lat) 0 0 Tonga Navutoka
13 4 FW Peta Fenukitau ( 15.01.1999 ) 15 stycznia 1999 (wiek 24) 0 0 TongaRiwiera

Linki zewnętrzne