Softball na Igrzyskach Azjatyckich w 1994 roku
Softball na Igrzyskach Azjatyckich w 1994 roku | |
---|---|
Lokal | Uniwersytet Shudo |
Daktyle | 3–7 października |
Narody | 4 |
W softballu rywalizowały cztery drużyny podczas Igrzysk Azjatyckich 1994 w Hiroszimie w Japonii od 3 do 7 października. Zawody odbyły się na Uniwersytecie Shudo .
Chiny zdobyły złoty medal w konkursie każdy z każdym.
Harmonogram
● | Okrągły | ● | Ostatnia runda |
Wydarzenie↓/Data → |
3 pon |
4 wt |
5 środa |
6 czw |
7 piątek |
---|---|---|---|---|---|
Kobiety | ● | ● | ● | ● | ● |
Medaliści
Wydarzenie | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
|
kobiet
Chiny An Zhongxin Chen Hong Lei Li Liu Xuqing Liu Yaju Ma Ying Ou Jingbai Song Manli Tao Hua Wang Lihong Wang Ying Wei Qiang Xie Yingmei Yan Fang Yu Yang Zhang Chunfang Zhang Xiaoli |
Japonia Misako Ando Masumi Ichiba Mayumi Inoue Ayuko Ishii Kumi Kawashima Kaori Kishioka Chika Kodama Mari Nakata Hisae Ohata Tamiko Omura Shigeko Oshima Haruka Saito Kaori Sasaka Saori Tanno Masako Watanabe Tomoko Watanabe Noriko Yamaji |
Chińskie Tajpej Chang Hsiao-ching Chang Mei-lan Cheng I-wen Chien Chen-ju Chiu Chen-ting Chung Chiung-yao Feng Shu-fang Han Hsin-lin Hsu Chun-hua Lee Ming-chieh Liu Chia-chi Shih Mei-ling Shih Mei-yun Tu Hui-ping Wang Ya-fen Yang Hui-chun Yen Show-tzu |
Wyniki
Wszystkie czasy to japoński czas standardowy ( UTC+09:00 )
Poz | Zespół | pld | W | Ł | RF | RA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiny | 6 | 5 | 1 | 30 | 5 | 0,833 |
2 | Japonia | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 0,667 |
3 | Chińskie Tajpej | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 0,500 |
4 | Korea Południowa | 6 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0,000 |
Źródło: Wyniki
3 października 11:00 |
Japonia | 5–0 | Korea Południowa | Uniwersytet Shudo w Hiroszimie |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 5 | 11 | 0 |
3 października 14:00 |
Chińskie Tajpej | 0–3 | Chiny | Uniwersytet Shudo w Hiroszimie |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Chińskie Tajpej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 października 11:00 |
Japonia | 0–4 | Chińskie Tajpej | Uniwersytet Shudo w Hiroszimie |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chińskie Tajpej | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 października 14:00 |
Chiny | 10–0 ( F/6 ) | Korea Południowa | Uniwersytet Shudo w Hiroszimie |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 |
Chiny | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | 10 | 15 | 0 |
5 października 9:00 |
Chińskie Tajpej | 3–0 | Korea Południowa | Uniwersytet Shudo w Hiroszimie |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chińskie Tajpej | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 1 |
5 października 12:00 |
Japonia | 0–2 | Chiny | Uniwersytet Shudo w Hiroszimie |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
5 października 15:00 |
Japonia | 6–0 | Korea Południowa | Uniwersytet Shudo w Hiroszimie |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japonia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 9 | 1 |
6 października 9:00 |
Chiny | 6–1 | Chińskie Tajpej | Uniwersytet Shudo w Hiroszimie |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chińskie Tajpej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Chiny | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | X | 6 | 11 | 0 |
6 października 12:00 |
Japonia | 3–2 | Chińskie Tajpej | Uniwersytet Shudo w Hiroszimie |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chińskie Tajpej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 |
6 października 15:00 |
Chiny | 6–0 | Korea Południowa | Uniwersytet Shudo w Hiroszimie |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Chiny | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 | 10 | 2 |
7 października 10:00 |
Chińskie Tajpej | 10–0 ( F/5 ) | Korea Południowa | Uniwersytet Shudo w Hiroszimie |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 | 2 |
Chińskie Tajpej | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | — | — | 10 | 14 | 0 |
7 października 13:00 |
Chiny | 3–4 ( F/8 ) | Japonia | Uniwersytet Shudo w Hiroszimie |
Zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
Chiny | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Końcowa pozycja
Ranga | Zespół | pld | W | Ł |
---|---|---|---|---|
Chiny | 6 | 5 | 1 | |
Japonia | 6 | 4 | 2 | |
Chińskie Tajpej | 6 | 3 | 3 | |
4 | Korea Południowa | 6 | 0 | 6 |
- New Straits Times , 3-8 października 1994
- Wyniki