Stacja metra Camarones
STC Szybki tranzyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja |
Av. Ferrocarriles Nacionales San Francisco Tetecala, Azcapotzalco Meksyk (miasto) Meksyk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współrzędne | Współrzędne : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwany przez | Sistema de Transporte Colectivo (STC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linie) | ( El Rosario - Barranca del Muerto ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platformy | 2 platformy boczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utwory | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ struktury | Pod ziemią | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Czynny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otwierany | 29 listopada 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasażerowie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 3 021 762 3,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranga | 107/195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usługi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa obszaru |
Camarones to stacja wzdłuż linii 7 metra w Meksyku . Znajduje się w dzielnicy Colonia Barrio Santa Cruz Acayucan w Azcapotzalco , na północ od miasta Meksyk w Meksyku . Stacja została otwarta wraz z innymi wzdłuż północnej części linii 7 w dniu 29 listopada 1988 r.
Jej nazwa i logo pochodzą od miasta, które kiedyś istniało w pobliżu, miasta Camarones. Camarón oznacza krewetki, nazwa ta została nadana, ponieważ sąsiednia rzeka była domem dla wielu gatunków krewetek, znanych lokalnie jako Acociles ( Cambarellus montezumae ), które były częścią przedhiszpańskiej, kolonialnej i początku XX-wiecznej diety mieszkańców Meksyku. W pobliżu stacji metra Camarones znajduje się rafineria ropy naftowej w Meksyku. Łączy się również z trolejbusową I, która kursuje między metrem Chapultepec i metrem El Rosario .
Jeźdźcy
Roczne przewozy pasażerskie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rok | Jeźdźcy | Średnia dzienna | Ranga | % zmiana | Ref. |
2021 | 3 021 762 | 8278 | 107/195 | −3,10% | |
2020 | 3118407 | 8520 | 114/195 | −45,26% | |
2019 | 5 697 048 | 15608 | 116/195 | +0,04% | |
2018 | 5 694 915 | 15602 | 115/195 | +7,74% | |
2017 | 5 285 813 | 14481 | 119/195 | −4,04% | |
2016 | 5508612 | 15050 | 119/195 | +0,10% | |
2015 | 5503112 | 15077 | 113/195 | +1,53% | |
2014 | 5420195 | 14849 | 111/195 | −1,68% | |
2013 | 5 512 976 | 15104 | 115/195 | −2,47% | |
2012 | 5 652 396 | 15443 | 118/195 | −12,65% | |
2011 | 6 470 973 | 17728 | 111/175 | +61,41% | |
2010 | 4 009 151 | 10 983 | 119/175 | – |
Linki zewnętrzne