Stany Zjednoczone na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015
Stany Zjednoczone na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015 | |
---|---|
Kod FINA | USA |
Federacja narodowa | Sporty wodne w Stanach Zjednoczonych |
Strona internetowa | |
w Kazaniu w Rosji | |
Zawodnicy | 97 w 6 dyscyplinach sportowych |
Medale Miejsce 2 |
|
Występy na Mistrzostwach Świata w Pływaniu | |
Stany Zjednoczone rywalizowały na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015 w Kazaniu w Rosji od 24 lipca do 9 sierpnia 2015 r.
Medaliści
Nurkowanie
Nurkowie z USA zakwalifikowali się do miejsc indywidualnych i drużyn synchronicznych na Mistrzostwach Świata.
- Mężczyźni
Sportowiec | Wydarzenie | Czynności wstępne | Półfinały | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwrotnica | Ranga | Zwrotnica | Ranga | Zwrotnica | Ranga | ||
Michaela Hixona | trampolina 1m | 373,85 | 9 P | — | 428,30 | ||
Krystian Ipsen | 400,75 | 4 pyt | — | 420,65 | 6 | ||
Michaela Hixona | trampolina 3m | 421,70 | 14 P | 441.10 | 13 | Nie awansował | |
Dariana Schmidta | 380,95 | 31 | Nie awansował | ||||
Dawid Budia | Platforma 10m | 552,80 | 1 pytanie | 506.15 | 5 P | 560,20 | |
Davida Dinsmore'a | 462,75 | 11 P | 403,80 | 15 | Nie awansował | ||
Samuela Dormana Kristiana Ipsena |
Trampolina synchroniczna 3 m | 404.13 | 7 P | — | 405,99 | 7 | |
Davida Boudii Steele Johnsona |
Platforma zsynchronizowana 10 m | 451.02 | 2 pyt | — | 436,35 | 5 |
- Kobiety
Sportowiec | Wydarzenie | Czynności wstępne | Półfinały | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwrotnica | Ranga | Zwrotnica | Ranga | Zwrotnica | Ranga | ||
Samanthę Pickens | trampolina 1m | 237,90 | 17 | — | Nie awansował | ||
Abigail Johnston | trampolina 3m | 267,60 | 21 | Nie awansował | |||
Laura Ryan | 263.10 | 25 | Nie awansował | ||||
Amy Cozad | Platforma 10m | 345,00 | 5 P | 345,40 | 6 P | 361,95 | 6 |
Jessica Parratto | 301,85 | 21 | Nie awansował | ||||
Abigail Johnston Laura Ryan |
Trampolina synchroniczna 3 m | 275,40 | 8 P | — | 292,50 | 9 | |
Amy Cozad Jessica Parratto |
Platforma zsynchronizowana 10 m | 285,66 | 7 P | — | 295,86 | 9 |
- Mieszany
Sportowiec | Wydarzenie | Finał | |
---|---|---|---|
Zwrotnica | Ranga | ||
Jordan Windle Abigail Johnston |
Trampolina synchroniczna 3 m | 287,70 | 9 |
Mark Anderson Samanthę Bromberg |
Platforma zsynchronizowana 10 m | 274.14 | 13 |
David Boudia Jessica Parratto |
Zespół | 395,40 | 7 |
Wysokie nurkowanie
Maksymalnie sześciu wysokich nurków zostało wybranych do rywalizacji o drużynę USA na Mistrzostwach Świata.
Sportowiec | Wydarzenie | Zwrotnica | Ranga |
---|---|---|---|
Davida Colturiego | Nurkowanie z wysokości mężczyzn | 586,70 | 4 |
Andy'ego Jonesa | 579,15 | 5 | |
Steve'a Lobue'a | 570,45 | 7 | |
Cesilie Carlton | Wysokie nurkowanie kobiet | 237,35 | |
Imbirowy Huber | 213,70 | 6 | |
Rachelle Simpson | 258,70 | ||
Tara Hyer Tira | 178,75 | 9 |
Pływanie na wodach otwartych
Ośmiu amerykańskich pływaków na wodach otwartych zostało zakwalifikowanych na podstawie ich występów na krajowych mistrzostwach USA w pływaniu na wodach otwartych. W oficjalnym składzie znalazła się srebrna medalistka olimpijska Haley Anderson w zawodach kobiet oraz olimpijczyk Alex Meyer z 2012 roku w zawodach mężczyzn.
- Mężczyźni
Sportowiec | Wydarzenie | Czas | Ranga |
---|---|---|---|
Dawid Heron | 5 km | 55:20,7 | 6 |
25 km | 5:00:11,5 | 10 | |
Alexa Meyera | 5 km | 55:25.3 | 11 |
25 km | 4:53:15,1 | ||
Seana Ryana | 10 km | 1:50:03,3 | 4 |
Jordana Wilimowskiego | 1:49:48,2 |
- Kobiety
Sportowiec | Wydarzenie | Czas | Ranga |
---|---|---|---|
Haleya Andersona | 5 km | 58:48,4 | |
10 km | 1:58:35,9 | 9 | |
Emily Brunemann | 25 km | 5:19:51,2 | 8 |
Rebeka Mann | 10 km | 1:58:51,9 | 14 |
Ashleya Twichella | 5 km | 59:10.0 | 6 |
25 km | 5:20:20,8 | 9 |
- Mieszany
Sportowiec | Wydarzenie | Czas | Ranga |
---|---|---|---|
Sean Ryan Ashley Twichell Jordan Wilimovsky |
Zespół | 55:50,6 | 5 |
Pływanie
Pływacy z USA zdobyli standardy kwalifikacyjne w następujących konkurencjach (maksymalnie 2 pływaków w każdej konkurencji w czasie wejścia w standardzie A i 1 w standardzie B):
Reprezentacja USA składa się z 47 pływaków (22 mężczyzn i 25 kobiet). Dwudziestu ośmiu z tych pływaków brało udział w poprzednich Mistrzostwach Świata w Barcelonie , w tym niekwestionowane supergwiazdy Ryan Lochte , Missy Franklin i Katie Ledecky oraz znani mistrzowie olimpijscy Nathan Adrian , Tyler Clary , Anthony Ervin i Matt Grevers .
- Mężczyźni
Sportowiec | Wydarzenie | Ciepło | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Ranga | Czas | Ranga | Czas | Ranga | ||
Natan Adrian | 50m stylem dowolnym | 21.73 | 2 pyt | 21.37 NR | 1 pytanie | 21.52 | |
100m stylem dowolnym | 48,61 | =7 P | 48.36 | 5 P | 48.31 | =7 | |
Tylera Clary'ego | 200m stylem grzbietowym | 1:56,92 | 6 P | 1:56,58 | 7 P | 1:56,26 | 7 |
200m motyl | 1:55,86 | 6 P | 1:56,47 | 12 | Nie awansował | ||
400 m stylem zmiennym | 4:12,22 | 4 pyt | — | 4:11,71 | 4 | ||
Kevina Cordesa | 50m stylem klasycznym | 26,93 | 4 pyt | 26.76 rano | 3 pyt | 26.86 | |
200 m stylem klasycznym | 2:09,94 | 7 P | 2:08,69 | 4 pyt | 2:08.05 | ||
Conora Dwyera | 200m stylem dowolnym | 1:46,73 | 7 P | 1:46,64 | 9 | Nie awansował | |
200 m stylem zmiennym | 1:58,63 | 4 pyt | 1:58,54 | =8 P | 1:57,96 | 5 | |
Antoniego Erwina | 50m stylem dowolnym | 22.44 | 15 P | 22.02 | =8 | Nie awansował | |
Jimmy'ego Feigena | 100m stylem dowolnym | 49.12 | =20 | Nie awansował | |||
Nick Fink | 100 m stylem klasycznym | 1:00.05 | 13 P | 1:00.14 | 12 | Nie awansował | |
200 m stylem klasycznym | 2:10,43 | 12 P | 2:10.04 | 10 | Nie awansował | ||
Matta Greversa | 50m stylem grzbietowym | 24.68 | 2 pyt | 24.59 | 2 pyt | 24.61 | |
100m stylem grzbietowym | 53.21 | 2 pyt | 52,73 | 3 pyt | 52,66 | ||
Connora Jaegera | 400m stylem dowolnym | 3:46,03 | 4 pyt | — | 3:44,81 | 4 | |
800m stylem dowolnym | 7:44,47 | 1 pytanie | — | 7:44,51 | 4 | ||
1500m stylem dowolnym | 14:53.34 | 2 pyt | — | 14:41.20 | |||
Pogoń za Kaliszem | 400 m stylem zmiennym | 4:11,83 | 1 pytanie | — | 4:10.05 | ||
Ryana Lochte'a | 200m stylem dowolnym | 1:47,18 | 13 P | 1:45,36 | 1 pytanie | 1:45,83 | 4 |
200 m stylem zmiennym | 1:57,90 | 1 pytanie | 1:56,81 | 1 pytanie | 1:55,81 | ||
Michaela McBrooma | 400m stylem dowolnym | 3:46,69 | 6 P | — | 3:51,94 | 8 | |
800m stylem dowolnym | 7:47.05 | 4 pyt | — | 7:55.30 | 8 | ||
1500m stylem dowolnym | 14:57.07 | 7 P | — | 15:06.81 | 6 | ||
Brendana McHugha | 50m stylem klasycznym | 27.62 | 18 | Nie awansował | |||
Cody'ego Millera | 100 m stylem klasycznym | 59,97 | 11 P | 59,86 | 9 | Nie awansował | |
Ryana Murphy'ego | 200m stylem grzbietowym | 1:56,71 | 3 pyt | 1:55,10 | 2 pyt | 1:55.00 | 5 |
Tima Phillipsa | motylek 50m | 23.91 | 23 | Nie awansował | |||
motyl na 100m | 51,90 | =10 P | 52.14 | 13 | Nie awansował | ||
Davida Plumera | 50m stylem grzbietowym | 25,79 | 5 P | 24.82 | 7 P | 24.95 | 8 |
100m stylem grzbietowym | 54.06 | 16 P | 53,54 | 9 | Nie awansował | ||
Toma Shieldsa | motyl na 100m | 51.09 | 2 pyt | 51.03 | =1 P | 51.06 | 4 |
200m motyl | 1:56,12 | 9 P | 1:55,75 | 8 P | 1:56,17 | 8 | |
Jimmy Feigen Anthony Ervin Matt Grevers Conor Dwyer |
Sztafeta 4 × 100 m stylem dowolnym | 3:16.01 | =11 | — | Nie awansował | ||
Ryan Lochte Conor Dwyer Reed Malone Michael Weiss Michael Klueh * |
Sztafeta 4 × 200 m stylem dowolnym | 7:08.55 | 2 pyt | — | 7:04.75 | ||
Nathan Adrian Kevin Cordes Matt Grevers Ryan Lochte Cody Miller Ryan Murphy Tim Phillips Tom Shields |
Sztafeta 4 × 100 m stylem zmiennym | 3:31.06 | 1 pytanie | — | 3:29,93 |
- Kobiety
Sportowiec | Wydarzenie | Ciepło | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Ranga | Czas | Ranga | Czas | Ranga | ||
Kamila Adamsa | 200m motyl | 2:07,96 | 4 pyt | 2:07,57 | =6 P | 2:06.40 | |
Kathleen Baker | 100m stylem grzbietowym | 1:00,62 | 17 P | 59,63 | 7 P | 59,99 | 8 |
Elżbieta Bejzel | 200m stylem grzbietowym | 2:09,54 | 8 P | 2:10,68 | 13 | Nie awansował | |
400 m stylem zmiennym | 4:38,96 | 12 | — | Nie awansował | |||
Rachel Bootsma | 50m stylem grzbietowym | DNS | Nie awansował | ||||
Kate Campbell | 1500m stylem dowolnym | 16:39.98 | 18 | — | Nie awansował | ||
Madeline Dirado | 200 m stylem zmiennym | 2:12.38 | =9 P | 2:09,82 | 4 pyt | 2:08,99 | 4 |
400 m stylem zmiennym | 4:36.11 | =4 P | — | 4:31,71 | |||
Claire Donahue | motylek 50m | 26.52 | 17 | Nie awansował | |||
motyl na 100m | 58,77 | 20 | Nie awansował | ||||
Pani Franklin | 100m stylem dowolnym | 54.22 | =10 P | 53,92 | 8 P | 54.00 | 7 |
200m stylem dowolnym | 1:56,42 | 3 pyt | 1:56,37 | 2 pyt | 1:55,49 | ||
100m stylem grzbietowym | 59,59 | 5 P | 59.42 | 5 P | 59.40 | 5 | |
200m stylem grzbietowym | 2:07,84 | 2 pyt | 2:07,79 | 3 pyt | 2:06.34 | ||
Jessica Hardy | 50m stylem klasycznym | 30.44 | 4 pyt | 30.25 | 3 pyt | 30.20 | 5 |
100 m stylem klasycznym | 1:06,68 | 3 pyt | 1:07,22 | 10 | Nie awansował | ||
Breeja Larson | 200 m stylem klasycznym | 2:26,38 | 19 | Nie awansował | |||
Micah Lawrence | 50m stylem klasycznym | 31.38 | 19 | Nie awansował | |||
100 m stylem klasycznym | 1:07,73 | 19 | Nie awansował | ||||
200 m stylem klasycznym | 2:23,32 | 2 pyt | 2:22.04 | 2 pyt | 2:22,44 | ||
Katie Ledecky | 200m stylem dowolnym | 1:55,82 | 1 pytanie | 1:56,76 | 6 P | 1:55,16 | |
400m stylem dowolnym | 4:01,73 | 1 pytanie | — | 3:59,13 | |||
800m stylem dowolnym | 8:19.42 | 1 pytanie | — | 8:07.39 WR | |||
1500m stylem dowolnym | 15:27.71 WR | 1 pytanie | — | 15:25.48 WR | |||
Rebeka Mann | 800m stylem dowolnym | 8:28,44 | 10 | — | Nie awansował | ||
Szymon Manuel | 50m stylem dowolnym | 24.91 | 11 P | 24.47 | 6 P | 24.57 | 8 |
100m stylem dowolnym | 53,99 | 7 P | 53,81 | 6 P | 53,93 | 6 | |
Melanie Margalis | 200 m stylem zmiennym | 2:11,88 | 6 P | 2:10,61 | 6 P | 2:10.41 | 7 |
Ivy Martin | 50m stylem dowolnym | 25.49 | =26 | Nie awansował | |||
Katie McLaughlin | 200m motyl | 2:07.32 | 2 pyt | 2:07,52 | 5 P | 2:06,95 | 6 |
Cierra Runge | 400m stylem dowolnym | 4:07,97 | 9 | — | Nie awansował | ||
Kendyla Stewarta | motylek 50m | 26.07 | =7 P | 25,93 | 9 | Nie awansował | |
motyl na 100m | 58.06 | 7 P | 58.14 | 10 | Nie awansował | ||
Missy Franklin Margo Geer Lia Neal Simone Manuel Shannon Vreeland * Abbey Weitzeil * |
Sztafeta 4 × 100 m stylem dowolnym | 3:35,52 | 1 pytanie | — | 3:34,61 | ||
Missy Franklin Leah Smith Katie McLaughlin Katie Ledecky Cierra Runge * Chelsea Chenault * Shannon Vreeland * |
Sztafeta 4 × 200 m stylem dowolnym | 7:52,61 | 2 pyt | — | 7:45.37 | ||
Kathleen Baker Claire Donahue Missy Franklin Jessica Hardy Micah Lawrence Simone Manuel Kendyl Stewart |
Sztafeta 4 × 100 m stylem zmiennym | 3:57,12 | 2 pyt | — | 3:56,76 | 4 |
- Mieszany
Sportowiec | Wydarzenie | Ciepło | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Czas | Ranga | Czas | Ranga | ||
Ryan Lochte Nathan Adrian Simone Manuel Missy Franklin Conor Dwyer * Margo Geer * Abbey Weitzeil * |
Sztafeta 4 × 100 m stylem dowolnym | 3:24,51 | 1 pytanie | 3:23.05 WR | |
Kevin Cordes Ryan Murphy Margo Geer Katie McLaughlin Lia Neal * Kendyl Stewart * |
Sztafeta 4 × 100 m stylem zmiennym | 3:42,33 WR | 1 pytanie | 3:43,27 |
Pływanie synchroniczne
Czternastu amerykańskich pływaków synchronicznych (jeden mężczyzna i trzynaście kobiet) zostało wybranych do rywalizacji w każdej z następujących konkurencji na Mistrzostwach Świata.
- Kobiety
Sportowiec | Wydarzenie | Czynności wstępne | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Zwrotnica | Ranga | Zwrotnica | Ranga | ||
Marii Killman | Samotna rutyna techniczna | 82.9311 | 10 P | 84.5857 | 9 |
Solo wolna rutyna | 86.8000 | 8 P | 86.6000 | 9 | |
Anita Alvarez Maria Koroleva |
Techniczny duet | 83.0493 | 11 P | 83.5089 | 12 |
Rutyna wolna od duetów | 84.4333 | 11 P | 84.9667 | 11 | |
Anita Alvarez Claire Barton Phoebe Trumna Olivia Ekberg* Mary Killman Mariya Koroleva Sandra Ortellado Sarah Rodriguez Karensa Tjoa Alison Williams |
Rutyna techniczna zespołu | 84.3882 | 10 P | 83.4289 | 10 |
Anita Alvarez Claire Barton Phoebe Trumna Olivia Ekberg* Mary Killman Mariya Koroleva Isabel Malcolmson Sandra Ortellado Karensa Tjoa Alison Williams |
Swobodna rutyna zespołu | 84.6333 | 12 P | 84.5667 | 12 |
- Mieszany
Sportowiec | Wydarzenie | Czynności wstępne | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Zwrotnica | Ranga | Zwrotnica | Ranga | ||
Bill May Christina Jones |
Techniczny duet | 86.7108 | 2 pyt | 88.5108 | |
Bill May Kristina Lum |
Rutyna wolna od duetów | 90.5000 | 1 pytanie | 91.4667 |
Wodne polo
Turniej mężczyzn
- Lista drużyn
- Merrill Mojżesz
- Nikola Vavić
- Alex Obert
- Jacksona Kimbella
- Alex Roelse
- Luca Cupido
- Josha Samuelsa
- Tony'ego Azevedo
- Alex Bowen
- Bret Bonanni
- Jessego Smitha
- Jana Manna
- McQuina Barona
- Gra zespołowa
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecja | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 31 | +6 | 6 | Awans do ćwierćfinału |
2 | Stany Zjednoczone | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 26 | +2 | 4 | Awans do playoffów |
3 | Włochy | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 2 | |
4 | Rosja | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 31 | −8 | 0 |
Źródło: SportResult.com Zasady klasyfikacji: 1) punkty; 2) punkty bezpośrednie; 3) bezpośrednia różnica bramek; 4) bezpośrednia liczba zdobytych bramek; 5) różnica bramek.
27 lipca 2015 18:50 |
Raport | Stany Zjednoczone | 7 –6 | Rosja |
Kazań Frekwencja: 1932 Sędziowie: Boris Margeta (SLO), Daniel Flahive (AUS) |
Punktacja kwartami: 3 –1, 1–2 , 2–2, 1–1 | |||||
Azevedo , Cupido 3 | Cele | Bugajczuk 3 |
29 lipca 2015 09:30 |
Raport | Grecja | 11 –10 | Stany Zjednoczone |
Kazań Frekwencja: 839 Sędziowie: Francesc Buch (ESP), Vojin Putniković (SRB) |
Punktacja kwartami: 3-3 , 1-3 , 4-3 , 3-1 | |||||
Fountoulis 4 | Cele | trzech graczy 2 |
31 lipca 2015 21:30 |
Raport | Stany Zjednoczone | 11 –9 | Włochy |
Kazań Frekwencja: 214 Sędziowie: Boris Margeta (SLO), Nenad Peris (CRO) |
Punktacja kwartami: 4–4, 3–2 , 2–1 , 2–2 | |||||
Vavic 3 | Cele | Di Fulvio 4 |
- Playoffy
2 sierpnia 2015 17:30 |
Raport | Brazylia | 3–7 _ | Stany Zjednoczone |
Kazań Frekwencja: 2090 Sędziowie: Boris Margeta (SLO), Adrian Alexandrescu (ROU) |
Punktacja według kwart: 0–2 , 1–1, 1–1 , 1–3 | |||||
trzech graczy 1 | Cele | Mann 3 |
- Ćwierćfinały
4 sierpnia 2015 21:30 |
Raport | Serbia | 12 –7 | Stany Zjednoczone |
Kazań Frekwencja: 455 Sędziowie: Francesc Buch (ESP), Nenad Peris (CRO) |
Punktacja kwartami: 4 –2, 3–3, 2 –1, 3 –1 | |||||
Pijetlović 4 | Cele | Bonanie 2 |
- Półfinały o miejsca 5-8
6 sierpnia 2015 17:00 |
Raport | Węgry | 13 –9 | Stany Zjednoczone |
Kazań Frekwencja: 645 Sędziowie: Massimiliano Caputi (ITA), Sergey Naumov (RUS) |
Punktacja po kwartach: 4 –2, 3 –2, 2–2, 4 –3 | |||||
Harai 4 | Cele | Azevedo , Bonanni 3 |
- Mecz o siódme miejsce
8 sierpnia 2015 14:00 |
Raport | Australia | 6–10 _ | Stany Zjednoczone |
Kazań Frekwencja: 1677 Sędziowie: Nenad Peris (CRO), Francesc Buch (ESP) |
Punktacja po kwartach: 3 –2, 0–2 , 1–4 , 2–2 | |||||
Młodszy 2 | Cele | Azevedo 4 |
Turniej kobiet
- Lista drużyn
- Gra zespołowa
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 18 | +22 | 6 | Awans do ćwierćfinału |
2 | Stany Zjednoczone | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 14 | +25 | 4 | Awans do playoffów |
3 | Brazylia | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 36 | −17 | 2 | |
4 | Japonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 43 | −30 | 0 |
Źródło: SportResult.com Zasady klasyfikacji: 1) punkty; 2) punkty bezpośrednie; 3) bezpośrednia różnica bramek; 4) bezpośrednia liczba zdobytych bramek; 5) różnica bramek.
26 lipca 2015 17:30 |
Raport | Brazylia | 2–13 _ | Stany Zjednoczone |
Kazań Frekwencja: 1880 Sędziowie: Dion Willis (RSA), Viktor Salnichenko (KAZ) |
Punktacja po kwartach: 0– 6 , 0– 3 , 1– 2 , 1– 2 | |||||
Chiappini , Oliveira 1 | Cele | Steffensa 3 |
28 lipca 2015 12:10 |
Raport | Włochy | 10 –9 | Stany Zjednoczone |
Kazań Frekwencja: 529 Sędziowie: Georgios Stavridis (GRE), Cory Williams (NZL) |
Punktacja kwartami: 4 –2, 2 –1, 2–4 , 2–2 | |||||
Bianconiego 4 | Cele | Fatalne 5 |
30 lipca 2015 10:50 |
Raport | Japonia | 2–17 _ | Stany Zjednoczone |
Kazań Frekwencja: 729 Sędziowie: Dion Willis (RPA), Vojin Putniković (SRB) |
Punktacja po kwartach: 0– 4 , 0– 4 , 1– 6 , 1– 3 | |||||
Nakano 2 | Cele | Steffensa 4 |
- Playoffy
1 sierpnia 2015 18:50 |
Raport | Stany Zjednoczone | 12 –7 | Węgry |
Kazań Frekwencja: 780 Sędziowie: Ursula Wengenroth (SUI), Daniel Flahive (AUS) |
Punktacja po kwartach: 3 –1, 4 –1, 4 –1, 1–4 | |||||
Fatalne 4 | Cele | Keszthelyi 3 |
- Ćwierćfinały
3 sierpnia 2015 17:30 |
Raport | Hiszpania | 5–8 _ | Stany Zjednoczone |
Kazań Frekwencja: 1460 Sędziowie: Massimiliano Caputi (ITA), Georgios Stavridis (GRE) |
Punktacja po kwartach: 0– 2 , 2– 3 , 2 – 1, 1– 2 | |||||
Espar 2 | Cele | Fattal , Neushul 2 |
- Półfinały
5 sierpnia 2015 20:30 |
Raport | Stany Zjednoczone | 8 –6 | Australia |
Kazań Frekwencja: 1007 Sędziowie: Boris Margeta (SLO), Georgios Stavridis (GRE) |
Punktacja po kwartach: 2–2, 3–3, 1 –0, 2 –1 | |||||
Fattal Steffens 2 _ | Cele | sześciu graczy 1 |
- Finał
7 sierpnia 2015 22:00 |
Raport | Stany Zjednoczone | 5 –4 | Holandia |
Kazań Frekwencja: 2305 Sędziowie: Sergey Naumov (RUS), Massimiliano Caputi (ITA) |
Punktacja według kwart : 0–1 , 2–1 , 3–1 , 0–1 | |||||
fatalny 2 | Cele | Megens 2 |