Stary klub golfowy Waverly
Informacje o klubie | |
---|---|
Lokalizacja | West Point, Mississippi , Stany Zjednoczone |
Przyjęty | 1988 |
Typ | Półprywatny |
Posiadany przez | George'a W. Bryana |
Totalne dziury | 36 |
Organizowane imprezy |
US Women’s Open ( 1999 ) Amatorki US Women (2019) |
Strona internetowa | oldwaverly.com |
Stary klub golfowy Waverly | |
Zaprojektowany przez |
Jerry'ego Pate'a i Boba Cuppa |
Par | 72 |
Długość | 7088 jardów (6481 m) (nieoficjalne) Najdłuższy dołek to nr 9 - 552 jardów (505 m) |
Ocena kursu | 74,0 (nieoficjalne) |
Ocena nachylenia | 140 (nieoficjalne) |
Rekord kursu | 64 - Czad Ramey (2014) |
Klub golfowy Mossy Oak | |
Zaprojektowany przez | Gil Hanse |
Par | 72 |
Długość | 7212 jardów (6595 m) Najdłuższy dołek to nr 12 - 612 jardów (560 m) (nieoficjalne) |
Klub golfowy Old Waverly , położony w West Point w stanie Mississippi , to 18-dołkowe mistrzowskie pole golfowe założone przez rodzinę George'a Bryana i 29 innych założycieli w 1988 roku. Zaprojektowane przez mistrza US Open, Jerry'ego Pate'a i Boba Cuppa, Old Waverly było gospodarzem wielu turniejów na wszystkich poziomach golfa, w szczególności US Women's Open 1999 i US Women's Amateur 2019 . Drugie pole Old Waverly, Mossy Oak Golf Club, zostało zaprojektowane przez Gila Hanse i otwarte 2 września 2016 r. Na sąsiedniej posesji.
Kurs - Old Waverly
Otwór | jardy | Upośledzenie | Par | Otwór | jardy | Upośledzenie | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 16 | 4 | 10 | 543 | 9 | 5 | |
2 | 513 | 12 | 5 | 11 | 444 | 3 | 4 | |
3 | 170 | 18 | 3 | 12 | 173 | 17 | 3 | |
4 | 426 | 4 | 4 | 13 | 455 | 4 | 4 | |
5 | 408 | 8 | 4 | 14 | 388 | 15 | 4 | |
6 | 355 | 14 | 4 | 15 | 526 | 11 | 5 | |
7 | 205 | 6 | 3 | 16 | 422 | 5 | 4 | |
8 | 454 | 2 | 4 | 17 | 190 | 13 | 3 | |
9 | 582 | 10 | 5 | 18 | 445 | 1 | 4 | |
Na zewnątrz | 3502 | 36 | W | 3586 | 36 | |||
Źródło: | Całkowity | 7088 | 72 |
Klub golfowy Mossy Oak
Zaprojektowany przez Gila Hanse'a klub golfowy Mossy Oak jest drugim polem w Old Waverly i został otwarty do gry przedpremierowej 2 września 2016 r.
Oczywiście - Dąb Mechaty
Otwór | jardy | Upośledzenie | Par | Otwór | jardy | Upośledzenie | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | 4 | 10 | 311 | 4 | |||
2 | 485 | 4 | 11 | 250 | 3 | |||
3 | 299 | 4 | 12 | 587 | 5 | |||
4 | 184 | 3 | 13 | 358 | 4 | |||
5 | 622 | 5 | 14 | 476 | 4 | |||
6 | 430 | 4 | 15 | 223 | 3 | |||
7 | 607 | 5 | 16 | 414 | 4 | |||
8 | 375 | 4 | 17 | 523 | 5 | |||
9 | 145 | 3 | 18 | 458 | 4 | |||
Na zewnątrz | 3612 | 36 | W | 3600 | 36 | |||
Źródło: | Całkowity | 7212 | 72 |
Galeria
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona internetowa
- Widok z lotu ptaka z Map Google
- Planista kursów 3D w ProVisualizer