Steve'a Molitora
Statystyki | |
---|---|
Steve'a Molitora | |
Pseudonimy | Kanadyjski dzieciak |
Waga(-e) | |
Wysokość | 5 stóp 7 cali (170 cm) |
Narodowość | kanadyjski |
Urodzić się |
4 kwietnia 1980 Sarnia , Ontario , Kanada |
Postawa | Mańkut |
Rekord bokserski | |
Walki totalne | 37 |
Zwycięstwa | 34 |
Zwycięstwa przez KO | 12 |
Straty | 3 |
Steve Molitor (ur. 4 kwietnia 1980) to kanadyjski były zawodowy bokser , który startował w latach 2000-2012 i dwukrotnie posiadał tytuł IBF wagi super koguciej w latach 2006-2011.
Historia kariery
Urodzony w Sarnia , Ontario , Molitor zaczął boksować w wieku dziewięciu lat, idąc w ślady swojego brata, byłego mistrza Wspólnoty Narodów Jeremy'ego Molitora . Zdobył pięć tytułów krajowych na 112 funtów. Brał udział w próbach olimpijskich, ale przegrał decyzję z Mikiem Messelem. Jego ostatni amatorski rekord to 93 zwycięstwa i jedenaście porażek.
Molitor został zawodowym bokserem 18 maja 2000 roku po ośmiorundowej decyzji nad Julio Luną. W 2002 roku odniósł swoje największe jak dotąd zwycięstwo, pokonując byłego olimpijczyka Scotty'ego Olsona o tytuł Kanady w wadze super koguciej. W tym samym roku pokonał Anglika Nicky'ego Bootha o mistrzostwo Wspólnoty Narodów w wadze koguciej. 21 kwietnia 2004 Molitor jednogłośną decyzją pokonał Hugo Dianzo o zwakowany tytuł NABA North American.
10 listopada 2006 roku znokautował Michaela Huntera w piątej rundzie o wakujący tytuł mistrza IBF wagi super koguciej. 14 lipca 2007 Molitor pokonał Takalaniego Ndlovu z RPA w swojej pierwszej obronie tytułu, strzelając przez TKO w 9. rundzie w Casino Rama w Rama, Ontario . Pokonał także tajlandzkiego Fahsana 3K Battery jednogłośną decyzją 27 października w swojej drugiej obronie, również w Casino Rama. 19 stycznia 2008 Molitor obronił swój tytuł przeciwko Ricardo Castillo , wygrywając jednogłośną decyzją.
5 kwietnia 2008 roku Molitor ponownie obronił tytuł, pokonując Fernando Beltrana w jednogłośnej decyzji w dwunastu rundach, podbijając swój rekord do 27-0. Walka odbyła się w Casino Rama.
Na początku lata 2008 roku Molitor rozstał się ze swoim trenerem Chrisem Johnsonem i zastąpił go Stéphan Larouche . 29 sierpnia Molitor obronił tytuł przed niepokonanym wówczas Ceferino Labardą . Wygrał mecz przez TKO. Walka odbyła się w Casino Rama.
21 listopada 2008 roku Molitor przegrał, próbując ujednolicić swój tytuł IBF wagi super koguciej z tytułem WBA przeciwko Celestino Caballero z Panamy, aktualnemu obrońcy tytułu mistrza WBA. Caballero wygrał walkę w czwartej rundzie przez TKO w Casino Rama, Ontario .
Następnie Molitor walczył z Heriberto Ruizem 26 czerwca 2009 r., Ponownie w Casino Rama. Molitor wygrał walkę niejednogłośną decyzją.
Molitor ponownie spotkał się z Chrisem Johnsonem przed wygraną przez nokaut w 5. rundzie z Feliciano Ledezmą 4 września 2009 w Casino Rama.
21 listopada 2009 Molitor pokonał Jose Saeza w 8 rundach jednogłośną decyzją.
27 marca 2010 Molitor odzyskał mistrzostwo IBF Junior Featherweight, ponownie pokonując Takalaniego Ndlovu w 12 rundach jednogłośną decyzją.
26 marca 2011 roku, w swoim trzecim pojedynku z Ndlovu, Molitor stracił tytuł jednogłośną decyzją. Wyniki sędziów to 118-110, 116-112 i 118-110.
22 września 2012 roku Molitor walczył o tytuł IBF Inter-Continental Super-Bantamweight w Belfaście przeciwko Carlowi Framptonowi przed tłumem z rodzinnego miasta Framptona na miejskiej Odyssey Arena . Frampton zdobył imponujące TKO w szóstej rundzie i trzykrotnie miał Molitora na płótnie podczas jednostronnej walki.
Rekord boksu zawodowego
37 walk | 34 zwycięstwa | 3 straty |
---|---|---|
Przez nokaut | 12 | 2 |
Decyzją | 22 | 1 |
NIE. | Wynik | Nagrywać | Przeciwnik | Typ | Okrągły, czas | Data | Lokalizacja | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Strata | 34–3 | Carl Frampton | TKO | 6 (12), 2:21 | 22 września 2012 r | Odyssey Arena , Belfast , Irlandia Północna | O tytuły wagi super koguciej Commonwealth i IBF Inter-Continental |
36 | Wygrać | 34–2 | Sebastiena Gauthiera | SD | 10 | 5 listopada 2011 r | Pepsi Coliseum , Quebec City, Quebec , Kanada | |
35 | Strata | 33–2 | Takalani Ndlovu | UD | 12 | 26 marca 2011 r | Nasrec Indoor Arena, Johannesburg , Republika Południowej Afryki | Stracił tytuł IBF wagi super koguciej |
34 | Wygrać | 33–1 | Jasona Bootha | lekarz medycyny | 12 | 11 września 2010 r | Rainton Meadows Arena, Houghton-le-Spring , Anglia | Zachował tytuł IBF wagi super koguciej |
33 | Wygrać | 32–1 | Takalani Ndlovu | UD | 12 | 27 marca 2010 r | Kasyno Rama, Rama, Ontario, Kanada | Zdobył wakujący tytuł IBF wagi super koguciej |
32 | Wygrać | 31–1 | José Saez | UD | 8 | 21 listopada 2009 | Kasyno Rama, Rama, Ontario, Kanada | |
31 | Wygrać | 30–1 | Feliciano Dario Azuaga | KO | 5 (8), 1:50 | 4 września 2009 | Kasyno Rama, Rama, Ontario, Kanada | |
30 | Wygrać | 29–1 | Heriberto Ruiz | SD | 12 | 26 czerwca 2009 | Kasyno Rama, Rama, Ontario, Kanada | |
29 | Strata | 28–1 | Celestino Caballero | TKO | 4 (12), 0:52 | 21 listopada 2008 r | Kasyno Rama, Rama, Ontario, Kanada |
Utracony tytuł IBF wagi super koguciej; O wolny tytuł WBA (Super) wagi super koguciej |
28 | Wygrać | 28–0 | Zefiryn Labarda | TKO | 10 (12), 2:34 | 29 sierpnia 2008 | Kasyno Rama, Rama, Ontario, Kanada | Zachował tytuł IBF wagi super koguciej |
27 | Wygrać | 27–0 | Fernando Beltrán Jr. | UD | 12 | 5 kwietnia 2008 r | Kasyno Rama, Rama, Ontario, Kanada | Zachował tytuł IBF wagi super koguciej |
26 | Wygrać | 26–0 | Ricardo Castillo | UD | 12 | 19 stycznia 2008 r | Kasyno Rama, Rama, Ontario, Kanada | Zachował tytuł IBF wagi super koguciej |
25 | Wygrać | 25–0 | Bateria Fahsan 3K | UD | 12 | 27 października 2007 r | Kasyno Rama, Rama, Ontario, Kanada | Zachował tytuł IBF wagi super koguciej |
24 | Wygrać | 24–0 | Takalani Ndlovu | TKO | 9 (12), 1:42 | 14 lipca 2007 | Kasyno Rama , Rama, Ontario , Kanada | Zachował tytuł IBF wagi super koguciej |
23 | Wygrać | 23–0 | Michał Hunter | KO | 5 (12), 1:32 | 10 listopada 2006 | Borough Hall, Hartlepool , Anglia | Zdobył wakujący tytuł IBF wagi super koguciej |
22 | Wygrać | 22–0 | Jorge Antonio Paredesa | TKO | 3 (8), 2:05 | 21 października 2005 r | Kool Haus , Toronto, Ontario, Kanada | |
21 | Wygrać | 21–0 | Debendra Thapa | TKO | 8 (10), 3:00 | 19 sierpnia 2005 | Hanover Marriott, Whippany, New Jersey , USA | |
20 | Wygrać | 20–0 | Henryk Arjona | UD | 8 | 18 lutego 2005 | Klub nocny Docks, Toronto, Ontario, Kanada | |
19 | Wygrać | 19–0 | Pedro Javier Torres | UD | 10 | 25 czerwca 2004 r | Centrum sportu i rozrywki , Sarnia, Ontario , Kanada | |
18 | Wygrać | 18–0 | Hugo Dianzo | UD | 12 | 21 kwietnia 2004 r | Hotel Royal York, Toronto, Ontario, Kanada | Zdobył wakujący tytuł WBA - NABA wagi koguciej |
17 | Wygrać | 17–0 | Johna Mackaya | PTS | 8 | 16 stycznia 2004 r | Town and Country Club, Bradford , Anglia | |
16 | Wygrać | 16–0 | Fausto del Rosario | TKO | 10 (12), 1:50 | 17 września 2003 r | Diamond Aircraft Hangar, Londyn, Ontario , Kanada | |
15 | Wygrać | 15–0 | Julio Coronel | UD | 10 | 25 kwietnia 2003 r | Kasyno Sandia , Albuquerque, Nowy Meksyk , USA | |
14 | Wygrać | 14–0 | Vincente Luis Burgo | TKO | 4 (10), 3:00 | 7 marca 2003 r | Niagara Falls Arena, Niagara Falls, Ontario , Kanada | |
13 | Wygrać | 13–0 | Nicky'ego Bootha | PTS | 12 | 21 września 2002 | Brentwood Centre , Brentwood , Anglia | Zdobył tytuł koguciej Wspólnoty Narodów |
12 | Wygrać | 12–0 | José de Jesus Lopez | UD | 10 | 21 czerwca 2002 r | Hershey Center , Mississauga, Ontario , Kanada | Zachowany tytuł wagi koguciej WBF (Federacja). |
11 | Wygrać | 11–0 | Teofilo Manzueta | KO | 3 (12), 2:15 | 10 kwietnia 2002 | Hotel Royal York, Toronto, Ontario, Kanada | Zdobył wolny tytuł WBF (Federacja) wagi koguciej |
10 | Wygrać | 10–0 | Scotty'ego Olsona | TKO | 5 (12) | 15 lutego 2002 | Shaw Conference Centre , Edmonton, Alberta , Kanada | Zdobył wolny tytuł Kanady w wadze super koguciej |
9 | Wygrać | 9–0 | Silvio Luzon | UD | 12 | 4 kwietnia 2001 r | Hotel Royal York , Toronto, Ontario, Kanada | |
8 | Wygrać | 8–0 | Shane'a Langforda | UD | 4 | 19 stycznia 2001 r | Hevan's Banquet Hall, Toronto, Ontario , Kanada | |
7 | Wygrać | 7–0 | Steve'a Trumble'a | UD | 6 | 15 grudnia 2000 r | Molson Centre, Montreal, Quebec, Kanada | |
6 | Wygrać | 6–0 | Jasona Adamsa | UD | 4 | 3 listopada 2000 | Molson Centre, Montreal, Quebec, Kanada | |
5 | Wygrać | 5–0 | Shane'a Langforda | UD | 6 | 28 września 2000 r | Fort Garry miejsce, Winnipeg, Manitoba, Kanada | |
4 | Wygrać | 4–0 | Joela Lopeza | UD | 4 | 8 września 2000 r | Molson Centre, Montreal, Quebec, Kanada | |
3 | Wygrać | 3–0 | Thierry'ego Nauleau | TKO | 2 (4), 2:55 | 16 sierpnia 2000 r | Molson Centre , Montreal, Quebec , Kanada | |
2 | Wygrać | 2–0 | Marka McQueena | TKO | 3 (4), 2:57 | 29 lipca 2000 r | Antheniem Greektown Hotel, Detroit, Michigan , USA | |
1 | Wygrać | 1–0 | Julio Luna | UD | 8 | 18 maja 2000 r | Fort Garry Place, Winnipeg, Manitoba , Kanada |
Linki zewnętrzne
- Rekord bokserski dla Steve'a Molitora z BoxRec (wymagana rejestracja)
- Fighting Alliance Chrisa Johnsona - Klub bokserski Molitora
- [1]
- Oficjalna strona
Pozycje sportowe | ||||
---|---|---|---|---|
Tytuły mistrzów świata w boksie | ||||
Pusty Tytuł ostatnio posiadany przez
Israel Vázquez
|
Mistrz wagi super koguciej IBF 10 listopada 2006 - 21 listopada 2008 |
zastąpiony przez | ||
Pusty Tytuł ostatnio posiadany przez
Celestino Caballero
|
Mistrz wagi super koguciej IBF 27 marca 2010 - 26 marca 2011 |
zastąpiony przez |