Sunsari 1 (okręg wyborczy)
Sunsari 1 jest jednym z czterech okręgów parlamentarnych dystryktu Sunsari w Nepalu . Ten okręg wyborczy powstał na podstawie raportu Okręgowej Komisji Rozgraniczającej (CDC) złożonego 31 sierpnia 2017 r.
Sunsari 1 | |
---|---|
Okręg wyborczy | |
Województwo | Prowincja nr 1 |
Dzielnica | Dystrykt Sunsari |
Obecny okręg wyborczy | |
Utworzony | 1991 |
Impreza | Nepalska Partia Komunistyczna |
Członek parlamentu | Jay Kumar Rai |
Członek Sejmiku Wojewódzkiego | Pradeep Kumar Bhandari, CPN (UML) |
Członek Sejmiku Wojewódzkiego | Bhim Acharya , CPN (UML) |
Włączone obszary
Sunsari 1 obejmuje Dharan Sub-metropolitan City, okręgi 1–5 gminy Barah oraz okręgi 6 i 7 gminy Ramdhuni
Segmenty montażowe
Obejmuje następujący segment Zgromadzenia Prowincjalnego Prowincji nr 1
- Sunsari 1(A)
- Sunsari 1(B)
Członkowie parlamentu
Parlament/Zgromadzenie Konstytucyjne
Wybór | Członek | Impreza | |
---|---|---|---|
1991 | Mężczyzna Mohan Adhikari | CPN (UML) | |
1994 | Lila Shrestha Subba | ||
1999 | Kunta Sharma | ||
2008 | Kiran Kumar Rai | CPN (maoistowski) | |
styczeń 2009 | UCPN (maoistowski) | ||
2013 | Kryszna Kumar Rai | CPN (UML) | |
2017 | Jay Kumar Rai | ||
maj 2018 r | Nepalska Partia Komunistyczna | ||
2022 | Ashoka Rai | Ludowa Partia Socjalistyczna, Nepal |
Zgromadzenie Prowincjonalne
1(A)
|
1(B)
|
Wyniki wyborów
Wybory w 2020 roku
wybory powszechne w 2022 r
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Ashoka Rai | Ludowa Partia Socjalistyczna, Nepal | 17059 | 23.36 | |
Goma Tamang | Partia Rastriya Swatantra | 16606 | 22.74 | |
Muksamhang Subba | CPN (Centrum Maoistów) | 13087 | 17.92 | |
Ashok Kumar Rai | Partia Rastriya Prajatantra | 7884 | 10.80 | |
Manoj Kumar Myangbo | Niezależny | 7812 | 10.70 | |
Tarka Bahadur Magar | Niezależny | 3818 | 5.23 | |
Kumar Karki | Niezależny | 1864 | 2,55 | |
Matrika Prasad Bhattarai | Niezależny | 1760 | 2.41 | |
Inni | 3131 | 4.29 | ||
Całkowity | 73021 | 100,00 | ||
Większość | 453 | |||
Ludowa Partia Socjalistyczna, zysk z Nepalu | ||||
Źródło: |
Wybory w 2010 roku
Wybory parlamentarne 2017
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (UML) | Jay Kumar Rai | 44528 | |
Federalne Forum Socjalistyczne, Nepal | Ashok Kumar Rai | 22123 | |
Sanghiya Loktantrik Rastriya Manch | Krishna Man Limbu | 1521 | |
CPN (marksistowsko-leninowska) | Harka Raj Bista | 1366 | |
Inni | 3212 | ||
Nieważne głosy | 4340 | ||
Wynik | Zysk CPN (UML). | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory prowincjonalne w Nepalu w 2017 roku
1(A)
|
1(B)
|
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego w 2013 r
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (UML) | Kryszna Kumar Rai | 14384 | |
Kongres Nepalski | Chandra Prasad Shrestha | 12337 | |
UCPN (maoistowski) | Muksamahang Subba Limbu | 9025 | |
Federalna Partia Socjalistyczna, Nepal | Dhyan Bahadur Rai | 3809 | |
Rastriya Prajatantra Party Nepal | Judhha Bahadur Lohani | 1112 | |
Partia Rastriya Janamukti | Chandra Bahadur Limbu | 1042 | |
Inni | 2394 | ||
Wynik | Zysk CPN (UML). | ||
źródło: NepalNews |
Wybory w 2000 roku
Wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego w 2008 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (maoistowski) | Kiran Kumar Rai | 18620 | |
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Manoj Kumar Myangbo | 11693 | |
Kongres Nepalski | Uma Bastola | 6535 | |
CPN (Stany Zjednoczone) | Dipak Raj | 1944 | |
Partia Rastriya Prajatantra | Min Kumar Limbu | 1625 | |
Inni | 1968 | ||
Nieważne głosy | 2760 | ||
Wynik | Zysk maoistów | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory w latach 90
Wybory parlamentarne w 1999 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (UML) | Kunta Sharma | 14843 | |
Kongres Nepalski | Chandra Prasad Shrestha | 13032 | |
CPN (marksistowsko-leninowska) | Dhyan Bahadur Rai | 5799 | |
Partia Rastriya Prajatantra | Kryszna Kumar Rai | 4251 | |
Partia Rastriya Janamukti | Shrawan Kumar Limbu | 3204 | |
Inni | 902 | ||
Nieważne głosy | 813 | ||
Wynik | Wstrzymanie CPN (UML). | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory parlamentarne w 1994 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (UML) | Lila Shrestha Subba | 12774 | |
Kongres Nepalski | Binod Kumar Rai | 7705 | |
Partia Rastriya Prajatantra | Rap Kryszny Kumara | 7337 | |
Partia Rastriya Janamukti | Gore Bahadur Khapangi | 4911 | |
Inni | 902 | ||
Wynik | Wstrzymanie CPN (UML). | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory parlamentarne w 1991 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (UML) | Mężczyzna Mohan Adhikari | 27784 | |
Kongres Nepalski | Bekh Dangol | 12342 | |
Wynik | Zysk CPN (UML). | ||
Źródło: [1] |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
Kategoria: