Udayapur 1 (okręg wyborczy)
Udayapur 1 | |
---|---|
Okręg wyborczy | |
Województwo | Prowincja nr 1 |
Dzielnica | Dystrykt Udayapur |
Obecny okręg wyborczy | |
Utworzony | 1991 |
Impreza | Nepalska Partia Komunistyczna |
Członek parlamentu | Dr Narayan Khadka |
Członek Sejmiku Wojewódzkiego | Bimal Karki, CPN (UML) |
Członek Sejmiku Wojewódzkiego | Himal Karki , Karolina Północna |
Udayapur 1 jest jednym z dwóch okręgów parlamentarnych Udayapur District w Nepalu . Ten okręg wyborczy powstał na podstawie raportu Okręgowej Komisji Delimitacyjnej (CDC) przedłożonego 31 sierpnia 2017 r.
Włączone obszary
Udayapur 1 obejmuje gminę Belaka , gminę Chaudandhigadhi i gminę Triyuga .
Segmenty montażowe
Obejmuje następujący segment Zgromadzenia Prowincjalnego Prowincji nr 1
- Udayapur 1(A)
- Udayapur 1(B)
Członkowie parlamentu
Parlament/Zgromadzenie Konstytucyjne
Wybór | Członek | Impreza | |
---|---|---|---|
1991 | Laxmi Narayan Chaudhary | CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | |
1999 | Suresh Kumar Rai | ||
2008 | Narayan Khadka | Kongres Nepalski |
Zgromadzenie Prowincjonalne
1(A)
|
1(B)
|
Wyniki wyborów
Wybory w 2020 roku
wybory powszechne w 2022 r
Kandydat | Impreza | Głosy | % | |
---|---|---|---|---|
Narayan Khadka | Kongres Nepalski | 31270 | 43,76 | |
Manju Kumari Chaudhary | CPN (UML) | 28891 | 40.43 | |
Dhurba Kumar Rayamajhi | Partia Rastriya Prajatantra | 3915 | 5.48 | |
Uddhav Adhikari | Partia Rastriya Swatantra | 3444 | 4.82 | |
Gopala Rai | Ludowa Partia Socjalistyczna, Nepal | 1906 | 2,67 | |
Inni | 2029 | 2,84 | ||
Całkowity | 71455 | 100,00 | ||
Większość | 2379 | |||
Kongres Nepalu wstrzymany | ||||
Źródło: |
Wybory w 2010 roku
Wybory parlamentarne 2017
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
Kongres Nepalski | Narayan Khadka | 33142 | |
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Manju Kumari Chaudhary | 32594 | |
CPN (marksistowsko-leninowska) | Ram Prasad Chaula ponownie | 1295 | |
Federalne Forum Socjalistyczne, Nepal | Gopala Rai | 1196 | |
Inni | 988 | ||
Nieważne głosy | 4889 | ||
Wynik | Trzymanie Kongresu | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory prowincjonalne w Nepalu w 2017 roku
1(A)
|
1(B)
|
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego w 2013 r
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
Kongres Nepalski | Narayan Khadka | 15381 | |
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Mani Raj Upadhyaya Paudel | 7298 | |
UCPN (maoistowski) | Rajan Kirati | 6648 | |
Federalna Partia Socjalistyczna, Nepal | Pradeep Kumar Chaudhary | 2416 | |
Inni | 2749 | ||
Wynik | Trzymanie Kongresu | ||
źródło: NepalNews |
Wybory w 2000 roku
Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego w 2008 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
Kongres Nepalski | Dr Narayan Khadka | 14468 | |
CPN (maoistowski) | Rajan Kirati | 13236 | |
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Ashok Kumar Rai | 9810 | |
Nepal Loktantrik Samajbadi Dal | Chandra Hansa Chaudhary | 1198 | |
Inni | 1448 | ||
Nieważne głosy | 2115 | ||
Wynik | Zysk Kongresu | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory w latach 90
Wybory parlamentarne w 1999 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Suresh Kumar Rai | 17686 | |
Kongres Nepalski | Dr Narayan Khadka | 16847 | |
Partia Rastriya Prajatantra | Hari Bahadura Basneta | 11046 | |
CPN (marksistowsko-leninowska) | Ashok Kumar Rai | 8356 | |
Inni | 2297 | ||
Nieważne głosy | 1403 | ||
Wynik | Wstrzymanie CPN (UML). | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory parlamentarne w 1994 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Laxmi Narayan Chaudhary | 19290 | |
Kongres Nepalski | Ashok Chandra Rai | 12625 | |
Partia Rastriya Prajatantra | Hari Bahadura Basneta | 5829 | |
CPN (marksistowska) | Bhim Kumar Rai | 2131 | |
Partia Rastriya Janamukti | Kryszna Bahadur Rai | 1075 | |
Inni | 431 | ||
Wynik | Wstrzymanie CPN (UML). | ||
Źródło: Komisja Wyborcza |
Wybory parlamentarne w 1991 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | |
---|---|---|---|
CPN (Zjednoczony Marksistowsko-Leninowski) | Laxmi Narayan Chaudhary | 20413 | |
Kongres Nepalski | Satya Narayan Chaudhary | 12051 | |
Wynik | Zysk CPN (UML). | ||
Źródło: [1] |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
Kategoria: