Taberno
Taberno | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Hiszpania |
Wspólnota autonomiczna | Andaluzja |
Miasto | Almería |
Comarca | Almanzora |
Rząd | |
• Alcalde (burmistrz) | Antonio Martos Sanchez (PP) |
Obszar | |
• Całkowity | 44 km 2 (17 2) |
Podniesienie | 704 m (2310 stóp) |
Populacja
(2018)
| |
• Całkowity | 963 |
• Gęstość | 22/km 2 (57/2) |
Strefa czasowa | UTC+1 ( CET ) |
• Lato ( DST ) | UTC+2 ( CEST ) |
Taberno to gmina prowincji Almería , we wspólnocie autonomicznej Andaluzja , Hiszpania.
Demografia
Rok | Muzyka pop. | ±% |
---|---|---|
1999 | 1002 | — |
2000 | 974 | −2,8% |
2001 | 990 | +1,6% |
2002 | 1012 | +2,2% |
2003 | 1032 | +2,0% |
2004 | 1081 | +4,7% |
2005 | 1085 | +0,4% |
Źródło: INE (Hiszpania) |
Linki zewnętrzne
- (w języku hiszpańskim) Taberno - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
- (w języku hiszpańskim) Taberno - Diputación Provincial de Almería