Takahiro Kawamura
Informacje osobiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Takahiro Kawamura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data urodzenia | 4 października 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce urodzenia | Shimada , Shizuoka , Japonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 1,81 m (5 stóp 11 + 1 / 2 cale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stanowisko(a) | Pomocnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera młodzieżowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1997 | Júbilo Iwata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniora* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998–2008 | Júbilo Iwata | 92 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | → River Plate (pożyczka) | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | → Cerezo Osaka (pożyczka) | 21 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | → Kawasaki Frontale (pożyczka) | 15 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Tokyo Verdy | 32 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Policja Zjednoczona | 7 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2015 | BRZDĄC | 89 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | BEC Tero Sasana | 10 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Całkowity | 266 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korona
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Takahiro Kawamura ( 河村 崇大 , Kawamura Takahiro , urodzony 4 października 1979) to były japoński piłkarz .
Kariera piłkarska
Kawamura urodził się w Shimadzie 4 października 1979 roku. W 1998 roku dołączył do młodzieżowej drużyny Júbilo Iwata klubu J1 League. W 1999 roku przeniósł się również na wypożyczenie do argentyńskiego klubu River Plate. Rozegrał wiele meczów jako głównie defensywny pomocnik od 2001 roku i klub zdobył mistrzostwo w Lidze J1 2002 i Puchar Cesarza 2003 . Jednak jego możliwości gry zmniejszyły się w 2005 roku. W 2006 roku przeniósł się do Cerezo Osaka . Choć rozegrał wiele meczów, klub spadł do II ligi J2 League na koniec sezonu 2006. W 2007 roku przeniósł się do Kawasaki Frontale . Chociaż nie mógł rozegrać wielu meczów, klub zdobył drugie miejsce w J.League Cup 2007 . W 2008 roku wrócił do Júbilo Iwata. Nie mógł jednak rozegrać wielu meczów. W 2009 roku przeniósł się do klubu J2 Tokyo Verdy i rozegrał wiele meczów. W 2010 roku przeniósł się do Tajlandii i grał w Police United (2010), TOT (2011-15) i BEC Tero Sasana (2016). Odszedł na koniec sezonu 2016.
Statystyki klubowe
Występ klubowy | Liga | Filiżanka | Puchar Ligi | Kontynentalny | Całkowity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Klub | Liga | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele |
Japonia | Liga | Puchar Cesarza | Puchar J.League | Azja | Całkowity | |||||||
1998 | Júbilo Iwata | Liga J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2001 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 11 | 0 | |||
2002 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | 23 | 1 | |||
2003 | 22 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | 34 | 3 | |||
2004 | 21 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 38 | 2 | ||
2005 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1 | ||
2006 | Cerezo Osaka | Liga J1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 24 | 2 | |
2007 | Kawasaki Frontal | Liga J1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 |
2008 | Júbilo Iwata | Liga J1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 16 | 2 | |
2009 | Tokyo Verdy | Liga J2 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | 32 | 0 | ||
Całkowity | 160 | 8 | 22 | 1 | 33 | 1 | 15 | 1 | 230 | 10 |
Honory i nagrody
Klub
- Júbilo Iwata
- Liga J1 : 2002
- Puchar Cesarza : 2003
- Superpuchar Japonii : 2003 , 2004
Linki zewnętrzne
- Takahiro Kawamura na Instagramie
- Takahiro Kawamura w J.League ( archiwum ) (po japońsku)
- 1979 urodzeń
- Pomocnicy Związku Piłki Nożnej
- Stowarzyszenie ludzi futbolu z prefektury Shizuoka
- Piłkarze Cerezo Osaki
- Piłkarze klubu Atlético River Plate
- Piłkarze emigranci w Argentynie
- Piłkarze emigranci w Tajlandii
- Zawodnicy J1 League
- Gracze J2 League
- Japońscy piłkarze emigranci
- Japońscy sportowcy emigranci w Tajlandii
- Japoński pomocnik piłkarski, metryki urodzenia z lat 70
- japońscy piłkarze
- Zawodnicy Júbilo Iwata
- Gracze Kawasaki Frontale
- Żywi ludzie
- Zawodnicy Police United FC
- Gracze TOT SC
- Tajlandzcy gracze League 1
- Gracze Tokyo Verdy