Thoopara, Queensland
Thoopara Queensland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Współrzędne | Współrzędne : | ||||||||||||||
Populacja | 39 ( spis ludności z 2016 r .) | ||||||||||||||
• Gęstość | 0,396/km 2 (1,024/2) | ||||||||||||||
kody pocztowe | 4800 | ||||||||||||||
Obszar | 98,6 km2 (38,1 2 ) | ||||||||||||||
Strefa czasowa | AEST ( UTC+10:00 ) | ||||||||||||||
LGA | Region Zielonych Świątek | ||||||||||||||
Elektorat stanowy | Zielone Świątki | ||||||||||||||
Oddziały federalne | Dawsona | ||||||||||||||
|
Thoopara to wiejska miejscowość w regionie Whitsunday , Queensland , Australia. W spisie z 2016 roku Thoopara liczyła 39 osób.
Geografia
Rzeka Andromacha tworzy południową granicę Thoopara, gdy płynie na wschód, by połączyć się z rzeką O'Connell , która następnie tworzy granicę południowo-wschodnią. Bruce Highway przecina rzekę O'Connell na trójstyku Thoopara / Lethebrook / Bloomsbury i biegnie na północ, tworząc wschodnią granicę.
North Coast przebiega przez centrum miejscowości z południa na północ. Na dawnej stacji kolejowej Thoopara znajduje się mijanka.