Tom Parker (piłkarz, urodzony 1893)
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Thomasa Blooda Parkera | ||
Data urodzenia | 1893 | ||
Miejsce urodzenia | Fenton , Anglia | ||
stanowisko(a) | Środkowa połowa | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
Carr Vale | |||
1914 | Środa | 0 | (0) |
Kopalnia Bolsover | |||
1920–1921 | Miasteczko Luton | 36 | (0) |
1922–1924 | Portsmouth | 43 | (1) |
1925 | Wrexham | 34 | (2) |
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Thomas Blood Parker był angielskim zawodowym piłkarzem , który grał jako środkowy obrońca w Football League w Portsmouth , Luton Town i Wrexham .
Życie osobiste
Podczas pierwszej wojny światowej Parker służył jako kierowca w Korpusie Służby Armii i jako strzelec w Królewskiej Artylerii Polowej .
Korona
Portsmouth
Statystyki kariery
Klub | Pora roku | Liga | Puchar Anglii | Całkowity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Portsmouth | 1922–23 | Trzecia Dywizja Południe | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
1923–24 | 30 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | ||
1924–25 | Druga dywizja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma kariery | 43 | 1 | 4 | 0 | 47 | 1 |
Kategorie:
- 1893 urodzeń
- Pomocnicy Związku Piłki Nożnej
- Piłkarze Bolsover Colliery FC
- Personel armii brytyjskiej z I wojny światowej
- Piłkarze angielskiej ligi piłkarskiej
- Angielski pomocnik piłkarski, metryki urodzenia z lat 90. XIX wieku
- angielscy piłkarze
- Zawodnicy Luton Town FC
- Ludzie z Fenton, Staffordshire
- Zawodnicy Portsmouth FC
- Żołnierze Royal Army Service Corps
- Żołnierze Królewskiej Artylerii Polowej
- Piłkarze Wrexham AFC