Trofeum NRW 2010

Trofeum NRW 2010
Typ: Senior międzynarodowy
Data:
5-7 listopada (taniec na lodzie) 2-5 grudnia (single, pary)
Pora roku: 2010–11
Lokalizacja: Dortmundzie
Lokal: Eissportzentrum Westfalenhalle
Mistrzowie

Sweden Gra pojedyncza mężczyzn: Alexander Majorov Gra

Japan pojedyncza kobiet: Shoko Ishikawa

Italy Łyżwiarstwo w parach: Stefania Berton / Ondřej Hotárek

France Taniec na lodzie: Pernelle Carron / Lloyd Jones
Nawigacja

Poprzednie: 2009 NRW Trophy

Następne: 2011 NRW Trophy

Trofeum NRW 2010 odbyło się w dwóch częściach, w których tancerze na lodzie rywalizowali oddzielnie od dyscyplin pojedynczych i łyżwiarstwa w parach. Oba zawody odbyły się w Eissportzentrum Westfalenhalle w Dortmundzie . Zawody w tańcu na lodzie odbyły się w dniach 5-7 listopada 2010 r., a pozostałe dyscypliny w dniach 2-5 grudnia 2010 r. Łyżwiarze rywalizowali w dyscyplinach gry pojedynczej mężczyzn, gry pojedynczej kobiet, jazdy w parach i tańca na lodzie na poziomach seniorskich. , junior i nowicjusz. Ponadto zawody w tańcu na lodzie obejmują podział dla początkujących.

Starsze wyniki

Mężczyźni

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Aleksander Majorow  Szwecja 189,80 1 68.21 4 121,59
2 Iwan Tretiakow  Rosja 189,69 2 64.12 2 125,57
3 Paweł Kaska  Republika Czeska 185,88 5 61.01 3 124,87
4 Samuel Contesti  Włochy 183,93 3 62,68 6 121,25
5 Jorika Hendrickxa  Belgia 181.30 12 50,78 1 130,52
6 Kensuke Nakaniwa  Japonia 180,89 6 59,39 5 121,50
7 Denis Wieczorek  Niemcy 171,51 7 56.12 7 115,39
8 Iwan Bariew  Rosja 168,36 9 55,59 8 112,77
9 Abzal Rakimgaliew  Kazachstan 154.11 8 56.10 13 98.01
10 Aleksander Nikołajew  Rosja 151,87 4 61,68 20 90.19
11 Stefan Walker  Szwajcaria 151,79 13 49,57 9 102.22
12 Mateusz Parr  Zjednoczone Królestwo 151,40 11 50,93 10 100,47
13 Filipa Harrisa  Zjednoczone Królestwo 147.06 15 47.42 11 99,64
14 Valttera Virtanena  Finlandia 145,57 10 52,93 16 92,64
15 Zoltán Kelemen  Rumunia 144,53 14 49.05 14 95,48
16 Fabio Mascarello  Włochy 144.03 17 46.00 12 98.03
17 Michaił Karaliuk  Białoruś 133,66 20 41,66 18 92.00
18 Wiktor Romanenkow  Estonia 132,55 21 40,53 17 92.02
19 Marco Zakurila  Republika Czeska 130,37 24 38,98 19 91,39
20 Antona Truve  Szwecja 130.05 19 43.20 21 86,85
21 Sebastiana Iwasakiego  Polska 127,26 27 33.13 15 94.13
22 Wiktor Kremk  Niemcy 127.14 16 47.17 24 79,97
23 Sauliusz Ambrulevičius  Litwa 126,48 18 45.36 23 81.12
24 Girts Jekabsons  Łotwa 123,87 22 40.41 22 83,46
25 Lasse Sääkslahti  Finlandia 109,67 26 36,77 25 72,90
26 Luisa Hernándeza  Meksyk 101.24 23 39.13 26 62.11
Nie osiągnięto swobodnej jazdy na łyżwach
27 Dmitrij Kagirow  Białoruś 25 37.31
WD Witalij Łuchanok  Białoruś
WD Przemysław Domański  Polska
  • WD = Wycofany

Damski

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Shoko Ishikawa  Japonia 146,59 1 54.33 2 92,26
2 Sarah Hecken  Niemcy 142.18 4 50.16 3 92.02
3 Yrétha Silété  Francja 135,36 11 42,69 1 92,67
4 Linnea Melgren  Szwecja 135.30 2 50,91 6 84,39
5 Candy Didier  Francja 133.16 6 44,77 4 88,39
6 Alicja Garlisi  Włochy 132,69 5 45.45 5 87,24
7 Jelena Glebowa  Estonia 130,65 3 50,45 9 80.20
8 Amelii Schwienbacher  Włochy 126,69 8 44.10 7 82,59
9 Jasmine-Alexandra Costa  Estonia 126,61 7 44.16 8 82,45
10 Konstancja Paulin  Niemcy 121.41 10 42,87 11 78,54
11 Alisa Mikonsaari  Finlandia 120,29 12 41,79 12 78,50
12 Izabela Drescher  Niemcy 119,91 15 40,62 10 79,29
13 Cecylia Torn  Finlandia 117,20 14 40,70 13 76,50
14 Nathalie Weinzierl  Niemcy 115.13 9 43.06 16 72.07
15 Beata Papp  Finlandia 114.40 20 38.45 14 75,95
16 Roberta Rodeghiero  Włochy 113,44 17 40.12 15 73,32
17 Martynę Boczek  Republika Czeska 110,48 19 38,97 17 71,51
18 Anny Jurkiewicz  Polska 108,78 13 41.61 20 67.17
19 Andrea Kreuzer  Austria 107,39 21 38.23 18 69.16
20 Krystyna Erdel  Niemcy 104,83 18 39,65 21 65.18
21 Fleur Maxwell  Luksemburg 102,76 25 34,96 19 67,80
22 Manuk Gijsman  Holandia 99.16 23 36,58 23 62,58
23 Monika Szesny  Niemcy 98,90 16 40.30 25 58,60
24 Jacqueline Drange  Niemcy 96.11 29 32.54 22 63,57
25 Ewa Lim  Holandia 95.05 28 32,80 24 62.25
26 Natasia Hrybko  Białoruś 91,85 24 35,93 27 55,92
27 Anny Kreisfeld  Niemcy 90.31 22 38.15 29 52.16
28 Katsiaryna Pachamowicz  Białoruś 89.14 27 33.20 26 55,94
29 Joyce Den Hollander  Holandia 88.03 26 34,85 28 53.18
30 Karolin Riesenweber  Niemcy 78.00 30 30.58 30 47.42
WD Franciszek Rio  Włochy
  • WD = Wycofany

Pary

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Stefania Berton / Ondřej Hotárek  Włochy 153,91 1 55.17 1 98,74
2 Katarzyna Gierok / Florian Just  Niemcy 132,27 2 43.38 2 88,89
3 Adeline Canac / Yannick Bonheur  Francja 123,64 4 40,65 3 82,99
4 Mari Vartmann / Aaron van Cleave  Niemcy 116,48 5 40.27 4 76.21
5 Natalja Zabijako / Siergiej Kulbach  Estonia 105.21 6 38,72 6 66,49
6 Mélodie Chataigner / Medhi Bouzzine  Francja 104.21 3 41.32 8 62,89
7 Lubow Bakirowa / Mikałaj Kamianczuk  Białoruś 103,85 7 37,64 7 66.21
8 Stina Martini / Severin Kiefer  Austria 99,79 8 33.13 5 66,66

Taniec na lodzie

Ranga Nazwa Naród Suma punktów SD FD
1 Pernelle Carron / Lloyd Jones  Francja 141,33 1 58,49 1 82,84
2 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi  Niemcy 132,36 2 55.20 3 77.16
3 Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas  Litwa 129,97 4 50,88 2 79.09
4 Charlene Guignard / Marco Fabbri  Włochy 126,21 3 51,74 5 74,47
5 Valeria Starygina / Ivan Volobuev  Rosja 121,51 5 45,97 4 75,54
6 Louise Walden / Owen Edwards  Zjednoczone Królestwo 118.18 6 45,52 6 72,66
7 Alisa Agafonova / Alper Uçar  Indyk 107,28 7 42,63 7 64,65
8 Tanja Kolbe / Stefano Caruso  Niemcy 105.02 8 41.09 8 63,93
9 Irina Babczenko / Witalij Nikiforow  Ukraina 101,78 10 39,76 9 62.02
10 Harmonie Lafont / Stanislas Etzol  Francja 93,28 9 40.19 10 53.09
11 Henna Lindholm / Ossi Kanervo  Finlandia 85,40 11 34.20 11 51.20
12 Maria Borounow / Jewgienij Borounow  Australia 73,54 12 28.21 12 45.33
WD Zoé Blanc / Pierre-Loup  Francja
  • WD = Wycofany

Wyniki juniorów

Taniec na lodzie

Ranga Nazwa Naród Suma punktów SD FD
1 Tiffany Zahorski / Alexis Miart  Francja 127,94 (?) 2 52,35 (?) 1 74,69(?)
2 Tatiana Baturintseva / Siergiej Mozgow  Rosja 123,55 1 54,28 3 69,27
3 Valeria Loseva / Denis Lunin  Rosja 116.15 3 47,92 4 68.23
4 Geraldine Bott / Neil Brown  Francja 113,88 5 44,28 2 69,60
5 Daria Morozowa / Michaił Żyrnow  Rosja 109,95 4 44,92 5 65.03
6 Shari Koch / Christian Nüchtern  Niemcy 108,33 7 43,78 6 64,55
7 Dominique Dieck / Michael Zenkner  Niemcy 105,99 6 44.22 9 61,77
8 Sara Hurtado / Adria Díaz  Hiszpania 105,57 8 42.19 7 63,38
9 Sofia Sforza / Francesco Fioretti  Włochy 100,00 11 37,76 8 62.24
10 Ołeksandra Nazarowa / Maksym Nikitin  Ukraina 99,26 10 37,81 10 61.45

+ 19 innych par.

Taniec na lodzie (podstawowy junior)

  • Taniec wzorcowy 1: Walc wiedeński
  • Taniec wzorcowy 2: Srebrna samba
Ranga Nazwa Naród Suma punktów PD 1 PD 2 FD
1 Polina Gorłow / Eduard Wisznjakow  Niemcy 72,66 1 20.62 1 11.37 1 40,67

Wyniki nowicjuszy

Taniec na lodzie (początkujący zaawansowany)

  • Taniec wzorcowy 1: Starlight Waltz
  • Taniec wzorcowy 2: Tango
Ranga Nazwa Naród Suma punktów PD 1 PD 2 FD
1 Lindsay Pousset/ Louis Thauron  Francja 70.20 1 12.97 2 13.03 1 44.20
2 Ewa Chaczaturian / Igor Eremenko  Rosja 66,43 2 12.46 1 13.21 4 40,76
3 Irina Chutko / Petr Paleev  Rosja 66.16 5 11.46 5 11.65 2 43.05
4 Yulia Dolgikh / Alexander Prachanov  Rosja 65,54 3 11.80 3 12.58 3 41.16
5 Leah-Magdalena Steffan / Benjamin Steffan  Niemcy 59.25 7 10.69 8 11.34 6 37.22
6 Karolina Moscheni / Giorgi Savoldi  Włochy 58.26 10 10.14 9 10.75 5 37.37
7 Thanh Nguyen / Theo Bauta  Niemcy 55,64 9 10.44 4 11.73 8 33.47
8 Loreen Geiler / Sven Miersch  Niemcy 54,64 6 10.89 7 11.36 10 32.39
9 Eugenia Tkaczenka / Jurij Hulicki  Białoruś 54,60 4 11.75 6 11.52 12 31.33
10 Sara Ghislandi / Lorenzo Giossi  Włochy 53,66 13 8.76 13 9.85 7 35.05
11 Dana Wehner / Tim Dieck  Niemcy 53.07 8 10.54 12 9,95 9 32,58
12 Ekaterina Lautova / Siergiej Aleksandrow  Rosja 51,86 11 10.12 11 10.31 11 31.43
13 Anastasia Skoptsova / Nikita Nazarow  Rosja 50,99 12 10.03 10 10.73 13 30.23

Taniec na lodzie (podstawowy nowicjusz)

  • Taniec wzorcowy 1: Czternaście kroków
  • Taniec wzorcowy 2: Walc europejski
Ranga Nazwa Naród Suma punktów PD 1 PD 2 FD
1 Sofia Policzuk / Aleksander Wachnow  Rosja 53.42 1 13.92 1 11.95 2 27.55
2 Ksenia Konkina / Georgy Reviya  Rosja 50,76 3 11.28 3 10.85 1 28.63
3 Maria Olejnik / Andriej Neverow  Rosja 45,90 4 10.96 5 10.63 5 24.31
4 Lilia Yutanina / Andriej Filatow  Rosja 45,66 5 10.18 6 10.10 3 25.38
5 Wiktoria Semenjuk / Andriej Sokołow  Estonia 44,39 6 9,69 7 9,98 4 24.72
6 Valeria Stepanova / Artur Gruzdev  Estonia 42.47 7 8.78 2 10.86 6 22.83
7 Eva Zaporozhskaya / Alexander Balykov  Rosja 41,73 2 12.05 4 10.66 7 19.02
8 Agnessa Diamant / Michaił Hruszczow  Łotwa 28.19 8 7.10 8 7.76 8 13.33

Linki zewnętrzne