Trofeum NRW 2014

Trofeum NRW 2014
Typ: Senior międzynarodowy
Data:
7–9 listopada (taniec na lodzie) 26–30 listopada (inne)
Pora roku: 2014–2015
Lokalizacja: Dortmundzie , Niemcy
Nawigacja

Poprzednie: Trofeum NRW 2013

Następne: Trofeum NRW 2015

2014 Trophy NRW to międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym w sezonie 2014-2015 . Coroczna impreza organizowana przez Związek Łyżwiarski Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW), od 2007 roku sankcjonowana przez Deutsche Eislauf Union i International Skating Union .

Medale przyznawane są w dyscyplinach singli mężczyzn, singli kobiet , jazdy na łyżwach w parach i tańca na lodzie . Zawody odbywają się w Dortmundzie w Niemczech i składają się z dwóch części. Ice Dance Trophy, w którym tancerze na lodzie rywalizują na poziomach seniorów, juniorów i nowicjuszy, odbył się w dniach 7-9 listopada 2014 roku. Część pojedyncza i par, również na poziomie seniorów, juniorów i nowicjuszy, odbyła się w dniach 26-9 listopada 2014 roku. 30 listopada 2014 r.

Medaliści

Mężczyźni

Poziom Złoto Srebro Brązowy
Senior Germany Franza Streubela Ukraine Iwan Pawłow FranceAdriana Tessona
Junior SwedenIlia Solomin Czech Republic Matyas Belohradsky GermanyDave Kötting
Zaawansowany nowicjusz RussiaAndriej Piotrenko Sweden Nikołaj Majorow GermanyKai Jagoda

Damski

Poziom Złoto Srebro Brązowy
Senior Germany Nikola Szott Luxembourg Fleur Maxwell Austria Kerstin Frank
Junior Kazakhstan Elżbieta Tursynbajewa Finland Anni Järvenpää Germany Lea Johanna Dastich
Zaawansowany nowicjusz Russia Anastazja Gubanowa FrancePaulina Wanner SwedenAnastazja Schneider

Pary

Poziom Złoto Srebro Brązowy
Senior Hong KongMarin Ono / Hon Lam To Switzerland Alexandra Hebrikova / Nicolas Roulet Germany Minerva Fabienne Hase / Nolan Segert
Junior Czech Republic Anna Duskova / Martin Bidar FranceGhristina Bogdanova / Thomas Rochelet Żadnych innych konkurentów
Zaawansowany nowicjusz Czech Republic Vanessa Stefanova / Jiri Belohradsky Żadnych innych konkurentów

Taniec na lodzie

Poziom Złoto Srebro Brązowy
Senior United Kingdom Penny Coomes / Nicholas Buckland United Kingdom Olivia Smart / Joseph Buckland Finland Olesia Karmi / Max Lindholm
Junior Germany Katharina Müller / Tim Dieck Italy Sara Ghislandi / Giona Ortenzi Russia Sofya Polishcluk / Aleksander Wachnow
Zaawansowany nowicjusz RussiaElizaveta Shanaeva / Siergiej Semko RussiaEva Zaporozhskya / Alexander Balykov RussiaDaria Drozd / Bogdan Borowlew

Starsze wyniki

Mężczyźni

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Franza Streubela  Niemcy 206,73 1 74.01 1 132,72
2 Iwan Pawłow  Ukraina 190,55 2 63,42 2 127.13
3 Adriana Tessona  Francja 182,89 6 59,74 3 123.15
4 Paweł Fentz  Niemcy 178.01 7 59.43 4 118,58
5 Valttera Virtanena  Finlandia 176,79 4 60,84 5 115,95
6 Marcina Rape  Niemcy 166,96 3 60,92 8 106.04
7 Niko Ułanowskiego  Niemcy 158,72 8 56.26 10 102,46
8 Kevina Aymoza  Francja 158,68 9 55,50 9 103.18
9 Andrzeja Spiegla  Szwecja 156.14 14 49.44 6 106,70
10 Szymon Hocquaux  Francja 155.12 15 48,87 7 106,25
11 Aleksandra Betke  Niemcy 153,58 10 54.41 12 99.17
12 Andriej Zuber  Rosja 151.30 5 60.10 15 91,20
13 Tomasza Kennesa  Holandia 149,63 12 50.02 11 99,61
14 Panagiotis Polizoakis  Niemcy 145.04 13 49,75 14 95,29
15 Manuel Kol  Austria 142,86 11 54.41 17 88,45
16 Maciej Versluis  Finlandia 140,87 16 44.13 13 96,74
17 Nicolasa Duboisa  Szwajcaria 124,83 17 35.23 16 89,60

Damski

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Nikola Szott  Niemcy 134,34 1 51,29 2 83.05
2 Fleur Maxwell  Luksemburg 131.30 3 46.15 1 85.15
3 Kerstin Frank  Austria 127,83 2 50,99 5 76,84
4 Ilaria Nogano  Włochy 122,54 5 43,68 4 78,86
5 Tanji Odermatt  Szwajcaria 120,96 7 41,70 3 79,26
6 Sera Väistö  Finlandia 117,73 4 44.11 7 73,62
7 Linnea Melgren  Szwecja 117.15 6 41,73 6 75,42
8 Anny Zetsche  Niemcy 111.19 10 38,87 8 72,32
9 Sandy'ego Hoffmana  Niemcy 108,51 11 38,60 9 69,91
10 Elżbieta Ukołowa  Republika Czeska 108.05 9 39.13 10 68,92
11 Seidi Rantanen  Finlandia 104,96 8 39,63 12 65.06
12 Hanna Kiviniemi  Finlandia 101.06 14 34.33 11 65.06
13 Kim Bell  Holandia 97,75 12 37,93 14 59,82
14 Yasmine Kimiko Yamada  Szwajcaria 96.02 13 36,70 15 59.32
15 Mila Morelissen  Holandia 94,83 15 32.34 13 62,49
16 Sumika Yamada  Hongkong 85.21 17 26.00 16 59.21
17 Elettra Olivotto  Włochy 83,47 16 28.72 17 54,75

Pary

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Marin Ono / Hon Lam To  Hongkong 113,59 1 42,49 1 71.10
2 Alexandra Hebrikova / Nicolas Roulet  Szwajcaria 106.01 3 37,81 2 68.20
3 Minerva Fabienne Hase / Nolan Segret  Niemcy 102.24 2 38,80 4 63,44
4 Camille Mendoza / Paweł Kowalow  Francja 100,26 4 34.15 3 66.11

Taniec na lodzie

Ranga Nazwa Naród Suma punktów SD FD
1 Penny Coomes / Nicholas Buckland  Zjednoczone Królestwo 154,73 1 64.40 1 90,33
2 Olivia Smart / Joseph Buckland  Zjednoczone Królestwo 135.13 2 52,75 2 82,38
3 Olesia Karmi / Max Lindholm  Finlandia 130,44 3 52.28 3 78.16
4 Barbora Silna / Juri Kurakin  Austria 125,95 4 48.35 4 77,60
5 Peroline Ojardias / Michael Bramante  Francja 108,54 5 45,83 6 62,71
6 Jennifer Urban / Sevan Lerche  Niemcy 102.07 7 37.10 5 64,97
7 Çağla Demirsal / Berk Akalin  Indyk 92,82 6 37,97 8 54,85
8 Nathalie Rahfeldt / Bennet Preiss  Niemcy 90,51 8 32.56 7 57,95
9 Beatrix Pipek / Józef Kalman  Węgry 58,84 9 22.12 9 36,72

Wyniki juniorów

Mężczyźni

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Ilia Solomin  Szwecja 163,58 1 54,69 1 108,89
2 Matyas Belohradsky  Republika Czeska 142.18 4 47.20 3 94,98
3 Dave Köttning  Niemcy 139,77 3 50,49 5 89,28
4 Antona Kempfa  Niemcy 139,71 7 42,54 2 97.17
5 Jiri Belohradsky  Republika Czeska 137.14 2 51.21 7 85,93
6 Artiom Tseluiko  Białoruś 135,23 5 44.17 4 91.06
7 Tima Hubera  Szwajcaria 129,17 6 42,66 6 86,51
8 Michał Ciba  Holandia 119,34 10 39.40 8 79,94
9 Jana Kurnika  Republika Czeska 117,75 11 38,78 9 78,97
10 Tomasza Stolla  Niemcy 116.06 9 39,58 10 76,48
11 Ancio Van Tonder  Afryka Południowa 113,42 8 39,74 11 73,68
12 Marco Asama  Niemcy 108,27 13 37.44 12 70,83
13 Wincentego Cuerela  Szwajcaria 106,44 12 37,77 13 68,67
14 Johannesa Maierhofera  Austria 101,90 14 35,93 14 65,97
15 Mykoła Kaszkajew  Ukraina 72,36 15 26.65 15 45,71

Damski

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Elżbieta Tursynbajewa  Kazachstan 176.12 1 58,72 1 117,40
2 Anni Järvenpää  Finlandia 141.21 6 43,68 2 97,53
3 Lea Johanna Dastich  Niemcy 133,26 2 49,69 6 83,57
4 Deimante Kizalaite  Litwa 129.10 3 45,93 7 83.17
5 Matyldy Algotsson  Szwecja 127,45 8 42,88 5 84,57
6 Michaela Lucie Hanzlikova  Republika Czeska 126,70 10 41,57 4 85.13
7 Cassanda Perotin  Francja 126.16 19 37,55 3 88,61
8 Alisy Scheidt  Niemcy 125,66 5 44.25 9 81.41
9 Niki Wories  Holandia 125,61 4 45,39 10 79.22
10 Jennifer Schmidt  Niemcy 119,84 18 37,57 8 82,27
11 Laura Nikodet  Szwajcaria 117,64 12 40.46 11 77.18
12 Krystyna Isajew  Niemcy 115,47 7 43.00 15 72,47
13 Joulia Chtchetinina  Szwajcaria 113.19 14 40.35 14 72,84
14 Tina Helleken  Niemcy 112,78 16 38.36 12 74,42
15 Annika Hocke  Niemcy 111.44 21 37.17 13 74,27
16 Gabriela Scalzo  Francja 109.21 11 41,52 19 67,69
17 Kyarha Van Tiel  Holandia 108,97 13 40.44 18 68,53
18 Emmiego Peltonena  Finlandia 108,80 20 37.37 16 71,43
19 Celine Göbel  Niemcy 107,35 9 41,83 23 65,52
20 Kaliny Lewickiej  Niemcy 105.16 25 34,97 17 70.19
21 Jelizawieta Ausiukiewicz  Białoruś 103.00 23 36,58 20 66.42
22 Kamila Linauskaite  Litwa 100,59 26 34,93 22 65,66
23 Jaśmin Lugert  Niemcy 100,22 22 36.61 24 63,61
24 Chiara Thiele  Niemcy 100.11 14 40.35 21 66.03
25 Ceciliane Mei Ling Hartmann  Singapur 98,29 15 38,73 27 59,56
26 Elżbieta Harsz  Republika Czeska 96.02 27 34,84 26 61.18
27 Sarah Anderson  Niemcy 95,87 31 33,75 25 62.12
28 Krystyna Schöner  Niemcy 93,98 17 37,96 28 56.02
29 Tatiana Hess  Niemcy 91.06 24 35.35 29 55,71
30 Katarzyny Frieben  Niemcy 89,73 29 34.08 31 55,38
31 Monika Piotrek  Słowenia 86,35 33 30.76 30 55,59
32 Mia Holtkott  Niemcy 84,20 28 34,56 35 49,64
33 Julia Klot  Niemcy 83,84 36 28,94 32 54,90
34 Fiona Meisgen  Niemcy 80,93 38 28.00 33 52,93
35 Vanessa Grallert  Niemcy 78.04 41 26.38 34 51,66
36 Lena Wiewióra  Niemcy 78.03 35 29.32 36 48,71
37 Nicole Szwed  Niemcy 75,73 37 28.87 38 47.26
38 Antonia Burza  Niemcy 74,99 40 26.62 37 48.37
39 Ugne Peciukaityte  Litwa 74,49 39 27.27 39 47.22
40 Sarah Bramms  Francja 72,67 34 30.07 40 42,60
WD Paula Mikołajczyk  Niemcy 32 32.60
WD Loena Hendrickx  Belgia
WD Minori Yuge  Niemcy

Pary

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Anna Duskova / Martin Bidar  Republika Czeska 128,35 1 42,86 1 84,49
2 Christina Bogdanova / Thomas Rochelet  Francja 81,83 2 31.07 2 50,76
WD Vlada Mishina / Vladim Ivanov  Rosja
WD Maria Chuzhanova / Denis Mintsev  Rosja

Taniec na lodzie

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Katharina Müller / Tim Dieck  Niemcy 125,85 1 48,80 1 77.05
2 Sara Ghislandi / Giona Ortenzi  Włochy 118,26 2 45,95 3 72.31
3 Sofia Policzuk / Aleksander Wachnow  Rosja 117,97 4 45.13 2 72,84
4 Yulia Tultseva / Grigoriy Yakushev  Rosja 113.04 3 45.45 4 67,59
5 Angelina Sinkevych / Jegor Tegorow  Ukraina 105,76 8 39,78 5 65,98
6 Aleksandra Amelkina / Andriej Filatow  Rosja 105,60 5 43.15 6 62.45
7 Anna Kublikova / Alexander Prachanov  Rosja 104.16 6 43.00 11 61.16
8 Anżelika Jurczenko / Wołodymyr Bielikow  Ukraina 99,83 7 41.48 13 58.35
9 Anastasia Ilyanova / Dmitrij Bovin  Rosja 99,19 10 37.30 7 61,89
10 Lilah Fear / Jacob Payne  Zjednoczone Królestwo 96,95 9 39.12 15 57,83
11 Adeline Galyavieva / Laurent Abecassis  Francja 96,77 12 35.05 9 61,72
12 Leah-Magdalena Steffan / Benjamin Steffan  Niemcy 96.08 14 34,54 10 61,54
13 Maria Golubtsova / Kirill Bielobrov  Ukraina 96.04 15 34.27 8 61,77
14 Katerina Konickova / Matej Lang  Republika Czeska 91,66 16 32,97 12 58,69
15 Olga Gilgava / Oleksandr Siroshtan  Ukraina 89,52 13 34,69 17 54,83
16 Sarah Mari Rouffanche / Geoffry Brissaud  Francja 89.31 11 35,92 18 53,39
17 Marisa Sailer / Theo Bauta  Niemcy 88,28 20 30.39 14 57,89
18 Valentina Schär / Carlo Röthlisberger  Szwajcaria 85,45 19 30.49 16 54,96
19 Robynne Tweedale / Edward Carstairs  Zjednoczone Królestwo 83,38 18 31.40 19 51,98
20 Varvara Ogloblina / Mark Nechiporenko  Ukraina 78,91 21 30.04 20 48,87
21 Stepanka Tumova / Gregory Brissaud  Francja 73,83 23 26,96 21 46,87
22 Olga Bibikhina / Wadim Bojcow  Rosja 71,89 17 23.52 23 39.37
23 Charlotte Dyson / Rory Ross-Docherty  Zjednoczone Królestwo 70,89 24 25.85 22 45.04
24 Hanna Jakucs / Daniel Illes  Węgry 62.10 22 27.08 24 35.02

Wyniki zaawansowanych nowicjuszy

Chłopcy

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Andriej Piotrenko  Rosja 106,63 2 34,95 1 71,68
2 Nikołaj Majorow  Szwecja 103,39 1 36,53 2 66,86
3 Kai Jagoda  Niemcy 88,45 4 31.84 3 56,61
4 Ludwik Weissert  Niemcy 88.16 5 31.68 4 56,48
5 Jonathana Hessa  Niemcy 87,91 3 32,68 5 55.23
6 Karol Katanović  Francja 83,49 7 30.36 6 53.13
7 Daniel Spożnikow  Niemcy 83.12 6 30.58 7 52,54
8 Jegora Esslingera  Niemcy 80,38 8 29.16 8 51.22
9 Daniela Holtkotta  Niemcy 69,90 10 23.32 9 46,58
10 Tytusa Spangemachera  Niemcy 67,66 9 23.79 10 43,87
11 Kyryło Kaszkajew  Ukraina 61.00 11 20.47 11 40,53
12 Yahor Gneiding  Białoruś 51,58 12 18.11 12 33.47
WD Łukasz Gneiding  Niemcy
WD Paweł Uwerow  Rosja

Dziewczyny

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Anastazja Gubanowa  Rosja 120,96 1 43,71 1 77,25
2 Paulina Wanner  Francja 106,41 2 38.41 2 68.00
3 Anastazja Schneider  Szwecja 101.11 3 36,79 3 64.32
4 Lukrecja Gennaro  Włochy 89.00 4 31.62 4 57.42
5 Dora Hus  Niemcy 87,54 5 31.53 5 56.01
6 Andrea Montesinos  Meksyk 80,86 6 29.53 7 51.33
7 Alisa Stomakhina  Austria 79,84 10 27.88 6 51,96
8 Alessia Hagg  Szwecja 78.11 8 28,98 10 49.13
9 Selma Ihr  Szwecja 77,25 11 27.69 9 49,56
10 Noemia Carroue  Francja 77.17 12 26.69 8 50,48
11 Meylina Decobert  Francja 76,43 7 29.38 13 47.05
12 Zofii Hanke  Niemcy 75,99 9 27,96 12 48.03
13 Celine Leonie Weiss  Austria 74,31 16 25.65 11 48,66
14 Charlotty Löfgren  Finlandia 72,79 14 26.06 14 46,73
15 Denisa Drabowa  Republika Czeska 72.13 13 26.61 19 45,52
16 Klara Stiepanowa  Republika Czeska 71,65 17 25.61 17 46.04
17 Lena Kreitmeier  Niemcy 71.31 15 25.87 20 45.44
18 Malin Schädlich  Niemcy 70,72 24 24.30 15 46.42
19 Essi Korpi  Finlandia 70,45 25 24.08 16 46.37
20 Maelle Oberländer  Niemcy 70.22 23 24.50 18 45,72
21 Elżbieta Korinkowa  Republika Czeska 67,98 21 24.71 22 43.27
22 Hannelore Goossens  Holandia 67.42 30 23.02 21 44.40
23 Jewgienija Abramowa  Austria 66,70 20 24.74 23 41,96
24 Elżbieta Kremer  Niemcy 66,39 18 25.29 25 41.10
25 Anny Wehrheim  Niemcy 65,46 28 23.83 24 41,63
26 Lara Luft  Niemcy 64,55 26 23.92 26 40,63
27 Layla Constance Laberny  Niemcy 64.30 27 23.89 28 40.41
28 Karen Naomi Krahe  Niemcy 63.32 31 22,98 29 40.34
29 Ksenia Rymariew  Niemcy 63.31 32 22.73 27 40,58
30 Zofia Bijkerk  Holandia 62,80 19 24.96 30 37,84
31 Vanessa Stefanowa  Republika Czeska 61.44 22 24.66 33 36,78
32 Paulina Schumanna  Niemcy 60,93 29 23.24 31 37,69
33 Annę Gordienko  Moldova 58.32 33 21.02 32 37.30
34 Jule Groenert  Niemcy 54,82 34 20.65 34 34.17
WD Ronit Winkler  Niemcy 35 20.24

Pary

Ranga Nazwa Naród Suma punktów Sp FS
1 Vanessa Stefanova / Jiri Belohradsky  Republika Czeska 62.14 1 22.90 1 39.24
WD Daria Foka / Jewgienij Kostariew  Rosja
WD Albina Sokur / Siergiej Iwin  Rosja

Taniec na lodzie

Ranga Nazwa Naród Suma punktów P1 P2 FD
1 Elizaveta Shanaeva / Siergiej Semko  Rosja 77,56 5 10.55 1 14.58 1 52.43
2 Eva Zaporozhskya / Alexander Balykov  Rosja 73.21 1 11.76 2 13.90 3 47,55
3 Daria Drozd / Bogdan Borolew  Rosja 70,65 4 10.63 3 13.24 4 46,78
4 Daria Popowa / Wołodymyr Nakisko  Ukraina 70,45 2 11.67 7 10.03 2 48,75
5 Jekaterina Kuzniecowa / Dmitrij Parhomenko  Rosja 70.18 3 10,98 4 12.58 5 46,62
6 Maria Marczenko / Jegor Pozdniakow  Rosja 62,55 15 7,78 5 12.04 6 42,73
7 Jade Marchal / Theo Le Mercier  Francja 62,29 6 9.90 8 9.87 7 42,52
8 Diana Scheidt / Asaf Kazimow  Niemcy 60,65 12 8.37 6 10.63 9 41,65
9 Maria Kazakova / Aleksandr Waskowicz  Rosja 60.40 9 8.90 9 9.84 8 41,66
10 Anne-Marie Wolf / Kieren Wagner  Niemcy 55.09 16 7.55 17 7.24 10 40.30
11 Jogaile Zilionyte / Luca Morini  Litwa 54.12 8 8,97 12 8.62 12 36,53
12 Daria Mitrakova / Ilya Drantusau  Białoruś 52.38 11 8.57 10 9.65 14 34.16
13 Sasha Fear / Jack Osman  Zjednoczone Królestwo 51,49 21 6,89 19 6.68 11 37,92
14 Jekaterina Kuzniecowa / Iwan Machlin  Rosja 50,69 14 7,97 14 8.37 13 34.35
15 Mia Jowitt / Peter Beaumont  Zjednoczone Królestwo 50,48 7 9.04 13 8.53 15 32,91
16 Ramona Grimm / Markus König  Niemcy 45,69 19 7.21 15 8.20 16 30.28
17 Aliena Schober / Dmitrij Galiutin  Niemcy 45.00 13 8.02 18 7.23 17 29.75
18 Katsiaryna Sapazhenkava / Raman Balanovich  Białoruś 43,96 10 8.81 11 9.54 20 25.61
19 Ekaterina Mironova / Nikita Pczeliakow  Rosja 43,62 20 6,93 16 7.43 19 29.26
20 Ninon Mire / Baptiste Vincent  Francja 42,87 18 7.26 21 6.18 18 29.43
21 Clara Ekicil / Noe Perron  Francja 35,97 17 7.27 22 5,78 21 22.92
22 Salome Gehmlicht / Samuel Steffan  Niemcy 33.10 22 6.64 20 6.36 23 20.10
23 Julia Albrecht / Aleksandar Bulatovic  Rosja 32.40 23 4,97 23 4,67 22 22.76

Linki zewnętrzne