Wszystkiego Najlepszego Siostry

Happy Sisters poster.jpg
Plakat promocyjny
Happy Sisters
Hangul
시스터즈
Gatunek muzyczny
Stworzone przez Hong Chang-uk
Scenariusz Han Young-mi
W roli głównej
Motyw otwierający Spójrz na mnie BP Rania
Kraj pochodzenia Korea Południowa
Oryginalny język koreański
Liczba odcinków 120
Produkcja
Producent wykonawczy Kim Yong Jin
Konfiguracja aparatu Pojedynczy aparat
Czas działania 40 minut
Firma produkcyjna SBS Plus
Dystrybutor SBS
Uwolnienie
Oryginalna sieć Telewizja SBS
Format obrazu 1080i ( telewizor HD )
Format audio Dolby Digital
Oryginalne wydanie
4 grudnia 2017 ( 04.12.2017 ) - 25 maja 2018 ( 25.05.2018 )

Happy Sisters ( koreański : 해피 시스터즈 ; RR : Haepi siseuteojeu ) to południowokoreański serial telewizyjny z 2017 roku, w którym występują Shim Yi-young , Han Young, Oh Dae-gyu , Kang Seo-joon, Lee Shi-kang i Ban So-young. Serial jest emitowany codziennie w SBS od 8:30 do 9:10 ( KST ).

Działka

Serial telewizyjny ukazujący, jak żyjące w naszych czasach kobiety poszukują swojej tożsamości poprzez piękną i intensywną miłość.

Rzucać

Główny

  • Shim Yi-young jako Yoon Ye-eun
  • Han Young jako Yoon Sang Eun
  • Oh Dae-gyu jako Choi Jae-woong
  • Kang Seo-joon jako Lee Jin-seop
  • Lee Shi-kang jako Min Hyung-joo
  • Ban So-young jako Jo Hwa-young

Wspierający

Ludzie wokół Lee Jin-seopa

  • Im Chae-moo jako Lee Sung-pil
  • Kim Seon-hwa jako Jin Mal-shim
  • Oh Young-shil jako Yang Hye-jung
  • Heo Eun-jung jako Lee Se-ran
  • Lee Ye-bin jako Lee Byung-sook

Ludzie wokół Joo Man-boka

  • Kim Dong-gyun jako Joo Man-bok
  • Bo Ra-na jako Go Da-hong
  • Lee Sang-mi jako Kang Deok-ja
  • Lee Sung-uk jako Hwang Soo-chan
  • Idź Na-hee jako Hwang Soo-ji

Inni

  • Kim Young-im jako Na Seung-mi
  • Sung Doo-seop jako Cha Do-hoon
  • Jung Geun jako Gong Il-sam
  • Kim Ha-rim jako Noh Yoo-ra
  • Lee Young-eun jako Choi Jin-hee
  • Seo Jung-woo jako Cha bi-seo
  • Min Joon-hyun
  • Lee Seol-goo

Oryginalna ścieżka dźwiękowa

Część 1

Wydany 27 listopada 2017 ( 2017-11-27 )
NIE. Tytuł tekst piosenki Muzyka Artysta Długość
1. "Spójrz na mnie" Han Young-mi, Piotruś Pan Park Hyun-joong, Piotruś Pan, Kim Noh-eul BP Rania 03:37
2. „Spójrz na mnie” (Inst.)   Park Hyun-joong, Piotruś Pan, Kim Noh-eul   03:37
Długość całkowita: 07:14

Część 2

Wydany 4 grudnia 2017 r. ( 04.12.2017 )
NIE. Tytuł tekst piosenki Muzyka Artysta Długość
1. „Spójrz na siebie” (바라 봅니다) Sąsiad kawaler Sąsiad kawaler TaeOne 04:35
2. „Spójrz na siebie” (Inst.)   Sąsiad kawaler   04:35
Długość całkowita: 09:10

Część 3

Wydany 11 grudnia 2017 r. ( 11.12.2017 )
NIE. Tytuł tekst piosenki Muzyka Artysta Długość
1. „Raz dwa trzy” (하나 둘 셋) Sąsiad kawaler, Kim Jong-tae Kim Dzong Tae Seungmin ( Hash Tag ) 03:20
2. „Raz dwa trzy” (Inst.)   Kim Dzong Tae   03:20
Długość całkowita: 06:40

Oceny

  • W tej tabeli niebieskie liczby oznaczają najniższe oceny, a czerwone liczby reprezentują najwyższe oceny.
  • NR oznacza, że ​​dramat nie znalazł się w pierwszej dwudziestce programów dziennych w tym dniu.
  • N/A oznacza, że ​​ocena nie jest znana.
odc. Pierwotna data emisji Średni udział w widowni
TNmS AGB Nielsen
Ogólnonarodowy Seul Ogólnonarodowy Seul
1 4 grudnia 2017 r 9,8% (10. miejsce) 7,2% (17. miejsce) 8,8% (13. miejsce) 7,6% (18. miejsce)
2 5 grudnia 2017 r 9,4% (10. miejsce) 7,2% (11. miejsce) 8,7% (7. miejsce) 8,2% (9 miejsce)
3 6 grudnia 2017 r 9,4% (11. miejsce) 7,7% (11. miejsce) 8,2% (10. miejsce) 7,6% (9 miejsce)
4 7 grudnia 2017 r 9,2% (11. miejsce) 6,6% (19 miejsce) 8,3% (10. miejsce) 7,8% (13. miejsce)
5 8 grudnia 2017 r 9,3% (12. miejsce) 6,6% (17. miejsce) 8,5% (13. miejsce) 7,8% (13. miejsce)
6 11 grudnia 2017 r 9,6% (10. miejsce) 8,3% (12. miejsce) 9,0% (10. miejsce) 8,0% (17 miejsce)
7 12 grudnia 2017 r 10,4% (8. miejsce) 8,7% (8. miejsce) 9,1% (8. miejsce) 8,5% (9 miejsce)
8 13 grudnia 2017 r 9,4% (11. miejsce) 7,4% (13. miejsce) 8,7% (9 miejsce) 7,7% (13. miejsce)
9 14 grudnia 2017 r 10,1% (9 miejsce) 7,5% (12. miejsce) 8,6% (10. miejsce) 8,9% (13. miejsce)
10 15 grudnia 2017 r 9,8% (12. miejsce) 7,5% (15. miejsce) 8,9% (13. miejsce) 8,2% (14. miejsce)
11 18 grudnia 2017 r 10,6% (11. miejsce) 7,9% (15. miejsce) 9,0% (10. miejsce) 8,4% (12. miejsce)
12 19 grudnia 2017 r 10,3% (8. miejsce) 7,7% (11. miejsce) 9,2% (6 miejsce) 8,5% (7. miejsce)
13 20 grudnia 2017 r 9,6% (10. miejsce) 7,5% (11. miejsce) 9,4% (8. miejsce) 9,1% (8. miejsce)
14 21 grudnia 2017 r 10,4% (9 miejsce) 8,3% (9 miejsce) 9,3% (9 miejsce) 8,2% (9 miejsce)
15 22 grudnia 2017 r 9,5 (11. miejsce) 7,5 (13. miejsce) 9,8% (8. miejsce) 8,9% (9 miejsce)
16 25 grudnia 2017 r 8,4% (12. miejsce) 7,8% (16 miejsce)
17 26 grudnia 2017 r 11,1% (7. miejsce) 9,2% (8. miejsce) 8,6% (7. miejsce)
18 27 grudnia 2017 r 11,2% (8. miejsce) 8,3% (11. miejsce) 9,0% (8. miejsce) 8,0% (10. miejsce)
19 28 grudnia 2017 r 10,5% (10. miejsce) 8,0% (10. miejsce) 10,6% (8. miejsce) 9,6% (7. miejsce)
20 29 grudnia 2017 r 10,0% (11. miejsce) 7,3% (15. miejsce) 9,8% (9 miejsce) 8,6% (11. miejsce)
21 1 stycznia 2018 r 8,0% (18. miejsce) 7,4% (NR)
22 2 stycznia 2018 r 10,7% (8. miejsce) 9,2% (10. miejsce) 8,5% (7. miejsce)
23 3 stycznia 2018 r 10,1% (8. miejsce) 7,8% (12. miejsce) 9,7% (7. miejsce) 9,2% (5. miejsce)
24 4 stycznia 2018 r 10,9% (8. miejsce) 9,8% (9 miejsce) 9,4% (8. miejsce)
25 5 stycznia 2018 r 11,0% (9 miejsce) 10,2% (10. miejsce) 9,3% (10 miejsce)
26 8 stycznia 2018 r 11,0% (8. miejsce) 10,1% (6 miejsce) 9,7% (8. miejsce)
27 9 stycznia 2018 r 11,0% (6 miejsce) 10,0% (7 miejsce) 9,2% (7. miejsce)
28 10 stycznia 2018 r 10,7% (7. miejsce) 9,9% (8. miejsce) 9,3% (8. miejsce)
29 11 stycznia 2018 r 12,0% (6 miejsce) 10,3% (8. miejsce) 9,5% (8. miejsce)
30 12 stycznia 2018 r 11,7% (8. miejsce) 10,4% (12. miejsce) 9,7% (11. miejsce)
31 15 stycznia 2018 r 12,5% (5. miejsce) 10,0% (7 miejsce) 9,0% (10. miejsce)
32 16 stycznia 2018 r 11,2% (6 miejsce) 10,1% (6 miejsce) 9,3% (6 miejsce)
33 17 stycznia 2018 r 11,6% (6 miejsce) 10,0% (6 miejsce) 9,2% (5. miejsce)
34 18 stycznia 2018 r 11,7% (7. miejsce) 10,9% (5. miejsce) 9,7% (5. miejsce)
35 19 stycznia 2018 r 12,2% (6 miejsce) 10,2% (8. miejsce) 9,3% (10 miejsce)
36 22 stycznia 2018 r 11,4% (6 miejsce) 10,2% (5. miejsce) 9,5% (8. miejsce)
37 23 stycznia 2018 r 12,1% (6 miejsce) 11,5% (4. miejsce) 10,4% (5. miejsce)
38 24 stycznia 2018 r 13,1% (5. miejsce) 11,1% (5. miejsce) 10,1% (7. miejsce)
39 25 stycznia 2018 r 13,1% (7. miejsce) 10,6% (9 miejsce) 9,7% (8. miejsce)
40 26 stycznia 2018 r 12,8% (6 miejsce) 11,7% (5. miejsce) 10,7% (8. miejsce)
41 29 stycznia 2018 r 13,2% (6 miejsce) 10,7% (7. miejsce) 9,5% (8. miejsce)
42 30 stycznia 2018 r 12,8% (7 miejsce) 11,4% (5. miejsce) 9,5% (7. miejsce)
43 31 stycznia 2018 r 13,7% (4. miejsce) 11,7% (8. miejsce) 10,3% (8. miejsce)
44 1 lutego 2018 r 13,8% (5. miejsce) 12,3% (7. miejsce) 11,0% (8. miejsce)
45 2 lutego 2018 r 13,6% (5. miejsce) 11,3% (8. miejsce) 10,1% (10. miejsce)
46 5 lutego 2018 r 14,5% (4. miejsce) 11,7% (5. miejsce) 9,7% (8. miejsce)
47 6 lutego 2018 r 13,5% (5. miejsce) 11,9% (4. miejsce) 10,5% (5. miejsce)
48 7 lutego 2018 r 14,1% (5. miejsce) 12,0% (7 miejsce) 10,9% (8. miejsce)
49 8 lutego 2018 r 9,7% (10. miejsce) 8,3% (10. miejsce) 7,5% (9 miejsce)
50 12 lutego 2018 r 12,8% (trzecie miejsce) 11,3% (4. miejsce) 10,4% (7 miejsce)
51 13 lutego 2018 r 12,9% (2. miejsce) 11,1% (5. miejsce) 9,8% (7. miejsce)
52 14 lutego 2018 r 10,7% (6 miejsce) 9,0% (10. miejsce) 8,1% (11. miejsce)
53 19 lutego 2018 r 10,8% (5. miejsce) 8,7% (14. miejsce) 7,7% (17. miejsce)
54 20 lutego 2018 r 11,7% (7. miejsce) 8,8% (13. miejsce) 8,1% (13. miejsce)
55 21 lutego 2018 r 11,1% (7. miejsce) 9,4% (7. miejsce) 8,1% (8. miejsce)
56 22 lutego 2018 r 13,7% (4. miejsce) 11,5% (6 miejsce) 9,8% (8. miejsce)
57 23 lutego 2018 r 13,5% (2. miejsce) 11,1% (5. miejsce) 9,7% (6 miejsce)
58 26 lutego 2018 r 12,7% (4. miejsce) 10,5% (7 miejsce) 9,0% (11. miejsce)
59 27 lutego 2018 r 13,2% (4. miejsce) 11,2% (5. miejsce) 10,1% (7. miejsce)
60 28 lutego 2018 r 13,2% (6 miejsce) 10,3% (8. miejsce) 8,7% (9 miejsce)
61 1 marca 2018 r 13,7% (5. miejsce) 11,1% (7. miejsce) 9,8% (7. miejsce)
62 2 marca 2018 r 14,0% (5. miejsce) 11,1% (7. miejsce) 9,9% (8. miejsce)
63 5 marca 2018 r 14,2% (4. miejsce) 11,6% (6 miejsce) 10,1% (8. miejsce)
64 6 marca 2018 r 13,7% (4. miejsce) 11,1% (5. miejsce) 10,0% (6 miejsce)
65 7 marca 2018 r 13,1% (6 miejsce) 10,0% (8. miejsce) 8,5% (7. miejsce)
66 8 marca 2018 r 13,8% (4. miejsce) 10,8% (7. miejsce) 9,7% (9 miejsce)
67 9 marca 2018 r 13,8% (2. miejsce) 11,0% (5. miejsce) 9,4% (8. miejsce)
68 12 marca 2018 r 13,5% (4. miejsce) 10,7% (4. miejsce) 8,9% (9 miejsce)
69 13 marca 2018 r 12,8% (5. miejsce) 10,2% (6 miejsce) 9,2% (7. miejsce)
70 15 marca 2018 r 13,4% (5. miejsce) 10,8% (7. miejsce) 9,3% (9 miejsce)
71 16 marca 2018 r 13,9% (4. miejsce) 11,8% (4. miejsce) 10,4% (7 miejsce)
72 19 marca 2018 r 14,0% (4 miejsce) 10,8% (7. miejsce) 9,3% (8. miejsce)
73 20 marca 2018 r 13,7% (5. miejsce) 10,7% (6 miejsce) 9,3% (7. miejsce)
74 21 marca 2018 r 14,3% (4. miejsce) 11,2% (7. miejsce) 9,2% (8. miejsce)
75 22 marca 2018 r 13,9% (4. miejsce) 11,2% (6 miejsce) 9,8% (7. miejsce)
76 23 marca 2018 r 15,0% (4. miejsce) 11,8% (5. miejsce) 10,1% (8. miejsce)
77 26 marca 2018 r 13,6% (4. miejsce) 10,7% (6 miejsce) 9,2% (9 miejsce)
78 27 marca 2018 r 14,0% (4 miejsce) 11,5% (5. miejsce) 10,3% (7. miejsce)
79 28 marca 2018 r 13,9% (4. miejsce) 11,2% (4. miejsce) 9,9% (4 miejsce)
80 29 marca 2018 r 14,0% (3 miejsce) 11,5% (4. miejsce) 10,3% (5. miejsce)
81 30 marca 2018 r 13,6% (4. miejsce) 11,1% (6 miejsce) 9,8% (10. miejsce)
82 2 kwietnia 2018 r 12,9% (4 miejsce) 11,5% (5. miejsce) 10,5% (8. miejsce)
83 3 kwietnia 2018 r 13,2% (4. miejsce) 11,3% (4. miejsce) 10,3% (5. miejsce)
84 4 kwietnia 2018 r 14,4% (4. miejsce) 10,8% (4. miejsce) 9,8% (5. miejsce)
85 5 kwietnia 2018 r 14,6% (trzecie miejsce) 11,8% (trzecie miejsce) 11,0% (4. miejsce)
86 6 kwietnia 2018 r 13,8% (trzecie miejsce) 12,1% (5. miejsce) 11,0% (8. miejsce)
87 9 kwietnia 2018 r 13,1% (4. miejsce) 11,1% (6 miejsce) 9,9% (9 miejsce)
88 10 kwietnia 2018 r 13,3% (4. miejsce) 11,4% (4. miejsce) 10,4% (6. miejsce)
89 11 kwietnia 2018 r 13,5% (4. miejsce) 11,3% (4. miejsce) 9,8% (5. miejsce)
90 12 kwietnia 2018 r 13,7% (trzecie miejsce) 12,1% (4. miejsce) 10,7% (4. miejsce)
91 13 kwietnia 2018 r 13,3% (5. miejsce) 12,0% (5. miejsce) 10,9% (7. miejsce)
92 16 kwietnia 2018 r 13,9% (4. miejsce) 11,5% (5. miejsce) 9,6% (5. miejsce)
93 17 kwietnia 2018 r 14,2% (4. miejsce) 11,9% (4. miejsce) 10,6% (5. miejsce)
94 18 kwietnia 2018 r 12,9% (4 miejsce) 11,1% (4. miejsce) 9,7% (4. miejsce)
95 19 kwietnia 2018 r 13,8% (4. miejsce) 12,0% (4. miejsce) 10,8% (4. miejsce)
96 20 kwietnia 2018 r 13,7% (4. miejsce) 11,7% (5. miejsce) 10,2% (7 miejsce)
97 23 kwietnia 2018 r 12,8% (5. miejsce) 11,5% (7 miejsce) 10,2% (7 miejsce)
98 24 kwietnia 2018 r 15,0% (4. miejsce) 12,4% (4 miejsce) 10,1% (6 miejsce)
99 25 kwietnia 2018 r 13,8% (4. miejsce) 12,3% (4. miejsce) 11,1% (4. miejsce)
100 26 kwietnia 2018 r 12,9% (trzecie miejsce) 11,3% (4. miejsce) 9,8% (5. miejsce)
101 30 kwietnia 2018 r 12,9% (4 miejsce) 10,2% (6 miejsce) 8,4% (8. miejsce)
102 1 maja 2018 r 13,1% (4. miejsce) 10,7% (6 miejsce) 9,4% (5. miejsce)
103 2 maja 2018 r 12,6% (trzecie miejsce) 11,8% (4. miejsce) 11,0% (5. miejsce)
104 3 maja 2018 r 13,9% (trzecie miejsce) 11,9% (4. miejsce) 10,9% (4. miejsce)
105 4 maja 2018 r 13,0% (4 miejsce) 11,2% (4. miejsce) 9,9% (6 miejsce)
106 7 maja 2018 r 12,5% (4. miejsce) 10,7% (6 miejsce) 10,0% (5. miejsce)
107 8 maja 2018 r 13,5% (4. miejsce) 11,4% (5. miejsce) 10,1% (5. miejsce)
108 9 maja 2018 r 12,9% (4. miejsce) 11,3% (4. miejsce) 10,1% (4. miejsce)
109 10 maja 2018 r 13,1% (trzecie miejsce) 9,9% (4. miejsce)
110 11 maja 2018 r 13,0% (4 miejsce) 11,5% (4. miejsce) 10,5% (6 miejsce)
111 14 maja 2018 r 13,8% (4. miejsce) 11,2% (4. miejsce) 10,1% (6 miejsce)
112 15 maja 2018 r 12,1% (6 miejsce) 11,0% (4. miejsce) 10,4% (5. miejsce)
113 16 maja 2018 r 13,6% (4. miejsce) 10,7% (6 miejsce) 9,5% (5. miejsce)
114 17 maja 2018 r 14,0% (3 miejsce) 11,6% (5. miejsce) 11,1% (5. miejsce)
115 18 maja 2018 r 14,4% (trzecie miejsce) 11,6% (5. miejsce) 10,9% (6 miejsce)
116 21 maja 2018 r 13,8% (4. miejsce) 10,9% (5. miejsce) 9,9% (6 miejsce)
117 22 maja 2018 r 10,0% (5. miejsce) 9,8% (6 miejsce) 8,8% (6 miejsce)
118 23 maja 2018 r 14,4% (trzecie miejsce) 11,4% (5. miejsce) 10,2% (5. miejsce)
119 24 maja 2018 r 14,0% (4 miejsce) 12,0% (4. miejsce) 10,9% (4. miejsce)
120 25 maja 2018 r 13,0% (4 miejsce) 11,2% (5. miejsce) 9,7% (7. miejsce)
Przeciętny 12,5% - 10,6% 9,6%

Nagrody i nominacje

Rok Nagroda Kategoria Odbiorca Wynik Ref.
2018 11. koreańskie nagrody teatralne Najlepszy nowy aktor Lee Shi-kang Mianowany
SBS Drama Awards Nagroda Top Excellence, aktor w dramacie codziennym i weekendowym O Dae-gyu Mianowany
Excellence Award, aktorka w dramacie codziennym i weekendowym Shim Yi Young Mianowany

Notatki

Linki zewnętrzne