Wycieczka EPD 2006
Czas trwania | 8 lutego 2006 | - 3 października 2006
---|---|
Liczba oficjalnych wydarzeń | 18 |
Najwięcej zwycięstw |
5: Martin Kaymer |
Order Zasługi | Marcin Kaymer |
← 2005
2007 →
|
EPD Tour 2006 , zatytułowana ze względów sponsorskich jako Renault EPD Tour 2006 , była dziesiątym sezonem EPD Tour , jednej z czterech tras trzeciego poziomu uznanych przez European Tour .
Harmonogram
Poniższa tabela zawiera listę oficjalnych wydarzeń w sezonie 2006.
Data | Turniej | Kraj organizujący |
Torebka ( € ) |
Zwycięzca |
---|---|---|---|---|
10 lutego | Real de Faula Classic | Hiszpania | 20 000 | Anna Swane (1) |
17 lutego | Oliva Nova Classic | Hiszpania | 30 000 | Karolina Aguila (1) |
5 kwietnia | Klasyczny Kempferhof | Niemcy | 20 000 | Izabela Tres (1) |
12 kwietnia | Jakobsberg Classic | Niemcy | 20 000 | Zofia Schytter (1) |
26 kwietnia | Klasyka Paderborna | Niemcy | 20 000 | Jan Bleys (1) |
10 maja | Gleidingen Classic | Niemcy | 20 000 | Krystyna Niederdrenk (1) |
24 maja | Haus Bey Classic | Niemcy | 20 000 | Iza Jensen (1) |
1 czerwca | Klasyka Friedberga | Niemcy | 20 000 | Zofia Kaymer (2) |
14 czerwca | Licher Classic | Niemcy | 20 000 | Marian Haremza (5) |
22 czerwca | Klasyka Habsburgów | Niemcy | 20 000 | Marian Kaymer (3) |
27 czerwca | Sierrę Klasyczną | Polska | 20 000 | Zofia Geilenberg (1) |
4 lipca | Coburg Brose Open | Niemcy | 26 000 | Marcin Kaymer (4) |
12 lipca | Gut Winterbrock Classic | Niemcy | 20 000 | Marcin Kaymer (5) |
26 lipca | klasyka augsburska | Niemcy | 20 000 | Jan Bleys (2) |
17 sierpnia | Klasyka Hockenberga | Niemcy | 20 000 | Marcin Kaymer (6) |
24 sierpnia | Sybrook Classic | Holandia | 20 000 | Izabela Swane (2) |
24 września | Schönbuch Open | Niemcy | 20 000 | Ewa Miarka (1) |
3 października | Mistrzostwa Job AG EPD | Niemcy | 25 000 | Daniel Kemp (1) |
Order Zasługi
Order Zasługi został przyznany na podstawie nagród pieniężnych zdobytych w trakcie sezonu, obliczonych w euro . Pięciu najlepszych graczy na trasie (w przeciwnym razie nie zwolnieni) uzyskało status do gry w Challenge Tour 2007 .
Ranga | Gracz | Nagroda pieniężna ( € ) | Uzyskany status |
---|---|---|---|
1 | Marcin Kaymer | 26664 | Awans do European Tour (15 najlepszych rankingów Challenge Tour) |
2 | Robina Swane'a | 17416 | Awansowany do Challenge Tour |
3 | Beniamin Miarka | 15196 | |
4 | Manuel Kempa | 15073 | |
5 | Lasse Jensena | 14154 | |
6 | Richarda Treisa | 13467 | |
7 | Matt Green | 12842 | |
8 | Marka Schyttera | 12498 | |
9 | Johna Bleysa | 11434 | |
10 | Emiliana Chamaulta | 10812 |
Notatki
Kategoria: